KSOP
Quinto colocado na etapa do Rio, Diego Cortazzo lidera os classificados no Dia 1A do Main Event do KSOP GGPoker Special
O principal torneio da etapa tem R$ 5.000.000 garantidos

O Main Event do KSOP GGPoker Special 2023 deu início neste domingo (23) e muitos jogadores já aproveitaram o Dia 1A para se classificar em busca da maior fatia dos R$ 5 milhões distribuídos no torneio. O classificatório teve 344 entradas e 104 jogadores avançaram.
A liderança ficou nas mãos do argentino Diego Cortazzo, quinto colocado na etapa do Rio de Janeiro. Com um stack monstruoso de 334.000 fichas, ele destoa completamente completamente do segundo colocado, o brasileiro Lucas Salum, com 262.000 fichas. O buy-in é de R$ 3.500.
Também se classificaram como destaque alguns nomes conhecidos: Amauri Gulchinski (215.000), William Oliveira (199.000), Luis Kamei (165.000), Peterson Machado (154.500), Alen Fillipi (136.500), Leonardo Duarte (119.500), Richard Dubini (118.500), André Luis Berlanda (98.000) e Hélio Chreem (58.500).
O Main Event ainda terá mais seis classificatórios realizados nos próximos dias. O Dia 2 do torneio será realizado na quinta-feira (27) às 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação deverá explodir com muitas entradas.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 334000 | ARGENTINA | 9 | 3 |
2 | LUCAS SALUM DE ARAUJO | 262.000 | MINAS GERAIS | 24 | 4 |
3 | FLORENCIO FEDERICO SANCHEZ ROSSA | 238.000 | URUGUAI | 31 | 4 |
4 | ADILSON ERNESTO JUST | 223.500 | SAO BENTO DO SUL/SC | 35 | 8 |
5 | AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | 215.000 | CURITIBA/PR | 12 | 8 |
6 | DIEGO FELIPE AGUDELO SARMIENTO | 209.000 | COLOMBIA | 20 | 1 |
7 | SERGEY UTENKOV | 209000 | PERU | 8 | 3 |
8 | JOSE FERNANDO REY | 202.500 | ARGENTINA | 23 | 7 |
9 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 199.000 | ERNESTINA/RS | 23 | 6 |
10 | JOSUE CARDOSO CORREA | 188.000 | GRAVATAI/SC | 11 | 7 |
11 | CASSIANO MARCOS DE LIMA | 186.000 | PORTO ALEGRE/RS | 22 | 6 |
12 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 186.000 | SAO PAULO/SP | 40 | 2 |
13 | BLAS SUAREZ | 179.000 | ARGENTINA | 37 | 8 |
14 | JULIAN ESTEBAN YEBRA | 178.000 | ARGENTINA | 26 | 9 |
15 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA | 175.500 | CAPIVARI DE BAIXO/SC | 2 | 1 |
16 | RAMIRO MADURO DE BARROS CARLOS | 171.000 | GUARUJA/SP | 40 | 3 |
17 | MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 166.500 | SAO PAULO/SP | 16 | 6 |
18 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 165.000 | CURITIBA/PR | 35 | 5 |
19 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 155.000 | ESTRELA/RS | 9 | 2 |
20 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 154.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 8 |
21 | MAXIMILIANO DANIEL CASTAGNINI | 147.000 | ARGENTINA | 15 | 5 |
22 | ALBERTO ENRIQUE VARNI | 144.500 | ARGENTINA | 33 | 2 |
23 | GONZALO HERNAN ALMADA | 139500 | ARGENTINA | 1 | 4 |
24 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 139.000 | CHILE | 22 | 1 |
25 | FERNANDO ALFREDO GONCALVES FERREIRA | 138.500 | SANTA HELENA/PR | 16 | 3 |
26 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 136.500 | UNIAO/AL | 32 | 1 |
27 | FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 133000 | SAO PAULO/SP | 3 | 9 |
28 | FELIPE ANDRES ROLDAN SANCHEZ | 128.000 | COLOMBIA | 37 | 4 |
29 | VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 123.500 | SALVADOR/BA | 41 | 1 |
30 | YOUNES BERNAUD MAGHOUS | 120.500 | PORTO ALEGRE/RS | 14 | 2 |
31 | LEONARDO NEVES DUARTE | 119.500 | GUARULHOS/SP | 9 | 4 |
32 | LEANDRO LUZ WERNER | 119.000 | ITAJAI/SC | 8 | 8 |
33 | RICHARD MARCO DUBINI | 118.500 | ARGENTINA | 38 | 1 |
34 | ALDO JOSE NETO DE OLIVEIRA JUNIOR | 118.500 | CASTANHAL/PA | 31 | 9 |
35 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 117.500 | GOIANIA/GO | 25 | 9 |
36 | DARIA ONERBHA KRASHENNIKOVA | 110.000 | RUSSIA | 13 | 6 |
37 | MARCO ANTONIO PIROLI DOS SANTOS | 108.500 | AMAMBAI/MS | 29 | 9 |
38 | LAZARO JOSE MONTEIRO AMORIM | 105.000 | CUIABA/MT | 37 | 1 |
39 | KEVIN LEONEL FLORES | 105.000 | ARGENTINA | 36 | 4 |
40 | VINICIUS PERRI DE LIMA | 103.500 | SAO PAULO/SP | 34 | 6 |
41 | DANIEL CROCE | 100.000 | JAU/SP | 34 | 1 |
42 | ANDRE LUIS BERLANDA | 98.000 | QUILOMBO/SC | 38 | 3 |
43 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 96000 | LAGUNA/SC | 1 | 9 |
44 | MATIAS CHERVIN | 95.500 | ARGENTINA | 36 | 7 |
45 | GUILHERME DOS SANTOS PAZ | 94.500 | SANTOS/SP | 39 | 7 |
46 | BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 90.500 | CHAPECO/SC | 7 | 8 |
47 | HENRIQUE DI SALVO | 90.000 | PORTO ALEGRE/RS | 18 | 2 |
48 | RUDNEY ESPIRITO SANTO | 88.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 35 | 1 |
49 | EVERSON ESEQUIEL DE SOUZA | 85.500 | ITAPEMA/SC | 1 | 8 |
50 | NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 85.000 | JI PARANA/RO | 42 | 2 |
51 | GUSTAVO DAVID SCHIOCCHET ANDREAZZA | 83.500 | TIMBO/SC | 9 | 5 |
52 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 81.500 | CURITIBA/PR | 19 | 3 |
53 | LUCAS RENATO FURTADO | 81.500 | GASPAR/SC | 27 | 5 |
54 | MATEUS BECKER | 81.500 | BRACO DO NORTE/SC | 22 | 7 |
55 | PAULO CICERO MACEDO | 80.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 30 | 6 |
56 | MAURICIO MORAES DE FARIAS | 79.500 | PORTO ALEGRE/RS | 6 | 8 |
57 | FABRICIO NOCIOLINI | 78.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 3 |
58 | PAULO CESAR PERIN WELTER | 77.000 | TOLEDO/PR | 2 | 5 |
59 | MARIO LAMPERTI | 76.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 19 | 7 |
60 | BRAYAN STRAMOSK VIANA | 71.500 | LAGES/SC | 23 | 8 |
61 | GABRIEL DOS REIS | 71.000 | ITAJAI/SC | 26 | 7 |
62 | GUILHERME GODINHO DOMETT | 69.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 18 | 7 |
63 | HALISSON HOAN BEILKE MUSSOLINE | 68.000 | TOROPI/RS | 19 | 1 |
64 | CARLOS DANIEL JAPAZE | 65.500 | ARGENTINA | 28 | 3 |
65 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 65.000 | FORTALEZA/CE | 1 | 3 |
66 | GREGORY WONSTTRET DE FARIA | 64.500 | CURITIBA/PR | 35 | 6 |
67 | SEBASTIAN ANDRE | 63.000 | ARGENTINA | 18 | 5 |
68 | SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 61500 | ARGENTINA | 12 | 6 |
69 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 60.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 3 | 2 |
70 | PABLO ANDRES SARTORI | 59.000 | ARGENTINA | 31 | 8 |
71 | HELIO DAVID CHREEM | 58.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 1 |
72 | VICTOR OLIVEIRA GIRAO | 58.000 | FORTALEZA/CE | 36 | 9 |
73 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 57.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 36 | 2 |
74 | FELIPE MONTEIRO | 57.000 | ALVORADA/RS | 30 | 3 |
75 | ANDRE LUCAS ALVES DOS SANTOS | 56.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 9 | 7 |
76 | LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | 55.500 | ARGENTINA | 16 | 5 |
77 | VICTOR PERTILE | 55.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 20 | 3 |
78 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADERA | 55.000 | CRICIUMA/SC | 27 | 6 |
79 | JUSCEMAR JOSE ZABLOSKI | 54.500 | FRAIBURGO/SC | 30 | 1 |
80 | EDUARDO MELO DE ALBUQUERQUE ROCHA | 54.500 | ITAJAI/SC | 2 | 7 |
81 | AGUSTIN NARANJA | 53.500 | ARGENTINA | 29 | 8 |
82 | BLAS TORRES | 52.000 | ARGENTINA | 37 | 9 |
83 | SEAN SOLON CHOVGHI | 51.500 | CAMPINAS/SP | 30 | 2 |
84 | CASSIMIRO TRAINOTI DE LIMA | 50.000 | PORTO ALEGRE/RS | 13 | 8 |
85 | PABLO TOMAS BOEGERSHAUSEN | 46.000 | ARGENTINA | 14 | 9 |
86 | GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 44.500 | COLOMBIA | 26 | 1 |
87 | ROBSON LUIZ RODRIGUES | 43.500 | BLUMENAU/SC | 13 | 1 |
88 | DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | 42.500 | CURITIBA/PR | 22 | 3 |
89 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 42.000 | CHAPECO/SC | 2 | 4 |
90 | YURI LOPES XAVIER LEITE | 41.500 | MARINGA/PR | 7 | 4 |
91 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 41000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 4 |
92 | AUGUSTO JORGE LUIS HAGEN | 39.500 | ARGENTINA | 25 | 2 |
93 | DENILSON JACOMEL | 37.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 5 |
94 | BRUNO FREIRES LOPES | 36.500 | CRUZEIRO DO OESTE/PR | 4 | 4 |
95 | GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO | 35.500 | LIMEIRA/SP | 9 | 6 |
96 | SILVIO FEIBER FILHO | 35.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 3 | 6 |
97 | ROMAN PABLO | 34.500 | ARGENTINA | 8 | 4 |
98 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | 34.500 | SAO BENTO DO SUL/SC | 39 | 9 |
99 | RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 34.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 28 | 4 |
100 | JAMYSON ROBERTO DE SOUZA SILVA | 32500 | CASTANHAL/PA | 4 | 1 |
101 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 31.000 | MARINGA/PR | 4 | 7 |
102 | ROBSON WASEM DA SILVA | 31.000 | LAJEADO/RS | 27 | 9 |
103 | IGIANNE BERTOLDI | 20.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 14 | 3 |
104 | CARLOS ALBERTO PIO | 12.500 | ITAPEMA/SC | 33 | 7 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
O principal torneio da etapa tem R$ 5.000.000 garantidos
KSOP
KSOP GGPoker SP começa nesta quarta tendo o Warm Up BetMGM e o High Roller PKO One Day como destaques; veja a grade
O evento na capital paulista segue até o dia 10

Um ano se ou, mas o KSOP GGPoker está pronto para, mais uma vez, desembarcar na cidade de São Paulo. Sucesso enorme em 2024, a série volta para a capital paulista para a terceira etapa do circuito na temporada e a grade, que agora tem High Rollers todos os dias, já começa pegando fogo.
Abrindo os trabalhos da edição, o primeiro torneio vai celebrar a parceria com a BetMGM. Dessa forma o Warm Up BetMGM é o responsável por iniciar a etapa, com o Dia 1A do torneio marcado para às 14h. O Warm Up BetMGM tem o buy-in de R$ 1.000 e outros dois classificatórios também estão programados para hoje: o Dia 1B, às 18h30, e o Dia 1C, às 00h00.
Uma hora depois do início, os jogadores que preferirem torneio mais caros vão ter uma excelente oportunidade. O High Roller PKO One Day é a atração das 15h, abrindo a série de High Rollers da edição. Jogado em dia único, o High Roller Progressive KO vem com o buy-in de R$ 10.000 e blinds de 25 minutos.
O primeiro dia do KSOP GGPoker SP ainda tem outros dois torneios. Às 18h00, o Daily 500 Turbo, de R$ 500, chega para adicionar uma nova chance de título para os jogadores. Mais tarde, no período noturno, é a vez do Kings Turbo, que tem o buy-in de R$ 1.000.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
O evento começa amanhã e segue até a próxima quarta-feira

A quarta-feira (04) vai marcar o início de mais uma edição do KSOP GGPoker. Agora com uma nova parceira, a BetMGM, o circuito desembarca mais uma vez em São Paulo para uma etapa que promete bastante. Na maior cidade do país, o evento tem uma grade recheada de bons torneios e alguns deles poderão ser assistidos de casa.
O KSOP GGPoker SP vai contar com transmissões durante todos os dias do evento, do começo ao fim. Na Mundo TV, sempre com cartas reveladas, Zig Pepice e Gon Pontes ficarão encarregados pela narração, enquanto os profissionais Thales Morelli e Felipe Monteiro serão os responsáveis pelos comentários técnicos.
Serão pelo menos quatro torneios transmitidos, com possibilidade de seis, a depender do andamento de cada decisão. Os principais destaques ficam para o Main Event, que terá três dias de transmissões, do Dia 2 até a FT, e para o Super High Roller, de R$ 25.000, que vai ter seus dois dias transmitidos.
Além deles, o GGPoker das Estrelas, no dia de abertura, e a decisão do Warm Up, são as outras atrações confirmadas. O HR One Day, finalizado na quinta-feira, e o popular Progressive KO, na sexta, também podem fazer parte do cronograma de transmissões. Fique ligado no Instagram do Mundo Poker para acompanhar todos os horários e detalhes sobre os eventos.
As transmissões ocorrem no canal da MundoTV no Youtube e na Twitch. Abaixo, você pode conferir o cronograma completo com os horários previstos de cada transmissão:
Data | Torneio | Horário previsto | Narrador | Comentarista |
Quarta (04) | GGPoker das Estrelas | 20h | Zig Pepice | Thales Morelli |
Quinta (05) | Warm Up – FT | 16h | Zig Pepice/ Gon Pontes | Felipe Monteiro |
Sexta (06) | Super High Roller – Dia 1 | 15h | Gon Pontes / Zig Pepice | Thales Morelli |
Sábado (07) | Super High Roller – Dia Final | 15h | Gon Pontes / Zig Pepice | Thales Morelli |
Domingo (08) | Main Event – Dia 2 | 15h | Zig Pepice | Thales Morelli |
Segunda (09) | Main Event – Dia 3 | 15h | Gon Pontes / Zig Pepice | Thales Morelli |
Terça (10) | Main Event – Mesa Final | 15h | Gon Pontes | Felipe Monteiro |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
5-bet/shove inexplicável de 77 blinds no Dia 2 do Main Event chocou durante o KSOP GGPoker SP do ano ado; relembre a mão
Jefferson Braga deixou a mesa e a transmissão incrédula com a jogada

Chegamos na semana do KSOP GGPoker SP e a expectativa para uma nova etapa da série na capital paulista vai ficando cada vez maior. Para diminuir a ansiedade, decidimos relembrar uma das agens que aconteceu na etapa de 2024 e que, até hoje, não é ível de explicação.
Na mesa da TV, Jefferson Braga chegou com pinta e com um stack enorme. Mas ele roubou mesmo os holofotes quando fez uma jogada inexplicável. Completamente confortável no torneio, com 77 blinds na conta, Jefferson colocou tudo a perder quando decidiu fazer um 5-bet/shove com uma mão marginal.
E o resultado foi catastrófico, mas esperado. A ação aconteceu nos blinds 1.000 / 2.500. Do nada, Jefferson Braga decidiu entrar em uma mão sem olhar as cartas. Depois de ver o adversário Sued Rodrigues abrir para 5.000, Jefferson mandou o 3-bet de 12.500 no escuro. Sabendo da situação, Sued respondeu com um 4-bet de 36.000 fichas.
Se isso foi suficiente para Braga olhar as cartas? Que nada! Sem ver, ele mandou o 5-bet/shove de 193.000 fichas, mas Sued Rodrigues também não assustou. Com , Sued pagou e, no showdowm, o “crime” estava cometido. Jefferson abriu seu e tinha uma chance muito pequena de vencer.
Como esperado, o board não deixou Jefferson Braga sequer sonhar e, assim, ele foi eliminado do Main Event. O que será que levou o jogador a isso?
Assista:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP2 dias atrás
5-bet/shove inexplicável de 77 blinds no Dia 2 do Main Event chocou durante o KSOP GGPoker SP do ano ado; relembre a mão
-
ONLINE2 dias atrás
Peter Patrício tem arrancada espetacular na mesa final, vence o Evento #421 da OSS e conquista o big hit da carreira no ACR Poker
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP começa nesta quarta tendo o Warm Up BetMGM e o High Roller PKO One Day como destaques; veja a grade
-
GGPOKER2 dias atrás
Trio brasileiro luta, mas cai em sequência na FT do US$ 150 GGMasters
-
ONLINE2 dias atrás
Breno Drumond vence o Second Chance Main Event High do SCOOP 2025 e embolsa forra de seis dígitos do PokerStars
-
GGPOKER3 dias atrás
Trio brasileiro avança à decisão do GGMasters US$ 150; Fabiano Costa lidera a busca por US$ 136 mil
-
ONLINE2 horas atrás
“Skore91” e Ricardo Nagatomo alcançam pódio do US$ 55 Mini Bounty Builder HR no PokerStars