KSOP
KSOP GGPoker Special: Dia 1B do Main Event registra quase 600 entradas e Luiz Joanello avança com destaque
Campeão da etapa do Rio de Janeiro 2022 vai em busca do bicampeonato

O Dia 1B do Main Event do KSOP GGPoker Special foi mais um classificatório de sucesso e 583 entradas totais de R$ 3.500 foram registradas. Desse número, 169 jogadores conseguiram avançar em busca da forra milionária distribuída no torneio.
Entre os destaques da classificação, o jogador Luiz Joanello, campeão da etapa do Rio de Janeiro 2022, vai em busca do bicampeonato com um stack de 284.500 fichas. Ele é o segundo na contagem, atrás apenas de Eduardo Cunha, o chip líder com 295.000 fichas.
Estão entre os classificados nomes como Celso Sirtoli (236.500), Matheus Grazziotin (222.500), Roberly Felício (219.000), Fábio Murakami (210.000), Julian Pineda (198.500), Thales Koppe (190.000), Anthony Temperine (170.000), Gabriel Schroeder (135.000) e Guilherme Benatto (118.000).
O Main Event ainda terá mais cinco classificatórios realizados nos próximos dias. O Dia 2 do torneio será realizado na quinta-feira (27) às 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação deverá explodir com muitas entradas.
Confira o chip count do Dia 1B:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | EDUARDO PAUL CUNHA | 295.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 116 | 7 |
2 | LUIZ ANTONIO JOANELLO | 284.500 | CURITIBA/PR | 36 | 1 |
3 | JESUS DAVID CASTRO CHAVEZ | 273.000 | COLOMBIA | 23 | 9 |
4 | CELSO LUIS SIRTOLI | 236.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 130 | 5 |
5 | FAIBER FABIAN RODRIGUEZ BETANCURT | 233.000 | COLOMBIA | 5 | 5 |
6 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 227.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 125 | 9 |
7 | JAYLSON DE LIMA MORTADO CORREA | 225.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 110 | 8 |
8 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 222.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 26 | 4 |
9 | JULIANO RICARDO DA SILVA | 221500 | ORLEANS/SC | 107 | 5 |
10 | MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA | 220.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 124 | 6 |
11 | ROBERLY FELICIO | 219.000 | ANAPOLIS/GO | 104 | 6 |
12 | FABIO MURAKAMI | 210.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 2 |
13 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 209.000 | CASTANHAL/PA | 127 | 6 |
14 | DOUGLAS EDUARDO DE ATAIDE SANTOS | 203.500 | MACEIO/AL | 109 | 8 |
15 | CELSO ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 203.500 | GRAVATAI/RS | 40 | 6 |
16 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 203.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 112 | 1 |
17 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 198.500 | COLOMBIA | 114 | 5 |
18 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 195.000 | BOLIVIA | 117 | 8 |
19 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 192000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 18 | 9 |
20 | THALES MARCAL KOPPE | 190000 | SAO PAULO/SP | 5 | 6 |
21 | MARCIO ROBERTO SOARES | 188.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 123 | 2 |
22 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 187.500 | COLOMBIA | 19 | 2 |
23 | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 183.500 | MACEIO/AL | 10 | 9 |
24 | ARTUR BERG GARCIA RIBEIRO | 183.000 | MONTES CLAROS/MG | 41 | 8 |
25 | DIEGO RODRIGUES MARTINS | 182.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 115 | 8 |
26 | CARLOS RONIELLE DO VALE NASCIMENTO | 170.500 | SAO LUIS/MA | 16 | 8 |
27 | ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 170.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 116 | 6 |
28 | MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 166.500 | CAMPO MOURAO/PR | 34 | 7 |
29 | BRUNO SILVA SOUZA | 166.500 | ITABOQUINHA/GO | 108 | 6 |
30 | AMOS BEN HAIM | 166.000 | CHILE | 1 | 7 |
31 | IVAN AGUSTIN MEZA | 164.500 | ARGENTINA | 115 | 4 |
32 | AHMED GIBAHI | 163.500 | ITAJAI/SC | 104 | 5 |
33 | LEANDRO DE ALMEIDA DURAO | 161.500 | SANTOS/SP | 128 | 1 |
34 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 160.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 38 | 5 |
35 | FELIPE CAMINHA DA NOBREGA | 156.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 121 | 4 |
36 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 148.000 | UBAJARA/CE | 8 | 1 |
37 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 148.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 11 | 4 |
38 | MATIAS GASTON DE LA SALA | 147.000 | ARGENTINA | 4 | 6 |
39 | RICARDO PATRICIO VIDAL | 145.500 | ARGENTINA | 126 | 9 |
40 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 145.000 | NITEROI/RJ | 20 | 8 |
41 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 143.000 | ARGENTINA | 32 | 5 |
42 | REINER WEIHERMANN | 141.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 12 | 5 |
43 | JAIME ANDRES HUERTA BEJARANO | 140.000 | COLOMBIA | 115 | 2 |
44 | THULIO IGOR PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | 139.500 | BELO HORIZONTE/MG | 2 | 9 |
45 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 135.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 117 | 4 |
46 | TIAGO LUIZ PICCOLI | 134.000 | FARROUPILHA/RS | 118 | 1 |
47 | DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 131.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 103 | 1 |
48 | RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA | 128.000 | IBITITA/BA | 123 | 4 |
49 | PABLO EZEQUIEL VIALARET | 128.000 | ARGENTINA | 116 | 9 |
50 | RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | 127.500 | VITORIA/ES | 119 | 6 |
51 | MAURICIO RODRIGUES PINTO | 127.000 | IBITITA/BA | 115 | 9 |
52 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 126.500 | RIO BRANCO/AC | 104 | 8 |
53 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | 124.000 | TERESINA/PI | 35 | 7 |
54 | MARCELO XIMENDES DOS SANTOS | 121.000 | PELOTAS/RS | 103 | 8 |
55 | GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO | 118.000 | CURITIBA/PR | 125 | 1 |
56 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 117.000 | SINOP/MT | 101 | 7 |
57 | LEON CORDOBA | 113.000 | COLOMBIA | 17 | 2 |
58 | MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ | 110.000 | BOLIVIA | 25 | 8 |
59 | JONAS HENRIQUE FERRAZ | 110.000 | NAVEGANTES/SC | 18 | 4 |
60 | LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA | 109.000 | SANTA ROSA/RS | 41 | 2 |
61 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 109.000 | PENHA/SC | 5 | 7 |
62 | ALAN EMANUEL LUCAS | 108500 | ARGENTINA | 34 | 8 |
63 | JOSE BATISTA DE MENDONCA JUNIOR | 105.000 | JOAO PINHEIRO/MG | 15 | 1 |
64 | NOELI LUCIA PIRES | 103.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 106 | 9 |
65 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 102.000 | LONDRINA/PR | 3 | 4 |
66 | CYNTIA KELLY SOARES GARCIA | 101.000 | GAROPABA/SC | 26 | 8 |
67 | BRUNO DOBIS DE ROCCO | 100500 | PONTA GROSSA/PR | 109 | 3 |
68 | ROBERTO CORREA GARCIA | 99.000 | SAQUAREMA/RJ | 4 | 3 |
69 | DAVI GABRIEL MARIANO DIAS DA COSTA | 98500 | ITAJUBA/MG | 27 | 8 |
70 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 98.000 | SAO CARLOS/SP | 116 | 8 |
71 | DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 96.500 | SAO PAULO/SP | 113 | 5 |
72 | LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 96.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 114 | 9 |
73 | RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE ALCANTARA | 95.500 | BETIM/MG | 129 | 1 |
74 | RENATO PUERTAS GARCIA | 95500 | SAO PAULO/SP | 40 | 4 |
75 | MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 95.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 9 |
76 | GUSTAVO AKIO OGASSAVARA MATSUO | 95.000 | SAO PAULO/SP | 117 | 5 |
77 | DANIEL DARIO ESTREBOU | 94.500 | ARGENTINA | 37 | 3 |
78 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 93.500 | SAO PAULO/SP | 32 | 8 |
79 | LENITON ROBERTO BRONZE | 92.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 29 | 7 |
80 | JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 91.500 | COLOMBIA | 12 | 3 |
81 | DIOGO TOSHIO YAMANAKA | 90.500 | CURITIBA/PR | 15 | 2 |
82 | LUCAS TEIXEIRA RODRIGUES | 90.000 | BELO HORIZONTE/MG | 16 | 9 |
83 | SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 90.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 127 | 2 |
84 | JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 89.500 | ARGENTINA | 107 | 6 |
85 | MARCOS ALBERTO BRITO | 88.500 | MARIALVA/PR | 19 | 6 |
86 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 87.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 7 |
87 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 87.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 1 |
88 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 86.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 1 |
89 | FRANCO DANIEL GASPARINI | 86.500 | ARGENTINA | 11 | 9 |
90 | LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 85.500 | BELO HORIZONTE/MG | 125 | 3 |
91 | FELIPE DA SILVA SENA | 85.000 | SAO PAULO/SP | 103 | 2 |
92 | IGIANNE BERTOLDI | 84.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 116 | 1 |
93 | JHONATAN MENDOZA TABORDA | 83.000 | COLOMBIA | 10 | 1 |
94 | RENAN ROSSATO MAGRI | 82.000 | SANTO ANDRE/SP | 25 | 4 |
95 | HUDSON CORTELETTI | 82.000 | VITORIA/ES | 124 | 2 |
96 | ARTHUR GONCALVES BALESTRERI | 81.000 | CAMPO GRANDE/MS | 111 | 2 |
97 | WALLACY ROSSANI MARCAL | 79.500 | DIVINOPOLIS/MG | 115 | 3 |
98 | RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 78.000 | SOROCABA/SP | 130 | 1 |
99 | RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 77.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 111 | 8 |
100 | JOHAN DANIEL MONTOYA CASTRO | 77.000 | COLOMBIA | 101 | 6 |
101 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 76.000 | CUIABA/MT | 129 | 7 |
102 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 75.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 17 | 4 |
103 | EDER RODRIGO FERRONATO | 75.000 | CAIBI/SC | 40 | 9 |
104 | ANDREI CHECCHETTO | 74.500 | FRAIBURGO/SC | 16 | 7 |
105 | NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 73.500 | SAO PAULO/SP | 6 | 4 |
106 | EDISON ROSA PEDROSO | 73.500 | TEUTONIA/RS | 115 | 1 |
107 | MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | 73.500 | ARACAJU/SE | 123 | 9 |
108 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 71.500 | O FUNDO/RS | 111 | 7 |
109 | MILTON GERMAN LODATO | 71.000 | ARGENTINA | 106 | 4 |
110 | EDSON GONCALVES DIAS JR | 70.500 | NOVA ANDRADINA/MS | 13 | 7 |
111 | SILVIO FEIBER FILHO | 70.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 37 | 7 |
112 | CLAUDIA DAMSKI | 69.000 | RIO BRANCO/AC | 119 | 9 |
113 | FREDERICO LOPES DAVID | 68.000 | BELO HORIZONTE/MG | 23 | 5 |
114 | ANDRES CAMILO PEREYRA | 68.000 | ARGENTINA | 4 | 9 |
115 | VINICIUS PINHEIRO | 67.500 | TRAMANDAI/RS | 101 | 3 |
116 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 67000 | CUIABA/MT | 128 | 3 |
117 | DANIEL CAMELO DA SILVA | 67000 | SAO PAULO/SP | 107 | 8 |
118 | MURILO MACHADO | 65.500 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 32 | 7 |
119 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 65.000 | CUIABA/MT | 128 | 4 |
120 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 64000 | SAO PAULO/SP | 126 | 5 |
121 | JOAO LEONARDO DA ROSA | 62.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 8 | 2 |
122 | EDEGAR ALVES DRUM FILHO | 61.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 128 | 2 |
123 | FABIAN DANIEL ORTIZ | 61.500 | ARGENTINA | 39 | 3 |
124 | BRUNO RODRIGUES NASCIMENTO | 60.500 | BRASILIA/DF | 13 | 5 |
125 | HUGO FABRI SANTANA | 59.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 18 | 1 |
126 | MAYKOL RONALDO JARDIM | 58.000 | LAGES/SC | 38 | 9 |
127 | DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | 57.500 | CONCORDIA/SC | 12 | 9 |
128 | FEDERICO ADRIAN ALEGRE | 57.000 | ARGENTINA | 38 | 7 |
129 | BRUNO BORGES RAMOS | 56.500 | CANOAS/RS | 113 | 7 |
130 | KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 56.500 | CURITIBA/PR | 11 | 2 |
131 | RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 55.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 31 | 1 |
132 | ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 54.500 | ARIPUANA/MT | 31 | 3 |
133 | JONATHAN WOLTER | 54.000 | CURITIBA/PR | 101 | 8 |
134 | GABRIEL SBORZ | 52.500 | RIO DO SUL/SC | 9 | 9 |
135 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | 52.500 | ITATIBA/SP | 29 | 4 |
136 | FELIPE OLIVEIRA BARRETO | 52.000 | GOIANIA/GO | 122 | 1 |
137 | MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 50.000 | ARGENTINA | 108 | 1 |
138 | MARCEL HELLER | 50.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 5 |
139 | VALCIR MELLO | 48.500 | SAO PAULO/SP | 34 | 4 |
140 | FELIPE EUGENIO DERCI | 46.000 | CURITIBA/PR | 42 | 6 |
141 | THIAGO ALEXANDRE SILVA | 44500 | DORES DO INDAIA/MG | 14 | 7 |
142 | BARBARA AKEMI FUGIVALA | 44.000 | LONDRINA/PR | 18 | 3 |
143 | FRANCISCO AGUSTIN BARBERO | 44.000 | ARGENTINA | 111 | 3 |
144 | JOSE CARLOS DO CARMO ALVES | 44.000 | SARANDI/PR | 123 | 1 |
145 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 43.500 | ITAJAI/SC | 114 | 6 |
146 | GILDO RAFAEL MENDES | 43.000 | PEDRO II/PI | 29 | 1 |
147 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 42.500 | SANTA ISABEL/PA | 125 | 8 |
148 | LEANDRO JAVIER BECERRA | 42.500 | ARGENTINA | 103 | 7 |
149 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 42.500 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 127 | 9 |
150 | JOAO PEDRO PALADINI LOBO | 42.000 | LAGUNA/SC | 107 | 1 |
151 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 42.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 126 | 4 |
152 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 41.000 | CACOAL/RO | 33 | 1 |
153 | FELLIPE DRAPICHINSKI | 40.000 | SAO JOSE/SC | 20 | 2 |
154 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 39.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 8 |
155 | NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 38.500 | MACEIO/AL | 129 | 5 |
156 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 38.000 | PIRACICABA/SP | 126 | 1 |
157 | PAOLO MAZUCATO MESSIAS | 35.500 | CAMPO GRANDE/MS | 121 | 1 |
158 | RODRIGO FERREIRA MULLER | 35.000 | ITAPEMA/SC | 40 | 5 |
159 | JUAN CARLOS GALVANO | 34500 | ARGENTINA | 7 | 6 |
160 | ANDRE LUIS CONSTANTINO | 34.000 | CURITIBA/PR | 103 | 6 |
161 | FABIO RANILDO QUINTINO | 34.000 | NAVEGANTES | 5 | 3 |
162 | MATHEUS FORTES MARAN | 32.500 | MIRASSOL/SP | 32 | 9 |
163 | CRISTIAN KONRAD | 32.000 | ENTRE RIOS DO OESTE/PR | 129 | 2 |
164 | MATHEUS NUNES DE ABREU | 30.000 | LONDRINA/PR | 24 | 9 |
165 | WILLIAN MELO BEZERRA | 29.500 | SAO PAULO/SP | 126 | 2 |
166 | MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 28.000 | BELEM/PA | 111 | 1 |
167 | EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | 26.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 5 |
168 | KIM DE SOUSA CARVALHO | 25.500 | GOIANIA/GO | 103 | 4 |
169 | LEANDRO DOS SANTOS | 25000 | BLUMENAU/SC | 108 | 7 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
Campeão da etapa do Rio de Janeiro 2022 vai em busca do bicampeonato
KSOP
Quinta-feira de KSOP GGPoker SP tem decisão do Warm Up BetMGM, Progressive KO e novo High Roller One Day nos destaques
Segundo dia do evento vai ser bastante movimentado

Após um primeiro dia bastante animador, o KSOP GGPoker SP tem mais um dia recheado de boas ofertas para os jogadores nesta quinta-feira. Entre os destaques de hoje estão o Dia Final do Warm Up BetMGM, o início do popular Progressive KO e um novo High Roller One Day.
O dia começa com o último classificatório do Warm Up BetMGM, de R$ 1.000. Disputado com estrutura hyper-turbo, o Dia 1D está marcado para às 12h e é a última chance de garantir vaga no Dia 2. Mais tarde, às 16h, o torneio volta para seu Dia Final e será jogado até ser conhecido o campeão. O Warm Up BetMGM é o torneio a ser transmitido pela MundoTV nesta quinta, com horário de início previsto para às 18h.
No início da tarde, o Progressive KO, que sempre lota o salão, tem o primeiro dos seus três classificatórios agendados. O torneio tem buy-in de R$ 1.500 e o Dia 1A está marcado para às 14h. Mais tarde, o Progressive KO tem também o Dia 1B, às 18h30, e depois o Dia 1C, à meia noite. O Dia Final é na sexta-feira.
Por fim, outro dos destaques de hoje é o High Roller One Day. O torneio vem com o buy-in de R$ 10.000 e o horário de início é às 15h. O HR One Day conta com blinds de 25 minutos e o registro fica aberto até o final do 10º nível. A grade de quinta tem ainda o Omaha Dealer’s Choice, o Daily 500 Turbo e o Kings Turbo.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
12:00h | Warm Up BetMGM – Dia 1D (Hyper) | R$ 1.000 | 10min |
14:00h | Progressive KO – 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | High Roller – One Day | R$ 10.000 | 25min |
16:00h | Warm Up BetMGM – Dia Final | – | 30min |
17:00h | Omaha Dealer’s Choice | R$ 2.000 | 20min |
18:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
18:30h | Progressive KO – 1B | R$ 2.500 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
24:00h | Progressive KO – 1C (Turbo) | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
O atual campeão do ranking garantiu R$ 16.000

O primeiro dia do KSOP GGPoker São Paulo já teve quatro grandes campeões coroados no hotel Grand Hyatt. Um deles foi o atual campeão do ranking, o mineiro Daniel Noronha, que conquistou o título no Kings Turbo logo no início da etapa paulista.
Buscando ser bicampeão e, quem sabe, escrever um capítulo ainda mais bonito na história do KSOP GGPoker, Daniel não tomou conhecimento de 62 adversários na competição, que teve buy-in de R$ 1.000. Pela cravada, ele levou uma forra de R$ 16.000. “Começar bem, com o pé-direito, já conseguindo vitórias dá um gás a mais para buscar conquistas maiores”, disse Daniel.
Ele, que já venceu outras edições deste mesmo torneio, utilizou toda a sua experiência em mesas finais e, claro, contou com a velha “runnada” para sair com a vitória. Na decisão, Daniel se recuperou muito bem até cravar o torneio.
Em seu caminho, ele ou por Valeria Dilascio, Micael Pereira, Wenderson Sousa, Ax de Castro e Cahue da Silva, todos eles também premiados. “Pra ganhar tem que ser bom de all in, rs. Nessas horas, deu aquela ventada e consegui mãos vencedoras, que me deram um ótimo stack”, comentou.
Sobre o ranking, Noronha figura na parte de cima desde a etapa de abertura e terá que correr atrás do líder, Renan Revinthis. Porém, exímio jogador nesse tipo de disputa, a cada cravada e resultado conquistado, Daniel sabe que os adversários ficam “ligeiros” com a sua aproximação: “vamos ver… se deixarem eu me aproximar, vou dar muito trabalho”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Daniel Noronha – R$ 16.000
2º – Cahue da Silva – R$ 11.000
3º – Ax de Castro – R$ 7.800
4º – Wenderson Sousa – R$ 5.600
5º – Micael Pereira – R$ 4.180
6º – Valeria Dilascio – R$ 3.300
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
O torneio terá mais um classificatório nesta quinta-feira

O Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo foi um grande sucesso entre os jogadores e movimentou bastante o salão do Grand Hyatt. No Dia 1B da competição, por exemplo, foram registradas 194 entradas, com 31 competidores avançando para o Dia Final.
O chip leader foi Dalvan Noronha, de Campo Erê, Santa Catarina, com um total de 342.000 fichas. A segunda colocação do chip count ficou com Wallace Lima, que acumulou 323.000 fichas. Pedro Valle completou o top 3, com 306.000.
No Dia 1C hyper, foram contabilizadas 72 entradas, com 14 competidores avançando para o Dia Final. Melhor para William Nagaki, que assegurou sua presença com 217.000 fichas. Sergio Cristiano Alcantara da Silva (176.000) e Anderson Fernandes (131.000) completaram o top 3.
Ainda resta mais um classificatório, o Dia 1D, que acontece às 12h. O Dia Final está marcado para começar às 16h. Os blinds retornam em 2.000/4.000, com big blind ante. A expectativa é de um grande prêmio, que será divulgado pela organização do KSOP GGPoker. São 512 entradas registradas e 69 classificados até o momento.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalvan Schlosser | 342.000 | Campo Erê | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Valentin Velazquez | 284.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Weverton Borgen Da Costa | 260.000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Durval Lara Ribeiro | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Renato Puertas Garcia | 169.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marcos Dos Santos Assis | 152.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 148.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Nazareno Esteban Martinez | 118.000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113.000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Hanibael Saneh | 100.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96.000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Diego Peres Colombini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80.000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70.000 | Ji-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64.000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nagaki | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176.000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 131.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Ademilson De Sousa Costa | 118.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117.000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Akyo Konishi | 63.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58.000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Arlindo Frare Neto | 50.000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
