KSOP
KSOP GGPoker Special: Fernando Konishi avança com stack monstruoso no Dia 1C do Main Event e é o chip leader geral
O torneio ainda terá mais três classificatórios até os números finais serem conhecidos

O Main Event do KSOP GGPoker Special está sendo um grande sucesso de procura e nesta terça-feira (25) o torneio teve dois dias classificatórios realizados. No Dia 1C, foram 392 entradas de R$ 3.500 e 113 jogadores conseguiram avançar em busca do prêmio milionário. A liderança foi do regular paulista Fernando Konishi.
Residente de Suzano, Fernando ensacou um stack monstruoso de 422.500 fichas e assumiu a liderança geral após três classificatórios realizados. A disparidade foi tanta que o segundo colocado foi Daniel Mejia, da Colômbia, com 274.000 fichas.
Também se destacaram os seguintes nomes: Marcelo Medeiros (265.500), Samir Boabaid (258.000), Rafael Caiaffa (236.500), Emanuel Maluf (164.500), Bernardo Sette (159.500), Anderson Kubicke (157.000), Jeronimo Abalos (115.000), Elson Borges (95.000) e Dennys Ramos (74.000).
O Main Event ainda terá mais três classificatórios. O Dia 2 acontece na próxima quinta-feira (27) a partir das 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento, o torneio já tem 386 atletas garantidos na sequência da competição.
Confira o chip count completo do Dia 1C:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | FERNANDO AKYO KONISHI | 422.500 | SUZANO/SP | 120 | 1 |
2 | DANIEL NARAYANA PELAEZ MEJIA | 274.000 | COLOMBIA | 105 | 7 |
3 | MARCELO MEDEIROS | 265.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 2 |
4 | SAMIR BOABAID | 258.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 129 | 4 |
5 | ALEX VON DENTZ | 255.000 | BRASILIA/DF | 103 | 3 |
6 | TIEGO ZARAMELA DOS SANTOS | 240.500 | CAMPO GRANDE/MS | 6 | 1 |
7 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 236.500 | BELO HORIZONTE/MG | 105 | 5 |
8 | JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 226.500 | SANTA ROSA/RS | 124 | 3 |
9 | JORGE TSUKUDA NETO | 219.000 | MATO GROSSO DO SUL | 112 | 9 |
10 | HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 213.500 | FORTALEZA/CE | 129 | 9 |
11 | LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI SEARA | 212.000 | ITAJAI/SC | 102 | 1 |
12 | CARLOS ANDRES LOPERA CASTRILLON | 202.000 | ARGENTINA | 17 | 7 |
13 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 195.500 | PARAGUAI | 12 | 7 |
14 | CESAR JOSE FERNANDEZ | 193.000 | PRUDENTOPOLIS/PR | 16 | 1 |
15 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 182.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 111 | 5 |
16 | EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA | 164.500 | ABELARDO LUZ/SC | 115 | 7 |
17 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 159.500 | BELO HORIZONTE/MG | 24 | 1 |
18 | ANDERSON KUBICKE | 157.000 | CURITIBA/PR | 35 | 2 |
19 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 153.000 | INHAMBUPE/BA | 30 | 9 |
20 | ALISSON GIGLIOTI | 151.000 | SABAUDIA/PR | 126 | 6 |
21 | CLAUDIO ARIEL AGUIRRE | 151000 | ARGENTINA | 7 | 2 |
22 | ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | 150.500 | SAO PAULO/SP | 32 | 6 |
23 | RONI CESAR LAITNER DE LIMA | 150.500 | CURITIBA/PR | 25 | 1 |
24 | LEONARDO CAMERA ALVES | 147.000 | SANTA ROSA/RS | 41 | 4 |
25 | JAISON CARDOSO DE SOUZA | 143.000 | IMBITUBA/SC | 105 | 3 |
26 | FABIANO MOREIRA | 138.500 | ERECHIM/RS | 2 | 5 |
27 | LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 138.000 | BELO HORIZONTE/MG | 7 | 5 |
28 | EZEQUIEL VAZQUEZ | 135.500 | ARGENTINA | 123 | 6 |
29 | FERNANDO KENJI NOGAMI | 135.500 | MARINGA/PR | 30 | 5 |
30 | CLAUDIO DANIEL LORENZI | 135.500 | MIRASSOL/SP | 34 | 2 |
31 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 132.000 | SAO PAULO/SP | 128 | 5 |
32 | MARCOS RAFAEL FOGACA DA SILVA SALGADO | 130.000 | SAO PAULO/SP | 108 | 8 |
33 | LEONARDO LEON ARAUJO | 127.500 | ARGENTINA | 26 | 3 |
34 | DOUGLAS HENRIQUE DE FONSECA | 127500 | PRUDENTOPOLIS/PR | 38 | 4 |
35 | ARTHUR FERREIRA SACCHI | 127.000 | PIRACICABA/SP | 112 | 6 |
36 | RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA | 119.500 | SAO PAULO/SP | 128 | 7 |
37 | TIAGO LEONEL ASSONI | 119.500 | TOLEDO/PR | 105 | 2 |
38 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 118.000 | O FUNDO/RS | 32 | 3 |
39 | ELBER LUIZ AYRES GOMES | 118.000 | BELO HORIZONTE/MG | 38 | 6 |
40 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 117.000 | ITAJAI/SC | 104 | 3 |
41 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 115.000 | COLOMBIA | 20 | 9 |
42 | ALAN RUBENS SILTON SAVI | 112.500 | PORTO BELO/SC | 24 | 6 |
43 | HEBER ERLING ARAGONES | 109500 | ARGENTINA | 110 | 9 |
44 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 103.000 | COLOMBIA | 106 | 2 |
45 | GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 101.500 | PERU | 25 | 7 |
46 | RICARDO GOLDONI NETO | 101.000 | SAO LOURENCO/SC | 24 | 3 |
47 | JHERSON HERNANDO ALVAREZ CARRENO | 98.500 | COLOMBIA | 15 | 6 |
48 | HEITOR HANATO | 97.000 | SAO PAULO/SP | 114 | 3 |
49 | LUIZ FERNANDO TORRES | 97.000 | SANTO ANDRE/SP | 27 | 4 |
50 | ELSON BORGES DOS SANTOS | 95.000 | CAMPO GRANDE/MS | 13 | 9 |
51 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 94.500 | SALVADOR/BA | 101 | 1 |
52 | ROBERTO GERMINO | 92.500 | ARGENTINA | 113 | 3 |
53 | ANDRE LEAO BARRETO | 92.500 | SAO PAULO/SP | 35 | 9 |
54 | JOAO PAULO ALMEIDA SALDANHA | 92.500 | CUIABA/MT | 37 | 6 |
55 | ROGER RANGEL CELESTINO SIQUEIRA | 88.500 | LAVRAS/MG | 102 | 3 |
56 | RHANIERY FERREIRA DA SILVA | 88.000 | GOIANIA/GO | 121 | 8 |
57 | DANIEL ENRIQUE MELO SAZO | 83.500 | SAO PAULO/SP | 22 | 5 |
58 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 81.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 102 | 2 |
59 | IVAN FERNANDO TORALES | 78.500 | ARGENTINA | 8 | 9 |
60 | IURY DOS SANTOS BOENO | 78.500 | CACADOR/SC | 42 | 8 |
61 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 78.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 41 | 3 |
62 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 78.500 | BRASILIA/DF | 1 | 6 |
63 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 77.000 | CARAZINHO/RS | 18 | 6 |
64 | RODOLFO ADRIAN MARTINEZ LIZAMA | 76.000 | CHILE | 10 | 6 |
65 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 75.000 | FORTALEZA/CE | 125 | 6 |
66 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 75.000 | CURITIBA/PR | 121 | 3 |
67 | DENNYS LUIS RAMOS | 74000 | LIMEIRA/SP | 13 | 3 |
68 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 73.500 | BELO HORIZONTE/MG | 125 | 2 |
69 | IVAN GUSTAVO BALZANO | 73.000 | ARGENTINA | 127 | 8 |
70 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 72.000 | ARGENTINA | 28 | 9 |
71 | MARIOS ZERVOUDIS | 71500 | FLORIANOPOLIS/SC | 2 | 8 |
72 | MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 70.500 | PAULINIA/SP | 5 | 2 |
73 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 70.000 | VILLE/SC | 106 | 5 |
74 | LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 67.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 117 | 6 |
75 | OLAVO BUENO BITTENCOURT | 66.500 | PONTA GROSSA/PR | 115 | 5 |
76 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 66.000 | INDAIATUBA/SP | 25 | 6 |
77 | JOSE CARLOS BARBOSA | 66.000 | JOAO PESSOA/PB | 2 | 3 |
78 | JONATHAN JOSE FRIDERICHS ROSA | 64.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 3 | 5 |
79 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 63.500 | ANDIRA/PR | 122 | 6 |
80 | SAULO ANTONIO ROSAR FILHO | 61.000 | ITAPEMA/SC | 122 | 5 |
81 | ABRAAO DE SANTANA | 60.500 | CABO FRIO/RJ | 12 | 1 |
82 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 59.500 | GOIANIA/GO | 124 | 5 |
83 | FELIPE HERNAN OLIVIERI | 57.000 | ARGENTINA | 14 | 4 |
84 | GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 56.500 | ITAJAI/SC | 117 | 1 |
85 | ALDREY HOSHINO SEVERGNINI | 56.000 | CURITIBA/PR | 113 | 9 |
86 | MATIAS JAVIER LUCERO | 54.500 | ARGENTINA | 40 | 1 |
87 | BRENO DRUMOND AVELINO | 53.000 | SANTA LUZIA/MG | 28 | 1 |
88 | FELIPE MORELLI | 53000 | VINHEDO/SP | 4 | 8 |
89 | ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS | 51.000 | SANTA ROSA/RS | 119 | 1 |
90 | LEONARDO DA SILVA ARAUJO | 48500 | CUIABA/MT | 122 | 2 |
91 | JULIANO DOS SANTOS | 48.000 | ITAJAI/SC | 17 | 5 |
92 | CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 46.500 | COLOMBIA | 126 | 3 |
93 | MATEUS DAPPER | 45.000 | CARAZINHO/RS | 124 | 7 |
94 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 43.000 | TOMAZINA/PR | 14 | 5 |
95 | FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | 42.000 | SAO PAULO/SP | 117 | 3 |
96 | DAVID OSCAR ANTONIO LABATTI | 41.000 | ARGENTINA | 110 | 4 |
97 | THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 38.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 7 |
98 | JOSE GERARDO GRILL | 38.000 | ARGENTINA | 103 | 5 |
99 | ROGERIO JOSE OLIVEIRA | 37.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 105 | 8 |
100 | MICAELA YANIGRO ARCUSIN | 37.000 | ARGENTINA | 114 | 2 |
101 | HUDSON DIEGO DE CAMARGO QUEIROZ | 37.000 | LONDRINA/PR | 111 | 9 |
102 | CIRO GUIMARAES | 35.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 39 | 5 |
103 | MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | 33.500 | VILLE/SC | 106 | 1 |
104 | FABRICIO JACHIMOHI DOS SANTOS | 32.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 105 | 9 |
105 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 32.000 | CARIACICA/ES | 108 | 9 |
106 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO AMATO MOREIRA | 32000 | BELO HORIZONTE/MG | 33 | 5 |
107 | PRICILA MARTINS DO NASCIMENTO | 28500 | SAO PAULO/SP | 121 | 9 |
108 | KAIO CAMARGO CARVALHO | 26.000 | PALHOCA/SC | 121 | 7 |
109 | FELIPE VALADAO DA SILVA MARIA | 25.500 | COLOMBO/PR | 127 | 3 |
110 | JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE | 23.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 19 | 9 |
111 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 22.000 | CRICIUMA/SC | 2 | 6 |
112 | EDERSON STEIN MILITZ | 19.000 | BRUSQUE/SC | 117 | 9 |
113 | PEDRO HENRIQUE VITOR EL KADRI | 18.500 | LONDRINA/PR | 104 | 9 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
O torneio ainda terá mais três classificatórios até os números finais serem conhecidos
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo teve cravadas de diversos países; confira todos os campeões do evento
A etapa reforçou o KSOP como palco do poker latino-americano

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim na última terça-feira coroando campeões de diferentes países. Não faltou diversidade: entre jogadores brasileiros, latino americanos e até europeus, os troféus foram distribuídos a rodo ao longo de sete dias de disputas emocionantes no Grand Hyatt.
Enquanto começamos a aquecer os motores para a etapa do Rio de Janeiro, confira a lista completa de campeões do KSOP GGPoker São Paulo:
Evento #01 Warm-Up
Campeão: Victor Disesssa
Prêmio: R$ 82.500
Evento #02 High Roller Prog KO One Day
Campeão: Felipe Costa
Prêmio: R$ 186.250
Campeão: Moisés Sales
Prêmio: R$ 6.150
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Eduardo Acosta
Prêmio: R$ 121.350
Evento #06 High Roller One Day
Campeão: Paulo Pinto
Prêmio: R$ 150.000
Campeão: Felipe Bassan
Prêmio: R$ 8.200
Campeão: Ramon Pessoa
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Roger Ruivo
Prêmio: R$ 400.000
Evento #12 Super High Roller PKO
Campeão: Murilo Fidelis
Prêmio: R$ 306.550
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 8.300
Campeão: Ademilson Costa
Prêmio: R$ 24.000
Campeão: Danilo Serra
Prêmio: R$ 21.500
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 10.000
Campeão: Ivan Ribeiro
Prêmio: R$ 12.000
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 35.000
Evento #20 Mini High Roller One Day
Campeão: Edgard Moreau
Prêmio: R$ 125.000
Campeão: Cleide Sobrinho
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Wallace Dias
Prêmio: R$ 24.200
Campeão: Thiago Torati
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Lucas Brusamarello
Prêmio: R$ 15.000
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 28.350
Campeão: Rafael D’Auria
Prêmio: R$ 398.000
Campeão: Evandro Dal Pra
Prêmio: R$ 7.500
Campeão: Diego Betancourt
Prêmio: R$ 22.000
Campeão: Bruno de Oliveira
Prêmio: R$ 37.000
Campeão: Walter Junio
Prêmio: R$ 5.400
Evento #33 Monster Mystery KO 6-Max
Campeão: Paulo Sérgio Castro
Prêmio: R$ 81.500
Campeão: Merardo Cano
Prêmio: R$ 10.500
Campeão: Christian Paze
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Alexandre Crespi
Prêmio: R$ 12.300
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 27.000
Campeão: Martin Romero
Prêmio: R$ 110.000
Campeão: Danil Voronin
Prêmio: R$ 14.025
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Blefe e pressão de ICM: Roger Ruivo analisa jogada crucial contra Nicolas Velarde no Main Event do KSOP GGPoker SP
O campeão do Main Event detalhou o que pensou na hora da jogada no 4-handed

Roger Freitas, o “Ruivo”, foi o grande campeão do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo com uma atuação de gala na mesa final. Maratonista e professor de corrida, ele mostrou um poker de altíssimo nível, colocando pressão em todos os momentos nos adversários. E uma das principais mãos jogadas por ele envolveu o craque Nicolas Velarde, um dos regulares argentinos mais respeitados.
A jogada em questão foi em uma blind war entre os dois e terminou com Roger Ruivo blefando o oponente após pressionar muito com uma mão bastante marginal, fazendo Velarde largar top pair com Ás. O campeão fez questão de comentar a jogada que ocorreu no 4-handed do torneio.
Nos blinds 50.000 / 100.000, Ruivo fez raise para 300.000 fichas no small blind com , com mais de 100 big blinds no stack. Velarde, segundo em fichas no momento, defendeu com . Eles viram o flop , e Ruivo apostou novamente 300.000 fichas, sem nada.
LEIA MAIS: Brunno Botteon soma boas premiações em quatro torneios da terça na GGPoker
Com apenas A high, Nicolas deu call. O turn foi um , dando top pair ao jogador argentino. Roger então apostou 1.200.000 fichas e recebeu call de Velarde. O river trouxe um e não mudou em nada. Foi então que Ruivo colocou o argentino na porta, anunciando all in.
Por ter o segundo maior stack no momento, Velarde usou time banks, se contorceu todo e resolveu foldar. Naquela altura, um grande ICM estava envolvido. Por exemplo, o segundo colocado embolsou R$ 250.000, enquanto o terceiro ficou com R$ 135.000 e o quarto colocado levou R$ 82.000.
Confira a explicação de Roger Ruivo sobre a jogada:
“A estratégia naquele momento era pressionar o Velarde por ICM mesmo, não deixar ele respirar. Adotei a estratégia de jogar de raise tanto com os lixos quanto com os valores. No T3, eu já saio com size alto, meio pote, com a ideia de fazê-lo foldar qualquer coisa que não tenha acertado, como high cards…
Quando bate o flush draw completo e o Ás no bordo, eu decido polarizar potando, porque consigo encaixar o SPR para o river. Também penso em desistir após dois barris, mas quando vejo que ele fica extremamente desconfortável para pagar e usa um timebank, coloco ele justamente num combo com ás fraco.
Aí já decido que vou para o triple barrel. O Risk (RP) para ele é altíssimo, com dois shorts na mesa e o ICM pressionando, ele tem que foldar um top pair fraco. E um jogador como ele respeita isso. Jogando contra ele, eu já sabia que, se precisasse sair da teoria, encontraria fold equity.
Eu já tinha jogado uma mão com o Noronha que todo mundo viu que eu estava nuts e shovei no river. Então, pensando no turn, falei: ‘Vou fazer igual, usar um timebank e, depois de uns 15 segundos, anunciar o all in. Tudo isso colaborou para que eu encontrasse a fold equity. Eu, no lugar dele, teria foldado antes, pela pressão de ICM. Tanto que ele continuou com um stack saudável.”
Confira abaixo:
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Estreando no KSOP GGPoker SP, Martin Romero bate FT com brasileiros e leva o título do High Roller 6-Max para Colômbia
O colombiano barbudo embolsou R$ 110 mil na vitória

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim nesta terça-feira coroando campeões de diferentes países. No último torneio da etapa, o High Roller 6-Max, novidade da grade, quem brilhou foi o colombiano Martin Romero, que fez muita festa com a cravada.
Com um estilo peculiar e bastante expressivo, Romero disputou pela primeira vez o KSOP GGPoker no Brasil e não ou despercebido. Mostrando um poker de altíssimo nível, ele venceu o field de 41 entradas no torneio de buy-in R$ 8.000 e faturou R$ 110.000 com o título.
“Muito feliz, toda a glória seja para Deus. Jogamos vários eventos, vários high rollers, fizemos algumas mesas finais e, felizmente, graças a Deus, conseguimos vencer desta vez. Agora é seguir lutando e seguir melhorando, porque ainda há muito o que evoluir.”
Martin Romero enfrentou uma mesa final pra lá de qualificada, repleta de regulares do poker brasileiro. Ficaram pelo caminho nomes como Marcelo Mesqueu, Diogo Ferreira, Diego Emperador, Hermogenes Gelonezi e Kaio Camargo, mais conhecido como “Kaiotex”. O colombiano fez questão de comentar uma mão jogada contra o último citado, onde conseguiu pegar um blefe:
“Foi logo a primeira mão da mesa final. Eu estava com ATo. Um jogador abriu do UTG, eu dei call do small blind, o Kaiotex também pagou. O flop veio 865 e ele saiu donkando. Dei call com meu 10. No turn apareceu um A e dessa vez eu donkei 100 mil fichas. Ele pagou novamente. No river bateu um K de paus, que completava o flush do flop. Eu dei check e ele foi all in por mais 100 mil fichas. Nós dois tínhamos os maiores stacks e aquela era a mão que podia decidir o torneio ou me eliminar. Decidi pagar porque tinha bloqueado o flush de paus e era a parte alta do meu range. Felizmente, deu certo dessa vez”, comentou.
Empolgado com o KSOP GGPoker, Martin Romero certamente deve marcar presença nas próximas etapas do circuito, como ele mesmo confirmou: “gostaria de jogar a próxima, que será em Buenos Aires, na Argentina, onde está minha família. Então, tomara… preciso ver como é a questão dos impostos, mas se estiver tudo certo ou se não cobrarem, como no Reino Unido, gostaria muito de jogar essa etapa na Argentina.”
1º – Martin Romero (Colômbia) – R$ 110.000
2º – Marcelo Mesqueu – R$ 75.500
3º – Diogo Ferreira – R$ 50.000
4º – Diego Emperador – R$ 29.350
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP4 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
Live Poker20 horas atrás
Em rara aparição, Rodrigo Selouan prestigia o Live Poker Curitiba e abre o jogo sobre diversos pontos da carreira
-
Live Poker16 horas atrás
Live Poker Curitiba: Breno Drumond perde com quadra para royal flush em pote insano no cash game
-
KSOP4 dias atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP4 dias atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
Live Poker9 horas atrás
Live Poker Curitiba: Rafael Lima faz heads-up com Ricardo Sehnem e fatura o título do Start Up
-
Live Poker13 horas atrás
Live Poker: Com paralisia cerebral que afeta a parte motora, Matheus Zarpelon conta importância do esporte em sua vida
-
KSOP6 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque