LAPT
Fábio Sanchez lidera classificatórios do Main Event do LAPT Foz do Iguaçu e torneio vai pagar bela forra; confira o valor
A competição de R$ 7.500 teve 258 entradas totais e 111 jogadores classificados para o Dia Final

O Main Event do LAPT Foz do Iguaçu teve os dois últimos classificatórios realizados nesta quinta-feira (05) e vários jogadores carimbaram o aporte para o Dia 2, que acontece na tarde desta sexta-feira (06). No Dia 1C, foram 134 entradas e 57 avançaram, enquanto no Dia 1D, 34 buy-ins foram feitos e 18 classificados.
Com isso, o torneio buy-in de R$ 7.500 teve seus números conhecidos. Foram 258 entradas totais, sendo 111 competidores no Dia 2. A bolha vai estourar na 39ª colocação com o prêmio mínimo de R$ 11.700 e o futuro campeão levará uma bagatela de R$ 340.000.
Dos dois classificatórios, quem acumulou mais fichas foi o jogador Fábio Sanchez, de Londrina, com um montante de 264.000. Destaque para nomes como Bráulio Bianchetti (242.000), Juliana Polli (217.500), Rodrigo Pfeifer (181.500), Lauriê Tournier (163.000), Jose Grill (141.000), Leocir Carneiro (129.500), Rafael Pandolfo (128.000), Fábio Murakami (121.500) e Eduardo Dantas (116.500).
O Dia 2do Main Event acontece a partir das 14h desta sexta-feira (06). Os blinds vão retornar em 1.000 / 2.500 com big blind ante. Vale ressaltar, o campeão do torneio levará bons pontos para ambos os rankings (LAPT e BSOP) e será conhecido no sábado.
Confira o chip count do Dia 1C:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 254000 | HERNANDARIA | Mesa 13 | Posição 2 | ||
ANDRE LUIZ SCAFF | 247000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | 242000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Fernando Giacomelli Da Silva | 237500 | Sao Alberto | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 | |
Mauricio Luconi Bustamante | 231500 | San Jose | Costa Rica | Mesa 4 | Posição 3 | |
ALEXANDRE SAKO | 231000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
JULIANA POLLI | 217500 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
YOUSSEF MOHAMAD ISMAIL | 209000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 | ||
Rodrigo Pfeifer Da Costa | 181500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 167000 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 4 | Posição 8 |
Leandro Valerio Manzalli De O Campos | 165500 | Sete Lagoas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 163000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | 160000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 151000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 147500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Jose Raul Severino Cardoze | 145500 | Cidade De Panama | Panamá | Mesa 2 | Posição 2 | |
Jose Gerardo Grill | 141000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 13 | Posição 1 | |
Bryan Augusto Ponce Zerna | 141000 | Quaiaquil | Panamá | Mesa 15 | Posição 4 | |
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 137000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
SEBASTIAN MARCELO LOBO | 136000 | CATAMARCA | Mesa 3 | Posição 8 | ||
HELIO CHREEM | 134500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Diego Sebastian Aro | 132500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 4 | Posição 5 | |
Manuel Augustin Barrenechea | 131000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 5 | Posição 4 | |
RAFAEL PANDOLFO | 128000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
DIEGO ANDRES JUSTO | 126000 | BUENOS AIRES | Mesa 11 | Posição 8 | ||
Eduardo Amaral Silva | 125500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Carlos Henrique Da Rocha | 125000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Geraldo Adrian Marino | 120500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 6 | Posição 4 | |
Jairo Hernandez Aguero | 116000 | San Jose | Costa Rica | Mesa 11 | Posição 6 | |
LUCAS SILVEIRA DE FREITAS | 101000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
Cristian Daniel Vilches | 99000 | Rosario | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 | |
Cleversson Leite Da Silva | 95500 | Santa Terezinha | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 | |
ROBSON VINICIUS KOZAN | 93500 | CARAMBEI | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 93500 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Nikolai Tulin | 93000 | Buenos Aires | Rússia | Mesa 2 | Posição 1 | |
REINALDO ABRAMOVAY | 90500 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 88500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
Henry Pronyk | 88000 | Cordova | Argentina | Mesa 5 | Posição 5 | |
Guilherme De Castro Schreiber | 82500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
Hua He | 80000 | Santiago | Chile | Mesa 9 | Posição 1 | |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 78500 | ITAOCARA | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Diego Sebastian Farina | 74500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 14 | Posição 8 | |
Jose Rosenkrantz Maryl | 72000 | San Jose | Costa Rica | Mesa 8 | Posição 1 | |
Ricardo Loyola De Souza | 70000 | MESSQUITA | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
Dominick French | 63000 | Bc | Canadá | Mesa 15 | Posição 1 | |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 55500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
LUCAS FABIAN CORTIJO | 53000 | Mesa 5 | Posição 7 | |||
Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 51500 | Chile | CHILE | Chile | Mesa 14 | Posição 4 |
Toscano Luconi Bustamante | 48000 | San Jose | Costa Rica | Mesa 12 | Posição 6 | |
ALEXANDRE DE MORAES | 47500 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
PAULO RAFAEL ALVES BUENO | 40000 | GUARAPUAVA | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Richard Marco Dubini | 40000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 | |
DANILO SERRA CORADO | 40000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Marcelo Filartiga | 36000 | Paraguay | Paraguai | Mesa 10 | Posição 1 | |
Peterson Machado dos Reis | 34000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Wlamir Reis Severino | 29000 | Vila Velha | ES | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Bruno Mariano | 21000 | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Fabio De Lima Sanchez | 264000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Chin Guangbiao Wu | 159500 | Santiago | Chile | Mesa 3 | Posição 1 | |
Leocir Jose Carneiro | 129500 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Fabio Murakami | 121500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
Eduardo De Matos Dantas | 116500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Julian Esteban Yebra | 107000 | Argentina | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 | |
Mateus Henrique De Oliveira Pimenta | 100000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
Samuel Ribeiro Da Silva | 94000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 91000 | Guatemala | Guatemala | Mesa 15 | Posição 7 | |
Leandro Egon Prinz | 81000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
Jose Santana De Miranda Kroebel | 71500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Frederico De Castro Oliveira | 66000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Walter Wiliam Ripper | 66000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Rafael Da Silva Moraes | 54500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
MICHIO KAWASAKI | 50500 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 45000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
Leandro Vasconcelos Pimentel | 44000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
FELIPE BORGES | 38000 | O FUNDO | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Confira o MundoTV Cast #50 com Augusto Cesar e JP Fernandes:
>
A competição de R$ 7.500 teve 258 entradas totais e 111 jogadores classificados para o Dia Final
LAPT
Éder Ferronato avança disparado na liderança para o Dia Final do Freezeout LAPT
68 jogadores se classificaram em busca do título

O BSOP Millions está ocorrendo de forma conjunta ao LAPT e os jogadores que estão na cidade de São Paulo podem escolher entre diversas opções de torneios para engatar. Neste domingo, uma das boas oportunidades da grade era o LAPT Freezeout, que realizou seu Dia 1 e foi paralisado já perto da reta final.
Com buy-in de R$ 3.000, o LAPT Freezeout recebeu um bom número de jogadores, registrando um total de 451 entradas. Com o andamento do torneio ao longo do domingo, este número acabou reduzido para 68 jogadores. Todos eles vão voltar a campo hoje, classificados para o Dia Final da competição.
A liderança ficou nas mãos do catarinense Éder Ferronato. Éder avançou disparado na frente depois de ter acumulado 827.000 fichas e vai ter mais de 82 blinds para o retorno da disputa. O mais próximo a ele foi o cearense Rafael Magalhães, que ou com 605.000. O potiguar Thiago Azevedo foi o último a bater a casa do meio milhão de fichas, avançando com 570.000.
Vários nomes conhecidos do cenário seguem vivos na briga pelo título do LAPT Freezeout. Renan Revinthis (436.000), Thiago Tsukamoto (346.000), Marcelo Giordano (295.000), Nayara Rocha (276.000), Lucas Tabarin (223.000), Kaio Camargo (212.000) e Thiago Grigoletti (180.000) são alguns dos exemplos.
O LAPT Freezeout volta para seu Dia Final nesta segunda-feira às 14h. O jogo será retomado nos blinds 5.000 / 10.000 e todos os classificados já estão ITM. O campeão será conhecido no decorrer do dia.
Confira o chip count completo do LAPT Freezeout:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Eder Rodrigo Ferronato | 827000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 84 | Posição 7 |
Rafael Guimaraes Magalhaes | 605000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 83 | Posição 6 |
Thiago De Medeiros Azevedo | 570000 | RN | Brasil | Mesa 86 | Posição 3 | |
Andre De Brito Silva | 484000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 3 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 436000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 433000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 83 | Posição 1 |
Josue Hamilton Del Valle Varillas | 430000 | Peru | Mesa 82 | Posição 4 | ||
Mauricio Madrigal Rivas | 356000 | Costa Rica | Mesa 83 | Posição 2 | ||
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 346000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 3 |
Jair Farjado Suarez | 328000 | San Andres | COL | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
Andre Magri Goncales | 323000 | Parana | Brasil | Mesa 88 | Posição 3 | |
Rhuan Cezar Sanches | 307000 | Jataizinho | PR | Brasil | Mesa 85 | Posição 1 |
Cyril Sarrouf | 303000 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 85 | Posição 2 |
Marcelo Giordano Mendes | 295000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 287000 | DF | Brasil | Mesa 87 | Posição 4 | |
Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 285000 | MOGI DAS CRUZES | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 5 |
Nayara Arenas Rocha | 276000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
Pedro Gabriel Silveira Ferrer | 274000 | Sao Lourenco | MG | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
SCO PAOLO CONTE | 260000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 7 |
Anderson Alves | 255000 | Brasil | Mesa 85 | Posição 3 | ||
Lucas Gomes De Oliveira | 255000 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 4 |
Ion Albu Roman | 238000 | Roménia | Mesa 84 | Posição 1 | ||
Gustavo Vioto Silva | 226000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 86 | Posição 4 |
Adriano Ikeda Siqueira | 225000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
Lucas Fernandes Tabarin | 223000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 8 |
Kaio Camargo Carvalho | 212000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 85 | Posição 6 |
Briant Harold Alavez Lopez | 206000 | México | Mesa 81 | Posição 7 | ||
Pool Liu Castillo Loja | 190000 | Lima | Peru | Mesa 87 | Posição 1 | |
Francimar Alves Do Nascimento | 188000 | Sao Berto | PB | Brasil | Mesa 88 | Posição 5 |
Milton Dos Santos Silva | 187000 | Contagem | Minas Gerais | Brasil | Mesa 88 | Posição 4 |
Carlos Medeiros De Castro | 184000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 87 | Posição 6 |
Johnatan Oliveira Da Silva | 182000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 81 | Posição 1 |
Thiago Azevedo Grigoletti | 180000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 88 | Posição 7 |
RAFAEL VINICIUS DA COSTA | 163000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
Rodrigo De Rezende Teixeira | 162000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
Deyvson Vieira Costa | 156000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 2 |
Leandro Ruy | 152000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
Alessandro Aparecido De Barros Cardoso | 151000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 8 |
Vitor Villela De Paiva Leite | 146000 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 |
Bruno Henrique Carbonera | 134000 | Chapecó | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 80 | Posição 7 |
João Vitor Fraga Mello | 129000 | Cachoeirinha | RS | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 128000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 |
Adney Damasceno Santos | 116000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 84 | Posição 3 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 109000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 88 | Posição 8 |
DEICKSON ABRIL | 106000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 105000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
Leonardo Ferreira De Almeida | 103000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 86 | Posição 1 |
Andres Rejas De Acha | 100000 | Bolívia | Mesa 80 | Posição 2 | ||
Vinicius Pinheiro | 99000 | Tramandai | RS | Brasil | Mesa 88 | Posição 2 |
Tiago Ribeiro Ascki | 95000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 83 | Posição 8 |
Erich De Oliveira Rodrigues | 92000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 88 | Posição 6 |
Diego Pandolfo | 92000 | MACAE | RJ | Brasil | Mesa 83 | Posição 3 |
Jose Antonio Garcia Osorio | 88000 | México | Mesa 80 | Posição 6 | ||
Amine Hamza | 83000 | Bordeaux | FR | França | Mesa 87 | Posição 2 |
FELIPE SANDRI SCHAFER | 78000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 83 | Posição 4 |
Facundo Vazquez Bustos | 77000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 82 | Posição 3 | |
MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 66000 | RJ | Brasil | Mesa 81 | Posição 4 | |
Pablo Daniel Fioroni | 65000 | Argentina | Mesa 80 | Posição 1 | ||
Rodrigo Santana Sollero | 61000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 58000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 4 |
Leonardo Azevedo Correa | 53000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 7 |
Wilfredo Quispe Zapata | 53000 | Peru | XX | Peru | Mesa 88 | Posição 1 |
Francisco Buonerba Neto | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 5 |
Gabriel Esteves Rodrigues | 47000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
Joao Paulo Oliveira Burian | 43000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
MOISES RICARDO SAVIOLI | 37000 | ITU | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 2 |
Yuri Di Carlo Gianiaki | 24000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 8 |
LUCAS JUN CHOI | 5000 | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 7 |
Confira o episódio #83 do Poker de Boteco com Ramon Kropmanns:
LAPT
Rodrigo Garrido aproveita aniversário com cravada no Mixed Games do BSOP Rio
O regular levou R$ 18 mil pelo título

O BSOP Rio continua acontecendo no Windsor Marapendi junto do LAPT, e um momento especial aconteceu durante o domingo de competições. Craque dos Mixed Games, Rodrigo Garrido venceu o Mixed Games, registrando sua 10ª cravada em torneios Mixed da série.
Rodrigo enfrentou um field total de 38 entradas no torneio, incluindo vários jogadores regulares dos Mixed Games do país. Com o título, ele levou R$ 18.490 para casa – essa foi a quinta vez em sua carreira que Garrido venceu o 8-Game do BSOP.
LEIA MAIS: Dominante na mesa final, Brunno Botteon é o grande campeão do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
O mais legal é que Rodrigo Garrido conseguiu a cravada justamente no dia de seu aniversário, 13 de outubro. “A cravada no dia do aniversário tem um sabor ainda mais especial. Presente de aniversário conquistado com êxito”, disse o jogador brasileiro em seu Instagram.
A mesa final do 8-Game teve outros craques como Marcelo Valadares, Pedro Barossi e Amauri Grutka no field. Ao todo, sete jogadores estiveram na zona de premiação.
Confira a premiação final:
1. Rodrigo Garrido – R$ 18.490
2. Amauri Grutka – R$ 13.200
3. Neil McFayden – R$ 8.400
4. Jose Latorraca – R$ 6.400
5. Pedro Barossi – R$ 4.900
6. Marcelo Valadares – R$ 3.750
7. Rafael Telles – R$ 3.050
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
LAPT
Eduardo Kalil brilha em solo carioca e conquista dois títulos em três dias no LAPT RJ
Sócio do Insight abriu a porteira de títulos no Rio de Janeiro

O profissional Eduardo Kalil é um dos jogadores mais frequentes no circuito live pelo Brasil em 2024. O sócio do Insight marcou presença em diversos eventos por todo o país e vinha colecionando algumas traves nessa trajetória, com várias mesas finais anotadas, mas nenhum título até poucos dias atrás.
Essa história acabou – e com estilo. Eduardo Kalil conseguiu não só superar as traves, como viu a porteira abrir. Em três dias, o jogador catarinense conseguiu não só um, mas dois títulos no LAPT Rio de Janeiro, garantindo duas das cobiçadas espadas de prata como troféu.
LEIA MAIS: Dominante na mesa final, Brunno Botteon é o grande campeão do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
A primeira vitória veio no Win The Button. Eduardo Kalil conquistou o título do torneio de R$ 1.500 e faturou o prêmio de R$ 25.400. Este foi o primeiro troféu do sócio do Insight no circuito latino-americano. No Win The Button, Kalil bateu o field de 79 entradas e a conquista abriu a porteira.
Dois dias depois, Kalil voltou a brilhar em solo carioca. Desta vez, foi no Turbo KO. O profissional conseguiu o bicampeonato no LAPT RJ com uma nova vitória e levou um prêmio ainda maior. Batendo o field de 114 entradas no Turbo KO, Eduardo Kalil recebeu R$ 28.500 e a segunda espada prateada da carreira em apenas três dias.
Vale lembrar que Eduardo Kalil é um dos jogadores que já garantiram pacote para o KSOP GGPoker , ou seja, ele pode aumentar ainda mais o número de títulos no Rio de Janeiro.
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP2 dias atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP14 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP
-
KSOP14 horas atrás
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
-
KSOP13 horas atrás
Victor Disessa tem recuperação incrível na FT, vence o Warm Up BetMGM e coroa estreia no KSOP GGPoker SP com estilo
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre