KSOP
KSOP GGPoker Fortaleza: Último Main Event da temporada extrapola o garantido; veja os números finais e o chip count geral
Campeão do torneio fechará a temporada com o prêmio de R$ 250.000

A última etapa do ano não poderia deixar de terminar como as outras quatro que aconteceram em 2023: sendo um sucesso. E os números finais do Main Event chegaram para comprovar a tese. Assim como ao longo de todo ano, o principal torneio do KSOP GGPoker Fortaleza fechou com o sucesso evidente.
Com R$ 2.500 de buy-in, o Main Event da série tinha o bom garantido de R$ 1.000.000. Esse valor virou mera formalidade na despedida do circuito na temporada. Com um total de 542 entradas, o Main Event arrecadou o belo valor de R$ 1.355.000, extrapolando o garantido para se despedir de 2023 em alto nível.
As 542 entradas obtidas através de seis dias classificatórios resultaram em 176 jogadores classificados. A liderança geral do torneio ficou nas mãos do paulista William Gomes, que acumulou 297.000 fichas para a volta do torneio, quase 150 blinds. Carlos Felipe e o jogador da casa Renato Maia, já campeão na série, completam o top 3 com 264.500 e 246.000, respectivamente.
Alguns nomes bem famosos também vão compor o field do Dia 2. Os aspirantes ao ranking Peterson Machado e Bruno Porto e os craques Felipe Mojave, Bruno Foster, Celso Sirtoli, Elvis Renan, Wilder Brito, Cauê Martins, Marllon Pinto, Ramon Pessoa, Carol Dupré e Dodô Oliveira são alguns dos exemplos de competidores que vão brigar pelo prêmio máximo da etapa.
E aí vem outra boa notícia. O valor arrecadado vai se transformar em bons prêmios para os jogadores. O grande campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 250.000 para fechar a temporada com chave de ouro. A primeira faixa de premiação do Main Event está estipulada para a posição 62, com R$ 5.000 de retorno.
O Main Event retorna às 15h e o torneio terá transmissão com cartas reveladas da MundoTV desde o início. São 15 minutos de delay e o comando fica por conta do narrador Zig Pepice. Quem vai ser o campeão?
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 250.000
2º – R$ 150.000
3º – R$ 90.000
4º – R$ 55.000
5º – R$ 40.000
6º – R$ 29.000
7º – R$ 22.500
8º – R$ 18.500
9º – R$ 16.000
10º e 11º – R$ 14.000
12º e 13º – R$ 12.200
14º e 15º – R$ 10.600
16º e 17º – R$ 9.200
18º a 21º – R$ 8.000
22º a 26º – R$ 7.000
27º a 35º – R$ 6.200
36º a 44º – R$ 5.700
45º a 53º – R$ 5.300
54º a 62º – R$ 5.000
Confira o chip count geral
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
WILLIAM GOMES ALMEIDA SALAME | 297.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 3 |
CARLOS FELIPE VERLANGIERI DIFINI | 264.500 | PORTO ALEGRE/RS | 6 | 8 |
RENATO MAIA GURJAO | 246.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 4 |
CYRIL SARROUF | 240.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 3 |
HERMENEGILDO CARLOS GOMES | 236.000 | ALTO RIO DOCE/MG | 14 | 5 |
MARCEL HELLER | 204.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 200.000 | GOIANIA/GO | 9 | 2 |
CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHA | 197.000 | TABULEURO DO NORTE/CE | 7 | 9 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 196.500 | FORTALEZA/CE | 3 | 7 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 178.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 17 | 1 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | 175.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 6 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 173.500 | CRICIUMA/SC | 19 | 7 |
ELVIS RENAN PAIVA GOES | 173.500 | SANTA ISABEL/CE | 13 | 9 |
WALTER MARTINS DA SILVEIRA JUNIOR | 173.000 | SAO JOAO DO RIO PRETO/SP | 2 | 5 |
JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 169.500 | COLOMBIA | 15 | 3 |
FELIPE SANGALLI PASINI | 166.000 | O FUNDO/RS | 9 | 3 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 166.000 | CURITIBA/PR | 1 | 5 |
WALTER FABIAN NAZARENO ALLASSIA | 161.500 | ARGENTINA | 9 | 5 |
HUMBERTO NUNES ALENCAR | 161.000 | BRASILIA/DF | 16 | 3 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 156.500 | CARAZINHO/RS | 2 | 1 |
FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 156.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 1 |
ISAAC LAZERA MARTINS | 154.500 | FORTALEZA/CE | 17 | 4 |
THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO | 152.500 | PARNAIBA/PI | 2 | 9 |
LUCIANO GONCALVES DA COSTA | 150.500 | DIVINOPOLIS/MG | 20 | 2 |
JOAO PAULO SANTOS ALVES | 148.500 | VITORIA/ES | 18 | 5 |
ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 147000 | SAO PAULO/SP | 16 | 9 |
CARLOS SERRANO | 146.500 | BOGOTA/COLOMBIA | 12 | 2 |
JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 144.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 2 |
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 142.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 8 |
GABRIEL GONÇALVES LIMA | 140.000 | RUSSAS/CE | 8 | 3 |
DANIEL DE QUEIROZ MONTEIRO | 136.500 | FORTALEZA/CE | 10 | 3 |
EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE GUIMARAES | 135.000 | RECIFE/PE | 7 | 4 |
BRUNO MARIANO | 134.000 | SANTO ANDRE/SP | 6 | 9 |
EDUARDO FONTENELE DE OLIVEIRA MARTINS | 134.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 9 |
FABIO JOSE HIPOLITO FERREIRA | 130.000 | BELEM/PA | 10 | 2 |
JOSE EWERTON FIGUEIREDO BARROS DE OLIVEIRA FILHO | 129.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 2 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 128.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 1 |
PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 127000 | NATAL/RN | 9 | 1 |
GABRIEL CORREA RAUPP | 126.500 | GAROPABA/SC | 6 | 2 |
PABLO RODRIGUEZ | 125.500 | ARGENTINA | 20 | 1 |
FRANÇOIS LALONDE | 124.500 | CANADA | 11 | 5 |
YOSHIMASA IKEDA | 124.000 | RECIFE/PE | 18 | 6 |
FERNANDO KENJI NOGAMI | 123.500 | MARINGA/PR | 4 | 3 |
ULISSES ALEXANDRE FIUSA | 123.500 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 8 | 7 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 121.000 | MACAPA/AP | 11 | 2 |
JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 120.500 | JOAO PESSOA/PB | 11 | 8 |
CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 120.000 | CHILE | 8 | 5 |
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 120.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 2 |
ALFRED HITHCOOCK PONTES ARAUJO | 118.000 | ANANINDEUA/BA | 15 | 6 |
MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 118.000 | CAMPO MOURAO/PR | 9 | 9 |
WINDSOR FONSE | 118.000 | ASSU/RN | 12 | 5 |
MATHEUS ROCHA MACHADO | 117.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 8 |
ADNEY DAMASCENO SANTOS | 116.000 | SAO LUIS/MA | 5 | 5 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 115.000 | PELOTAS/RS | 14 | 3 |
ANDRE LEAO BARRETO | 114.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 9 |
LUCIANO SANTOS DE HOLLANDA | 114.000 | CURITIBA/PR | 9 | 2 |
CAIO DE OLIVEIRA PIRES | 113.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 1 |
MARCIO ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | 113.000 | PARACURU/CE | 5 | 1 |
MARCELO MARTINS DUTRA | 112.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 1 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 111.500 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 15 | 8 |
JOSE CARLOS BARBOSA | 111.500 | JOAO PESSOA/PB | 16 | 8 |
RUBENS BOMTEMPO | 111.500 | TIROS/MG | 3 | 1 |
ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES | 109.000 | SAO BENTINHO/PB | 19 | 9 |
JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 107000 | FORTALEZA/CE | 6 | 5 |
JOBERT MITSON | 106.500 | FORTALEZA/CE | 13 | 4 |
ENDRE EIKESETH | 105.000 | NORUEGA | 1 | 3 |
GIOVANNY REYES PEREZ | 105.000 | COLOMBIA | TV | 9 |
FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | 103.000 | MOSSORO/RN | 20 | 5 |
SILVIO CESAR WEYNE DA CUNHA | 101.500 | FORTALEZA/CE | 11 | 3 |
CAUE MARTINS BARROS SILVA | 100.500 | FLORIANO/PI | 12 | 8 |
TULIO VITOR DE OLIVEIRA DUTRA | 100.500 | CRISTIANO ANTONIO/MG | 16 | 4 |
LUCIANO BELLINI | 99.000 | BELO HORIZONTE/MG | 17 | 3 |
FRANCISCO HUGO PESSOA MENEZES | 98.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 7 |
EMMANUEL DE SOUSA ALMEIDA | 97.500 | FORTALEZA/CE | TV | 3 |
LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 93.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
ANDERSON SOUZA DA CRUZ | 93.000 | MANAUS/AM | 2 | 3 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 91.000 | SAO PAULO/SP | 11 | 9 |
MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 91.000 | NITEROI/RJ | 12 | 7 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 90.000 | FORTALEZA/CE | 10 | 4 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 90.000 | ARGENTINA | 12 | 6 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 90.000 | BELEM/PA | 8 | 4 |
IURI GOMES MAIA LEITE | 89.000 | RECIFE/PE | 12 | 3 |
RAMON PESSOA VASCONCELOS | 89.000 | UBAJARA/CE | 1 | 9 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 88.500 | CAPITOLIO/MG | 19 | 2 |
JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 88.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 7 | 7 |
KAIO CAMARGO CARVALHO | 88.500 | PALHOCA/SC | 17 | 2 |
DANIEL OLVEIRA MAGALHAES | 87.000 | FORTALEZA/CE | 9 | 6 |
BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 86.000 | EUA | 8 | 1 |
ALEXANDRE TABAH | 85.500 | FRANCA/SP | 1 | 4 |
THIAGO LEAHY TENORIO | 83.500 | MACEIO/AL | 4 | 9 |
WILSON CORREA JIMENEZ | 82.000 | COLOMBIA | 4 | 5 |
EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 81.500 | SAO PAULO/SP | 17 | 8 |
FERNANDO ANTONIO SS FILHO | 81.500 | FORTALEZA/CE | 14 | 7 |
NEVILLE SANTOS FREITAS | 81.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 8 |
LEONARDO AZEVEDO CORREA | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 9 |
MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 80.000 | JI-PARANA/RO | 20 | 9 |
ANDRE LUIZ SANTOS SILVA | 79.500 | FORTALEZA/CE | 5 | 7 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO BIANCOLINI | 79.500 | GOIANIA/GO | 7 | 5 |
CRISTOPHE EDOUARD JOSEPH MONIER | 76.000 | FRANÇA | 20 | 8 |
ALEX BESSA GOMES PEIXOTO | 75.500 | RUSSAS/CE | 10 | 1 |
PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONÇA | 74.500 | FORTALEZA/CE | 18 | 4 |
GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 74.000 | SANTOS/SP | 16 | 2 |
LUCAS CALOUDES ARAUJO RAMOS | 74.000 | FORTALEZA/CE | 15 | 9 |
VICTOR SILVA TALAMINI | 70.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 5 | 6 |
ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | 70.000 | RECIFE/PE | 4 | 7 |
SAUL CARVALHO DA COSTA | 70.000 | PARNAIBA/PI | 13 | 8 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 69.000 | UNIAO/AL | 11 | 6 |
JOAO EVALDO PONTES CAXILE FILHO | 69.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 8 |
ENZO DE LIMA VIENC | 68.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 2 |
FELIPE TAVARES RAMOS | 68.000 | AUSTRIA | 13 | 3 |
JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 67.500 | BELEM/PA | 15 | 2 |
MARIO KENJI IRIE | 67.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 7 | 6 |
CAROLINE DUPRE | 65.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 3 |
GUSTAVO CORREA TATITH | 65.000 | MARAU/RS | 16 | 7 |
JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 64.500 | ITAITINGA/CE | 3 | 5 |
ALYSSON VASCONCELOS DE ANDRADE | 64.000 | JERICOACOARA/CE | 1 | 2 |
AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 64.000 | BRASILIA/DF | 13 | 2 |
FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 62.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 6 |
MARCUS MAGNO GINO | 62.000 | FORTALEZA/CE | 12 | 9 |
RAFAEL GUIMARAES MAGALHAES | 62.000 | FORTALEZA/CE | TV | 2 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 61.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 5 | 3 |
THIAGO GUIMARAES SILVA | 61.000 | BETIM/MG | 19 | 3 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 60.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 6 |
LEONARDO MARQUES CORREA DED OLIVEIRA | 60.000 | RECIFE/PE | 12 | 4 |
FRANCISCO RAMIRO BRITO DA SILVA | 59.599 | TERESINA/PI | 2 | 6 |
JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE | 59.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
SIDNEY PEREIRA MOURA | 59.500 | ICO/CE | 2 | 4 |
VINICIUS DANTAS SANTOS | 59.500 | GUARUJA/SP | TV | 5 |
ALAN GUION | 54.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 7 |
CARLOS ARTURO CAMARGO | 54.500 | BOGOTA/COLOMBIA | 9 | 4 |
GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 53.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 3 | 4 |
JOSE CARLOS ALBUQUERQUE JUNIOR | 52.000 | RUSSAS/CE | 14 | 4 |
MAICEN SALES TEIXEIRA | 51.500 | PORTO VELHO/RO | 13 | 7 |
FELIPHE DAVILA GOMES | 50.500 | MACEIO/AL | 18 | 7 |
THIAGO SATORU TAIRA | 49.500 | TUPA/SP | 10 | 7 |
ANTONIO MADSON | 46.000 | MOSSORO/RN | 10 | 8 |
FELIPE MONTEIRO FRANCA | 45.000 | FORTALEZA/CE | 4 | 8 |
ROBERLY FELICIO | 45.000 | ANAPOLIS/GO | 17 | 6 |
JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 44.000 | SANTOS/SP | 15 | 4 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 43.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 8 |
DAVI ALEXANDRE FIUSA | 43.000 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 16 | 6 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 43000 | FORTALEZA/CE | 14 | 2 |
ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS KULJIS | 42.500 | BOLIVIA | 17 | 5 |
FABIO MURAKAMI | 41.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 1 |
PAULO CICERO MACEDO | 41.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 15 | 7 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 41.000 | SAO PAULO/SP | 19 | 1 |
ASSAD ALI KAMRAN | 40.500 | NORUEGA | TV | 6 |
ODERLANDIO MOURA | 40.000 | FORTALEZA/CE | 16 | 5 |
CARLOS ALBERTO LEIVA | 35.500 | ARGENTINA | TV | 4 |
THIAGO FEITOSA MARQUES | 34.500 | FORTALEZA/CE | 17 | 7 |
JAVIER MATIAS DAMINATO | 33.000 | PIPA/RN | 7 | 2 |
ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 32.500 | FORTALEZA/CE | 9 | 8 |
LUIZ EDUARDO CARVALHO HOLANDA | 32.500 | FORTALEZA/CE | 3 | 2 |
DANIEL KEITI YAMAKI | 31.500 | GARCA/SP | 4 | 6 |
FELIPE DA SILVA SENA | 31.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 9 |
MARCELO AUGUSTO SOARES DE ARAUJO | 31.000 | GOIANIA/GO | 18 | 2 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 31.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 6 |
TIAGO DA COSTA SALLES | 31.000 | JOAO PESSOA/PB | 5 | 9 |
CAIO VINICIUS DUQUE | 29.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 7 |
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 28.000 | MARANGUAPE/CE | 10 | 6 |
FRANCISCO D. BEZERRA | 28.000 | RECIFE/PE | 14 | 1 |
EVANDRO CESAR DAL PRA | 27500 | ARIQUEMES/RO | 1 | 1 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 27.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 6 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 27.000 | COLOMBIA | 10 | 5 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 25.500 | CURITIBA/PR | 18 | 9 |
VINICIUS SILVA | 25.500 | S. DE LATAGUAZES | 20 | 4 |
WINDENBERGUE DO NASCIMENTO | 25.500 | PATU/RN | 18 | 1 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 25.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 8 |
SERGIO ANDRES PINEDA RIVEROS | 25.000 | COLOMBIA | 17 | 9 |
LUCIANO RODRIGUES PINTO | 23.500 | FORTALEZA/CE | 15 | 1 |
VINICIUS NOBRE | 23.000 | ARIQUEMES/RO | TV | 7 |
MICHAEL ANDREW FLANAGAN | 22.500 | VITORIA/ES | 13 | 5 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 21.500 | FORTALEZA/CE | 20 | 7 |
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 21.000 | NOVO ORIENTE/CE | 3 | 6 |
CARLOMAGNO CRISTIANO | 20.000 | ARGENTINA | 19 | 4 |
PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 20.000 | MACEIO/AL | 20 | 3 |
Confira o MundoTV Cast #53 com Daniel de Freitas:
Campeão do torneio fechará a temporada com o prêmio de R$ 250.000
KSOP
KSOP GGPoker SP chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira; confira a grade
Evento em São Paulo está em reta final

O KSOP GGPoker SP está em reta final, mas a série ainda traz diversas oportunidades nesta segunda-feira, o penúltimo dia da etapa. Hoje, bons torneios vão compor a grade e os dois principais da edição vão ter continuidade, definindo as retas finais mais importantes da etapa.
Nesta segunda, o Main Event chega ao Dia 3. Com field já bem reduzido, a competição vai rolar até a mesa final ser conhecida e tudo será transmitido pela MundoTV. O torneio recomeça às 15h, com a transmissão começando pouco depois, e em jogo está o prêmio de R$ 400.000 para o campeão.
O outro dos grandes torneios desta segunda é o High Roller. Com buy-in R$ 15.000, o torneio volta com inscrições ainda abertas por quatro níveis. No field, vários nomes conhecidos estão engatados e a promessa é que o torneio pague um prêmio bem próximo ao valor do Main Event. Os números serão conhecidos ao término dos registros.
Por fim, entre os torneios que começam hoje, a atração é o Monster Mystery KO 6-Max. Com três classificatórios programados, o torneio tem buy-in de R$ 2.500 e deve lotar o salão. O Dia 1a está marcado para às 14h, o Dia 1B às 19h e o Dia 1C fecha os classificatórios às 23h.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | Main Event – Dia 3 | – | 60min |
15:00h | High Roller – Dia 2 | R$ 15.000 | 60min |
15:00h | Main Event Light – Dia Final | – | 30min |
18:00h | PLO5 KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1B | R$ 2.500 | 30min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
23:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1C | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
A competição vai pagar R$ 40.000 para o campeão

Um dos torneios iniciados neste domingo no KSOP GGPoker São Paulo foi o Main Event Light, competição com buy-in de R$ 1.500 que atraiu 137 entradas. Ao final do dia, 25 jogadores seguem na disputa pelo título, que será decidido nesta segunda-feira.
O chip leader é David Moura, que acumulou um stack de 425.000 fichas. Na segunda colocação aparece André Cabrini, com 391.000 fichas. Também avançaram com bons stacks jogadores como Diones Lopes (274.000), Paulo Cesar Albino (273.000), Helder Fontana (239.000), Daniel Yamaki (201.000), Victor Vieira (179.000) e Andre Leão (177.000).
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Eduardo Yano (168.000), Victor Verzili (148.000), Cris Mauras (119.000), Bruno Oliveira (117.000), Anderson Cardoso (112.000), Marcos Saldanha (110.000) e Ricardo Loyola (94.000) são alguns dos destaques no chip count do Dia Final.
A decisão acontece nesta quinta-feira, a partir das 15h, com os blinds em 2.000/5.000 e big blind ante. A premiação começa a partir da 15ª colocação, com R$ 3.000 garantidos, enquanto o grande campeão levará para casa R$ 40.000.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcos David Oliveira Moura | 425.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Andre Felipe Cabrini | 391.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
Diones Da Silva Lopes | 274.000 | Castanheira | MT | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 273.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 9 |
Helder Augusto Fontana | 239.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
Zhu Zhenliang | 206.000 | Pequim | CH | China | Mesa 65 | Posição 4 |
Daniel Keiti Yamaki | 201.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 179.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
Andre Leao Barreto | 177.000 | Itanhaém | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 |
Eduardo Yanc | 168.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 159.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 65 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 156.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 1 |
Victor Verzili Da Fonseca | 148.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
Paulo Sergio Castro Junior | 147.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 119.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 64 | Posição 1 |
Bruno De Oliveira | 117.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
Anderson Carlos Cardoso | 112.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 110.000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 96.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 94.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
Juan Diego Ocampo Rodrigues | 79.000 | Bogota | CO | Colômbia | Mesa 64 | Posição 2 |
Charles Ferreira | 70.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 9 |
Pedro Victor Dos Santos Macedo | 69.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 62.000 | Brasil | Mesa 65 | Posição 6 | ||
Alex Pereira De Lima | 38.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
O competidor de Governador Valares levou R$ 5.400

O torneio mais barato da grade do KSOP GGPoker São Paulo foi o Turbo 300, competição realizada neste domingo e que reuniu um bom público em busca da premiação em dinheiro e também do lindo troféu do circuito. No final das contas, quem levou a melhor foi o jogado Walter Junio, de Governador Valadares.
De agem a trabalho em São Paulo, o regular dos circuitos mineiros saiu com a vitória em um field de 85 entradas na competição que teve um field de R$ 300 entradas. O resultado rendeu a quantia de R$ 5.400 para Walter Junio.
“Rapaz, a cravada, independente do dinheiro, é muito melhor. Quem já ou por isso, entende. Às vezes, você pega um terceiro lugar com um prêmio maior, mas não é a mesma coisa. A cravada é a melhor sensação que existe”, disse o campeão.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
A mesa final do torneio foi bastante disputada e contou com Everton Dutra, Richard Soares, Thiago Omizu, João Pelegrinetti, Lucas Santos, Gabriel Renan, Samuel Aires e Rodrigo Abud, além do grande campeão Walter Junio, que comentou sobre sua performance na FT:
“Entrei como chip leader, não tão disparado, mas com uma boa vantagem. Na verdade, a maioria dos jogadores estava bem short. Acho que só eu e mais dois tínhamos mais de 20 big blinds; o resto estava tudo com menos de 10. Então, não tinha muito segredo. Do quarto lugar pra frente, meio que caiu no colo, porque tinha muito jogador com três, cinco, seis blinds. Não teve muito o que inventar, era só esperar e jogar as mãos boas. Nem precisei trabalhar tanto”, comentou.
Walter estreou no circuito e ainda terá compromissos nos próximos dois dias de KSOP GGPoker, mas deixou o futuro em aberto: “é a primeira vez que eu venho. Esse foi só o segundo torneio que joguei, tinha participado apenas de um 500 ontem. Provavelmente, não vou jogar mais, porque preciso trabalhar amanhã. Tenho uns 10% de chance de vir de novo, mas acredito que esse tenha sido meu último torneio”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Walter Junio – R$ 5.400
2º – Rodrigo Abud – R$ 3.700
3º – Samuel Aires – R$ 2.750
4º – Gabriel Renan – R$ 2.100
5º – Lucas Santos – R$ 1.650
6º – João Pellegrinetti – R$ 1.300
7º – Thiago Omizu – R$ 1.000
8º – Richard Soares – R$ 800
9º – Everton Dutra – R$ 680
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP10 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP9 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP8 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP2 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP8 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP2 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count