KSOP
KSOP GGPoker Fortaleza: Último Main Event da temporada extrapola o garantido; veja os números finais e o chip count geral
Campeão do torneio fechará a temporada com o prêmio de R$ 250.000

A última etapa do ano não poderia deixar de terminar como as outras quatro que aconteceram em 2023: sendo um sucesso. E os números finais do Main Event chegaram para comprovar a tese. Assim como ao longo de todo ano, o principal torneio do KSOP GGPoker Fortaleza fechou com o sucesso evidente.
Com R$ 2.500 de buy-in, o Main Event da série tinha o bom garantido de R$ 1.000.000. Esse valor virou mera formalidade na despedida do circuito na temporada. Com um total de 542 entradas, o Main Event arrecadou o belo valor de R$ 1.355.000, extrapolando o garantido para se despedir de 2023 em alto nível.
As 542 entradas obtidas através de seis dias classificatórios resultaram em 176 jogadores classificados. A liderança geral do torneio ficou nas mãos do paulista William Gomes, que acumulou 297.000 fichas para a volta do torneio, quase 150 blinds. Carlos Felipe e o jogador da casa Renato Maia, já campeão na série, completam o top 3 com 264.500 e 246.000, respectivamente.
Alguns nomes bem famosos também vão compor o field do Dia 2. Os aspirantes ao ranking Peterson Machado e Bruno Porto e os craques Felipe Mojave, Bruno Foster, Celso Sirtoli, Elvis Renan, Wilder Brito, Cauê Martins, Marllon Pinto, Ramon Pessoa, Carol Dupré e Dodô Oliveira são alguns dos exemplos de competidores que vão brigar pelo prêmio máximo da etapa.
E aí vem outra boa notícia. O valor arrecadado vai se transformar em bons prêmios para os jogadores. O grande campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 250.000 para fechar a temporada com chave de ouro. A primeira faixa de premiação do Main Event está estipulada para a posição 62, com R$ 5.000 de retorno.
O Main Event retorna às 15h e o torneio terá transmissão com cartas reveladas da MundoTV desde o início. São 15 minutos de delay e o comando fica por conta do narrador Zig Pepice. Quem vai ser o campeão?
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 250.000
2º – R$ 150.000
3º – R$ 90.000
4º – R$ 55.000
5º – R$ 40.000
6º – R$ 29.000
7º – R$ 22.500
8º – R$ 18.500
9º – R$ 16.000
10º e 11º – R$ 14.000
12º e 13º – R$ 12.200
14º e 15º – R$ 10.600
16º e 17º – R$ 9.200
18º a 21º – R$ 8.000
22º a 26º – R$ 7.000
27º a 35º – R$ 6.200
36º a 44º – R$ 5.700
45º a 53º – R$ 5.300
54º a 62º – R$ 5.000
Confira o chip count geral
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
WILLIAM GOMES ALMEIDA SALAME | 297.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 3 |
CARLOS FELIPE VERLANGIERI DIFINI | 264.500 | PORTO ALEGRE/RS | 6 | 8 |
RENATO MAIA GURJAO | 246.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 4 |
CYRIL SARROUF | 240.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 3 |
HERMENEGILDO CARLOS GOMES | 236.000 | ALTO RIO DOCE/MG | 14 | 5 |
MARCEL HELLER | 204.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 200.000 | GOIANIA/GO | 9 | 2 |
CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHA | 197.000 | TABULEURO DO NORTE/CE | 7 | 9 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 196.500 | FORTALEZA/CE | 3 | 7 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 178.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 17 | 1 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | 175.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 6 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 173.500 | CRICIUMA/SC | 19 | 7 |
ELVIS RENAN PAIVA GOES | 173.500 | SANTA ISABEL/CE | 13 | 9 |
WALTER MARTINS DA SILVEIRA JUNIOR | 173.000 | SAO JOAO DO RIO PRETO/SP | 2 | 5 |
JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 169.500 | COLOMBIA | 15 | 3 |
FELIPE SANGALLI PASINI | 166.000 | O FUNDO/RS | 9 | 3 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 166.000 | CURITIBA/PR | 1 | 5 |
WALTER FABIAN NAZARENO ALLASSIA | 161.500 | ARGENTINA | 9 | 5 |
HUMBERTO NUNES ALENCAR | 161.000 | BRASILIA/DF | 16 | 3 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 156.500 | CARAZINHO/RS | 2 | 1 |
FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 156.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 1 |
ISAAC LAZERA MARTINS | 154.500 | FORTALEZA/CE | 17 | 4 |
THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO | 152.500 | PARNAIBA/PI | 2 | 9 |
LUCIANO GONCALVES DA COSTA | 150.500 | DIVINOPOLIS/MG | 20 | 2 |
JOAO PAULO SANTOS ALVES | 148.500 | VITORIA/ES | 18 | 5 |
ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 147000 | SAO PAULO/SP | 16 | 9 |
CARLOS SERRANO | 146.500 | BOGOTA/COLOMBIA | 12 | 2 |
JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 144.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 2 |
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 142.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 8 |
GABRIEL GONÇALVES LIMA | 140.000 | RUSSAS/CE | 8 | 3 |
DANIEL DE QUEIROZ MONTEIRO | 136.500 | FORTALEZA/CE | 10 | 3 |
EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE GUIMARAES | 135.000 | RECIFE/PE | 7 | 4 |
BRUNO MARIANO | 134.000 | SANTO ANDRE/SP | 6 | 9 |
EDUARDO FONTENELE DE OLIVEIRA MARTINS | 134.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 9 |
FABIO JOSE HIPOLITO FERREIRA | 130.000 | BELEM/PA | 10 | 2 |
JOSE EWERTON FIGUEIREDO BARROS DE OLIVEIRA FILHO | 129.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 2 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 128.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 1 |
PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 127000 | NATAL/RN | 9 | 1 |
GABRIEL CORREA RAUPP | 126.500 | GAROPABA/SC | 6 | 2 |
PABLO RODRIGUEZ | 125.500 | ARGENTINA | 20 | 1 |
FRANÇOIS LALONDE | 124.500 | CANADA | 11 | 5 |
YOSHIMASA IKEDA | 124.000 | RECIFE/PE | 18 | 6 |
FERNANDO KENJI NOGAMI | 123.500 | MARINGA/PR | 4 | 3 |
ULISSES ALEXANDRE FIUSA | 123.500 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 8 | 7 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 121.000 | MACAPA/AP | 11 | 2 |
JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 120.500 | JOAO PESSOA/PB | 11 | 8 |
CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 120.000 | CHILE | 8 | 5 |
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 120.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 2 |
ALFRED HITHCOOCK PONTES ARAUJO | 118.000 | ANANINDEUA/BA | 15 | 6 |
MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 118.000 | CAMPO MOURAO/PR | 9 | 9 |
WINDSOR FONSE | 118.000 | ASSU/RN | 12 | 5 |
MATHEUS ROCHA MACHADO | 117.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 8 |
ADNEY DAMASCENO SANTOS | 116.000 | SAO LUIS/MA | 5 | 5 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 115.000 | PELOTAS/RS | 14 | 3 |
ANDRE LEAO BARRETO | 114.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 9 |
LUCIANO SANTOS DE HOLLANDA | 114.000 | CURITIBA/PR | 9 | 2 |
CAIO DE OLIVEIRA PIRES | 113.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 1 |
MARCIO ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | 113.000 | PARACURU/CE | 5 | 1 |
MARCELO MARTINS DUTRA | 112.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 1 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 111.500 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 15 | 8 |
JOSE CARLOS BARBOSA | 111.500 | JOAO PESSOA/PB | 16 | 8 |
RUBENS BOMTEMPO | 111.500 | TIROS/MG | 3 | 1 |
ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES | 109.000 | SAO BENTINHO/PB | 19 | 9 |
JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 107000 | FORTALEZA/CE | 6 | 5 |
JOBERT MITSON | 106.500 | FORTALEZA/CE | 13 | 4 |
ENDRE EIKESETH | 105.000 | NORUEGA | 1 | 3 |
GIOVANNY REYES PEREZ | 105.000 | COLOMBIA | TV | 9 |
FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | 103.000 | MOSSORO/RN | 20 | 5 |
SILVIO CESAR WEYNE DA CUNHA | 101.500 | FORTALEZA/CE | 11 | 3 |
CAUE MARTINS BARROS SILVA | 100.500 | FLORIANO/PI | 12 | 8 |
TULIO VITOR DE OLIVEIRA DUTRA | 100.500 | CRISTIANO ANTONIO/MG | 16 | 4 |
LUCIANO BELLINI | 99.000 | BELO HORIZONTE/MG | 17 | 3 |
FRANCISCO HUGO PESSOA MENEZES | 98.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 7 |
EMMANUEL DE SOUSA ALMEIDA | 97.500 | FORTALEZA/CE | TV | 3 |
LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 93.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
ANDERSON SOUZA DA CRUZ | 93.000 | MANAUS/AM | 2 | 3 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 91.000 | SAO PAULO/SP | 11 | 9 |
MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 91.000 | NITEROI/RJ | 12 | 7 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 90.000 | FORTALEZA/CE | 10 | 4 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 90.000 | ARGENTINA | 12 | 6 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 90.000 | BELEM/PA | 8 | 4 |
IURI GOMES MAIA LEITE | 89.000 | RECIFE/PE | 12 | 3 |
RAMON PESSOA VASCONCELOS | 89.000 | UBAJARA/CE | 1 | 9 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 88.500 | CAPITOLIO/MG | 19 | 2 |
JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 88.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 7 | 7 |
KAIO CAMARGO CARVALHO | 88.500 | PALHOCA/SC | 17 | 2 |
DANIEL OLVEIRA MAGALHAES | 87.000 | FORTALEZA/CE | 9 | 6 |
BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 86.000 | EUA | 8 | 1 |
ALEXANDRE TABAH | 85.500 | FRANCA/SP | 1 | 4 |
THIAGO LEAHY TENORIO | 83.500 | MACEIO/AL | 4 | 9 |
WILSON CORREA JIMENEZ | 82.000 | COLOMBIA | 4 | 5 |
EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 81.500 | SAO PAULO/SP | 17 | 8 |
FERNANDO ANTONIO SS FILHO | 81.500 | FORTALEZA/CE | 14 | 7 |
NEVILLE SANTOS FREITAS | 81.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 8 |
LEONARDO AZEVEDO CORREA | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 9 |
MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 80.000 | JI-PARANA/RO | 20 | 9 |
ANDRE LUIZ SANTOS SILVA | 79.500 | FORTALEZA/CE | 5 | 7 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO BIANCOLINI | 79.500 | GOIANIA/GO | 7 | 5 |
CRISTOPHE EDOUARD JOSEPH MONIER | 76.000 | FRANÇA | 20 | 8 |
ALEX BESSA GOMES PEIXOTO | 75.500 | RUSSAS/CE | 10 | 1 |
PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONÇA | 74.500 | FORTALEZA/CE | 18 | 4 |
GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 74.000 | SANTOS/SP | 16 | 2 |
LUCAS CALOUDES ARAUJO RAMOS | 74.000 | FORTALEZA/CE | 15 | 9 |
VICTOR SILVA TALAMINI | 70.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 5 | 6 |
ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | 70.000 | RECIFE/PE | 4 | 7 |
SAUL CARVALHO DA COSTA | 70.000 | PARNAIBA/PI | 13 | 8 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 69.000 | UNIAO/AL | 11 | 6 |
JOAO EVALDO PONTES CAXILE FILHO | 69.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 8 |
ENZO DE LIMA VIENC | 68.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 2 |
FELIPE TAVARES RAMOS | 68.000 | AUSTRIA | 13 | 3 |
JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 67.500 | BELEM/PA | 15 | 2 |
MARIO KENJI IRIE | 67.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 7 | 6 |
CAROLINE DUPRE | 65.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 3 |
GUSTAVO CORREA TATITH | 65.000 | MARAU/RS | 16 | 7 |
JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 64.500 | ITAITINGA/CE | 3 | 5 |
ALYSSON VASCONCELOS DE ANDRADE | 64.000 | JERICOACOARA/CE | 1 | 2 |
AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 64.000 | BRASILIA/DF | 13 | 2 |
FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 62.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 6 |
MARCUS MAGNO GINO | 62.000 | FORTALEZA/CE | 12 | 9 |
RAFAEL GUIMARAES MAGALHAES | 62.000 | FORTALEZA/CE | TV | 2 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 61.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 5 | 3 |
THIAGO GUIMARAES SILVA | 61.000 | BETIM/MG | 19 | 3 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 60.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 6 |
LEONARDO MARQUES CORREA DED OLIVEIRA | 60.000 | RECIFE/PE | 12 | 4 |
FRANCISCO RAMIRO BRITO DA SILVA | 59.599 | TERESINA/PI | 2 | 6 |
JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE | 59.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
SIDNEY PEREIRA MOURA | 59.500 | ICO/CE | 2 | 4 |
VINICIUS DANTAS SANTOS | 59.500 | GUARUJA/SP | TV | 5 |
ALAN GUION | 54.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 7 |
CARLOS ARTURO CAMARGO | 54.500 | BOGOTA/COLOMBIA | 9 | 4 |
GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 53.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 3 | 4 |
JOSE CARLOS ALBUQUERQUE JUNIOR | 52.000 | RUSSAS/CE | 14 | 4 |
MAICEN SALES TEIXEIRA | 51.500 | PORTO VELHO/RO | 13 | 7 |
FELIPHE DAVILA GOMES | 50.500 | MACEIO/AL | 18 | 7 |
THIAGO SATORU TAIRA | 49.500 | TUPA/SP | 10 | 7 |
ANTONIO MADSON | 46.000 | MOSSORO/RN | 10 | 8 |
FELIPE MONTEIRO FRANCA | 45.000 | FORTALEZA/CE | 4 | 8 |
ROBERLY FELICIO | 45.000 | ANAPOLIS/GO | 17 | 6 |
JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 44.000 | SANTOS/SP | 15 | 4 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 43.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 8 |
DAVI ALEXANDRE FIUSA | 43.000 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 16 | 6 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 43000 | FORTALEZA/CE | 14 | 2 |
ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS KULJIS | 42.500 | BOLIVIA | 17 | 5 |
FABIO MURAKAMI | 41.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 1 |
PAULO CICERO MACEDO | 41.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 15 | 7 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 41.000 | SAO PAULO/SP | 19 | 1 |
ASSAD ALI KAMRAN | 40.500 | NORUEGA | TV | 6 |
ODERLANDIO MOURA | 40.000 | FORTALEZA/CE | 16 | 5 |
CARLOS ALBERTO LEIVA | 35.500 | ARGENTINA | TV | 4 |
THIAGO FEITOSA MARQUES | 34.500 | FORTALEZA/CE | 17 | 7 |
JAVIER MATIAS DAMINATO | 33.000 | PIPA/RN | 7 | 2 |
ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 32.500 | FORTALEZA/CE | 9 | 8 |
LUIZ EDUARDO CARVALHO HOLANDA | 32.500 | FORTALEZA/CE | 3 | 2 |
DANIEL KEITI YAMAKI | 31.500 | GARCA/SP | 4 | 6 |
FELIPE DA SILVA SENA | 31.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 9 |
MARCELO AUGUSTO SOARES DE ARAUJO | 31.000 | GOIANIA/GO | 18 | 2 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 31.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 6 |
TIAGO DA COSTA SALLES | 31.000 | JOAO PESSOA/PB | 5 | 9 |
CAIO VINICIUS DUQUE | 29.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 7 |
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 28.000 | MARANGUAPE/CE | 10 | 6 |
FRANCISCO D. BEZERRA | 28.000 | RECIFE/PE | 14 | 1 |
EVANDRO CESAR DAL PRA | 27500 | ARIQUEMES/RO | 1 | 1 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 27.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 6 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 27.000 | COLOMBIA | 10 | 5 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 25.500 | CURITIBA/PR | 18 | 9 |
VINICIUS SILVA | 25.500 | S. DE LATAGUAZES | 20 | 4 |
WINDENBERGUE DO NASCIMENTO | 25.500 | PATU/RN | 18 | 1 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 25.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 8 |
SERGIO ANDRES PINEDA RIVEROS | 25.000 | COLOMBIA | 17 | 9 |
LUCIANO RODRIGUES PINTO | 23.500 | FORTALEZA/CE | 15 | 1 |
VINICIUS NOBRE | 23.000 | ARIQUEMES/RO | TV | 7 |
MICHAEL ANDREW FLANAGAN | 22.500 | VITORIA/ES | 13 | 5 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 21.500 | FORTALEZA/CE | 20 | 7 |
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 21.000 | NOVO ORIENTE/CE | 3 | 6 |
CARLOMAGNO CRISTIANO | 20.000 | ARGENTINA | 19 | 4 |
PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 20.000 | MACEIO/AL | 20 | 3 |
Confira o MundoTV Cast #53 com Daniel de Freitas:
Campeão do torneio fechará a temporada com o prêmio de R$ 250.000
KSOP
4ª etapa do KSOP GGPoker acontece em agosto no Rio de Janeiro com 11 dias de evento e R$ 2 milhões garantidos no Main Event
O evento ocorre entre os dias 6 a 16

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim nesta semana, e os preparativos para a próxima etapa já estão a todo vapor. O evento mais querido da América Latina voltará ao Rio de Janeiro no mês de agosto, entre os dias 6 e 16, no tradicional Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
Unindo praia, sol e muito poker, o KSOP GGPoker Rio de Janeiro trará aos competidores uma grade extensa, com 56 torneios anunciados pela organização. E o melhor de tudo: o Main Event terá um garantido de R$ 2 milhões, ou seja, uma bela forra para o campeão.
Assim como em outras edições, os satélites online com pacotes garantidos estarão disponíveis em breve na GGPoker. Os pacotes incluem o buy-in de R$ 4.000 do Main Event, além das diárias no belíssimo hotel do evento, com direito a um café da manhã espetacular.
A grade completa de torneios do KSOP GGPoker Rio de Janeiro já foi divulgada e você pode á-la através deste link. Não percam a chance de disputar a etapa carioca do circuito mais querido da América Latina!
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo teve cravadas de diversos países; confira todos os campeões do evento
A etapa reforçou o KSOP como palco do poker latino-americano

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim na última terça-feira coroando campeões de diferentes países. Não faltou diversidade: entre jogadores brasileiros, latino americanos e até europeus, os troféus foram distribuídos a rodo ao longo de sete dias de disputas emocionantes no Grand Hyatt.
Enquanto começamos a aquecer os motores para a etapa do Rio de Janeiro, confira a lista completa de campeões do KSOP GGPoker São Paulo:
Evento #01 Warm-Up
Campeão: Victor Disesssa
Prêmio: R$ 82.500
Evento #02 High Roller Prog KO One Day
Campeão: Felipe Costa
Prêmio: R$ 186.250
Campeão: Moisés Sales
Prêmio: R$ 6.150
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Eduardo Acosta
Prêmio: R$ 121.350
Evento #06 High Roller One Day
Campeão: Paulo Pinto
Prêmio: R$ 150.000
Campeão: Felipe Bassan
Prêmio: R$ 8.200
Campeão: Ramon Pessoa
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Roger Ruivo
Prêmio: R$ 400.000
Evento #12 Super High Roller PKO
Campeão: Murilo Fidelis
Prêmio: R$ 306.550
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 8.300
Campeão: Ademilson Costa
Prêmio: R$ 24.000
Campeão: Danilo Serra
Prêmio: R$ 21.500
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 10.000
Campeão: Ivan Ribeiro
Prêmio: R$ 12.000
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 35.000
Evento #20 Mini High Roller One Day
Campeão: Edgard Moreau
Prêmio: R$ 125.000
Campeão: Cleide Sobrinho
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Wallace Dias
Prêmio: R$ 24.200
Campeão: Thiago Torati
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Lucas Brusamarello
Prêmio: R$ 15.000
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 28.350
Campeão: Rafael D’Auria
Prêmio: R$ 398.000
Campeão: Evandro Dal Pra
Prêmio: R$ 7.500
Campeão: Diego Betancourt
Prêmio: R$ 22.000
Campeão: Bruno de Oliveira
Prêmio: R$ 37.000
Campeão: Walter Junio
Prêmio: R$ 5.400
Evento #33 Monster Mystery KO 6-Max
Campeão: Paulo Sérgio Castro
Prêmio: R$ 81.500
Campeão: Merardo Cano
Prêmio: R$ 10.500
Campeão: Christian Paze
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Alexandre Crespi
Prêmio: R$ 12.300
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 27.000
Campeão: Martin Romero
Prêmio: R$ 110.000
Campeão: Danil Voronin
Prêmio: R$ 14.025
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Blefe e pressão de ICM: Roger Ruivo analisa jogada crucial contra Nicolas Velarde no Main Event do KSOP GGPoker SP
O campeão do Main Event detalhou o que pensou na hora da jogada no 4-handed

Roger Freitas, o “Ruivo”, foi o grande campeão do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo com uma atuação de gala na mesa final. Maratonista e professor de corrida, ele mostrou um poker de altíssimo nível, colocando pressão em todos os momentos nos adversários. E uma das principais mãos jogadas por ele envolveu o craque Nicolas Velarde, um dos regulares argentinos mais respeitados.
A jogada em questão foi em uma blind war entre os dois e terminou com Roger Ruivo blefando o oponente após pressionar muito com uma mão bastante marginal, fazendo Velarde largar top pair com Ás. O campeão fez questão de comentar a jogada que ocorreu no 4-handed do torneio.
Nos blinds 50.000 / 100.000, Ruivo fez raise para 300.000 fichas no small blind com , com mais de 100 big blinds no stack. Velarde, segundo em fichas no momento, defendeu com . Eles viram o flop , e Ruivo apostou novamente 300.000 fichas, sem nada.
LEIA MAIS: Brunno Botteon soma boas premiações em quatro torneios da terça na GGPoker
Com apenas A high, Nicolas deu call. O turn foi um , dando top pair ao jogador argentino. Roger então apostou 1.200.000 fichas e recebeu call de Velarde. O river trouxe um e não mudou em nada. Foi então que Ruivo colocou o argentino na porta, anunciando all in.
Por ter o segundo maior stack no momento, Velarde usou time banks, se contorceu todo e resolveu foldar. Naquela altura, um grande ICM estava envolvido. Por exemplo, o segundo colocado embolsou R$ 250.000, enquanto o terceiro ficou com R$ 135.000 e o quarto colocado levou R$ 82.000.
Confira a explicação de Roger Ruivo sobre a jogada:
“A estratégia naquele momento era pressionar o Velarde por ICM mesmo, não deixar ele respirar. Adotei a estratégia de jogar de raise tanto com os lixos quanto com os valores. No T3, eu já saio com size alto, meio pote, com a ideia de fazê-lo foldar qualquer coisa que não tenha acertado, como high cards…
Quando bate o flush draw completo e o Ás no bordo, eu decido polarizar potando, porque consigo encaixar o SPR para o river. Também penso em desistir após dois barris, mas quando vejo que ele fica extremamente desconfortável para pagar e usa um timebank, coloco ele justamente num combo com ás fraco.
Aí já decido que vou para o triple barrel. O Risk (RP) para ele é altíssimo, com dois shorts na mesa e o ICM pressionando, ele tem que foldar um top pair fraco. E um jogador como ele respeita isso. Jogando contra ele, eu já sabia que, se precisasse sair da teoria, encontraria fold equity.
Eu já tinha jogado uma mão com o Noronha que todo mundo viu que eu estava nuts e shovei no river. Então, pensando no turn, falei: ‘Vou fazer igual, usar um timebank e, depois de uns 15 segundos, anunciar o all in. Tudo isso colaborou para que eu encontrasse a fold equity. Eu, no lugar dele, teria foldado antes, pela pressão de ICM. Tanto que ele continuou com um stack saudável.”
Confira abaixo:
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
Live Poker14 horas atrás
Bruno Rocco vence maratona de 20 horas de jogo e é o campeão do Main Event do Live Poker Curitiba
-
Live Poker1 hora atrás
Zinhão acerta trinca no flop, conta com “isca” no turn e leva pote de 210 blinds contra Otsuka no cash game do Live Poker
-
Live Poker3 horas atrás
Superintendente do Shopping Estação, Rafael Fiedler celebra inauguração do Live Poker no local: “inovador”
-
Live Poker20 horas atrás
Recreativo que roda o mundo, Leco Liporini tece elogios ao Live Poker em Curitiba: “maravilhoso”
-
Live Poker1 dia atrás
Main Event One Day do Live Poker Curitiba quebra marca de R$ 1 milhão em arrecadação em torneio de sucesso absoluto
-
Live Poker22 horas atrás
Live Poker Curitiba: Markitos Grassi se vê dominado em all in contra Rômulo Dórea e cai na bolha do ITM do Main Event
-
Live Poker1 dia atrás
Felipe Sarandini, Head de Marketing do Live Poker, explica conceito do clube e decreta: “viemos quebrar barreiras”
-
KSOP6 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira