KSOP
KSOP GGPoker SA: Arthur Balestreri vive montanha-russa, mas faz vantagem valer a pena e conquista o GG Mystery Millionaire
Jogador de Campo Grande saiu com um prêmio enorme depois da bela vitória

O torneio com maior field do KSOP GGPoker South America até este momento já conheceu seu campeão. No final da tarde desta sexta-feira, o sul mato-grossense Arthur Balestreri entrou para a lista de campeões da série com um título pra lá de expressivo. Ele foi o campeão do GG Mystery Millionaire e saiu com uma premiação enorme no bolso.
Investindo apenas R$ 600 no buy-in, o jogador de Campo Grande conseguiu um retorno gigantesco ao bater o field de 2.687 entradas. Somando os bounties que coletou ao longo da caminhada pelo título, Arthur recebeu um total de R$ 121.650 e vai poder fazer uma festa enorme com os companheiros de time que ficaram na torcida durante toda a mesa final.
“Isso é sonho demais, tá louco. Field gigantesco ainda, é raro de acontecer. Eu tava no ferro nesses primeiros dias, o que faz parte, mas uma hora tinha que vir. Sempre estudo, trabalho, então sei que uma hora ia chegar. Independente do baralho ter ajudado ou não, acho que tomei as melhores decisões e foi isso”, falou o campeão.
O momento chegou, mas com emoção. Balestreri chegou como chip leader disparado para a mesa final e tinha uma estratégia bem clara definida: ia ser agressivo o tempo todo. Ele abriu muitas mãos, aplicou muitos 3-bets e dificultou a vida dos rivais. Só que, com o tempo, isso também custou um pouco de fichas. Em certo momento, ele viu sua liderança ruir e teve que mudar o ritmo.
“Eu tive que mudar a estratégia do jogo no meio da FT. Depois que eu perdi um pote grande com uma tentativa de hero call que não estava certa, eu tive que jogar mais ivo. ei a jogar valor mesmo, encontrei mãos boas e consegui dobrar contra outro jogador muito agressivo. Continuei a trabalhar com o que eu tinha e deu tudo certo”, relembrou Arthur.
Deu muito certo. Após dobrar com AA vs o rival argentino, Balestreri voltou para o topo da tabela e formou um 3-handed brasileiro. Uma vez ali, ele dominou o confronto. Ele encontrou um runner runner para eliminar Fábio Peres e, com boa vantagem no heads-up, buscou uma broca no turn para transformar seu par em sequência e encerrar a disputa. Era o dia de Arthur, que fez a festa com a torcida.
“Tinha um cara aqui que tava na torcida que era do meu estado, os outros são companheiros de time ou parceiros do time. E com eles aqui fazendo barulho, comemorando, ficou ainda mais legal”, finalizou o campeão.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Arthur Balestreri – R$ 121.650*
2º – Carlos Eduardo – R$ 57.500*
3º – Fábio Peres – R$ 48.000*
4º – Emmanuel Lopez (Argentina) – R$ 31.000
5º – Pool Castilo (Peru) – R$ 23.300
6º – Adrian Jimenez (Argentina) – R$ 17.850
7º – Guofeng Xi – R$ 14.800
8º – Caroline Pele – R$ 12.400
9º – Ramon Vasconcellos – R$ 10.400
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
Jogador de Campo Grande saiu com um prêmio enorme depois da bela vitória
KSOP
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
O torneio terá mais três classificatórios

Começou nesta sexta-feira (6) o tão esperado Main Event do KSOP GGPoker São Paulo. A competição teve seu pontapé inicial com dois classificatórios realizados e foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de US$ 1 milhão logo no primeiro dia.
Boa parte desse montante veio através do Dia 1A do torneio, que registrou 244 entradas de R$ 3.000. Desse total, 61 jogadores avançaram para o Dia 2. O chip leader foi o suzanense Jonatas Freitas, o “Ruivo”, com 354.000 fichas. O segundo colocado foi Aldevio Testoni, com 300.000, seguido por Lucas Gomes, de Santo André, que completou o top 3 com 290.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque, como Andrea Quadros (280.000), Mariano Jimenez (276.500), Nélio Santana (248.000), Thiago Torati (199.500), Iuri Maia (189.000), Camilo Cardona (182.500), Isabella Costa (171.500), Cleide Sobrinho (162.000), Diego Colombini (145.000) e Bruno Porto (142.000).
Já no Dia 1C, o torneio registrou 94 entradas, com 30 jogadores classificados para o Dia 2. O destaque ficou por conta de Anderson Cardoso, do Wide Poker Team, que avançou como chip leader com 185.000 fichas. Também aram nomes fortes como Marcelo Mesqueu (150.500), Daniel Noronha (123.500), Eduardo Gomes (118.000) e Peterson Machado (96.500).
O Dia 2 será disputado neste domingo, a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Ainda restam três classificatórios a serem jogados, o que deve impulsionar ainda mais a premiação do torneio. Os números finais serão divulgados antes da retomada da competição. A MundoTV fará transmissão ao vivo de toda a reta final.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonatas Roger Freitas | 354.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Aldevio Carlos Testoni | 300.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 290.000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 287.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Andrea Ribeiro Quadros | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Hugo Mariano Jimenez | 276.500 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 7 |
Nelio Rodolfo De Santana | 248.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 199.500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 197.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 4 | Posição 8 |
Iuri Gomes Maia Leite | 189.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Danilo Batagin Covolan | 185.000 | Santa Barbara Do Oeste | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 182.500 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 5 | Posição 4 |
Isabella Maria Lemos Costa | 171.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Paulo Henrique Carneiro Filho | 165.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Cleide Freitas Sobrinho | 162.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
Diego Peres Colombini | 145.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 142.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 131.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Durval Lara Ribeiro | 128.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 125.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
Jeferson Costa Ribeiro | 122.500 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 9 |
Henrique Cruz De Sa | 121.500 | Rolim De Moura | RO | Brasil | Mesa 61 | Posição 9 |
Ana Laura Vieira Cintra | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 9 |
Caroline Dupre | 117.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 115.000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Eduardo De Oliveira Barossi | 113.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Caio Eid Mansur | 113.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 105.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Lucas Fernandes Tabarin | 104.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 104.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Tiago Leonel Assoni | 103.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
He Zhiming | 101.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 3 | Posição 6 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 99.500 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
Jeferson Santos Batista | 97.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Hua He | 97.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 61 | Posição 5 |
Merardo Andres Parias Cano | 93.500 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 92.000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Ricardo Loyola De Souza | 90.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
Raul Oliano Zuccarato Barossi | 87.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 9 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 84.500 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 58 | Posição 8 |
Arlindo Frare Neto | 83.500 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 83.000 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 60 | Posição 9 |
Mariano Fagundez | 82.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 6 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 80.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 57 | Posição 8 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 77.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 3 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 76.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 4 | Posição 7 |
Caio De Souza Guedes | 75.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 9 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 72.500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 51 | Posição 6 |
Roberto Rodrigues Miranda | 68.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 9 |
Lucas Jun Choi | 64.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 9 |
Diego Silva Nunes Machado | 61.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Thiago De Souza Baptista | 58.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 52.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Rafael Fernandes Tabarin | 50.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Ariel Suassuna Rezende | 41.500 | Tabuao Da Serra | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 41.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
Marcio Putnoki | 37.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 9 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 35.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 31.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Daniel Keiti Yamaki | 31.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Jacques Correa Ortega | 20.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Carlos Cardoso | 185.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Uemerson Ferreira Dos Santos | 183.000 | Canarana | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Francisco Carlos Maia Junior | 163.500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 153.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 150.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
Luciano Gabriel Cabral | 144.000 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 136.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Valeria Viviana Dilascio | 130.500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Martin Alejandro Romero Peralta | 124.500 | Cartagena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 124.500 | Sao Apulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 123.500 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Gustavo Bernacki Lopes | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Eduardo Gomes Moreira | 118.000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 97.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Peterson Machado dos Reis | 96.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Rafael Neiva Da Cunha | 69.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Maicen Sales Teixeira | 67.500 | PORTO VELHO | RO | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Neville Santos Freitas | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 62.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 62.500 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 2 | Posição 8 |
Bruno Martins Fernandes | 60.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 56.000 | Martin Campos | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 50.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 50.500 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 45.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 62 | Posição 7 |
Kaio Camargo Carvalho | 44.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Gabriela Lozove | 43.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Jose Eduardo Pereira | 27.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 8.500 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
O competidor de Cascavel (PR) ganhou R$ 12.000

O torneio Kings Turbo já se consolidou como uma verdadeira febre no KSOP GGPoker, oferecendo ação frenética e premiações interessantes em diversas edições ao longo da etapa. Na noite desta sexta-feira (6), foi a vez de Ivan Ribeiro brilhar e garantir o título em sua primeira participação no circuito.
O jogador, que viajou de Cascavel (PR) até São Paulo, superou um field de 48 entradas e conquistou a premiação de R$ 12.000. O título veio após um dia de altos e baixos nas mesas, como o próprio campeão relatou:
“O dia começou muito ruim. Entrei num satélite já meio ‘acabado’, depois joguei o GG Experience e adorei, o jogo é top demais. Fiquei em terceiro ali, daí fui pro Kings Turbo, e acabou que deu tudo certo. Hoje não dá pra reclamar de nada, só agradecer. Amanhã é força total de novo!”, falou.
Terceiro colocado no GG Experience, o competidor não ficou satisfeito com a boa performance por lá e foi em busca da cravada. Na mesa final do Kings Turbo, ele superou nomes como Jorge Mesqueu, Tiago Ammar, Ricardo Duarte e Cahue da Silva.
“Não, não é fácil. A galera ali era muito forte, tinham dois jogadores muito bons à minha esquerda, com bastante ficha também. Mas consegui pegar um bom momento, comecei bem, acertei dois ases em um cooler, e na mão final ainda veio par de reis. Acabou, não teve pra eles. Hoje tudo deu certo mesmo, só tenho a agradecer”, comentou.
Especialista em PLO, o jogador se aventurou no Texas Hold’em durante o KSOP GGPoker e comentou sobre o bom desempenho na nova modalidade: “tenho um entendimento, né? Mas, tipo assim, a minha modalidade favorita mesmo é o PLO5. Só que tô me adaptando, tô jogando, e esse torneio aqui foi top demais. Cheguei, adorei, consegui enfrentar bem o field. Então tá encaixando, vamos manter aí!”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Ivan Ribeiro – R$ 12.000
2º – Cahue da Silva – R$ 9.500
3º – Ricardo Duarte – R$ 7.900
4º – Tiago Ammar – R$ 4.300
5º – Jorge Mesqueu – R$ 2.780
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Finalistas do Super High Roller de R$ 25.000 estão definidos e decisão terá Gerardo Rodriguez na liderança
Prêmio de R$ 155.000, mais bounties, espera o grande campeão

Um field qualificadíssimo se formou no KSOP GGPoker SP nesta sexta-feira. Com a realização do Super High Roller Prog. KO, o torneio mais caro desta edição, alguns dos principais nomes do poker brasileiro fizeram questão de marcar presença na competição. E, já na madrugada, os nove finalistas do torneio ficaram conhecidos.
Atraindo um field de 43 entradas, o Super High Roller, de R$ 25.000, foi paralisado com a formação da mesa final e o elenco da decisão desenha perfeitamente o nível de jogo visto hoje no KSOP GGPoker. Formada com oito pessoas após uma eliminação dupla na bolha, a FT terá um estrangeiro na liderança.
O experiente Gerado Rodriguez, do Peru, acumulou um stack de mais de 100 blinds e vai chegar como favorito ao título do torneio. O peruano tem 1.270.000 fichas e uma larga vantagem sobre os rivais. Coincidentemente, o segundo colocado também é peruano. Diego Gamboa ou com 736.000 fichas e também promete brigar forte pelo título.
O restante dos jogadores é brasileiro. Guilherme Rodrigues é o melhor na contagem, com 559.000. Os regulares Murilo Fidelis (545.000) e Rodrigo Leandro (440.000) são os próximos da lista. O elenco ainda tem André Cabrini (363.000), Rafael Tabalipa (225.000) e Hermógenes Gelonezi (163.000).
Para amanhã, os nove finalistas ainda vão precisar lutar para entrar ITM, algo que será um ingrediente a mais no andamento da mesa final. A primeira faixa é de R$ 45.800 e está definida para a quinta posição. Depois do primeiro o, a briga é pelo título, que dará ao campeão o prêmio de R$ 155.000, mais os bounties somados na trajetória.
A decisão do Super High Roller está marcada para às 14h deste sábado e a MundoTV fará a transmissão na íntegra do torneio, levando todos os detalhes para quem estiver em casa. O torneio volta nos blinds . Em quem você aposta para sair com o cobiçado troféu?

Gerardo Rodriguez
Confira o chip count:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 1.270.000 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 100 | Posição 7 |
Diego Augusto Quilcate Gamboa | 736.000 | Peru | PERU | Peru | Mesa 100 | Posição 5 |
Guilherme Rodrigues Barbosa | 559.000 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 100 | Posição 4 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 545.000 | Ituberaba | SP | Brasil | Mesa 100 | Posição 3 |
Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 440.000 | Castanhal | PA | Brasil | Mesa 100 | Posição 1 |
Andre Felipe Cabrini | 363.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 100 | Posição 2 |
Rafael Tabalipa | 225.000 | Balneário Camboriú | SC | Brasil | Mesa 100 | Posição 6 |
Hermogenes Gelonezi Junior | 163.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 100 | Posição 8 |
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 155.000
2º – R$ 150.000
3º – R$ 88.000
4º – R$ 60.000
5º – R$ 45.800
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP8 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP11 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP6 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP10 horas atrás
Dominante no formato, argentino Eduardo Acosta vence o Prog KO e leva primeiro título estreando no KSOP GGPoker SP