KSOP
Gabriel Esteves acumula stack milionário e lidera o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker Special; confira o chip count
Restam 121 competidores no field

O Main Event do KSOP GGPoker Special teve o Dia 2 disputado nesta quarta-feira e muitos jogadores já se despediram do torneio. Porém, dos 491 que começaram, apenas 121 seguem com chances de levar o prêmio milionário.
O Dia 3 terá o jogador Gabriel Esteves, catarinense campeão do Main Event de Natal em 2019 como chip leader. Ele terminou com 1.034.000 fichas e vai em busca do bicampeonato. O mais próximo a ele foi o jogador Edilson Júnior, dono de 974.000 fichas. O top 3 foi Victor Santos, que garantiu 926.000.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker Special: Brigando pelo ranking, Rogério Mota crava o PLO5 6-Max e soma pontos valiosos
Destaque também para Rafael Loiola (833.000), Felipe Eugênio (782.000), Leandro Prinz (772.000), Brener Vicente (735.000), Gabriel Dalmina (671.000), Daniel Gato (668.000), Lucas Tabarin (605.000), Matheus Abrantes (597.000), Julio Belluscio (579.000), Thiago Grigoletti (530.000), Ramon Kropmanns (488.000), Murilo Figueredo (464.000), Lenon Corim (444.000) e Rafael Caiaffa (444.000) entre os classificados.
O Dia 3 do Main Event será jogado nesta quinta-feira a partir das 15h. Os blinds voltam em 6.000 / 12.000 com big blind ante. Os 121 competidores restantes já garantiram pelo menos R$ 8.200, enquanto o futuro campeão levará R$ 1.000.000. A MundoTV transmite toda a reta.
Confira o chip count:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 1.034.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 43 | 4 |
2 | EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | 974.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 38 | 6 |
3 | VICTOR DOS SANTOS | 926.000 | ITAJAI/SC | 45 | 5 |
4 | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 838.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 32 | 4 |
5 | RAFAEL FELIPE LOIOLA | 833.000 | PRIMAVERA DO LESTE/MT | 42 | 1 |
6 | FELIPE EUGENIO DERCI | 782.000 | CURITIBA/PR | 45 | 8 |
7 | LEANDRO EGON PRINZ | 772.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 37 | 8 |
8 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 735.000 | CRICIUMA/SC | 45 | 4 |
9 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 703.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 35 | 3 |
10 | PABLO EZEQUIEL VIALARET | 680.000 | ARGENTINA | 33 | 5 |
11 | GABRIEL DALMINA | 671.000 | ITAJAI/SC | 37 | 3 |
12 | TIAGO BARBOSA DE CAMPOS WIDAL | 670.000 | JARDIM/MS | 37 | 2 |
13 | DANIEL MOREIRA GATO | 668.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 3 |
14 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 650.000 | ADAMANTINA/SP | 43 | 8 |
15 | GABRIEL PORTO | 616.000 | TUBARAO/SC | 43 | 7 |
16 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 612.000 | CURITIBA/PR | 31 | 3 |
17 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 605.000 | SAO PAULO/SP | 31 | 1 |
18 | OCTAVIO BORRA | 600.000 | ARGENTINA | 45 | 6 |
19 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 597.000 | NITEROI/RJ | 38 | 1 |
20 | DENILSON JACOMEL | 580.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 38 | 4 |
21 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA VALADAO | 579.000 | SANTOS/SP | 44 | 8 |
22 | JULIO GASTON BELLUSCIO | 579.000 | ARGENTINA | 33 | 2 |
23 | CAIO DE LIMA MANHAES | 560.000 | CAMPO DOS GOYTAGAZES/RJ | 31 | 6 |
24 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 530.000 | PELOTAS/RS | 41 | 5 |
25 | IGOR THOMAS CONTE | 528.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 36 | 2 |
26 | LUCAS BELTRAN BIDART | 510.000 | ARGENTINA | 34 | 2 |
27 | VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 491.000 | PONTA GROSSA/PR | 35 | 5 |
28 | ANDREI KOSTETSKII | 490.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 40 | 6 |
29 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 488.000 | CURITIBA/PR | 45 | 2 |
30 | JOAQUIN HUMBERTO WALTER BARLOCCO | 470.000 | URUGUAI | 41 | 7 |
31 | JOSE ORLANDO FERNANDES SCARANO | 469.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 39 | 7 |
32 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 464.000 | PENHA/SC | 34 | 4 |
33 | MARCELO GIORDANO MENDES | 457.000 | SAO PAULO/SP | 40 | 7 |
34 | GUSTAVO ANDOLHE | 455.000 | SAO PAULO/SP | 35 | 4 |
35 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 452.000 | CRICIUMA/SC | 43 | 3 |
36 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 449.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 46 | 6 |
37 | LENON SILVA CORIM | 444.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 7 |
38 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 444.000 | BELO HORIZONTE/MG | 44 | 4 |
39 | AMARILDO MARQUES | 432.000 | SAO PAULO/SP | 31 | 2 |
40 | CLEO MARCOS CRESTANI | 413.000 | PATO BRANCO/PR | 42 | 3 |
41 | THIAGO TORATI NEVES | 406.000 | PETROPOLIS/RJ | 39 | 4 |
42 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 405.000 | BELO HORIZONTE/MG | 42 | 6 |
43 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 395.000 | DRACENA/SP | 37 | 6 |
44 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 395.000 | MATEUS LEME/MG | 40 | 8 |
45 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 382.000 | ARGENTINA | 40 | 4 |
46 | RODRIGO DUTRA DEBRASSI | 376.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 40 | 3 |
47 | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 372.000 | ITAJAI/SC | 44 | 6 |
48 | ANDERSON BERNARDI | 365.000 | SANTO ANGELO/RS | 43 | 6 |
49 | TIAGO PEDRON ZANONI | 355.000 | ITAIOPOLIS/SC | 43 | 1 |
50 | TAINA MELCHIOR BARBOSA | 352.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 39 | 8 |
51 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 350.000 | LONDRINA/PR | 36 | 5 |
52 | RICHARD RIBEIRO SANT | 345.000 | VARGINHA/MG | 36 | 1 |
53 | LUIZ FELIPE BIANCHI CARBONEERA | 343.000 | ITAPEMA/SC | 32 | 2 |
54 | ANDRE HOFSTETTER DUARTE | 343.000 | LAJEADO/RS | 42 | 2 |
55 | SANTIAGO HERNAN BOZZA | 337.000 | ARGENTINA | 36 | 7 |
56 | WESLEY COELHO SOUZA | 336.000 | GOIANIA/GO | 33 | 3 |
57 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 333.000 | CRICIUMA/SC | 37 | 5 |
58 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 325.000 | CURITIBA/PR | 37 | 1 |
59 | GEORGE HENRIQUE YUJI ANDO | 314.000 | CURITIBA/PR | 36 | 6 |
60 | VICTOR GABRIEL MARQUES CAMPOS | 312.000 | CUIABA/MT | 39 | 5 |
61 | CAINA SIGNOR POSSENTI | 312.000 | RODEIO BONITO/RS | 32 | 7 |
62 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 307.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 4 |
63 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 306.000 | COLOMBIA | 32 | 6 |
64 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 301.000 | NATAL/RN | 39 | 6 |
65 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 300.000 | CARAZINHO/RS | 33 | 1 |
66 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 298.000 | COLOMBIA | 44 | 3 |
67 | BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 296.000 | CHAPECO/SC | 34 | 5 |
68 | JUAN GUSTAVO BRODA PEREZ | 293.000 | ARGENTINA | 37 | 7 |
69 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 291.000 | SOROCABA/SP | 33 | 6 |
70 | MATEO TOCHO | 286.000 | ARGENTINA | 42 | 8 |
71 | TASSIO MENDES DA COSTA | 286.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 35 | 7 |
72 | VINICIUS SMANIOTTO | 276.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 32 | 1 |
73 | ORLI MACANEIRO JUNIOR | 275.000 | ITAPEMA/SC | 46 | 7 |
74 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 274.000 | SAO PAULO/SP | 46 | 5 |
75 | FELIPE MONTEIRO | 271.000 | PORTO ALEGRE/RS | 36 | 3 |
76 | PEDRO VICTOR DOS SANTOS MACEDO | 269.000 | SAO PAULO/SP | 38 | 8 |
77 | ROGERIO CASTRO RABELO | 266.000 | GOIANIA/GO | 35 | 8 |
78 | LUIZ CARLOS BOTTARO | 265.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 4 |
79 | KASSIO LEONEL STALIMACH DA SILVA | 264.000 | PONTA GROSSA/PR | 45 | 1 |
80 | VANDERSON IZE MARANGONI | 258.000 | SIDEROPOLIS/SC | 46 | 8 |
81 | ADILSON RODRIGUES DE LIMA | 254.000 | LAPA/PR | 34 | 7 |
82 | FRANCO DANIEL GASPARINI | 254.000 | ARGENTINA | 33 | 4 |
83 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 253.000 | SAO VICENTE/SP | 38 | 2 |
84 | KELSON GIRAO DE SOUZA | 252.000 | MANAUS/AM | 44 | 2 |
85 | MARLON CAPELEZZO | 243.000 | PATO BRANCO/PR | 41 | 3 |
86 | ALISON LUCAS OENNING | 241.000 | FRANCISCO BELTRAO/PR | 42 | 5 |
87 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 240.000 | URUGUAI | 41 | 2 |
88 | DIONES DA SILVA LOPES | 227.000 | CONIZA/MT | 33 | 8 |
89 | WELLINGTON EDUARDO CORDEIRO DE JESUS | 226.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 41 | 8 |
90 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 225.000 | ARGENTINA | 39 | 3 |
91 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 224.000 | BELO HORIZONTE/MG | 33 | 7 |
92 | FERNANDO AKYO KONISHI | 221.000 | SUZANO/SP | 32 | 5 |
93 | GIOVANNY REYES PEREZ | 219.000 | COLOMBIA | 36 | 4 |
94 | PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 210.000 | VILLE/SC | 34 | 1 |
95 | CASSIANO MARCOS DE LIMA | 209.000 | PORTO ALEGRE/RS | 34 | 3 |
96 | ARIEL NEISS | 209.000 | ITAJAI/SC | 46 | 1 |
97 | MARIO LAMPERTI | 206.000 | ITAJAI/SC | 45 | 3 |
98 | BRUNO BORGES RAMOS | 202.000 | CANOAS/RS | 38 | 3 |
99 | ALESSANDRE IBA | 201.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 32 | 8 |
100 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 193.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 34 | 8 |
101 | ALESSANDRO COSTA DE ARAUJO | 189.000 | NATAL/RN | 42 | 7 |
102 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 188.000 | LONDRINA/PR | 39 | 1 |
103 | CAIO EID MANSUR | 180.000 | SAO PAULO/SP | 46 | 2 |
104 | RICARDO ADRIANO AGOSTINI RIBEIRO | 178.000 | ITAPEMA/SC | 40 | 2 |
105 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 178.000 | UBAJARA/CE | 44 | 2 |
106 | JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 176.000 | CARAZINHO/RS | 31 | 5 |
107 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 173.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 44 | 7 |
108 | CASSIO LUIZ KIENEN | 171.000 | CURITIBA/PR | 38 | 7 |
109 | LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 170.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 5 |
110 | ARTHUR SOUZA DE CAMPOS | 166.000 | PORTO ALEGRE/RS | 34 | 6 |
111 | GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | 152.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 5 |
112 | GUSTAVO JAVIER CISLAGHI | 145.000 | ARGENTINA | 43 | 5 |
113 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 135.000 | SAO PAULO/SP | 43 | 2 |
114 | EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 130.000 | ARGENTINA | 38 | 5 |
115 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 125.000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 40 | 1 |
116 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 109.000 | CUIABA/MT | 31 | 4 |
117 | EDUARDO PAUL CUNHA | 101.000 | ITAJAI/SC | 31 | 7 |
118 | MARCELO LEMKE | 92.000 | SAPIRANGA/RS | 35 | 6 |
119 | EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 76.000 | CURITIBA/PR | 39 | 2 |
120 | ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS’ | 74.000 | SANTA ROSA/RS | 41 | 1 |
121 | HORACIO ISMAEL COURDIN FELIX | 67.000 | URUGUAI | 46 | 4 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
Restam 121 competidores no field
KSOP
KSOP GGPoker SP: Murilo Fidelis é campeão do Super High Roller de R$ 25K e conquista o primeiro título no circuito com estilo
O regular do online brilhou no torneio de maior buy-in da etapa

Murilo Fidelis é um dos jogadores que sempre marcaram presença no KSOP GGPoker. E apesar de já ter feitos várias retas, o profissional do online ainda não tinha um título no circuito. Essa história acabou hoje – e com estilo. No KSOP GGPoker SP, Murilo Fidelis venceu o torneio com maior buy-in da etapa e agora tem um troféu de peso para a galeria.
O regular foi o grande campeão do prestigiado Super High Roller Prog. KO, que atraiu um field de altíssima qualidade. Dono do primeiro posto na competição que teve um field de 43 entradas, Murilo Fidelis transformou o buy-in de R$ 25.000 em uma bela forra de R$ 306.550, o que deixa a conquista inédita ainda melhor.
“É um sentimento muito bom, tô muito feliz. É bastante gratificante. A gente que joga online, estuda, sonha com momentos como esse. Ainda mais em um torneio especial. O field foi duro, mas foi um torneio muito legal, com boa estrutura, numa modalidade que eu gosto que é o PKO. Tô muito feliz de ter conseguido conquistar esse troféu”, descreveu Murilo.
Jogador do online, a vitória também tem um sabor especial para o jogador de Ituverava. Além do dinheiro, que obviamente é a parte principal, Murilo agora tem um belo troféu para guardar de recordação. E ele falou sobre isso: “a gente joga online e nas cravadas quase nunca tem troféu. Esse é muito bonito e vai virar um enfeite na minha casa”, disse o jogador.
Na mesa final, Murilo precisou enfrentar nomes conhecidos. Os peruanos Gerardo Rodriguez e Diego Gamboa começaram na frente, mas acabaram se despedindo antes da reta final da competição. No caminho, ficaram também os experientes André Cabrini, Rodrigo Leandro e Hermógenes Gelonezi, até que o 3-handed foi formado entre Murilo, Guilherme Barbosa e Rafael Tabalipa.
Até ali, Murilo ia tendo um caminho tranquilo. Bastante paciente, o regular não se envolveu em spots difíceis e conseguiu manter o stack confortável, assumindo a liderança no 5-handed. A partir dali, a disputa foi se desenhando entre Murilo e Guilherme Barbosa, com os dois trocando a liderança em diversos momentos.
Tabalipa se despediu em terceiro e a disputa final ficou mesmo entre os dois. Bastante longo, o heads-up foi uma batalha e quem levou a melhor foi Fidelis. Começando atrás, ele virou o jogo, se manteve paciente com as reviravoltas e conseguiu minar o stack até que um all in pré-flop decidisse a partida.
Com QT, Murilo pagou o shove de J2 de Guilherme Barbosa e o board 4TK4A decretou a vitória de Murilo, agora campeã de KSOP GGPoker. “O jogo foi bem difícil, tinha uma molecada bem estudada. Até mesmo o pessoal que não era profissional jogou muito bem. Foi um 5-handed demorado, 4-handed difícil, heads-up complicado. Mas ganhei os all ins na hora certa e terminou bem”, finalizou Murilo.
Confira a mão final:
Confira a premiação da mesa final:
1º – Murilo Fidelis – R$ 306.550*
2º – Guilherme Barbosa – R$ 150.000
3º – Rafael Tabalipa – R$ 88.000
4º – Hermógenes Gelonezi – R$ 60.000
5º – Diego Gamboa (Peru) – R$ 45.800
*com bounties
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Hermógenes Gelonezi folda AA no river, escapa de straight flush e garante pay jump no R$ 25K
Empresário escapou da queda no embate contra Murilo Fidélis

A MundoTV está levando todas as emoções do Super High Roller Prog. KO para quem está em casa e o torneio já está em reta final. Algum tempo depois do estouro da bolha, uma mão chamou a atenção na disputa e mostrou que o recreativo Hermógenes Gelonezi está com o radar ligado.
O empresário de São Paulo, nome regular dos High Rollers da capital paulista, conseguiu foldar um AA numa blind war e isso foi essencial. Ele escapou da queda no torneio e, posteriormente, a boa decisão lhe rendeu um pay jump de quase R$ 15.000 na disputa. A jogada foi no 5-handed, nos blinds 15.000 / 30.000.
Na jogada, Gelonezi era o small blind e subiu para 90.000 com seu . No big blind, Murilo Fidelis defendeu e os dois viram o flop . Hermógenes preferiu jogar de check, mas Murilo não deixou ar e fez uma aposta de 55.000. Gelonezi pagou e o turn foi um . A ação se repetiu e Murilo apostou 65.000, recebendo novo call.
O river dobrou uma das cartas, revelando um . Após novo check de Hermógenes, Murilo não teve dúvidas e anunciou uma overbet, mandando o all in de 630.000 fichas, o stack efetivo de Gelonezi. O empresário paulista então ou a pensar. Ele contou o stack, analisou a situação e, depois de algum tempo, preferiu foldar.
A ação foi perfeita. Na transmissão com cartas reveladas, era possível ver que Murilo Fidelis segurava , com um straight flush formado desde o flop. A decisão de foldar foi benéfica para Hermógenes. Ele ganhou mais um pay jump no torneio e se despediu em quarto, levando R$ 60.000 mais bounties.
Assista:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Bad beat impiedosa tira Léo Jokura da mesa final do Super High Roller de R$ 25K; assista
O jogador e streamer levou a pancada na pior hora possível

O Super High Roller Prog. KO do KSOP GGPoker SP vai ser, mais uma vez, a principal atração do dia na série e o torneio mais caro da etapa já está com sua mesa final formada. Ontem, a luta para alcançar a decisão acabou com uma queda dupla. Um dos eliminados neste momento amargo foi o profissional Léo Jokura, que sofreu uma bad beat para se despedir antes da FT.
Bem na bolha da mesa final, o jogador e streamer enfrentou um spot que parecia perfeito para ele, no qual ele poderia mais do que dobrar suas fichas para chegar grande na decisão. Com 24 blinds na conta quando os blinds mostravam 6.000 / 12.000, Léo Jokura viu o empresário Luan Coelho anunciar o all in do botão com 112.000 fichas.
No small blind, o peruano Diego Gamboa analisou a situação, verificou a quantidade de fichas de Jokura, viu que cobria o jogador e anunciou o all in, tentando isolar a mão para caçar o bounty de Luan. Só que Léo Jokura acordou com no big blind e não teve dúvida: insta call.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
No showdown, tudo ótimo para o streamer. Luan tinha e estava dominado. Já Gamboa segurava e também estava dominado pela mão de Jokura, que poderia disparar para a parte de cima da tabela. Só que o baralho não deixou. No flop , o alerta para o flush já ligou.
Ele não foi confirmado com o turn , mas o river foi impiedoso. Um completou o flush de Diego Gamboa que, com mais fichas, acabou eliminando dois jogadores de uma só vez para formar a mesa final com oito jogadores. Léo Jokura foi quem saiu com o gosto mais amargo, se despedindo com a bad beat na conta.
A decisão do Super High Roller começa às 15h deste sábado e a MundoTV vai fazer a transmissão completa e com cartas relevadas do torneio. O campeão vai levar R$ 155.000, mais bounties. Acompanhe com a gente!
Assista a mão que decretou a queda de Léo Jokura:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP19 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP22 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP20 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP21 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP24 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP23 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais