KSOP
KSOP GGPoker RJ: Main Event registra números estrondosos e consuma começo sensacional do circuito em 2025; veja as informações
Maior torneio da primeira etapa do ano vai pagar R$ 400K para o campeão

O KSOP GGPoker começou a temporada de 2025 com um sucesso estrondoso. Na primeira etapa do ano, no Rio de Janeiro, o garantido do evento explodiu e foi superado logo no quarto dia da série. E a maior ilustração desse sucesso da edição de abertura vem através do Main Event, que chegou a números finais neste domingo.
Fazendo o garantido virar poeira, o maior torneio do KSOP GGPoker RJ mais do que dobrou o previsto. Com 835 entradas registradas ao longo dos cinco classificatórios disponíveis, no valor de R$ 3.000, o Main Event terminou com uma arrecadação bruta de R$ 2.805.000, deixando o R$ 1 milhão garantido como mera formalidade.
O estouro do torneio também vai se traduzir em uma grande notícia para os jogadores classificados no torneio. O Main Event vai entregar o maior prêmio da etapa, reservando a bagatela de R$ 400.000 para quem for campeão, um prêmio pra lá de expressivo. No total, serão 80 jogadores premiados, com a primeira faixa começando com o valor de R$ 6.000.
Nomes famosos seguem na briga pelo principal título da etapa. Na contagem, o líder foi o espanhol Yerickson Banchs, mas ele terá a companhia de peso de nomes como Leandro Rego (322.500), Thiago Torati (321.500), Caroline Dupré (201.500), Fernando Araújo (193.000), Daniel Noronha (147.000) e Ricardo Sehnem (104.000), atual campeão.
O Main Event retorna às 15h deste domingo nos blinds 1.000 / 2.000. O torneio já começa com transmissão com cartas reveladas feita pela MundoTV, que seguirá até o término da competição, na quarta-feira (29). O comando é de Zig Pepice e Gon Pontes na narração, com comentários de Thales Morelli.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 400.000
2º – R$ 250.000
3º – R$ 175.000
4º – R$ 125.000
5º – R$ 94.000
6º – R$ 73.000
7º – R$ 57.000
8º – R$ 45.000
9º – R$ 37.000
10º e 11º – R$ 30.200
12º e 13º – R$ 24.500
14º e 15º – R$ 19.400
16º e 17º – R$ 15.450
18º a 21º – R$ 12.500
22º a 26º – R$ 10.300
27º a 35º – R$ 8.500
36º a 44º – R$ 7.300
45º a 61º – R$ 6.500
62º a 80º – R$ 6.000
Confira o chip count geral:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Yerickson Josue Banchs Sanchez | 462500 | Santa Cruz | ES | Espanha | Mesa 14 | Posição 4 |
Rodrigo Alonso Bórquez Morales | 376000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 27 | Posição 1 |
Leandro Emanuel Da Silva Rego | 322500 | Belém | PA | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
Thiago Torati Neves | 321500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Francisco Javier De Belaustegui | 318000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 2 |
Afonso Akio Shiozaki | 304000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
Patricio Emanuel Noya | 301000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 31 | Posição 5 |
Ernesto Galeotti | 289000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
Douglas Ferreira Souza | 269500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
Guillermo Jorge Hugo Pinarello | 269500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 28 | Posição 8 |
Henrique Moreno Mota | 260000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
Rolando Soria | 253000 | Rosario | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 6 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 253000 | 1 | 1 | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
Eduardo Morais De Carvalho | 252000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
Carlos Daniel Japaze | 250500 | Santiago Del Estero | ARG | Argentina | Mesa 29 | Posição 7 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 247500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 28 | Posição 3 |
Ezequiel Ordonez | 240000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 17 | Posição 8 |
Antonio Henrique Da Silva | 232500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
Diogo Toshio Yamanaka | 223500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Leonardo Nascimento Aguiar | 223000 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Jose Aldo Almeida Mota | 213500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Lucas Alexandre De Freitas Rocha | 212000 | Ribeirão das Neves | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
Caroline Dupre | 201500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Rafael Fernandes Guedes | 196500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Fernando da Cunha Araujo | 193000 | Vitória | ES | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Leandro De Araujo Poleza | 188000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
Hugo Mariano Jimenez | 182500 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 25 | Posição 5 |
Lucas Marcelo Zappa | 182500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 15 | Posição 1 |
Javier Andrés Anusch Dietz | 182000 | La Serena | CHI | Chile | Mesa 13 | Posição 8 |
José Arlindo Totel | 180500 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Ricardo Juca Santos | 179000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Rafael Francisquetti Silva | 176000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Marcio Fanini | 174500 | mendoza | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 9 |
Willian Jose Cestari | 174000 | Iconha | ES | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 171000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 8 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Monzado Correa | 169500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 167500 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Albertino De Carvalho Vilela | 166500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
Alberto Sebastian Ciarrocchi | 162500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 30 | Posição 8 |
Bruno Exequiel Miron | 161500 | Santa Fe | ARGENTINA | Argentina | Mesa 32 | Posição 9 |
Isabella Maria Lemos Costa | 160500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 9 |
Carlos Andres Restrepo Diosa | 159500 | San José | CRC | Costa Rica | Mesa 4 | Posição 9 |
Daniel Keiti Yamaki | 157500 | Garça | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
Jerson Frederico Seemund | 157500 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Carlos Henrique Ferreira Da Silva | 157500 | Chapecó | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Caio Freiria Arguejo | 157000 | Indaiatuba | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
Matheus Freitas De Abrantes | 155500 | Niterói | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
Paulo Villena Gini | 155000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Leonardo Ignacio Veliz Quintana | 152500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 17 | Posição 9 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 151000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
Julio Andres Benvenuto | 150500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 5 |
Fernando Kenji Nogami | 150000 | maringa | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Franco Raul Pontarelli | 149000 | Ezperanza | ARGENTINA | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 147000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Marcos Paulo Moreira Padilha | 145000 | Campo Mourao | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 9 |
Alexandre Figueiredo Dantas | 144500 | Januária | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
Juan Manuel Moises Bustos | 143500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 2 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 143000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
Thiago Monteiro Teich | 142000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 9 |
Marciano Antonio Vannucchi | 141500 | Presidete Medsi | RO | Brasil | Mesa 26 | Posição 9 |
Eduardo Gomes Moreira | 141500 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 25 | Posição 9 |
Rodrigo Gil Santos Junior | 140500 | Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
Guilherme Rodrigues Barbosa | 139500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 138500 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Facundo Julian Trigueiro | 137000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 33 | Posição 1 | |
Fernando Franco Chaves | 136500 | 1 | 1 | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 135500 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 29 | Posição 2 |
Celso Luís Sirtoli | 133500 | Caxias do Sul | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Lucas Baruc Gomes Silva | 130500 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
Natalie Hof Ramos | 130500 | Alemanha | GE | Alemanha | Mesa 12 | Posição 7 |
Lindomar Pedroso De Oliveira | 127000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 125000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Mauro Vieira De Faria | 124000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 123500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
Fernando Gabriel Di Giorgi | 122500 | Guaymallén | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 4 |
Mark Lacoste | 122000 | Mendoza | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 3 |
Gonzalo Dalbes | 121000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 9 | Posição 1 |
Fabio Jose Amaue Peres | 116500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Daniel Fernando De Mare | 116000 | LANÚS | ARG | Argentina | Mesa 31 | Posição 9 |
Amauri Giovani Grutka | 114000 | o Fundo | RS | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Douglas Trabulsi | 113000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 111000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Leonardo Ferreira De Almeida | 109500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Caio Victor Pereira Machado | 109500 | Tanabi | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Marcelo Martins Dutra | 109000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 109000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 4 | Posição 8 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 108500 | Santiago | CHI | Chile | Mesa 7 | Posição 5 |
Alfredo David Muñoz | 107500 | san Martín | ARGENTINA | Argentina | Mesa 30 | Posição 5 |
Dioni Dias Do Rosario | 107000 | Garuva | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
Francisca Luisa Cavada Orellana | 106000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 10 | Posição 6 |
Pedro Farid Sarquis | 104500 | Baia Blanca | RJ | Argentina | Mesa 10 | Posição 4 |
Silvio Feiber Filho | 104500 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
Walter Srour Oaquim | 104000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Ricardo Sandri Sehnem | 104000 | ville | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
Roberto Gomes Angeli | 103500 | Piracicaba | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
William Alves Teixeira Junior | 102500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
Marcel Heller | 101000 | Rio De Janeiro | RJ | Alemanha | Mesa 34 | Posição 9 |
Jose Tomas Krauss Echeverria | 100500 | Chile | CHILE | Chile | Mesa 12 | Posição 2 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 100000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
Paulo Tarso Macedo De Assis | 98500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
Roberto Osvaldo Gonzalez Bernascone | 98000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 32 | Posição 2 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 98000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
Santiago Farid Sarquis | 97500 | Argentina | ARGENTINA | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
Gustavo Bernacki Lopes | 97000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Wallace Gomes Dias | 97000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
Emiliano Nicolas Cantoli | 96000 | Rosario | ARGENTINA | Argentina | Mesa 5 | Posição 9 |
Pablo Andrés Sartori | 95000 | Monte Grande | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 3 |
Fabio Silveira Garcia | 94000 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
Amado Tomas Chamorro | 93000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 30 | Posição 9 |
Ricardo Loyola De Souza | 92500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Eder Giglio | 92000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Juliano Marques De Menezes | 91500 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
Marcelo Grabois Gadelha | 91000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
Leandro Egon Prinz | 91000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
Marcelo Afonso Veloso | 90000 | Montes Claros | MG | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
Pedro Paulo Bonfim Martins De Almeida | 90000 | Ipatinga | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Christian David Correa Tavera | 89500 | Cartagena | COL | Colômbia | Mesa 6 | Posição 6 |
Luiiz A B Contursi | 89000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Cristian Jorge Stival | 88500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 2 |
Juan Aller Atucha | 88500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Adilson Mendes Rocha Junior | 88000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Sebastian Cesar Fernandez | 86000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
Ana Laura Vieira Cintra | 85000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 82000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 82000 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 29 | Posição 5 |
Samuel Yoon | 81500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 6 |
Pedro Ferreira Do Valle | 79000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Julian Rafael Albero | 79000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 17 | Posição 1 |
Andres Camilo Pereyra | 78500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 4 |
Rafael Peres Caliman | 78500 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Rogerio Castro Rabelo | 77500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
Leonardo Alves Leite Brito | 77000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
Marllon Luigi De Miranda Correa S Pinto | 76000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Tavares Macedo Da Silva | 75500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
Luciano Gabriel Cabral | 75500 | rosario | ARG | Argentina | Mesa 28 | Posição 2 |
Elvis Renan Paiva Goes | 75500 | Santa Isabel do Pará | PA | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Fernando Luiz Ramos De Carvalho | 75000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 75000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 75000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 14 | Posição 2 |
Gabriel Jansen Falcao Baleeiro | 75000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 73500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 72500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 25 | Posição 8 |
Home Leonardo Mobarak Andras Acres | 72000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Matheus Abreu De Quadros | 72000 | Sapucaia do Sul | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
Denilson Jacomel | 71500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
Gilmar Dias Machado | 71000 | Varginha | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Jeronimo Marcelo Abalos | 71000 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 12 | Posição 8 |
Dagum | 71000 | 1 | 1 | Brasil | Mesa 29 | Posição 9 |
Caue Martins Barros Da Silva | 70500 | Floriana | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
Luis Henrique Shinike Kamei | 70500 | Dracena | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Andreia Dos Santos Aguilar | 70500 | Aripuana | MT | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
Rafael Tabalipa | 70000 | Balneário Camboriú | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Helio David Chreem | 69500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | 68500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
Ernane Mario Jordao Neto | 68000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Carlos Alberto Caputo | 67500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Francisco Salomon | 65500 | Centro | AR | Argentina | Mesa 27 | Posição 6 |
Juan Klas | 65000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 28 | Posição 5 |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 65000 | Martin Campos | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
Roberto Ferreira Da Cruz | 65000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
Andre Leao Barreto | 64000 | Itanhaém | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Diego Rodrigues Martins | 63500 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Marcelo Da Silva Pereira | 62500 | Niteroi | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 62500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 62000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Jorge Andres Osuna Fajardo | 61500 | Bogotá | COLOMBIA | Colômbia | Mesa 27 | Posição 4 |
Dario Martins Bezerra Filho | 61500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
Nelson De Almeida Dantas | 61000 | Niterói | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
Nilson GonÇalves Athayde Junior | 59500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
Rafael Papadopoulos Nogueira | 58500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Adilson Cotrim De Moraes | 58500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
Arnaldo Baccaro Neto | 58000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 58000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Rodrigo Elias Miranda | 58000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
Vinicius Barbosa Alves | 58000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Facundo Vazquez Bustos | 57500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 27 | Posição 9 |
Luis Fernando Velasquez Aragundy | 56000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 27 | Posição 3 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 55000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 54000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 26 | Posição 8 |
Rafael Felipe Loiola | 54000 | Primavera do Leste | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Gustavo Alejandro Saenz | 53500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 32 | Posição 4 |
Pablo Farid Sarquis | 53500 | Argentina | ARGENTINA | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 53500 | guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 14 | Posição 7 |
Valeriano Lipurini | 53000 | Paranagua | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 52500 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Juliana Polli | 52500 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
Fernando Beserra Lima | 52000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
Leo Toshio Jokura Filho | 50500 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
Rai Pereira | 49000 | Gravataí | RS | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 48000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Rafael Santos Cardoso Freire | 47000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Marcus Vinicius Da Silva Souza | 46500 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Maximo Santos Mendieta | 46000 | Santa Cruz | SANTIAGO | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Patricia Drummond Da Silva Moutinho | 45600 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
Joao Lucas Rech Padilha | 45500 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Rodrigo Ferreira Muller | 45000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Walter Alberto Osella | 45000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 8 |
Juan Gustavo Broda Perez | 45000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 28 | Posição 4 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 44500 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
Joao Alberto Farias Da Silva | 43000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
Cassio Saldanha Lepienski | 41500 | Sao Jose Dos Pinhais | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Matias Federico Luna | 41000 | Quemu Quemu | ARG | Argentina | Mesa 16 | Posição 5 |
Belchior Barbalho Santana | 40500 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 40500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Alan Diego Karas | 40000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Peterson Machado dos Reis | 38500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Ricardo Loyola De Souza | 37000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 37000 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 27 | Posição 7 |
Guangbiao Wu | 36500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 3 | Posição 4 |
Andrea Ribeiro Quadros | 36000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 9 |
Rodrigo Medeiros Pagliari | 35500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 34000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 25 | Posição 2 |
Santino Rodrigues | 33500 | Araguaina | TO | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
Wilson Otero Filho | 33000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 32000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Marina Bressan Manz | 32000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Alejandro Ortiz Perez | 32000 | Guaiaquil | EQ | Equador | Mesa 14 | Posição 1 |
Sinval Domingues De Araujo | 31500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Sany Makoto Mizuki | 31000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Fernando Javier Echenique Carbajal | 30000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 8 |
Raul Jose Garcia | 27500 | Santiago Del Estero | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 2 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 25500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Xin Jin | 24500 | Herndon | US | Estados Unidos | Mesa 34 | Posição 7 |
Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 23000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
Pedro Henrique Campos Dos Reis Fernandes | 21500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
Gaspar Omar Fernandez | 21500 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 31 | Posição 8 |
Silvio Feiber Filho | 21000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Jeferson Santos Batista | 20500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Keven Augusto De Oliveira Costa | 17500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Ygor Ciraudo Aristocolo Pereira | 13500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Ayute Farid Sarquis | 13500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 |
Confira o episódio #91 do Poker de Boteco com Ricardo Sehnem:
Maior torneio da primeira etapa do ano vai pagar R$ 400K para o campeão
KSOP
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
Campeão do torneio vai levar R$ 45 mil mais bounties

O Progressive KO do KSOP GGPoker São Paulo foi mais um torneio de grande sucesso. No Dia 1B, por exemplo, o evento com buy-in de R$ 2.500 registrou 140 entradas, e 23 jogadores avançaram para o Dia Final.
A liderança em fichas ficou com Fernando Konishi, que ensacou um total de 459.000 fichas. Na segunda colocação, aparece o colombiano John Becerra, com 447.000 fichas. Fechando o top 3 do chip count, está Andrea Quadros, com 309.000 fichas.
Já no Dia 1C, que contou com 53 entradas, oito competidores garantiram vaga no Dia Final. A liderança ficou com Elvis Renan, o “Catholão”, que ensacou um impressionante stack de 428.000 fichas. Em seguida vieram Peterson Machado, com 297.000 fichas, e Cahue da Silva, com 205.000.
O Dia Final do Progressive KO será disputado nesta sexta-feira (6), com transmissão ao vivo da MundoTV a partir das 14h. Os blinds retornam em 2.000 / 5.000 com big blind ante. Ao todo, o torneio registrou 305 entradas, e 45 jogadores seguem na briga pelo título.
O campeão garantirá R$ 45.000 mais os bounties acumulados, enquanto o ITM começa na 31ª colocação, com premiação mínima de R$ 3.250.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Akyo Konishi | 459.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
John Jimmy Castano Becerra | 447.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 3 |
Andrea Ribeiro Quadros | 309.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
