KSOP
KSOP Iguazú: Main Event da edição na Argentina coroa sucesso da etapa e arrecada mais de R$ 2 milhões; veja infos finais
Maior torneio da grade vai dar o prêmio de R$ 400.000 para o campeão

O sucesso gigantesco do KSOP Iguazú está consumado. Hoje, o Main Event da série chegou a seus números finais e colocou a cereja do bolo na edição realizada na Argentina. Com uma procura enorme por parte dos jogadores, o garantido inicial virou mera formalidade e os números explodiram no torneio.
Com incríveis 713 entradas no valor de R$ 3.000 após os cinco classificatórios programados para o torneio, o Main Event deixou o garantido de R$ 1.000.000 para trás e obteve uma arrecadação bruta total de 2.139.000, número que significa mais que o dobro do garantido. De quebra, o que vai fazer o torneio entregar o maior prêmio desta edição do KSOP na Argentina.
O maior torneio da grade vai pagar o prêmio de R$ 400.000 para o grande vencedor. O campeão vai levar também o bonito troféu, além de um anel exclusivo pelo feito na competição. Para o Dia 2, 226 jogadores vão voltar na briga pela vitória, já que garantiram seus lugares através dos classificatórios nos últimos dias.
LEIA MAIS: Lenda do poker uruguaio, Fabrizio González é anunciado como novo embaixador do KSOP
Todos eles ainda terão que brigar para chegar ITM. A primeira faixa de premiação vai contemplar o prêmio de R$ 6.000 e começa na posição 71. No chip count, a liderança ficou nas mãos do uruguaio Fabrizio González. O novo embaixador do KSOP vai voltar com 316.500 fichas, o que significa 108 blinds no recomeço do torneio.
Nomes conhecidos estão classificados para o Dia. Thiago Torati (262.500), Thiago Tsukamoto (244.000), Renan Revinthis (230.000), Daniel Noronha (207.000), Peterson Machado (195.500), Carol Dupré (173.500), Leandro Prinz (130.000), Elvis Renan (108.000) e Jaylson Corrêa (78.500), o atual campeão, são destaques no chip count.
O Main Event volta para seu Dia 2 agora às 15h, nos blinds 1.000 / 2.000. O torneio terá transmissão integral da MundoTV, começando às 15h30. O Main Event tem o Dia 3 marcado para a segunda-feira e a grande decisão é na terça-feira, ambos também com transmissão da MundoTV.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 400.000
2º – R$ 250.000
3º – R$ 160.000
4º – R$ 100.000
5º – R$ 70.000
6º – R$ 55.000
7º – R$ 44.000
8º – R$ 34.500
9º – R$ 26.500
10º e 11º – R$ 20.000
12º e 13º – R$ 15.200
14º e 15º – R$ 11.900
16º e 17º – R$ 9.800
18º a 21º – R$ 8.700
22º a 26º – R$ 8.000
27º a 35º – R$ 7.400
36º a 44º – R$ 6.900
45º a 53º – R$ 6.500
54º a 62º – R$ 6.200
63º a 71º – R$ 6.000
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Fabricio Javier Gonzalez Cataldi | 316500 | Montevideu | URU | Uruguai | Mesa 3 | Posição 5 |
Carlomagno Cristiano | 298500 | Mar Del Plata | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 25 | Posição 4 |
Fernando Gabriel Di Giorgi | 288000 | Guaymallén | ARG | Argentina | Mesa 14 | Posição 5 |
Douglas Trabulsi | 274000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 271000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Thiago Torati Neves | 262500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 244000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
Fabiano Kremer | 236500 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Bernardo Nieto Pereira | 234500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 230000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 228500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 214000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 16 | Posição 1 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 207000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
Nelson Dario Caceres | 206000 | Apostoles | AR | Argentina | Mesa 27 | Posição 4 |
Jorge Andres Osuna Fajardo | 201000 | Bogotá | COLOMBIA | Colômbia | Mesa 27 | Posição 3 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 199500 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 13 | Posição 5 |
Peterson Machado dos Reis | 195500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
Christian Giovane Da Silva | 194500 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
Rodrigo Alonso Bórquez Morales | 188500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 30 | Posição 3 |
Guilherme Rodrigues Barbosa | 185500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
Caue Martins Barros Da Silva | 183500 | Floriana | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
Vinicius Barbosa Alves | 182500 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Davor Bojovic | 179500 | Ljubljana | ESLOVENIA | Eslovênia | Mesa 28 | Posição 5 |
Rafael Neves Telles | 176000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Valentin Velazquez | 175500 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 16 | Posição 3 |
Caroline Dupre | 173500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 9 |
Matias Javier Fernandez Tajan | 170500 | Correntes | AR | Argentina | Mesa 14 | Posição 3 |
Rolando Soria | 170000 | Rosario | ARGENTINA | Argentina | Mesa 29 | Posição 6 |
Dioni Dias Do Rosario | 167500 | Garuva | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
Yemel Emir Abu Aiach | 163500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Cruz Vazquez Bustos | 162500 | Luzuriaga | AR | Argentina | Mesa 25 | Posição 6 |
Henrique Durigon | 158000 | Dois Vizinhos | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Ayute Farid Sarquis | 156000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 4 | Posição 3 |
Mario Javier Lopez Rita | 156000 | Bariloche | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 8 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 154500 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
Valentin Mateo Piergentile | 150500 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Diego Sebastian Farina | 148500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 6 |
Dalvan Schlosser | 148000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Gonzalo Dalbes | 147500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 2 | Posição 3 |
Alan Diego Karas | 146500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
Diego Fernando Cortazzo | 142000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 3 |
Diego Alejandro Soto Marin | 140500 | Cordoba | COLOMBIA | Colômbia | Mesa 32 | Posição 8 |
Fabio Jose Amaue Peres | 140000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 137500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 2 |
Iuri Gomes Maia Leite | 135000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Facundo Hernando | 134500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
Heber Erling Aragones | 133500 | Posadas | URUGUAI | Uruguai | Mesa 1 | Posição 8 |
Tainar Joice Farias Lima | 132000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
Leon Cordoba | 131500 | Santa Fe | SF | Argentina | Mesa 34 | Posição 7 |
Dario Pelle | 131500 | LUJAN | BA | Argentina | Mesa 16 | Posição 2 |
Leandro Egon Prinz | 130000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Carlos Andres Peuvre De Urreta | 129000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 2 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 128500 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 34 | Posição 6 |
Leandro Maisonnave | 127000 | Quilmes | BHUENAOS AIRES | Argentina | Mesa 9 | Posição 3 |
Adriano Andre Spessatto | 126000 | Palotina | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Diego Francisco Diaz | 121000 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 32 | Posição 7 |
Rafael Tabalipa | 120000 | Balneário Camboriú | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 118000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Facundo Julian Trigueiro | 117000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 10 | Posição 7 |
Maximiliano Mariano Essayan | 117000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 1 | Posição 6 |
Ivan Fernando Torales | 116000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 3 | Posição 6 |
Martin Javier Briones | 112500 | Salta | ARG | Argentina | Mesa 26 | Posição 6 |
Aldevio Carlos Testoni | 111000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
Jose Vicente Masciotra | 110500 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 30 | Posição 5 |
Facundo Sebastian Pereda | 110000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 2 |
Gustavo Soler Benitez | 109500 | Ciudade Del Leste | PG | Paraguai | Mesa 27 | Posição 1 |
Thiago De Camargo Cezar | 109000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
Elvis Renan Paiva Goes | 108000 | Santa Isabel do Pará | PA | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Juan Manuel Hermo | 107500 | Baradero | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 9 |
Lucas Gomes De Oliveira | 107500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Daniel Fernando De Mare | 107500 | LANÚS | ARG | Argentina | Mesa 32 | Posição 6 |
Taina Melchior Barbosa | 106000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Walter Alberto Osella | 101500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 9 |
Kleber Rouglas De Mello | 101500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Rodrigo Martin PeÑalver | 101500 | Entre Rios | ARG | Argentina | Mesa 29 | Posição 1 |
Valeriano Liporini | 101000 | Paranagua | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Noeli Lucia Pires | 100500 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Leandro Dario Martinez | 100500 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 15 | Posição 8 |
Marciano Antonio Vannucchi | 98000 | Presidete Medsi | RO | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Santiago Pablo Roldos | 97500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 6 |
Yamil Alejandro Szumik | 96500 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 3 |
Cristian Andres Quinones | 96500 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 |
Sergio Luiz Caramori | 96000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
Hugo David Casas | 96000 | Comodoro Rivadabia | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
Jose Arlindo Totel | 96000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
Rodrigo Cordoba | 95000 | Santa Fe | AR | Argentina | Mesa 34 | Posição 9 |
Ivan Alejandro Vilchez | 94500 | Villa Ascasubi | CORDOBA | Argentina | Mesa 25 | Posição 5 |
Ezequiel Waigel | 94000 | BUENOS AIRES | BA | Argentina | Mesa 16 | Posição 7 |
Norberto Andres Korn | 93000 | buenos aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 16 | Posição 8 |
Raul Jose Garcia | 92500 | Santiago Del Estero | ARG | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Gonzalo Andres Araujo | 92500 | Belgrano | ARG | Argentina | Mesa 14 | Posição 6 |
Marcos Jose Kenne | 92000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Pablo Andrés Sartori | 91000 | Monte Grande | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 1 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 91000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
Carlos Salvador Acosta | 90500 | o Dos | AR | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
Fernando Takemura | 89500 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Adrian Leonardo Cesarini | 89000 | Rosario | SANTA FE | Argentina | Mesa 27 | Posição 7 |
Hugo Sebastian Nazar | 88500 | Cordoba | ARG | Argentina | Mesa 26 | Posição 9 |
Marcelo Fabian Ruiz | 88500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 24 | Posição 9 |
Milena Refundini Magrini | 88500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
Gerardo Alfredo Benitez | 88500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Cassio Luiz Kienen | 88000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 9 |
Joao Felipe Webber | 86500 | Santa Tereza do Oeste | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Agustin Alejandro Cairo | 86500 | Junin | BSA | Argentina | Mesa 3 | Posição 2 |
Diego Andres Dos Santos | 85000 | CHACABUCO | AR | Argentina | Mesa 26 | Posição 4 |
Lucas Marcelo Zappa | 84500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 7 |
Andreia Dos Santos Aguilar | 83500 | Aripuana | MT | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Matias Gaston De La Sala | 83500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 29 | Posição 2 |
Giovane Aparecido Camargo | 83500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Luiz Fernando De Araujo | 83500 | Araucaria | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 82000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 82000 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Pablo Farid Sarquis | 81000 | Argentina | ARGENTINA | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Alfredo David Muñoz | 80500 | san Martín | ARGENTINA | Argentina | Mesa 34 | Posição 3 |
Patrick Colombo Damaceno | 80000 | Paranava | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Horacio Enrique Viesca Galdames | 80000 | Curuzu Cuatia | CORRIENTES | Argentina | Mesa 15 | Posição 9 |
David Miguel Santarelli | 78500 | Quilmes | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 8 | Posição 2 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 78500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
Adrian Dario Jimenez | 78500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 14 | Posição 1 |
Daniel Mello | 78000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Axel Rodrigo | 77500 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 4 | Posição 7 |
Pedro Ferreira Do Valle | 77500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Julio Gaston Belluscio | 77000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 26 | Posição 3 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 75500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 27 | Posição 6 |
Andre Felipe Cabrini | 75000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Carlos Henrique Da Rocha | 75000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 9 |
Marcos Sebastian Alvarez | 75000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 27 | Posição 8 |
Diego Andres Justo | 74500 | Almirante Brown | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 1 |
Emerson Menger Klippel | 74500 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Maicen Sales Teixeira | 74000 | PORTO VELHO | RO | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
Maria Ines Przybysz De Paula | 74000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
Mariana Alejandra Di Girolamo | 73000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 2 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 72500 | 1 | 1 | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Rafael Junior De Mello | 72000 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Guillermo Esteban Sanchez | 72000 | Mayu Sumaj | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Amarildo Marques | 72000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
Marcio Silvestri Kaminski | 71500 | Guarapoava | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 70000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 15 | Posição 4 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 70000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Omar Esteban Guerrido Pena | 69500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 25 | Posição 9 |
Cristian Emanuel Diaz | 69500 | Posadas | MISIONES | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Aramis Salvadori | 69000 | Ingenheiro Luiggi | AR | Argentina | Mesa 14 | Posição 8 |
Eder Rodrigo Ferronato | 67500 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Juan Klas | 67500 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 12 | Posição 6 |
Bernardo Ramirez Barua | 67000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
Francisco Marcelo Araujo | 65500 | Belgrano | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 9 |
Miguel Rafael Vera Sacramento | 65500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 25 | Posição 8 |
Rafael Peres Caliman | 65000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
Julian Tadey | 63500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 7 |
Iuri Gomes Maia Leite | 63000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Francisco Ramiro Briot Da Silva | 63000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Baltasar Acosta | 63000 | G Alvear | AR | Argentina | Mesa 15 | Posição 2 |
Patrick Da Silva Pessoa | 62500 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Moises Achcar | 61500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Rafael Antonio Pandolfo | 61500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 9 |
Ana Laura Vieira Cintra | 60000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
Marcus Vinicius Da Silva Souza | 59500 | Cuiabá | MT | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Diones Da Silva Lopes | 59500 | Vilhena | RD | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Conderlei Lorenzetti | 59000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
Leandro Fabian Badie | 58500 | Cordoba | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 6 |
Ricardo Sandri Sehnem | 57000 | ville | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
Jaci Do Carmo Benjamim | 55000 | Santana | AM | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 55000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Larissa Sousa Hauagge | 54500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
Maximiliano Daniel Castagnini | 54500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 13 | Posição 9 |
Sergio Damian Gustavino | 53500 | Misiones | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 6 |
Matias Hernan Cirigliano | 52500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 7 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 52000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 52000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
Jose Gerardo Grill | 51000 | RIO COLORADO | ARG | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 50500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 3 | Posição 1 |
Santiago Farid Sarquis | 48500 | Argentina | ARGENTINA | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Matheus Augusto Gurgel Carvalho | 48000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Marcelo Daniel Cerdan | 47500 | Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 15 | Posição 1 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 47500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 10 | Posição 8 |
Jeferson Rubem Rigo Teixeira | 47000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
Pablo Sebastian Reynoso | 46500 | Comodoro | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 5 |
Fawas Josue Halabi Colmenares | 46500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
Rafael Pfleger | 46000 | São José | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Mathaus Eduardo Manfrin | 45500 | ASSIS CHATOBRIAN | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 45500 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
Gabriel Antonio Carvalho De Moraes | 45000 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
Gonzalo Martin | 45000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 9 |
Brian Samuel Schwarz | 44000 | RAUCH | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Andre Dos Santos Wozniack | 43500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
Ariel Matias Martinez | 43500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 16 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 43000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 31 | Posição 3 |
Nicolas Rodrigo Martinez | 43000 | Villa Constitucion | SANTA FE | Argentina | Mesa 10 | Posição 4 |
Eduardo Gomes Moreira | 42000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
Carlos Alberto Torres Moreira | 40000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Marcelo Mauricio Mereles Motta | 40000 | Asuncion | PY | Paraguai | Mesa 10 | Posição 6 |
Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 39500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 32 | Posição 4 |
Alejandro Martin Ciccone | 39000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 8 |
Fernando Moumdjian | 37500 | BUENOS AIRES | AR | Brasil | Mesa 27 | Posição 9 |
Leandro Nicolas Velarde | 37500 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 26 | Posição 8 |
Pablo Salvador | 36500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 32 | Posição 5 |
Francisco Javier De Belaustegui | 36000 | Iguazu | ARG | Argentina | Mesa 34 | Posição 8 |
Yemel Emir Abu Aiach | 36000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 32 | Posição 3 |
Rogerio Castro Rabelo | 36000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 35000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Juan Aller Atucha | 35000 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 16 | Posição 6 |
Guilherme Bandeira | 34500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Lucas Ahmad Silveira De Freitas | 34000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Juan Cruz Stickar | 32000 | Baia Blanca | ARG | Argentina | Mesa 6 | Posição 9 |
Jose Carlos Tuton Pereira | 31000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Volnei Santo Smaniotto | 31000 | Sao Jose Do Cedro | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Wallace Gomes Dias | 28500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Paulo David Roldan | 28500 | Olavarria | BA | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Antonio Cezar Vieira Junior | 27500 | Araquari | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
Christian Gabriel Lucardi | 27000 | Resistencia | CHACO | Argentina | Mesa 29 | Posição 3 |
Guilhermo Gustavo Pietrantueno | 27000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 26 | Posição 5 |
Heberton De Souza Soares | 27000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
Walter Hernan Giovenale | 25500 | Saladas | CORRIENTES | Argentina | Mesa 30 | Posição 9 |
Enrique Guillermo Von Meyeren | 25500 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 3 |
Alexandre De Moraes | 25000 | Cascavel | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Marcelo Andres Driuss | 22000 | Reconquista | ARG | Argentina | Mesa 26 | Posição 7 |
Volnei Santo Smaniotto | 21500 | Sao Jose Do Cedro | SC | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
Joaquin Nazareno Piergentile | 20500 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
Alessandro Cesar Marochi | 20000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Arnaldo Baccaro Neto | 19500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
Maria Silvina Solano | 17500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 6 | Posição 4 |
Murilo Felicio Da Silva | 16500 | JOENVILLE | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
Marcelo Daniel Cerdan | 15000 | Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 3 |
Leandro Nicolas Velarde | 14000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 28 | Posição 4 |
Jonathan Ivan Martinez | 13950 | Resistencia | CHACO | Argentina | Mesa 7 | Posição 5 |
Sergio Angel Carmusciano | 8500 | Olavarria | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 8 |
Confira o episódio #101 do Poker de Boteco com Thiago Tsukamoto:
Maior torneio da grade vai dar o prêmio de R$ 400.000 para o campeão
KSOP
Super High Roller de R$ 25.000 é a principal atração da sexta-feira no KSOP GGPoker SP; Main Event também começa hoje
Dia Final do Progressive KO é outro torneio em destaque

A sexta-feira vai ser das boas no KSOP GGPoker SP. No terceiro dia da série, o torneio com o buy-in mais caro desta edição vai ser a grande atração, mas outras boas oportunidades vão compor a grade do evento, oferecendo diversas chances de títulos para os jogadores presentes na capital paulista.
Destaque do dia, o Super High Roller Progressive KO, de R$ 25K, promete atrair um field fortíssimo em São Paulo. O torneio começa às 15h desta sexta e será jogado em dois dias. O Super High Roller tem blinds de 40 minutos e vai ser a atração da MundoTV, com horário de início previsto para às 17h15.
Outra grande oferta do dia é o Main Event. O carro-chefe de qualquer evento vai ser iniciado hoje com dois classificatórios. O primeiro deles, o Dia 1A, acontece às 14h. Mais tarde, às 22h, o Dia 1B vem no formato turbo. São cinco classificatórios programados no total, sempre com buy-in de R$ 3.000.
O Dia Final do Progressive KO também é destaque nesta sexta. Sempre popular entre os jogadores, o torneio vai definir seu campeão a partir das 14h. No andamento do dia, acontecerá o estouro da bolha, a formação da FT e tudo isso pode ser acompanhado através das atualizações feitas no Instagram do Mundo Poker.
A sexta tem ainda vários outros torneios: o GG Experience, o Seniors, o PLO5 Mega Ko, o Daily 500 e o Kings Turbo.
Confira a grade completa abaixo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Progressive KO – Dia Final | – | 30min |
14:00h | Main Event – Dia 1A | R$ 3.000 | 60min |
