KSOP
“Que Jogo É Esse?”: Fabrício Nociolini pega blefe com TT vermelho em board com quatro cartas de paus no Main Event
O do Insight Team está na briga no KSOP Rio de Janeiro

O quadro “Que Jogo É Esse?” traz mais uma mão interessante que aconteceu ao longo do KSOP Rio de Janeiro. O personagem da vez é Fabrício Nociolini, do Insight Team e que tem no currículo um título de High Roller do circuito conquistado justamente no Rio de Janeiro. A mão contada por ele aconteceu no Dia 1B do Main Event.
Foi tudo ainda no início do jogo quando os blinds marcavam 200 / 500. “Começo do torneio ainda. Eu tava em torno de 80 blinds, 40.000 fichas, acho que esse é o efetivo”, diz Fabrício. “O Saymon Dias abre do EP, mini-raise, um jogador colombiano que tava jogando bastante mãos, até que jogando corretamente, mas eu tinha visto que ele era um jogador mais agressivo, pegado alguns blefes dele, flata de MP”, continua.
Fabrício tem e está no botão. “É uma mão que posso mixar em jogar de call ou de squeeze também. Eu acabei optando por squeezar, a gente tá bastante deep, os blinds são bem competentes que eram o Saulo Sabioni e o Alex Bez”. O raise de Saymon foi de 1.000 e Fabrício dá o raise para 4.500 fichas.
Apenas o jogador colombiano dá o call e o flop apresenta . “Ele dá check. Nesse board, ainda mais sem paus, eu preciso de mais proteção, acabo optando por fazer uma c-bet um pouco mais alto, faço 60% a 70% do pote. Ele não demora muito e paga. No turn bate , então completa o flush do flop”, conta Nociolini.
LEIA MAIS: “Que Jogo É Esse?”: Léo Souza explica motivos de triple barrel bluff bem sucedido na semi FT do Warm-Up do KSOP RJ
“Ele dá check, eu opto por checkar, eu acho que ele não vai ter tantos combos de ases na mão. A minha size alta no flop expulsa alguns ases já no flop. Ele vai defender alguns, então eu procuro controlar esse pote”. Assim, o river termina o board com . O board fica com quatro cartas de paus e o jogador do Insight não tem o flush.
“Ele pensa um pouco e aposta 60% do pote mais ou menos ali. Foi a hora que eu comecei a pensar. O que ele tá betando ali de valor?”, se indagou Fabrício. “Quando ele paga flop ele ainda tem algumas trincas que resolveram não dar check-raise tipo um 99, pode ter optado ter jogado de check call porque minha size foi alta. Ases eu acho que ele não vai value betar tanto, acho que vai sobrar ali um AQ off que tenha a Q de paus, aí vem a ser os flushes”, analisa.
“Quando ele flata em MP são muitos pares e mãos suiteds, KQs, AXs, esse tipo de coisa. Como eu disse as mãos que sobram suited são um flush pronto, KQ de paus, KT de paus. Eu acho que essas mãos de flush optam por fazer um size maior. E eu não acho que vai value betar uma trinca no river porque eu tenho no meu range KK e QQ com paus”, continua Nociolini.
Por fim, ele optou pelo call e viu que a leitura foi correta. “Pensei bastante nisso, como era um jogador mais agressivo e tinha todo esse histórico acabei resolvendo pagar e ele apresentou . Ele blefou o top pair que tinha no flop. Meu TT acabou sendo bom”, finalizou.
A mão foi no começo e Fabrício conseguiu ar para o Dia 2 do Main Event do KSOP com um stack de 60.000 fichas.
Confira o “Que Jogo É Esse?” com Fabrício Nociolini:
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #10 do Poker de Boteco:
O do Insight Team está na briga no KSOP Rio de Janeiro
KSOP
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
Torneio volta agora às 16h e vai ter transmissão da MundoTV a noite

A abertura de mais uma etapa do KSOP GGPoker em São Paulo se deu com o tradicional Warm Up, torneio que serviu também de boas vindas para a BetMGM, nova parceira do circuito. Dono do melhor custo-benefício do evento, o Warm Up BetMGM cumpriu com a expectativa e hoje, com os números finais divulgados, todos já sabem que foi uma ótima escolha jogar.
O torneio inicial da série teve 579 inscrições realizadas, todas elas pelo valor de R$ 1.000, e isso resultou em mais de meio milhão em arrecadação. Depois de quatro classificatórios, 87 jogadores conseguiram garantir a classificação para o Dia Final e vão voltar daqui a pouco para brigar pelo título
Todos eles já sabem o quanto está em jogo. O Warm Up BetMGM vai entregar o prêmio de R$ 90.000 para o vencedor, valor exatamente 90 vezes maior que o buy-in da competição. No total, serão 58 jogadores premiados e a a primeira faixa está definida no valor de R$ 2.000.
A liderança do chip count ficou com Alisson Pereira, dono de 387.000 fichas, que conseguiu a classificação no Dia 1A. Nomes como Daniel Noronha (246.000), Diones Lopes (209.000), Marcelo Mesqueu (147.000), Hermógenes Gelonezi (136.000), Caio Mansur (102.000) e Lucas Baliza (100.000) também avançaram.
O Dia Final do Warm Up recomeça às 16h00, nos blinds 2.000 / 4.000. Às 18h, a MundoTV a a transmitir o torneio com cartas reveladas até a definição do grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 90.000
2º – R$ 60.000
3º – R$ 37.000
4º – R$ 27.000
5º – R$ 20.000
6º – R$ 15.000
7º – R$ 12.000
8º – R$ 10.000
9º – 8.800
10º e 11º – R$ 7.700
12º e 13º – R$ 6.700
14º e 15º – R$ 5.800
16º e 17º – R$ 5.000
18º a 20º – R$ 4.300
21º a 23º – R$ 3.700
24º a 26º – R$ 3.200
27º a 35º – R$ 2.800
36º a 44º – R$ 2.400
45º a 53º – R$ 2.200
54º a 58º – R$ 2.000
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alisson Aparecido Pereira | 387000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Jefferson Da Silva Ribeiro | 382000 | Maua | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Diego Mauricio Ruiz Betancourt | 354000 | Colombia | CO | Colômbia | Mesa 3 | Posição 7 |
Dalvan Schlosser | 342000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 286000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 284000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Tiago Leonel Assoni | 263000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Weverton Borgen Da Costa | 260000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 246000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 234000 | Tabate | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
William Nagaki | 217000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Anderson Vinicius Martins Fernandes | 213000 | Sao Bernanrdo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209000 | Vilhena | RD | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Durval Lara Ribeiro | 183000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Eduardo Bernardo Matias | 171000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Renato Puertas Garcia | 169000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Daniel Cardoso Nicolau | 163000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 155000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Marcos Dos Santos Assis | 152000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 151000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 9 |
Daniel Luis Lapegrini | 148000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Hermogenes Gelonezi Junior | 136000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Anderson Luiz Fernandes | 131000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Eduardo Gomes Moreira | 127000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Victor Romariz Garcia | 126000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Marcelo Benute Correia | 122000 | Ferraz De Vasconcelos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Nazareno Esteban Martinez | 118000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Ademilson De Sousa Costa | 118000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Cahue Da Silva | 115000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Fabio Guedes Marroig | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Carlos Eduardo Soares De Lima | 113000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Caio Eid Mansur | 102000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Hanibael Saneh | 100000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 100000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 92000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Diego Peres Colombini | 85000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Felipe Tadeu Moreira Munhoes | 82000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 78000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Felipe Bassan Lopes | 72000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Jaime Eduardo Torres Reyes | 70000 | Navidad | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 5 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Tomas Santos Pazito | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Merardo Andres Parias Cano | 64000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 63000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Zhu Zhenliang | 63000 | Pequim | CH | China | Mesa 6 | Posição 3 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Luciano Franco Ferreira | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Ronnie Juan Dos Santos Perin | 52000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Arlindo Frare Neto | 50000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Rafael Barreto | 49000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 49000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 49000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
Marcelo Pereira Hordones | 46000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Rafael Lazaro Gomes Barros | 46000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Pedro Mac Knight Carletti | 45000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
He Zhiming | 44000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 11 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 36000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Alessandro Costa De Araujo | 29000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 15000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Quinta-feira de KSOP GGPoker SP tem decisão do Warm Up BetMGM, Progressive KO e novo High Roller One Day nos destaques
Segundo dia do evento vai ser bastante movimentado

Após um primeiro dia bastante animador, o KSOP GGPoker SP tem mais um dia recheado de boas ofertas para os jogadores nesta quinta-feira. Entre os destaques de hoje estão o Dia Final do Warm Up BetMGM, o início do popular Progressive KO e um novo High Roller One Day.
O dia começa com o último classificatório do Warm Up BetMGM, de R$ 1.000. Disputado com estrutura hyper-turbo, o Dia 1D está marcado para às 12h e é a última chance de garantir vaga no Dia 2. Mais tarde, às 16h, o torneio volta para seu Dia Final e será jogado até ser conhecido o campeão. O Warm Up BetMGM é o torneio a ser transmitido pela MundoTV nesta quinta, com horário de início previsto para às 18h.
No início da tarde, o Progressive KO, que sempre lota o salão, tem o primeiro dos seus três classificatórios agendados. O torneio tem buy-in de R$ 1.500 e o Dia 1A está marcado para às 14h. Mais tarde, o Progressive KO tem também o Dia 1B, às 18h30, e depois o Dia 1C, à meia noite. O Dia Final é na sexta-feira.
Por fim, outro dos destaques de hoje é o High Roller One Day. O torneio vem com o buy-in de R$ 10.000 e o horário de início é às 15h. O HR One Day conta com blinds de 25 minutos e o registro fica aberto até o final do 10º nível. A grade de quinta tem ainda o Omaha Dealer’s Choice, o Daily 500 Turbo e o Kings Turbo.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
12:00h | Warm Up BetMGM – Dia 1D (Hyper) | R$ 1.000 | 10min |
14:00h | Progressive KO – 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | High Roller – One Day | R$ 10.000 | 25min |
16:00h | Warm Up BetMGM – Dia Final | – | 30min |
17:00h | Omaha Dealer’s Choice | R$ 2.000 | 20min |
18:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
18:30h | Progressive KO – 1B | R$ 2.500 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
24:00h | Progressive KO – 1C (Turbo) | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
O atual campeão do ranking garantiu R$ 16.000

O primeiro dia do KSOP GGPoker São Paulo já teve quatro grandes campeões coroados no hotel Grand Hyatt. Um deles foi o atual campeão do ranking, o mineiro Daniel Noronha, que conquistou o título no Kings Turbo logo no início da etapa paulista.
Buscando ser bicampeão e, quem sabe, escrever um capítulo ainda mais bonito na história do KSOP GGPoker, Daniel não tomou conhecimento de 62 adversários na competição, que teve buy-in de R$ 1.000. Pela cravada, ele levou uma forra de R$ 16.000. “Começar bem, com o pé-direito, já conseguindo vitórias dá um gás a mais para buscar conquistas maiores”, disse Daniel.
Ele, que já venceu outras edições deste mesmo torneio, utilizou toda a sua experiência em mesas finais e, claro, contou com a velha “runnada” para sair com a vitória. Na decisão, Daniel se recuperou muito bem até cravar o torneio.
Em seu caminho, ele ou por Valeria Dilascio, Micael Pereira, Wenderson Sousa, Ax de Castro e Cahue da Silva, todos eles também premiados. “Pra ganhar tem que ser bom de all in, rs. Nessas horas, deu aquela ventada e consegui mãos vencedoras, que me deram um ótimo stack”, comentou.
Sobre o ranking, Noronha figura na parte de cima desde a etapa de abertura e terá que correr atrás do líder, Renan Revinthis. Porém, exímio jogador nesse tipo de disputa, a cada cravada e resultado conquistado, Daniel sabe que os adversários ficam “ligeiros” com a sua aproximação: “vamos ver… se deixarem eu me aproximar, vou dar muito trabalho”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Daniel Noronha – R$ 16.000
2º – Cahue da Silva – R$ 11.000
3º – Ax de Castro – R$ 7.800
4º – Wenderson Sousa – R$ 5.600
5º – Micael Pereira – R$ 4.180
6º – Valeria Dilascio – R$ 3.300
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP12 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP15 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP8 minutos atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP18 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP11 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP12 horas atrás
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
-
KSOP16 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos