Cobertura ao Vivo
CMP: Main Event confirma sucesso absoluto do Mineiro e fecha com números excelentes; veja os valores e o chip count
Campeão da maior competição da grade do Mineiro levará R$ 120.000

A etapa em comemoração aos 10 anos do Sierra já havia mostrado que o cenário do poker mineiro está fortíssimo, mas a primeira edição do CMP em 2023 veio para superar as expectativas. Carro-chefe da competição, o Main Event, que tinha R$ 500K garantidos, registrou números excelentes para reafirmar a força do esporte no estado.
Com buy-in de R$ 1.000, o principal torneio da primeira etapa do Mineiro registrou um total de 820 entradas, número que fez o garantido virar poeira. Dessa forma, foram arrecadas de maneira bruta um valor de R$ 820.000, o que configura 64% a mais do que o que se previa e mostra o êxito da competição.
Além disso, o alto valor significa que haverá forras em jogo. E o prêmio que mais interessa está excepcional: o grande campeão do Main Event do CMP levará a bagatela de R$ 120.000. O vice-campeão também sai com um prêmio bastante expressivo, levando R$ 74.000. Quem levar a medalha de bronze garante R$ 48.000.
Na mesa final, outros cinco prêmios também batem a casa dos cinco dígitos. A primeira faixa de premiação, por sua vez, começa na posição 86, com o valor de R$ 2.000. Isso significa que os jogadores classificados ainda vão precisar lutar para sobreviver e garantir o ITM, já que um grande número de players conseguiu a vaga no Dia 2.
Dos 820 registrados, 156 jogadores voltarão para o Dia 2 em busca do grande prêmio em jogo. O chip leader geral foi Leonardo Vilaça, que carimbou sua vaga logo no Dia 1A e avançou com 684.000 fichas. Luis Felipe Vilela e Gabriel Matsuda aparecem na sequência, com 478.000 e 405.000 fichas, respectivamente.
O Dia 2 retorna às 19h00 com os blinds 2.000 / 5.000 e muitas feras do poker mineiro na disputa. Rafael Caiaffa, Eduardo Silva, Gabi Belisário, Bruno Machala, Matheus Cunha, Dudu Freitas, Rubens Bomtempo e Fábio Issa são alguns dos exemplos. O torneio será jogado hoje até a reta final. O Dia Final está marcado para amanhã, também a partir das 19h.
Confira os prêmios da mesa final:
1º – R$ 120.000
2º – R$ 74.000
3º – R$ 48.000
4º – R$ 32.000
5º – R$ 23.000
6º – R$ 17.550
7º – R$ 13.700
8º – R$ 11.000
9º – R$ 9.000
Confira o chip count:
NOME | FICHAS | CIDADE / UF | MESA | ASSENTO |
Leonardo Vilaca Azzi | 684.000 | BH/MG | 2 | 8 |
Luis Felipe Vilela de As | 478.000 | BH/MG | 6 | 9 |
Gabriel Matsuda | 405.000 | SP/SP | 4 | 7 |
Pedro Paulo Almeida | 391.000 | Ipatinga/MG | 9 | 2 |
Rafael Caiaffa | 336.000 | BH/MG | 2 | 1 |
Fabiano S. Miranda | 326.000 | BH/MG | 5 | 5 |
Maikon Corrado | 323.000 | Contagem/MG | 7 | 3 |
Gabriel Chiareli | 316.000 | SP/SP | 6 | 3 |
Danilo Mian Rodrigues | 315.000 | BH/MG | 11 | 2 |
Gabriel F. Soares | 314.900 | BH/MG | 12 | 1 |
Marcelo Resende V. Assis | 296.000 | BH/MG | 7 | 5 |
Alberto de Oliveira | 295.000 | BH/MG | 1 | 3 |
Raphael Libanio Rodrigues | 287.000 | Contagem/MG | 11 | 5 |
Rafael Giordani | 279.000 | MG | 11 | 9 |
Edwigenes Doria Perreira | 276.000 | MG | 15 | 4 |
Kelver Kae Reis Crispim | 275.000 | BH/MG | 4 | 9 |
Fabio de Costa Barbosa | 272.000 | BH/MG | 5 | 7 |
Joao Lara | 262.000 | BH/MG | 9 | 6 |
Eduardo Silva | 261.000 | BH/MG | 14 | 2 |
Magno Junior | 253.000 | Itabirito/MG | 1 | 5 |
Rodrigo Solha | 245.000 | BH/MG | 2 | 6 |
Leticia Duarte | 241.000 | BH/MG | 1 | 4 |
Leonardo Nascimento | 241.000 | Gouveia/MG | 15 | 2 |
Thales Hermogenes | 233.000 | BH/MG | 4 | 8 |
Madson M. Marcilio | 233.000 | BH/MG | 8 | 4 |
MARILSON ROSENO | 228.000 | RUBIN / MG | 16 | 01 |
Vitor El M. Viera | 223.000 | BH/MG | 17 | 4 |
Bruno Reis | 215.000 | BH/MG | 14 | 8 |
Max Wilson Ramos | 212.000 | Nova Lima/MG | 1 | 8 |
Almerindo da Silva Lane | 210.000 | Coimbra/MG | 8 | 3 |
Lucas Nangino | 209.000 | BH/MG | 15 | 5 |
Tomy R. Loiola | 202.000 | MG | 8 | 5 |
Bruno Machala | 202.000 | BH/MG | 10 | 2 |
Mathues Policarpo | 201.000 | BH/MG | 10 | 3 |
Marco Paulo Miranda | 200.000 | BH/MG | 11 | 8 |
Carlos Saddi | 200.000 | BH/MG | 16 | 8 |
Felipe de Aguiar Pina | 199.000 | MG | 2 | 4 |
Marcelo Valadao da S. Leite | 197.000 | Abaete/MG | 10 | 7 |
Ivan Martins N. Filho | 195.000 | MG | 5 | 3 |
Arie Amar | 194.000 | Paris/FR | 3 | 6 |
Rosilene Andrea Ferreira | 193.000 | BH/MG | 14 | 1 |
EDUARDO JANNOTTI | 192.000 | BH / MG | 17 | 06 |
Luiz Paulo Bastos | 189.000 | BH/MG | 1 | 1 |
Rafael Hudson Melo | 189.000 | Betim/MG | 4 | 2 |
Tulio Jardim Raad | 189.000 | BH/MG | 16 | 2 |
Iago Sturzeneker Botelho | 188.000 | BH/MG | 11 | 4 |
Alberto Tomiyo Ihara | 188.000 | BH/MG | 14 | 6 |
Leonardo Costa | 187.000 | BH/MG | 7 | 8 |
Vinicius Lacerda | 184.000 | BH/MG | 6 | 7 |
Ronan Osorio Carvalho | 184.000 | BH/MG | 10 | 5 |
Claudio Jose do Amaral | 184.000 | Nova Serrana/MG | 13 | 4 |
ALISSON MARTINS | 183.000 | BH / MG | 15 | 08 |
Antonio Carlos Zanetti | 181.000 | MG | 13 | 2 |
Alan Davdson da Silva | 180.000 | MG | 7 | 6 |
Matheus Cunha Guimaraes | 178.000 | BH/MG | 12 | 6 |
Pedro Guimaraes | 177.000 | BH/MG | 9 | 7 |
Oscar S. Netto | 176.000 | MG | 14 | 4 |
Pedro Fernandes | 174.000 | BH/MG | 6 | 5 |
Luiz Carlos Ferreira Pires | 173.000 | MG | 6 | 8 |
Raphael Cardoso Ribeiro | 172.000 | BH/MG | 7 | 4 |
Hugo Henrique Viera | 168.000 | Gouveia/MG | 5 | 6 |
Lucas Salles | 165.000 | BH/MG | 6 | 4 |
Amadeus Doria | 163.000 | Gouveia/MG | 12 | 4 |
Caio M. Franco Garcia | 162.000 | BH/MG | 15 | 7 |
Nelio Brant | 161.000 | BH/MG | 12 | 3 |
Flavio Krauss Hirsch | 160.000 | BH/MG | 14 | 5 |
Rafael Augusto | 159.000 | BH/MG | 2 | 2 |
MATEUS MARTINS COSTA | 159.000 | BH / MG | 18 | 04 |
Bruno Cassimiro | 155.000 | Sabara/Mg | 17 | 2 |
Andre Iago V. Goncalves | 154.000 | BH/MG | 7 | 2 |
Gustavo de Oliveira | 152.000 | Capitolio/MG | 12 | 5 |
Andre Rezende Henrique | 151.000 | Betim/MG | 16 | 3 |
Arthur Oliveira Alves | 150.000 | BH/MG | 1 | 7 |
Leonardo Nepomuceno | 150.000 | BH/MG | 7 | 7 |
Helbert Teles | 149.000 | Luz/MG | 13 | 3 |
Leonardo Marciano | 146.000 | BH/MG | 6 | 6 |
Joao Neto | 145.000 | BH/MG | 4 | 5 |
Guilherme Silveira | 144.000 | BH/MG | 9 | 3 |
Sheldon Sampaio Ferreira | 144.000 | MG | 10 | 9 |
Natanael Oliveira | 143.000 | Contagem/MG | 1 | 9 |
DUDU FREITAS | 142.500 | SÃO JOAO DEL REY / BH | 11 | 06 |
Luan Gabayel Silva | 142.000 | MG | 9 | 9 |
Frederico Lopes David | 140.000 | BH/MG | 17 | 8 |
Roberto F. Santos Neves | 139.000 | BH/MG | 12 | 9 |
Denni Torres Fraga | 137.000 | Betim/MG | 1 | 6 |
Anderson Miranda | 137.000 | BH/MG | 2 | 3 |
RICARDO QUERO | 137.000 | CONTAGEM / MG | 18 | 07 |
Igor R. Neumann | 136.000 | Contagem/MG | 9 | 8 |
Frederico Mizzato | 133.000 | BH/MG | 14 | 7 |
Douglas Barbosa | 131.000 | Gov.Valadares/MG | 13 | 1 |
Marcelo Alberto Filho | 130.000 | BH/MG | 7 | 1 |
Ana Paula Suski | 126.000 | BH/MG | 12 | 8 |
Marcelo Costa Curi | 126.000 | BH/MG | 15 | 3 |
Eduardo Reis ( Toquinho ) | 125.000 | BH/MG | 5 | 2 |
Gabriela Belisario Lanza | 125.000 | BH/MG | 6 | 1 |
Lucas Alexandre de F. Rocha | 123.000 | MG | 5 | 4 |
Alexandre Geraldo de Almeida | 123.000 | Corinto/MG | 8 | 9 |
Fabio Lage Issa Gomes | 122.000 | BH/MG | 3 | 7 |
Marcos Gabriel Palhares | 122.000 | BH/MG | 15 | 9 |
Alexandre Amaral Rocha | 121.000 | BH/MG | 3 | 5 |
Andre Luis Sousa | 121.000 | Juiz de Fora/MG | 9 | 5 |
RUBENS BOMTEMPO | 116.000 | TIROS / MG | 17 | 07 |
Walisson Rangel | 115.000 | BH/MG | 9 | 8 |
Helton Alves Rodrigues | 114.000 | Capitolio/MG | 10 | 1 |
Max Dutra | 113.000 | Cuiaba/MT | 3 | 2 |
Mateus Alves | 112.000 | BH/MG | 13 | 8 |
Victor Mends | 109.000 | Inhapim/MG | 11 | 1 |
Guilherme Ramalho dos Santos | 104.000 | SP | 12 | 7 |
Frederico Luis A. Prado | 102.000 | BH/MG | 3 | 8 |
THULIO IGOR PEREIRA | 102.000 | BH / MG | 16 | 06 |
IGOR FERNANDES MORELLI | 102.000 | OLIMPIA / SP | 17 | 03 |
REGIS MADUREIRA | 99.000 | BH / MG | 03 | 01 |
Douglas Dornelas | 98.000 | Vila Velha/MG | 3 | 3 |
Regis Adriano de Resende | 98.000 | Lagoa Dourada/MG | 9 | 1 |
Bruno Paulino | 96.000 | BH/MG | 6 | 2 |
Gustavo Augusto Brito | 96.000 | Divinopolis/MG | 10 | 4 |
Marcio Adriano de Oliveira | 95.000 | Para de minas/MG | 11 | 3 |
Gustavo Gonzaga | 93.000 | MG | 5 | 8 |
WILSON OTERO | 92.000 | NOVA LIMA / MG | 17 | 05 |
Marcos Ximenes | 91.000 | BH/MG | 8 | 1 |
Gabriel Camilo Vilas Boas | 91.000 | Brasilia/DF | 12 | 2 |
Daniel Noronha | 90.000 | Raul Soares/MG | 2 | 7 |
Felipe J. Maia | 90.000 | BH/MG | 14 | 9 |
ATILA BRITO SILVA | 88.000 | BH / MG | 16 | 09 |
TSUYOSHI YOTSUMOTO | 87.000 | BH / MG | 17 | 01 |
Gabriel Lacerda S. Silva | 86.000 | BH/MG | 7 | 9 |
Luiz Gustavo N. Alcantara | 85.000 | BH/MG | 3 | 4 |
Jucelio Brandao | 81.000 | Lagoa da Prata/MG | 8 | 6 |
Bruno Jardim de Sousa | 81.000 | Macapa/MG | 13 | 7 |
Roberto Cunha | 79.000 | BH/MG | 5 | 1 |
Eduardo da Silva Ramos | 78.000 | Betim/MG | 1 | 2 |
Gustavo Heranido | 77.000 | BH/MG | 3 | 9 |
William Chair | 77.000 | BH/MG | 5 | 9 |
Pedro Paulo Cunha | 75.000 | BH/MG | 8 | 7 |
Matheus S. Vitor de Mesquita | 72.000 | BH/MG | 4 | 3 |
Alvaro (Alvao) | 69.000 | BH/MG | 4 | 6 |
Gilmar Machado | 68.000 | Varginha/MG | 4 | 1 |
Lucas Marinho Ferreira | 68.000 | BH/MG | 10 | 6 |
Lucas Campolina de S. Neto | 62.000 | Betim/MG | 11 | 7 |
LEONARDO CAPORALI | 62.000 | BH / MG | 18 | 09 |
TIAGO MENDES | 59.000 | BETIM / MG | 10 | 08 |
ADRIANO APARECIDO | 55.000 | BH / MG | 16 | 05 |
Flavio A. Adao Junior | 54.000 | BH/MG | 14 | 3 |
LEANDRO BH | 53.000 | BH / MG | 18 | 01 |
MARCIA MACHADO | 52.000 | BH / MG | 18 | 03 |
Diego Xaves C. Couto | 51.000 | BH/MG | 8 | 8 |
Dilson O. Gomes | 51.000 | MG | 13 | 6 |
BERNARDO LAGE | 51.000 | BH / MG | 17 | 09 |
Alcemar Amaro Sobrinho | 50.000 | MG | 13 | 5 |
LUCIANO GONCALVEZ | 48.000 | DIVINOPOLIS / MG | 02 | 05 |
Raimundo B. Leite | 47.000 | Pirapora/MG | 15 | 1 |
JOAO TORRES | 45.000 | BH / MG | 13 | 09 |
Ana Paula Ferreira de Oliveira | 35.000 | MG | 2 | 9 |
HELTON RICHARD | 35.000 | BH / MG | 18 | 08 |
Joao M. Rodrigues | 30.000 | BH/MG | 8 | 2 |
SAMANTA CAIAFFA | 24.000 | BH / MG | 04 | 04 |
Confira o MundoTV Cast #23 com Rafael Moraes:
Campeão da maior competição da grade do Mineiro levará R$ 120.000
Cobertura ao Vivo
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
O jogador de Londrina embolsou R$ 39.800

A madrugada de decisões no Circuito Paranaense de Poker (P), realizado no Centro de Eventos, em Guarapuava, terminou com mais uma grande cravada. O sempre tradicional High Roller teve um desfecho eletrizante e, quem se deu melhor, foi Lincoln Furukawa, que conquistou o título após uma mesa final marcada por muita ação e reviravoltas.
Com um buy-in de R$ 1.500, o High Roller seguiu o ritmo de todas as outras decisões da etapa e apresentou excelente jogabilidade, reunindo 139 entradas. Para ficar com o título, Lincoln Furukawa enfrentou uma verdadeira maratona de mais de 12 horas de jogo, encerrando com chave de ouro sua participação na segunda etapa do P 2025. Pela conquista, ele embolsou R$ 39.800.
Ele que já havia vencido o torneio em outra oportunidade, falou sobre a vitória: “tinha que defender o Brasil né? Tava precisando desse troféu, fui bolha do Main Event. Acho que hoje fiz um bom trabalho após tomar uma paulada. Mas deu bom”, disse.
LEIA MAIS: Ederson de Almeida supera field gigante e conquista o título do Mega Deep Start Free no P Guarapuava
O High Roller foi duríssimo, e Lincoln precisou de muitas horas até confirmar a vitória. A mesa final foi marcada por intensas decisões de ICM e exigiu bastante paciência e estratégia do campeão.
No caminho até o título, ele superou adversários de peso como Márcio Kaminski, Mateus Miecznikowski, Marcus Gonçalves, Meredes Simmerman, Emanuel Bastos, Horacio Rojas, Dioni Dias e Holden Villalba, do Paraguai. “Mesa complicada, bem dura. Os gringos apertaram, fizeram apostas bem altas. Foi esperar o momento certo para poder pegar eles”, contou.
Agora, o P desembarcará em Salto del Guairá, no mês de junho, e Lincoln terá a chance de defender o título do High Roller: “É, vamos ver se minha mulher vai querer ir, quem sabe. Mas Londrina eu vou com certeza, é do lado de casa”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Lincoln Furukawa – R$ 39.800*
2º – Holden Villalba – R$ 27.285*
3º – Dioni Dias – R$ 23.120*
4º – Horacio Rojas – R$ 15.500
5º – Emanuel Bastos – R$ 12.000
6º – Meredes Simmerman – R$ 9.500
7º – Marcus Gonçalves – R$ 7.800
8º – Mateus Miecznikoswki – R$ 6.500
9º – Marcio Kaminski – R$ 5.500
*acordo
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
Cobertura ao Vivo
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
O jogador foi incentivado pelos amigos a participar da competição

O P Guarapuava foi um verdadeiro sucesso e terminou em grande estilo, com quatro campeões sendo coroados no salão do Centro de Eventos. Um deles foi Diego Galvão, vencedor do último torneio da grade, o famoso “Turbo”.
Com buy-in de R$ 250, a competição reuniu muitos jogadores, formando um field total de 128 entradas. Diego Galvão, que participou da etapa apenas neste domingo, foi quem sorriu no final. Pela vitória, recebeu R$ 7.300.
LEIA MAIS: Ederson de Almeida supera field gigante e conquista o título do Mega Deep Start Free no P Guarapuava
Feliz com a vitória, ele expressou: “primeiro torneio que cravei, né? Faz tempo que eu não jogava mais Texas, jogava só Omaha. Fiquei short bastante tempo, daí consegui, devagar, subir meu stack e consegui cravar, graças a Deus”, contou o campeão.
A mesa final contou com jogadores importantes, como Matheus Lima, Alisson Gigliotti, Antonio Pires, José Iasumik, Márcio Souza, entre outros. Mesmo sem ser um jogador frequente de Texas Hold’em, o campeão se saiu melhor que os regulares do P e postulantes ao ranking.
Ele finalizou a entrevista comentando sobre sua experiência na etapa: “hoje, na verdade, foi o primeiro dia que eu vim. Joguei o 50K, e meu amigo falou que não ia jogar, então eu fiquei meio indeciso, entrei meio de última hora e meio na brincadeira. Viemos só pra nos divertir… e acabei ganhando. Muito bom o P, ainda mais com troféu”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Diego Galvão – R$ 7.300
2º – Marcio Souza – R$ 5.350
3º – José Iasumik – R$ 3.600
4º – Alisson Gigliotti – R$ 2.400
5º – Antonio Pires – R$ 1.500
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
Cobertura ao Vivo
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
A campeã saiu com um prêmio de R$ 9,7 mil

Os últimos campeões do P Guarapuava foram conhecidos na madrugada desta segunda-feira (19), e o salão do Centro de Eventos foi palco de grandes comemorações. Uma delas veio com Gabriela Neppel, que protagonizou um emocionante heads-up familiar contra o irmão Fabio Souza e conquistou o título do Last Chance.
Gabriela, uma das principais regulares do circuito, superou um field de 207 entradas no torneio de buy-in R$ 300 e garantiu uma bela cravada. Pela vitória, ela faturou R$ 9.750 e não escondeu a emoção após a última mão do torneio:
“A sensação era muito boa. Consegui sair na frente e, ainda por cima, disputar o heads-up com o meu irmão. A gente nunca tinha feito isso antes, foi uma experiência bem diferente e que valeu muito a pena”, destacou a campeã.
LEIA MAIS: Ederson de Almeida supera field gigante e conquista o título do Mega Deep Start Free no P Guarapuava
Gabriela travou duelos interessantes com os adversários na mesa final. Já no 5-handed, os jogadores decidiram por um acordo igualitário, após uma sugestão feita por seu marido, Ramon, que acompanhava a ação do lado de fora. A partir dali, foi só soltar o jogo e partir com tudo em busca do troféu.
“O acordo aconteceu porque a gente ficou muito tempo em cinco pessoas. O jogo travou, todo mundo estava com o stack bem parecido, e pela demora mesmo optamos por fazer o acordo. Acho que foi a melhor decisão, porque a mesa acabou perdendo a jogabilidade. Depois disso, o jogo fluiu e, no final, deu tudo certo”, comentou.
O heads-up familiar com o irmão Fábio foi um momento especial. Em um field de 207 entradas, é quase improvável imaginar dois parentes tão próximos decidindo um título de torneio. Gabriela se mostrou extremamente feliz com o feito, que certamente será motivo de alegria para toda a família:
“É muito difícil isso acontecer, então só tenho a agradecer, ainda mais por ter sido com ele, né? Já é difícil chegar, então agora é seguir em frente e pensar no próximo”, finalizou a campeã do Last Chance.
Confira a premiação completa:
1º- Gabriela Neppel – R$ 9.750
2º – Fabio Souza – R$ 6.000
3º – Ronaldo Sandi – R$ 6.000
4º – Renan Ribas – R$ 6.000
5º – Holden Benitez – R$ 6.000
6º – Marcelo Vantroba – R$ 2.700
7º – Douglas Bueno – R$ 2.150
8º – Marino Davantel – R$ 1.750
9º – Henderson Santos – R$ 1.450
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP11 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP8 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP7 horas atrás
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
-
KSOP12 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos