GGPOKER
Rafael Bárcia e Guilherme Ramalho puxam as maiores forras do fim de semana brasileiro na GGPoker
Fim de semana foi marcado por títulos, pódios e forras pesadas

Os brasileiros mostraram, mais uma vez, que dominam os feltros da GGPoker. O fim de semana foi intenso e recheado de bons motivos para comemorar. Dois nicks misteriosos chamaram a atenção e deixaram muita gente curiosa (e com invejinha boa): Rafael Bárcia “THE ONLY SON” e “senhor” foram os grandes protagonistas da vez.
No domingo (13), Bárcia cravou o gigantesco US$ 54 Bounty Hunters Sunday Main Event, superando um field de nada menos que 19.894 entradas. A maratona durou mais de 10 horas, e o brasileiro puxou uma forra de US$ 64.717, sendo US$ 26.181 só em bounties.
O torneio começou com US$ 750.000 garantidos, mas a movimentação foi tão intensa que o prize pool final chegou a US$ 988.333. Além disso, outro brasileiro também brilhou no pódio. “Asta Luego” ficou com a 3ª colocação, garantindo US$ 34.775, com US$ 4.158 em bounties. Um pódio duplamente brasileiro para fechar o domingo com chave de ouro.
“senhor” leva título no high roller de sábado e faz a festa
Já no sábado (12), foi a vez de “senhor” levantar o troféu. O jogador cravou o US$ 525 Bounty Hunters HR [Big Bounties], torneio que contou com 671 entradas e distribuiu US$ 335.500 em premiações. Após mais de nove horas de grind, ele garantiu o título e uma forra de US$ 62.630.
Mesmo sem rosto ou nome conhecido, “senhor” deixou claro que talento é o que realmente importa. O resultado reforça o domínio brasileiro nas disputas mais pesadas do site.
Guilherme Ramalho reforça o esquadrão brasileiro na GGPoker
Nem só de nicks misteriosos viveu o fim de semana. Guilherme Ramalho “G Ramalho”, nome bem conhecido do público, também teve motivo para comemorar. Ele terminou em 6º lugar no US$ 525 Bounty Hunters HR Main Event, US$ 1.25M GTD, e faturou US$ 45.290.
Confira os outros destaques do final de semana na GGPoker:
Torneio | Jogador | Colocação | Prêmio |
Sunday High Rollers Bounty Very Big Game $2,100 | Alisson Piekazewicz | 1º | US$ 34.369 |
Bounty Hunters Super High Roller $5,250 | Carlos Ribeiro | 2º | US$ 34.181 |
$150 Friday Night Fight [6-Max] | João Fera “Petronio” | 1º | US$ 26.744 |
$125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | “Doguile the Dog” | 1º | US$ 21.744 |
Sunday Saver HR $1,500 [Hyper] | Breno Silva | 2º | US$ 18.025 |
Saturday Session: GGMasters Bounty $108 | “BahiaIsTheWorld” | 1º | US$ 17.988 |
Sunday Kick-Off $125 | Felipe Abdo “Fawty” | 1º | US$ 17.601 |
$44 Sunday Bounty Forty Stack | “Galo_veio” | 2º | US$ 16.034 |
$77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] | Luis Rocha | 1º | US$ 15.776 |
$1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | Gabriel Tavares “gtavares10” | 12º | US$ 15.373 |
Sunday Monster Stack $250 | “C WALK” | 2º | US$ 13.526 |
Sunday Saver HR $1,500 [Hyper] | Pedro Padilha | 3º | US$ 13.402 |
$525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] | Geraldo César “UmReiNoRiver” | 3º | US$ 13.180 |
The Weekender [Final Day] | “BillIlIlILLy” | 4º | US$ 11.762 |
$1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | Virgílio Fonseca “Tirsinho” | 10º | US$ 11.643 |
Saturday Session: GGMasters Bounty $108 | Renan Meneguetti “R Meneguetti” | 2º | US$ 11.597 |
$215 Sunday Big Game [Big Bounties] | Marllon Pinto”Salvinho23″ | 3º | US$ 11.524 |
$88 Sunday Bounty Warm-Up | Adrovan Rodrigues “Gboro21” | 3º | US$ 11.507 |
$525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD | “manect” | 13º | US$ 11.423 |
Grand Prix Europe $125 | Bruno Souza “Baltroz_” | 4º | US$ 11.308 |
$25 Sunday Big Game [Big Bounties] | Felipe Baraky | 2º | US$ 11.294 |
Sunday CRAZY EIGHTS $88 | Erich Rodrigues | 2º | US$ 11.167 |
$215 Sunday Big Game [Big Bounties] | Gustavo Pinto | 6º | US$ 10.695 |
$88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | “Dyonatand” | 1º | US$ 10.415 |
Sunday Fifty Stack $55 | Lucas Prieto “El Prieto” | 2º | US$ 10.128 |
Sunday Deepstack HR $1,500 | Cristian Aquino “axelroses” | 2º | US$ 9.771 |
$108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | Vini Tozatti | 7º | US$ 9.298 |
$1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | Paulo Brombim | 20º | US$ 9.192 |
Sunday Mini Main $25 | “Evandroo” | 1º | US$ 9.191 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | Adnan Yahya | 2º | US$ 8.953 |
Omaholic Super Stack HR $840 | Murilo Milhomem | 2º | US$ 8.784 |
Bounty Hunters Sunday Special $150 | Fernando Olimpio | 1º | US$ 8.673 |
Sunday Monster Stack $25 | Arthur Melo “arthurmelo” | 1º | US$ 8.624 |
$32 Sunday Bounty King | Lucas Prieto “El Prieto” | 3º | US$ 8.426 |
Sunday Saver $50 [Hyper] | Cayo Chagas “cayao_aju” | 1º | US$ 8.419 |
$108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | “ELM3RS” | 3º | US$ 8.409 |
$25 Sunday Bounty Blast-Off | ALLEN IVERSON | 3º | US$ 7.924 |
$77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] | Fernando Borges | 3º | US$ 7.771 |
GGMasters Bounty $320, $400K GTD | Guilherme Noronha “Porquinho” | 7º | US$ 7.477 |
Sunday Saver HR $1,500 [Hyper] | Ettore Cesco | 5º | US$ 7.409 |
The Weekender [Final Day] | “oxetemcafe” | 6º | US$ 6.994 |
$44 Sunday Bounty Forty Stack | “PbloVitaGravida” | 6º | US$ 6.899 |
Sunday Marathon $30 | “BiroBiro04” | 1º | US$ 6.746 |
$88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | “I Limeira” | 3º | US$ 6.744 |
Sunday LUCKY SEVENS Turbo HR $777 [7-Max] | Pedro Padilha | 1º | US$ 6.679 |
$25 Sunday Bounty Blast-Off | “subrim” | 4º | US$ 6.643 |
High Rollers Daily Wrap-Up $525 | Renan Meneguetti “R Meneguetti” | 1º | US$ 6.557 |
$150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | UrMyR@keB@ck | 6º | US$ 6.507 |
$1,050 Sunday Omaholic Bounty HR | Felipe Mojave | 4º | US$ 6.087 |
Sunday Saver $50 [Hyper] | “RafaelCoellho” | 2º | US$ 6.086 |
$44 Bounty Forty Stack | “LeviAckerman1” | 1º | US$ 5.966 |
$54 Bounty Hunters Sunday Main Event | “dbzis” | 4º | US$ 5.735 |
$44 Bounty Forty Stack | “ToddyAllin” | 3º | US$ 5.709 |
Sunday Monster Stack $250 | Yago Simplicio | 5º | US$ 5.704 |
Sunday Superstack $88 | Leonardo Nascimento “Sandro1958” | 2º | US$ 5.517 |
Sunday Fifty Stack $55 | “Halston” | 4º | US$ 5.479 |
$215 Sunday Bounty Blast-Off | Luiz Feres “THE EDUCATOR” | 2º | US$ 5.400 |
High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | Gustavo Dias | 4º | US$ 5.321 |
$88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | Carlos Velloso “CSeguramalandro” | 1º | US$ 5.314 |
LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] | Marcio Matheus | 1º | US$ 5.175 |
$1,050 Sunday Omaholic Bounty HR | “xErick” | 5º | US$ 5.154 |
Fim de semana foi marcado por títulos, pódios e forras pesadas
GGPOKER
Carlos Ribeiro volta a brilhar na GG World Festival e embolsa bela forra com duas mesas finais na série; confira
Outros brasileiros também se destacaram na reta

O poker brasileiro não para de acumular resultados positivos nas séries online. Nesta quinta-feira (22), durante as disputas da GG World Festival, mais uma vez o destaque foi o profissional Carlos Ribeiro, sócio do CL Poker Team.
O mineiro conseguiu duas mesas finais nos torneios mais caros. Primeiro, no Evento #170-S: US$ 5.250 Bounty Hunters Daily Main 8-Max, que teve 53 entradas, ele foi vice-campeão e embolsou uma bela forra de US$ 58.233. Carlos não parou por aí.
No Evento #169-S: US$ 2.625 Thursday Titans, competição que registrou um total de 85 entradas, ele finalizou a participação na quarta colocação para uma quantia de US$ 22.480. Somadas as duas quantias alcançadas, Carlos Ribeiro faturou US$ 80.713.
Enquanto isso, no Evento #171-M: US$ 150 Thursday Throwdown Bounty, torneio que registrou impressionantes 4.047 entradas, o Brasil dominou completamente com seis jogadores no top 7. O campeão foi Bernardo Soares, do Samba Poker Team, que ganhou US$ 46.003.
Além dele, o país foi muito bem representado pelos competidores Diego Costa “SonOfRose” (2º – US$ 31.256), “shaarkkiraa” (3º – US$ 25.227), Brunno Botteon (5º – US$ 18.314), “PHAAKING HELL!!” (6º – US$ 11.526) e “Reidogado!” (7º – US$ 10.318).
Confira mais resultados:
Torneio | Jogador | Colocação | Prêmio |
172-H: $525 Omaholic Bounty King | “Valendo” | 1º | US$ 24.477 |
167-S: $2,625 Crazy Eights Asia [8-Max] | Pedro Padilha | 3º | US$ 24.099 |
168-M: $55 Bounty Hunters Fifty Stack | Plinio Henrique “Pliinio “ | 1º | US$ 23.751 |
169-S: $2,625 Thursday Titans | Carlos Ribeiro | 4º | US$ 22.480 |
174-S: $2,625 Thursday Heater [Bounty Turbo 6-Max] | Ettore Cesco | 1º | US$ 21.908 |
170-M: $55 Bounty Hunters Daily Main [8-Max] | “StonedOwl “ | 3º | US$ 21.278 |
169-H: $320 Thursday Titans | “THEuWmM25 “ | 4º | US$ 19.709 |
168-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack | Paulo Brombim | 2º | US$ 19.573 |
173-M: $150 Thursday Blitz Masters [Turbo] | Gabriel Schroeder | 3º | US$ 19.396 |
173-M: $150 Thursday Blitz Masters [Turbo] | “RomanianMinimal” | 4º | US$ 14.957 |
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
GGPOKER
“Coragem28” é destaque na GGPoker com cravada no US$ 55 Bounty Hunters Daily Main; confira
Mais um dia de belas forras brasileiras na plataforma

Os jogadores brasileiros tiveram bons resultados na GGPoker mais uma vez nesta quarta-feira. Embora o número de forras tenha sido menor que o comum, ainda assim os resultados apareceram em todas as faixas de buy-in.
O maior deles veio no US$ 55 Bounty Hunters Daily Main, onde o grinder “Coragem28” foi o grande campeão depois de ar por 8.997 jogadores no total. Com o título, ele ficou com a bela forra de US$ 38.948 junto da medalha de ouro.
Outro que apareceu muito bem durante a terça-feira de GGPoker foi o grinder “AlexTheGreat”. O quarto lugar no US$ 320 Wednesday Wonderbox foi um dos principais destaques do dia para o brasileiro, que ficou com US$ 22.052 frente a 2.145 competidores no total.
Por fim, no US$ 250 The Grand Hunters, “TANQUEKOSOVES” ficou com a segunda colocação após lutar contra 960 jogadores no torneio. A medalha de prata garantiu US$ 16.351 ao grinder brasileiro após oito horas de torneio.
Confira mais resultados:
162-M: $30 The Grand Hunters | “Twelve-1” | 1º | US$ 13.071 |
161-S: $1,500 The Great Wall | Pablo Silva | 5º | US$ 11.390 |
163-H: $525 Bounty Hunters Daily Main | Nilton Dimas | 7º | US$ 11.106 |
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
GGPOKER
Pedro Padilha anota trinca de bons resultados durante grind de terça-feira da GGPoker; veja destaques
Mais um dia de belas forras brasileiras na plataforma

O craque Pedro Padilha sempre aparece muito bem durante os períodos de séries online, e sem surpresas, o jogador do Samba Poker Team mais uma vez se destacou. Durante seu grind na GGPoker, Padilha anotou três resultados notáveis e foi o destaque do dia.
Com a quarta colocação no US$ 2.625 Double Dragon (US$ 18.127), o título no US$ 1.500 Bounty Hunters (US$ 34.937) e mais uma medalha de ouro no US$ 2.625 Bounty Bonanza (US$ 29.183), somados, o craque do Samba Poker Team ficou com US$ 82.249 ao final do grind.
Outro que apareceu muito bem durante a terça-feira foi Felipe Boianovksy, também com dois resultados notáveis. O vice-campeonato no US$ 2.625 Tuesday Takedown (US$ 24.171), a oitava colocação no US$ 1.050 Tuesday Classic (US$ 13.118) e o bronze no US$ 5.25 Bounty Hunters Daily Main (US$ 22.637) renderam US$ 60.027 ao brasileiro.
Por fim, no US$ 150 Tuesday Classic, Gustavo Castro “CAPborrapreta” foi o grande campeão do torneio, levando US$ 37.504 ao derrotar 2.487 jogadores ao todo. Na quarta colocação, Lucas Pereira “girafgringo7” ficou com US$ 18.572.
Confira mais resultados:
157-M: $100 Tuesday Takedown | Moacir Caetano “MC IG” | 1º | US$ 26.599 |
154-H: $525 Bounty Hunters Daily Main | Emanuel Oliveira | 6º | US$ 22.998 |
155-H: $1,050 Tuesday Classic | Luiz Constantino | 6º | US$ 22.063 |
160-H: $525 Tuesday Turbo Block Party | Felipe Morelli | 1º | US$ 18.718 |
154-M: $55 Bounty Hunters Daily Main | “Bingador_” | 3º | US$ 18.575 |
153-M: $30 Alpine Arena | David Sella “Simone Tribet” | 1º | US$ 16.056 |
157-H: $525 Tuesday Takedown | Davi Cola | 3º | US$ 15.544 |
157-M: $100 Tuesday Takedown | Vinicius Gonçalves | 2º | US$ 15.308 |
156-H: $525 Omaholic Deepstack | Brunno Botteon | 2º | US$ 14.908 |
160-H: $525 Tuesday Turbo Block Party | Adnan Yahya | 2º | US$ 14.434 |
154-S: $5,250 Bounty Hunters Daily Main | Carlos Ribeiro | 4º | US$ 13.873 |
157-H: $525 Tuesday Takedown | Felipe Ketzer | 5º | US$ 11.724 |
158-H: $250 Tuesday Deepstack Heater | Marcos Alves | 3º | US$ 10.830 |
158-M: $30 Tuesday Deepstack Heater | “oxetemcafe” | 1º | US$ 10.024 |
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”