BSOP
172 jogadores se classificam para o Dia 2 do Mini Millions Freezeout do BSOP Millions
O campeão ganhará R$ 307.100

O Mini Millions Freezeout do BSOP Millions é novidade para os jogadores de poker que participam do evento. O torneio registrou 849 entradas e classificou 172 para o Dia 2.
O chip leader da competição é Fábio Linhares somando 459.000 fichas. Em seguida aparecem Lincon José Furukawa (417.000), Renan Michelin (405.000), Gabriel Schroeder (389.000) e o argentino Leandro Velarde (344.000).
Além deles, o craque Alexandre Mantovani (307.000), Lauriê Tournier (278.000), Victor Pedote (245.000), Nicolau Villa-Lobos (253.500) e Pablo Brito (125.500) permanecem na disputa.
O Dia 2 acontece nesta sexta-feira (29) a partir das 14h. Quem conseguir se consagrar campeão ganhará o prêmio de R$ 307.100.
Confira o chip count:
# | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
1 | FABIO LINHARES FERREIRA | 459,000 | 17 | 7 |
2 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 417,000 | 20 | 5 |
3 | RENAN MICHELIN BRANDAO | 405,000 | 19 | 1 |
4 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 389,000 | 40 | 4 |
5 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 344,000 | 28 | 5 |
6 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 307,000 | 40 | 6 |
7 | NICOLAS PERNIGOTTI | 303,000 | 16 | 6 |
8 | HORACIO CHAVES CORTES | 302,000 | 27 | 8 |
9 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | 301,500 | 29 | 2 |
10 | JOSE LUIS CAPDEVILA | 289,500 | 27 | 2 |
11 | ROQUE VEVIURKA | 289,000 | 31 | 7 |
12 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 288,500 | 20 | 7 |
13 | MARCOS ALBERTO BRITO | 284,000 | 24 | 4 |
14 | LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 278,000 | 39 | 3 |
15 | ALCIONI POLLERMANN | 275,500 | 22 | 1 |
16 | MARCELO FERRAZ FERRARI | 272,000 | 24 | 7 |
17 | PAULO CICERO MACEDO | 271,500 | 18 | 1 |
18 | ANDRE DE OLIVEIRA SA | 268,500 | 20 | 3 |
19 | LIGIA VANNUCCI MANSUR | 265,000 | 23 | 1 |
20 | JEAN JUNIOR GUIMARAES | 264,000 | 26 | 4 |
21 | CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 260,000 | 26 | 6 |
22 | BERNARDO TRISTAO SOARES | 259,000 | 37 | 7 |
23 | DENY QUIRINO MARTINS | 258,000 | 27 | 7 |
24 | MARIO EDUARDO NICIFORO | 258,000 | 29 | 1 |
25 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 254,000 | 28 | 8 |
26 | NICOLAU VILLA LOBOS | 253,500 | 30 | 5 |
27 | PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 244,500 | 17 | 5 |
28 | DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | 241,500 | 25 | 8 |
29 | RODRIGO PADILHA VALENTE | 240,000 | 37 | 3 |
30 | EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO | 234,500 | 18 | 8 |
31 | SEBASTIAN YANICELLI WILLINK | 229,000 | 39 | 6 |
32 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 225,000 | 20 | 1 |
33 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 225,000 | 35 | 6 |
34 | MICHIO KAWASAKI | 216,000 | 34 | 2 |
35 | LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO | 215,000 | 40 | 2 |
36 | HENRIQUE RAMOS SIQUEIRA | 214,500 | 32 | 4 |
37 | FABRICIO NOCIOLINI | 213,000 | 33 | 7 |
38 | WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 211,000 | 33 | 3 |
39 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 208,500 | 19 | 6 |
40 | FABRICIO TOFFOLI GHION | 206,000 | 20 | 4 |
41 | EMERSON MENDES MOTA GOMES | 204,000 | 38 | 5 |
42 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 201,500 | 29 | 6 |
43 | JUAN IGNACIO GUILLEN | 201,000 | 27 | 4 |
44 | RODRIGO DE MELO SILVA BORGES | 198,000 | 39 | 1 |
45 | JOSIEL DA CRUZ | 197,000 | 33 | 2 |
46 | CAIO DE SALES CALMON | 197,000 | 40 | 3 |
47 | MATHEUS XAVIER | 196,000 | 28 | 4 |
48 | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 192,500 | 31 | 8 |
49 | FELIPE RUBINO | 192,000 | 23 | 7 |
50 | LUCAS GONCALVES MOREIRA | 191,000 | 30 | 8 |
51 | RODRIGO BORGES MENDES | 188,500 | 28 | 6 |
52 | GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES | 182,500 | 33 | 5 |
53 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 180,000 | 18 | 3 |
54 | ANDERSON DE LIMA BITTENCOURT | 177,500 | 30 | 4 |
55 | JULIANO SICA CUNHA BORIO | 177,500 | 32 | 6 |
56 | NILSON DA SILVA | 177,000 | 33 | 8 |
57 | FLAVIO LIMA NASCIMENTO | 170,500 | 31 | 4 |
58 | HUGO LEONARDO LOUREIRO | 167,500 | 35 | 1 |
59 | MARCOS BONATO | 167,500 | 19 | 8 |
60 | RAFAEL SERAFINI ROGLIO | 163,000 | 34 | 7 |
61 | MATHEUS ASSAF LUSTOSA | 162,500 | 25 | 7 |
62 | MARCUS MARTINEZ MARTINS FILHO | 161,000 | 38 | 4 |
63 | JONATHAN WOLTER | 161,000 | 26 | 8 |
64 | BRUNO BORGES RAMOS | 159,500 | 16 | 3 |
65 | RAFAEL PERES CALIMAN | 157,000 | 38 | 3 |
66 | CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 156,500 | 16 | 5 |
67 | VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 156,000 | 29 | 5 |
68 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 156,000 | 31 | 3 |
69 | GEOVANNE PEREIRA AVILA | 154,500 | 21 | 5 |
70 | FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 154,000 | 16 | 7 |
71 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 154,000 | 19 | 2 |
72 | RODRIGO ANVERSA | 153,000 | 24 | 8 |
73 | THIAGO KENSY KUSIACK | 151,000 | 39 | 5 |
74 | JOAO FELIPE WEBBER | 150,000 | 37 | 2 |
75 | SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | 149,500 | 27 | 5 |
76 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 147,500 | 24 | 1 |
77 | LUIZ OLIVEIRA | 146,000 | 29 | 4 |
78 | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 145,500 | 29 | 7 |
79 | WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO | 145,000 | 34 | 5 |
80 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | 144,000 | 23 | 6 |
81 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 143,000 | 31 | 6 |
82 | JOSE GERARDO GRILL | 141,000 | 34 | 4 |
83 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 140,500 | 21 | 7 |
84 | JOSE CARLOS BARBOSA | 138,500 | 32 | 2 |
85 | PEDRO DE CARVALHO D AMATO | 138,500 | 20 | 2 |
86 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 138,000 | 32 | 7 |
87 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 135,500 | 29 | 8 |
88 | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 132,000 | 34 | 3 |
89 | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 129,500 | 36 | 6 |
90 | MAURICIO STUMPF GESSWEIN | 129,000 | 30 | 7 |
91 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 127,000 | 22 | 3 |
92 | ANTONIO GERMAN PONCIO | 127,000 | 30 | 2 |
93 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 126,000 | 25 | 1 |
94 | PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA | 125,500 | 38 | 7 |
95 | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 125,500 | 36 | 8 |
96 | PABLO BRITO SILVA | 125,500 | 17 | 3 |
97 | VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI | 124,000 | 21 | 3 |
98 | LUANA BRAGA BESSA | 124,000 | 36 | 7 |
99 | FLAVIO FELIPE DE JESUS COSTA | 121,500 | 35 | 3 |
100 | ALEXANDRE SAKO | 121,500 | 28 | 2 |
101 | FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | 119,500 | 17 | 8 |
102 | LUIS RODOLFO GONZALES MORAN | 118,000 | 31 | 2 |
103 | TIAGO FLORES CAPELETO | 113,000 | 22 | 5 |
104 | PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | 112,000 | 16 | 2 |
105 | JOSE LUIS CASES | 111,500 | 18 | 5 |
106 | PAULO ANTONIO RIBAS GRENDENE FILHO | 110,000 | 33 | 1 |
107 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 110,000 | 39 | 4 |
108 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 109,000 | 37 | 4 |
109 | BERNARDO ROCHA | 109,000 | 30 | 6 |
110 | CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 107,000 | 16 | 1 |
111 | PATRICK FAUSTINO MARQUES | 106,000 | 35 | 2 |
112 | TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS | 106,000 | 37 | 1 |
113 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 106,000 | 24 | 3 |
114 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | 103,000 | 32 | 8 |
115 | MARCELO DA SILVA CRIPPA | 101,500 | 21 | 1 |
116 | WILLIAN JOSE CESTARI | 100,000 | 37 | 6 |
117 | JOSE JACOB BENZECRY | 97,000 | 22 | 2 |
118 | CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 96,500 | 36 | 4 |
119 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 96,000 | 26 | 2 |
120 | ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS | 95,500 | 40 | 5 |
121 | ADECIR CASSOL FILHO | 93,500 | 23 | 3 |
122 | GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI | 92,500 | 21 | 4 |
123 | FABIO MENEZES LOPES | 89,000 | 23 | 2 |
124 | FRANCISCO RAMOS SANCHEZ PALENCIA | 88,000 | 23 | 4 |
125 | ANDERSON DUTRA DE OLIVEIRA | 86,500 | 38 | 1 |
126 | WILSON CALIXTO JUNIOR | 86,500 | 26 | 3 |
127 | LUCIANO LEON LUTKUS | 84,000 | 18 | 2 |
128 | MURILO BRANCO RUIZ | 83,000 | 38 | 6 |
129 | FABIO DANIEL PIRES | 83,000 | 40 | 1 |
130 | LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO | 82,000 | 21 | 2 |
131 | KIAN DA COSTA BIONE | 79,500 | 40 | 7 |
132 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 76,500 | 25 | 6 |
133 | WELLINGTON LOPES MACEDO | 74,500 | 23 | 5 |
134 | RAFAEL MASSAO OTSUKA | 74,000 | 27 | 6 |
135 | FABIO MARITAN PEREIRA | 73,000 | 22 | 6 |
136 | RENATO BARBOSA MACHADO | 72,500 | 16 | 8 |
137 | GIANPAOLO DALVIA | 71,500 | 36 | 5 |
138 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 71,500 | 38 | 2 |
139 | DARIO VINICIUS XAVIER CAMPOS | 70,000 | 20 | 8 |
140 | LUIZ FILIPE ANDRADE | 64,500 | 36 | 3 |
141 | BERNARDO SILVA PETERS | 64,500 | 32 | 3 |
142 | RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 63,500 | 39 | 2 |
143 | LEONARDO BINO RAMOS | 63,000 | 20 | 6 |
144 | ARTHUR SANTANA ROCHA | 62,000 | 37 | 5 |
145 | EDUARDO SHINICHI MANSHO | 61,000 | 18 | 4 |
146 | RAFAEL TOSATI | 60,000 | 35 | 7 |
147 | CELIO REGINALDO DE MORAES | 59,000 | 26 | 1 |
148 | RODRIGO JUNIOR SCALABRIN | 57,500 | 35 | 4 |
149 | MARCO AURELIO SOUTINHO | 55,000 | 36 | 1 |
150 | DIOGO SILVA RIBEIRO | 53,500 | 27 | 1 |
151 | DIOGO FERREIRA DA SILVA | 51,500 | 21 | 8 |
152 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 51,500 | 35 | 8 |
153 | VEIGUI CEZAR BASSO E BERGAMO | 48,000 | 32 | 5 |
154 | LUCIA SIDNEIA RISSON BARBIERI | 47,500 | 30 | 3 |
155 | BRUNO DE CASTRO RODRIGUES | 47,000 | 32 | 1 |
156 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 47,000 | 33 | 6 |
157 | ARTURO ADEMAR DE ANDRADE DURAN | 45,000 | 30 | 1 |
158 | LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | 44,000 | 28 | 3 |
159 | FELIPE DE SOUZA VIEIRA | 42,500 | 21 | 6 |
160 | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 42,000 | 39 | 8 |
161 | JULIO CESAR DALLA OS | 40,500 | 33 | 4 |
162 | ADRIANO WLADECK SORGI | 40,000 | 38 | 8 |
163 | EDUARDO CAVALCANTE DE SA LEITAO | 38,500 | 25 | 3 |
164 | SANDRO LUIS RIBEIRO FILHO | 38,000 | 17 | 6 |
165 | BRENNO CAMPOS VIEIRA | 37,500 | 37 | 8 |
166 | JUAN MANUEL CALDERON | 37,000 | 19 | 7 |
167 | FLAVIO JUNIOR ALVES | 34,000 | 22 | 4 |
168 | DANIEL CAMELO DA SILVA | 28,500 | 36 | 2 |
169 | TALES ALCANTARA BRAGA | 28,500 | 25 | 2 |
170 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 26,500 | 17 | 4 |
171 | BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 24,000 | 27 | 3 |
172 | DANILO COUTINHO HOSTINS | 18,000 | 35 | 5 |
O campeão ganhará R$ 307.100
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP19 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP22 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP20 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP21 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP23 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais