BSOP
Alan Helfenstein lidera os 215 classificados no Dia 1C do Start-Up Mystery KO do BSOP Millions; veja os números
A competição continua nesta sexta-feira às 14h

O Start-Up Mystery KO do BSOP Millions teve os dois últimos classificatórios realizados nesta quinta-feira (17) e a alta procura para jogar principalmente o Dia 1C, causou uma longa fila de “alternate” que culminou com 1.440 entradas totais. Desse número, 15% do field classificou para o Dia 2, ou seja, 215 competidores.
Quem liderou de forma disparada foi o regular Alan Helfenstein, de São Paulo, com 717.000 fichas. O segundo colocado na contagem foi Giovanni Araújo, jogador de Cuiabá, que terminou o Dia 1C com um stack de 608.000 fichas.
Thauan Velasco (519.000), Jean Guimarães (497.000), Daria Krashenniova (482.000), Rodrigo Garrido (452.000), Edilson Júnior (452.000), Rafael Reis (383.000), Rafael Brayan, Paulo Dinis (358.000), Leandro Andreazzi (346.000) e Caio Mansur (228.000) foram alguns destaques.
O último classificatório do Start-Up vai terminar ainda nesta madrugada e os números finais do torneio chegaram a 3.871 entradas. Até o momento, 461 jogadores estão confirmados no Dia 2. A premiação e os valores dos bounties misteriosos serão revelados assim que o torneio continuar, às 14h desta sexta-feira (17).
Confira o chip count completo:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alan Helfenstein | 717000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Giovanni Silva Araujo | 608000 | Cuiabá | MATO GROSSO | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
Cesar Amadeo Balayn | 556000 | Argentina | Mesa 76 | Posição 3 | ||
Thauan Velasco Cunha | 519000 | Bom Jesus do Itabapoana | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
Leonardo Lo Ferreira | 502000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
JEAN JUNIOR GUIMARAES | 497000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Daria Krashennikova | 482000 | Nizhniy Novgorod | Rússia | Mesa 75 | Posição 6 | |
RAFAEL PERES CALIMAN | 478000 | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 | |
Marcos William De Souza | 464000 | LIMEIRA | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 8 |
LUDGER TAMAOKI | 463000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 81 | Posição 4 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 452000 | Penha | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
Edilson Marques Gouveia Junior | 452000 | Florianopolis | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Antonio Carlos De Soiza Pinheiro | 424000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Bruno Mariano | 421000 | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 | ||
Diogo Toshio Yamanaka | 416000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
RICARDO DE PAIVA LEAO | 414000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
LUCAS JUN CHOI | 412000 | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 | |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 403000 | ituzaingo | buenos aires | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
FABIO LINCOLN ZAMBRANO | 398000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
ROBSON DOUGLAS DOS SANTOS VIANA ROCHA | 389000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 7 |
Pablo De Oliveira Faria | 384000 | Dores do Indaiá | Minas Gerais | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
Rafael Francisco Marcondes Dos Reis | 383000 | Taubaté | São Paulo | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 358000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
Gabriel Felipe Da Silva | 356000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
Helio Esmi Junior | 354000 | Praia Grande | São Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 350000 | Santiago | Chile | Mesa 51 | Posição 8 | |
Leandro Da Silva Andreazzi | 346000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 3 |
Igor Leao Versiani | 344000 | Montes Claros | Minas Gerais | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Leonardo Zarth Carvalho | 337000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
PEDRO HENRIQUE CAMARGOS FERNANDES | 336000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
RAPHAEL RODRIGUES ABEGAO | 334000 | CATANDUVA | ES | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
ERICSON DIVALDO ANTUNES | 333000 | O FUNDO | RS | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
Diego Miranda Coutinho | 333000 | Osasco | São Paulo | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Jeferson Moreira De Souza Correa | 332000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 | ||
Victor Dos Santos | 330000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
Emerson Mendes Mota Gomes | 330000 | VILLE | SC | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
RUAN PIMENTEL ROCHA | 329000 | ARACRUZ | ES | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 322000 | JATAUBA | PE | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
Rafael Bryan Oliveira | 320000 | Itapetininga | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Gilberto Tavares Conrado Junior | 318000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
THEO ROSENBERG ARATANGY XIMENES CESAR | 313000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
Nelio Rodolfo De Santana | 308000 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
Gabriel Lacerda Santos Silva | 304000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Alexandre De Andrade Afonso | 303000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Daniel Motta De Souza | 303000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 2 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 298000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 2 |
ARTHUR FERREIRA SACCHI | 288000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Rodrigo Leao Braulio Abud | 286000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
Daniel Buzato De Aquino | 282000 | Vila Velma | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 | |
Adriano Wladeck Sorgi | 281000 | OURINHOS | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
FELIPE CAVALHEIRO NASTARI | 279000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 6 |
MARCOS PAULO SKRZYPIEC | 277000 | CAMPO LARGO | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
MARCELO ALFREDO JENSEN | 275000 | SAO PAULO | SP | Mesa 42 | Posição 8 | |
Leandro Valerio Manzalli De O Campos | 273000 | Sete Lagoas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Elias Moises Ortiz Reyes | 272000 | Xarap – Veracruz | México | Mesa 49 | Posição 4 | |
Francisco Natanael Ferreira | 267000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | 266000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
JAIME CUSTODIO DOS SANTOS JUNIOR | 259000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
EDINALDO MANOEL DA SILVA | 258000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Washington Saba Peralta Mujica | 258000 | Lima | Peru | Mesa 62 | Posição 4 | |
Bruno Gazotto Ribeiro | 257000 | MOGI MIRIM | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
Iran Antonio Martins | 255000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
RAFAEL TANAKA ASSIS PEREIRA | 250000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
JOAO RODRIGO NICKEL | 245000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 244000 | Medellín | Antioquia | Venezuela | Mesa 14 | Posição 2 |
Diego Dos Santos | 241000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
FELIPE PFEIFER | 237000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Thalles Wagner Assis Miranda | 236000 | Minas Gerais | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 | |
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 236000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
GABRIEL RIBEIRO NOVAIS DOS REIS | 234000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
Alberto Beier | 233000 | ville | Santa Catarina | Brasil | Mesa 72 | Posição 7 |
Caio Eid Mansur | 228000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 8 |
Marcelo Santos Dutra | 226000 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Breno Silva Ojima | 226000 | Sorriso | MT | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
LEONARDO NASCIMENTO AGUIAR | 222000 | GOUVEIA | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Douglas Martins Soler | 220000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Jose Carlos Peixoto Vieira | 217000 | São Bento | Paraíba | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
Pedro Henrique Costa Pozzer De Oliveira | 216000 | Itapoa | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
Dioni Dias Do Rosario | 215000 | Garuva | SC | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
Dauro Palazzo Filho | 212000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
Igor Ballesteros De Figueiredo | 211000 | Belo Horizonte | BH | Brasil | Mesa 85 | Posição 5 |
Fernando Assunção Gomes | 211000 | Ivaiporã | Paraná | Brasil | Mesa 84 | Posição 4 |
Guilherme Cesar Pelaez | 209000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 208000 | ITAPEMA | SC | Brasil | Mesa 85 | Posição 7 |
JULIO CEZAR DE MORAES ALMEIDA | 206000 | GUAREI | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 3 |
MAYCON JOHNNY MACHADO DE ASSIS | 204000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
GUSTAVO DUARTE NOVO | 203000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
Paulo Santiago | 202000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
Juliano Cardoso Lopes | 200000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
Victor Daniel Ignacio Dos Santos | 199000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 67 | Posição 5 |
MARCUS REUTER LAVIGNE | 198000 | FEIRA DE SANTANA | BA | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
RENATO ROIZENBLIT | 197000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 194000 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
MARCIO THIAGO VIEIRA DA SILVA | 192000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 191000 | Patos De Minas | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 2 |
Saul Carvalho Da Costa | 190000 | Parnai | PI | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 190000 | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 | |
Priscila Bueno | 189000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
BIO MARTINS SALOMAO | 187000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 |
Thiago Monteiro Gervasio | 187000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 | |
RENAN MARTINES | 182000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
Simone Martelletti Barbosa | 182000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
Halisson Hoan Beilke Mussoline | 182000 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
Vicente De Paula Martins Da Silva Filho | 181000 | BARRINHA | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Juan Manuel Calderon | 180000 | CORDOBA | Argentina | Mesa 28 | Posição 4 | |
Gustavo Marao Beraquet | 180000 | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 | ||
Gustavo Vinicius Pereira Pinto | 176000 | Campos Do Jordao | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 173000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 71 | Posição 7 |
KIERRAN MICHAEL FRASER | 173000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
Helio Couto Pinto | 173000 | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 | |
Gyan Gomes Da Silva | 173000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
JAIRO FELIPE NUNEZ CARDOZO | 172000 | IBAGUE | Mesa 43 | Posição 2 | ||
Bruno Airton Delevate Barrera | 172000 | Uruguaiana | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 169000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 8 |
JAIME DE ARAUJO GOES RECENA GRASSI | 168000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
Dyou Anderson Centuriao Wagner | 168000 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
CARLOS ROBERTO SAO JOAO | 168000 | SAU PSAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Gabriel Camelo Vilas Boas | 167000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
Thiago Alexandre Silva | 165000 | DORES DO INDAIA | MG | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
LUIZ CHIARADIA VALERIO | 164000 | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 | |
LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | 160000 | REALEZA | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Rafael Camargo Freitas | 158000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 85 | Posição 2 |
Antonio Moises Pires Chorobinski | 157000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 | ||
Paulino Yochio Uemura Junior | 155000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
Eduardo Henrique Nunes | 153000 | Penha | Santa Catarina | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
RAFAEL PANDOLFO | 150000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 68 | Posição 5 |
Arthur Souza De Campos | 148000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Fabio Davini | 146000 | RIBERAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
ELIEZER TIAGO CAMILO | 146000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 80 | Posição 6 |
Ronaldo Gomes Persiani | 145000 | Ourinhos | São Paulo | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Brian Gabriel Vazquez | 140000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 8 |
Marcos Meirelles Pires | 140000 | SÃo Bernardo | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
Marco Haberfeld | 138000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
Everth Drumond Avelino | 138000 | Santa Luzia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
Rodrigo Rodrigues Felix De Sousa | 137000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 136000 | Betim | Minas Gerais | Brasil | Mesa 74 | Posição 2 |
Marcelo Scobosa | 136000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
FREDERICO FERREIRA BARROS | 136000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
Leticia Lemes Leal | 134000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
RAFAEL SCALCO | 131000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
WALTER MARTINS DA SILVEIRA JR | 129000 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 8 |
Kevin Leonel Flores | 128000 | Bueno Aires | Argentina | Mesa 41 | Posição 8 | |
Felix Michel Weis | 128000 | Luxemburgo | Mesa 63 | Posição 2 | ||
RAFAEL FERNANDES GUEDES | 127000 | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 | |
Rubens Corti Junior | 125000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
Marcio Lessa Amorim Junior | 125000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
MEIRI MIDORI SHINOHARA GOBERNATE | 125000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 3 |
Juliano Pereira Porto | 123000 | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
HERNAN DUTRA SOARES PENA | 122000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | 121000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
Marco Túlio Alves Martins | 121000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
Matheus Freitas De Abrantes | 119000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
Juan Alex Testoni | 119000 | Ouro Preto D’oeste | RO | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 119000 | Iguaba Grande | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
Renan Ignacio Croce Pereira | 117000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Wallacy Rossani Marcal | 115000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 |
Ermindo Antonio Peruzzo Neto | 114000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 | |
Flavio De Paula Canedo Junior | 114000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
Gabriel Correa Raupp | 113000 | Garopaba | Santa Catarina | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
Matheus Reis Geber | 112000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Ronaldo Sandi | 112000 | Ibiporã | Paraná | Brasil | Mesa 62 | Posição 6 |
Helder Augusto Fontana | 111000 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
Luciano Gibram Massote | 110000 | Campo Belo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 58 | Posição 1 |
Armando Medina Lopez | 109000 | Mexico | SP | México | Mesa 42 | Posição 1 |
Leonardo Barbosa Gama | 108000 | Diadema | São Paulo | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Everton Daniel Da Costa Ferraz | 107000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
SAVIO CESAR DA CUNHA TEIXEIRA | 106000 | ARCOS | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
RENATO DE ABREU FERRAO | 105000 | ITU | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 4 |
Andre Filipe Silva Dias | 102000 | Seia | Portugal | Mesa 74 | Posição 3 | |
Cristiano Bento Goncalves | 101000 | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 | |
Luiz Carlos Bottaro | 98000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
LEO DE ALMEIDA FERRAZ FELLICCIARI | 98000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
Wilson Otero Filho | 96000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 86 | Posição 6 |
JOSE PAULO DE ARAUJO JACOVASSI | 96000 | FRANCA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 90000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 7 |
Cabriel Rabistek Ribas Augusto | 89000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 84000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
Flavio Silva Antonio | 84000 | Brasil | Mesa 79 | Posição 4 | ||
MATEUS FRAIZ DE ARAUJO | 83000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
TEODORO MANOEL DA SILVA | 82000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
DIEGO MOREIRA LIMA ARCAS | 81000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 80000 | HERNANDARIA | Mesa 79 | Posição 7 | ||
HENRIQUE LIMA CAMARGO | 80000 | FRANCISCO MORATO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
Vitor Aguiar Lima | 79000 | Magda | São Paulo | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
Fernando Da Cunha Araujo | 79000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
Marcel Heller | 73000 | Rio | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 | |
SANDRO AVILLA PRADO GALHANO | 71000 | POUSO ALEGRE | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Thiago Andre Pereira Rezende | 71000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 |
Rafael Oliveira Takeda | 70000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 |
Carlos Fernando Martins De Melo Junior | 70000 | RR | Brasil | Mesa 72 | Posição 4 | |
Francisco Antonio Guerra González | 70000 | Santiago | Región Metropolitana | Chile | Mesa 31 | Posição 2 |
Javier Valentin | 69000 | Santa Fé | Argentina | Mesa 68 | Posição 4 | |
Carlos Roberto Honorato | 68000 | Sinop | Mato Grosso | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
Marcelo Paixao De Sousa | 67000 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
RICARDO MOREIRA | 66000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 62000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 61000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Rodrigo Ferreira Muller | 61000 | Itapema | Santa Catarina | Brasil | Mesa 69 | Posição 7 |
Bruno Da Silva Santana | 59000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
LEONARDO GALIANO | 58000 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
Rodrigo Quariguasi Lima Martins | 57000 | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 | ||
Paulo Cesar arini Filho | 56000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Diego Peres Colombini | 55000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Gabriel Silva Constantino De Melo | 53000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
Tomas Quadrini | 51000 | San Isidro | Argentina | Mesa 86 | Posição 1 | |
FLAVIO ORNAGHI INOCENCIO | 48000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
CLEBER SOARES DA SILVA | 43000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 37000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
Elton Do Amaral Rezende | 36000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 35000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
Munir Iben Arfox | 28000 | Votorantim | São Paulo | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
GIORGIO TONIN PRESTES DA SILVA | 26000 | O FUNDO | RS | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
Allan Rodrigo Justo Balbino Dos Reis | 23000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
Jorge Tiuiti Sakuraba | 22000 | Assis | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 8 |
Hernan Victor Creixell | 19000 | Rosario | Argentina | Mesa 74 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #53 com Daniel de Freitas:
A competição continua nesta sexta-feira às 14h
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
