BSOP
BSOP Millions: Após os Dias 1C e 1D do Main Event, 299 jogadores seguem para o Dia 2; confira chip count
Hoje acontecem mais dois classificatórios os Dias 1E e 1F

Neste sábado (30), ocorreram os Dia 1C e 1D do Main Event do BSOP Millions. Ao todo, foram registraram 1.011 entradas, mas somente 299 sobreviventes se classificaram para o Dia 2, que acontece na segunda-feira (02).
O Dia 1C obteve com 876 entradas e 251 classificados. O chip leader é Claudio Alves com stack de 318.000. Em seguida aparecem Dhiego Rodrigues (312.000), Fábio Camargo (280.500), Alberto Cabral (279.000) e Rodrigo Mota (275.000).
Já o Dia 1D contou com 135 inscrições e 48 sobreviventes. O mais bem colocado foi o argentino Maurício Parodi com 236.000 fichas. Completando o top 5 estão Caio Hey (177.500), Amauri Grutka (148.000), Ramon Kropmanns (144.500) e Gabriel Mattos (128.000).
Além deles, nomes consagrados do poker também seguem na competição. É o caso de Alisson Piekazewicz (167.500), Leonardo Mattos (164.000), Bio Salomão (160.000), Douglas Lopes (153.500), Paulo Gini (150.000) e Gabriel Nóbrega (137.500).
Neste domingo (01), acontecem os Dias 1E, às 14h, e 1F, às 22h, do Main Event.
Confira o chip count:
# | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
1 | CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | 318,000 | 122 | 9 |
2 | DHIEGO RODRIGUES LUCAS | 312,000 | 101 | 8 |
3 | FABIO CAMARGO REMESSO | 280,500 | 144 | 7 |
4 | ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES | 279,000 | 110 | 6 |
5 | ROGERIO DA SILVA MOTA | 275,000 | 119 | 5 |
6 | FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 270,500 | 109 | 7 |
7 | ANDRES EDUARDO PETERMANN BELMONTE | 265,500 | 87 | 6 |
8 | HENRIQUE BASTOS COUTINHO | 262,000 | 87 | 8 |
9 | PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | 259,000 | 82 | 4 |
10 | DAVID ILAN HERTZ | 252,000 | 80 | 7 |
11 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 252,000 | 146 | 5 |
12 | DANIEL MACHADO | 249,500 | 102 | 5 |
13 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 247,500 | 107 | 6 |
14 | HILTON LABORDA PINTO JUNIOR | 243,500 | 85 | 8 |
15 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 239,000 | 109 | 6 |
16 | THIAGO CREMA | 236,500 | 130 | 5 |
17 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 236,500 | 81 | 1 |
18 | MAURICIO ARUANNO PARODI | 236,000 | 85 | 4 |
19 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 235,000 | 135 | 8 |
20 | IGOR TAVARES PAULETTI | 227,500 | 78 | 4 |
21 | GUILHERME PAIVA MARTINS DE BARROS | 213,000 | 119 | 9 |
22 | CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA | 212,500 | 118 | 9 |
23 | FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | 206,000 | 86 | 2 |
24 | FABRICIO BALDUCCI | 201,000 | 119 | 2 |
25 | MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS | 194,500 | 91 | 9 |
26 | HUGO CASASANTA GARCIA | 190,000 | 141 | 4 |
27 | LORENZO BAZEI | 190,000 | 137 | 3 |
28 | JOAO PAULO SIMAO | 180,500 | 80 | 6 |
29 | GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES | 178,500 | 119 | 1 |
30 | CAIO HEY | 177,500 | 92 | 2 |
31 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 177,000 | 76 | 8 |
32 | RAFAEL DA SILVA MORAES | 177,000 | 145 | 6 |
33 | PEDRO HENRIQUE BOSCARDIN DE ARAUJO | 173,000 | 114 | 4 |
34 | LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 172,500 | 145 | 1 |
35 | JONATAS GOMES SILVA | 171,000 | 81 | 7 |
36 | GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS | 170,500 | 112 | 1 |
37 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 167,500 | 91 | 4 |
38 | LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | 164,000 | 86 | 8 |
39 | LEANDRO EGON PRINZ | 162,500 | 85 | 5 |
40 | BIO MARTINS SALOMAO | 160,000 | 90 | 1 |
41 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | 158,500 | 113 | 8 |
42 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 158,500 | 100 | 2 |
43 | JOSE ROBERTO UHL DE ALMEIDA | 158,000 | 91 | 8 |
44 | FELIPE DA SILVA SENA | 157,500 | 81 | 2 |
45 | OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR | 155,000 | 95 | 5 |
46 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUSA | 153,500 | 77 | 1 |
47 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 153,500 | 76 | 6 |
48 | RODOLFO IKEDA LIMA | 150,500 | 109 | 1 |
49 | PAULO VILLENA GINI | 150,000 | 107 | 8 |
50 | LEONARDO DA SILVA COSTA | 148,500 | 77 | 9 |
51 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 148,000 | 146 | 7 |
52 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 146,000 | 145 | 9 |
53 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 144,500 | 122 | 6 |
54 | JOSE GERARDO GRILL | 142,000 | 116 | 3 |
55 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | 141,000 | 111 | 7 |
56 | JOSE VICENTE MASCIOTRA | 139,000 | 81 | 9 |
57 | CAIO ARAUJO BRANDAO | 139,000 | 199 | 9 |
58 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 137,500 | 145 | 2 |
59 | NORBERTO ANDRES KORN | 137,500 | 97 | 7 |
60 | ARAMIS SALVADORI | 136,500 | 86 | 9 |
61 | GILBERTO AMARAL | 135,500 | 119 | 8 |
62 | RAFAEL WATANABE DO PRADO | 134,500 | 82 | 5 |
63 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 133,000 | 85 | 7 |
64 | WAJIH SEMAAN FRANCIS | 132,500 | 108 | 19 |
65 | ROBERTO TAKEO OSATO KONDO | 130,500 | 92 | 1 |
66 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | 130,500 | 123 | 7 |
67 | DARCI MARIO FANTIN | 128,500 | 128 | 4 |
68 | GABRIEL MATTOS VARGAS | 128,000 | 112 | 2 |
69 | CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 127,500 | 123 | 9 |
70 | BRUNO RIGUETTI PRAZERES | 127,000 | 81 | 3 |
71 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 127,000 | 113 | 2 |
72 | RAFAEL PERES CALIMAN | 126,500 | 86 | 1 |
73 | MURILO BRANCO RUIZ | 126,500 | 102 | 3 |
74 | LUIS RODOLFO GONZALES MORAN | 125,500 | 84 | 4 |
75 | TIAGO DA SILVA FURTADO | 125,500 | 112 | 6 |
76 | FREDERIC GUTTIN | 124,000 | 79 | 8 |
77 | RAFAEL NEVES TELLES | 124,000 | 87 | 1 |
78 | CAIO MENDONCA AMOEDO | 123,500 | 103 | 6 |
79 | MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | 123,000 | 117 | 3 |
80 | IGOR SOUTO | 123,000 | 108 | 5 |
81 | FABIO CAVALCANTI BEZERRA | 122,500 | 113 | 1 |
82 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 121,500 | 135 | 1 |
83 | ANDERSON KUBICKE | 121,000 | 118 | 4 |
84 | MARCOS CANEGUSUCO | 121,000 | 95 | 1 |
85 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 121,000 | 80 | 1 |
86 | GUILHERME LANA NASCIMENTO | 120,500 | 114 | 1 |
87 | GUSTAVO REIS | 120,500 | 140 | 9 |
88 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | 120,000 | 94 | 5 |
89 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 120,000 | 108 | 7 |
90 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 119,500 | 78 | 5 |
91 | ZEKI SOYIRGAZ | 119,500 | 127 | 9 |
92 | JOSE EDUARDO PIRES DANTAS | 118,500 | 128 | 1 |
93 | ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA | 118,000 | 117 | 4 |
94 | ELSON BORGES DOS SANTOS | 117,000 | 139 | 3 |
95 | LUCAS FLUK | 115,000 | 117 | 2 |
96 | RUBERMILTON ROSSI | 114,500 | 130 | 3 |
97 | FREDERICO NIZZATO | 113,500 | 116 | 4 |
98 | GONZALO PELAEZ | 113,000 | 80 | 9 |
99 | JOSHUA MOUNTAIN | 113,000 | 118 | 6 |
100 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 112,500 | 78 | 3 |
101 | SABA DAVID NETO | 110,500 | 128 | 7 |
102 | VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES | 110,000 | 110 | 3 |
103 | LEONARDO SAUSEN VERLE | 109,500 | 85 | 5 |
104 | LUIS CARLOS CONSTANTINI FILHO | 109,000 | 76 | 2 |
105 | CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO | 108,500 | 85 | 9 |
106 | RENATO PARREIRA SILVA | 108,500 | 144 | 5 |
107 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | 107,500 | 123 | 2 |
108 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 107,500 | 116 | 7 |
109 | RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI | 107,500 | 87 | 2 |
110 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 107,500 | 123 | 8 |
111 | PEDRO GROCHOCKI | 107,000 | 77 | 2 |
112 | EDUARDO HENRIQUE FARIA DINIZ | 106,500 | 113 | 6 |
113 | EDUARDO AMARAL SILVA | 106,000 | 114 | 3 |
114 | ROGERIO FERREIRA DO CARMO | 106,000 | 102 | 3 |
115 | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 105,000 | 81 | 4 |
116 | FABIO JOSE AMAUE PERES | 104,000 | 140 | 5 |
117 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 104,000 | 76 | 7 |
118 | ANTONIO CARLOS KINA | 103,000 | 82 | 7 |
119 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 103,000 | 110 | 1 |
120 | PEDRO BAROSSI | 102,500 | 106 | 1 |
121 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | 102,500 | 83 | 9 |
122 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 102,000 | 122 | 4 |
123 | MARCELO CASTRO CURI | 102,000 | 108 | 3 |
124 | THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ | 101,500 | 140 | 8 |
125 | EDUARDO AUGUSTO PIRES | 101,000 | 127 | 5 |
126 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | 100,500 | 86 | 6 |
127 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 100,000 | 114 | 2 |
128 | LEANDRO BURLAMAQUI | 100,000 | 112 | 9 |
129 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 98,500 | 107 | 7 |
130 | CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ | 98,500 | 108 | 7 |
131 | FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | 98,000 | 116 | 9 |
132 | SANTIAGO PERES ARIAS NETO | 97,000 | 108 | 4 |
133 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 96,500 | 113 | 3 |
134 | MATHEUS BALDISSARELLI | 96,000 | 83 | 8 |
135 | DAVID DE MELLO BRITO | 96,000 | 88 | 4 |
136 | ANDRE LUIS MORAES SOUZA | 95,000 | 119 | 7 |
137 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 95,000 | 86 | 4 |
138 | LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | 95,000 | 99 | 1 |
139 | JAIRO ESCOBAR MARIA | 94,000 | 130 | 4 |
140 | LUCAS SILVA ROCHA | 94,000 | 143 | 9 |
141 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 93,500 | 117 | 1 |
142 | RENAN BODO TONIOLO | 93,500 | 110 | 8 |
143 | PEDRO ALEX MARTINS HONORIO | 92,500 | 86 | 5 |
144 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | 91,500 | 97 | 9 |
145 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 91,500 | 127 | 6 |
146 | EDER TAKASHI MURATA | 91,000 | 79 | 6 |
147 | LUIZ FELIPE NERES ROSSINI | 91,000 | 95 | 4 |
148 | VILLALON HUISMAN | 90,500 | 80 | 4 |
149 | NEVILLE FREITAS | 90,000 | 76 | 9 |
150 | VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | 90,000 | 97 | 6 |
151 | WILSON CALIXTO JUNIOR | 89,500 | 145 | 5 |
152 | LUIS CARLOS KRUPINSKI | 89,000 | 127 | 2 |
153 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | 89,000 | 112 | 9 |
154 | BERNARDO ROCHA | 87,000 | 109 | 5 |
155 | DANTE GOYA FERNANDES | 87,000 | 95 | 9 |
156 | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 86,000 | 86 | 3 |
157 | SILVIO FEIBER FILHO | 86,000 | 8 | 3 |
158 | GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR | 85,500 | 76 | 1 |
159 | HOMAR RASSI NETO | 85,000 | 80 | 2 |
160 | JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE | 84,500 | 145 | 10 |
161 | RAFAEL PFLEGER | 84,500 | 81 | 5 |
162 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 83,000 | 123 | 5 |
163 | SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS | 82,500 | 112 | 3 |
164 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | 82,500 | 144 | 8 |
165 | AMAURI FONSECA | 82,000 | 109 | 8 |
166 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 82,000 | 134 | 1 |
167 | VICTOR DERMENDJIAN | 81,500 | 107 | 9 |
168 | LEONARDO AUGUSTO LEITE MARSICANO | 81,000 | 125 | 6 |
169 | JONATHAN WOLTER | 81,000 | 82 | 6 |
170 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | 80,500 | 146 | 9 |
171 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | 79,000 | 116 | 2 |
172 | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 78,000 | 142 | 3 |
173 | LUCAS PIRES DE MORAES | 77,500 | 106 | 9 |
174 | HELBERT TELES ANDRADE | 77,000 | 121 | 1 |
175 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | 77,000 | 120 | 2 |
176 | LUIZ FILIPE ANDRADE | 76,000 | 128 | 9 |
177 | JOSE JACOB BENZECRY | 75,500 | 82 | 2 |
178 | GERALDO CESAR NETO | 74,500 | 146 | 4 |
179 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 74,500 | 80 | 8 |
180 | JUAN ALEX TESTONI | 74,500 | 102 | 3 |
181 | MARCELO GIORDANO MENDES | 73,500 | 82 | 1 |
182 | SAMUEL ILAN CHANIS | 73,500 | 76 | 5 |
183 | MATEUS CARRION DE MORAES | 73,500 | 88 | 3 |
184 | AGILEUDO FERNANDES DA SILVA | 72,500 | 81 | 8 |
185 | GUILHERME CHEVEAU PAES CAMPOS | 72,000 | 196 | 8 |
186 | NICOLAU VILLA LOBOS | 72,000 | 146 | 1 |
187 | FERNANDO VIANA DA COSTA | 72,000 | 81 | 6 |
188 | TIAGO BOITA LAUDE | 72,000 | 95 | 2 |
189 | CLAUDIO BAPTISTA | 72,000 | 77 | 6 |
190 | VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | 72,000 | 141 | 2 |
191 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | 71,000 | 85 | 6 |
192 | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 71,000 | 123 | 6 |
193 | ISAC VICENTE DA SILVA | 71,000 | 89 | 3 |
194 | CESAR ABAD | 70,500 | 141 | 8 |
195 | ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES | 70,000 | 144 | 9 |
196 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 70,000 | 144 | 2 |
197 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 70,000 | 134 | 7 |
198 | EDUARDO LEITE GALINA | 70,000 | 135 | 7 |
199 | GABRIEL AGOSTINI | 69,500 | 144 | 1 |
200 | FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO | 69,000 | 116 | 6 |
201 | MICHAEL ROCHA OLIVEIRA | 69,000 | 112 | 8 |
202 | HUGO FABRI SANTANA | 69,000 | 78 | 1 |
203 | VINICIUS PINHEIRO | 69,000 | 115 | 5 |
204 | IZAQUEU ENEAIS SARAIVA | 69,000 | 128 | 3 |
205 | FRANCISCO NETO | 69,000 | 97 | 8 |
206 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 68,500 | 78 | 6 |
207 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 68,500 | 87 | 9 |
208 | CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA | 67,500 | 109 | 2 |
209 | DANIEL KEITI YAMAKI | 67,500 | 77 | 3 |
210 | MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR | 67,000 | 93 | 9 |
211 | EDER CAMPANA | 66,000 | 130 | 2 |
212 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 66,000 | 118 | 3 |
213 | GIMISSON JOSE RIBEIRO | 64,500 | 140 | 2 |
214 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | 64,000 | 125 | 2 |
215 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | 64,000 | 79 | 5 |
216 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 64,000 | 132 | 7 |
217 | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | 64,000 | 110 | 2 |
218 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | 64,000 | 113 | 5 |
219 | BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | 63,000 | 116 | 7 |
220 | HUMBERTO LONGO JUNIOR | 62,500 | 122 | 3 |
221 | MARCO GUIBERT | 62,000 | 140 | 3 |
222 | ANDRE LOPES SILVA DE CASTRO | 61,500 | 88 | 1 |
223 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | 61,000 | 78 | 2 |
224 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 61,000 | 104 | 6 |
225 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 60,500 | 140 | 1 |
226 | RENAN RODRIGUES RIBAS | 60,500 | 87 | 7 |
227 | RODOLFO LOPES DA SILVA | 60,000 | 146 | 6 |
228 | ELIEZER TIAGO CAMILO | 58,500 | 105 | 9 |
229 | EDUARDO LOPES | 57,500 | 77 | 4 |
230 | DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 57,000 | 125 | 8 |
231 | GUILHERME RAMOS SIEWERT | 56,500 | 116 | 1 |
232 | FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO | 56,500 | 88 | 2 |
233 | IVAN FUGANITI | 56,000 | 108 | 6 |
234 | GERSON BERTAIA | 56,000 | 141 | 5 |
235 | RAFAEL COHEN | 55,500 | 95 | 3 |
236 | ARTHUR BAPTISTA ALENCAR | 55,500 | 106 | 2 |
237 | MATHEUS ZANCAN | 55,000 | 89 | 4 |
238 | RICARDO MOREIRA | 55,000 | 89 | 9 |
239 | LEANDRO RUY | 55,000 | 77 | 7 |
240 | RICARDO HILARIO LEMOS DE SOUZA | 55,000 | 109 | 4 |
241 | RAFAEL FACHIN | 54,500 | 113 | 4 |
242 | NILTON ANTONIO VARGAS MALLAOPOMA | 54,500 | 145 | 8 |
243 | MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | 54,000 | 83 | 7 |
244 | MARCELO BENUTE CORREIA | 54,000 | 112 | 5 |
245 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | 54,000 | 81 | 3 |
246 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 53,500 | 109 | 3 |
247 | CARLOS EDUARDO LUONGO SOLER | 53,500 | 145 | 3 |
248 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 53,500 | 129 | 9 |
249 | CAIO DUARTE BORGES | 52,000 | 77 | 5 |
250 | RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS | 52,000 | 82 | 3 |
251 | JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | 52,000 | 128 | 5 |
252 | YURI MARTINS DZIVIELEVSKI | 51,500 | 127 | 3 |
253 | ANDREA RIBEIRO QUADROS | 51,000 | 144 | 3 |
254 | RODRIGO CARAVIELLO | 51,000 | 134 | 8 |
255 | CARLOS ARTUGO CAMARGO VARGAS | 51,000 | 132 | 3 |
256 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 50,500 | 82 | 8 |
257 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | 50,500 | 77 | 8 |
258 | ALEX LEONARDO BARETTA | 50,000 | 111 | 9 |
259 | DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | 49,500 | 90 | 2 |
260 | JOSE RONALDO RUFINO DA SILVA | 49,500 | 136 | 3 |
261 | FLAVIO LORENZO ZAO SAMPAIO | 49,000 | 129 | 1 |
262 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 48,000 | 113 | 9 |
263 | THIAGO NISHIJIMA | 47,000 | 145 | 4 |
264 | LUCAS MANTOVAN | 46,500 | 122 | 7 |
265 | BRUNO JUNCO FILHO | 45,500 | 143 | 1 |
266 | FRANCISNEY LOURENCO DA SILVA | 45,500 | 87 | 5 |
267 | ANDRE WELT | 45,000 | 76 | 4 |
268 | LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | 43,500 | 127 | 7 |
269 | JOSE LUIS CAPDEVILA | 43,000 | 119 | 3 |
270 | ITAMAR DIDONE MARQUES | 42,500 | 108 | 2 |
271 | EDUARDO DA HORA MARQUES | 42,000 | 87 | 4 |
272 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 42,000 | 89 | 6 |
273 | GABRIEL GARCIA GHEDINI | 41,000 | 86 | 7 |
274 | DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO | 40,500 | 123 | 3 |
275 | LONG PHAN NGUYEN | 40,500 | 125 | 7 |
276 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 39,500 | 95 | 6 |
277 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | 36,500 | 108 | 1 |
278 | JEFFERSON DOSSO | 35,000 | 116 | 5 |
279 | FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 34,500 | 96 | 1 |
280 | IURI GOMES MAIA LEITE | 33,000 | 144 | 6 |
281 | TALES ALCANTARA BRAGA | 32,500 | 123 | 1 |
282 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 31,500 | 120 | 1 |
283 | GUILHERME CARNEIRO OLIVEIRA | 30,500 | 127 | 4 |
284 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 30,500 | 140 | 4 |
285 | ALDER ROMA | 30,000 | 119 | 4 |
286 | LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | 29,500 | 139 | 2 |
287 | ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 29,000 | 84 | 1 |
288 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | 29,000 | 134 | 2 |
289 | ROGERIO CAVALHEIRE | 28,000 | 112 | 7 |
290 | FERNANDO JOSE RYPL | 28,000 | 106 | 7 |
291 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 27,000 | 134 | 6 |
292 | JOSE TADEO DE S PALOMARES BOGARIN | 26,500 | 94 | 2 |
293 | SAMOEL MARTINS COSTA BIE | 26,000 | 122 | 8 |
294 | JOSE RENATO ESTEVAO CARVALHO | 25,500 | 106 | 6 |
295 | EDUARDO TRUGILHO PAGLIARI | 25,500 | 110 | 9 |
296 | LEON DUARTE OLIVEIRA | 24,000 | 119 | 6 |
297 | CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO | 18,500 | 80 | 5 |
298 | KAN HAN YONG CHARKES | 16,000 | 142 | 1 |
299 | JACQUES FERNANDO LEAL SOARES | 3,500 | 14 | 9 |
Hoje acontecem mais dois classificatórios os Dias 1E e 1F
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

