BSOP
BSOP Millions: Hafez Barham acumula stack gigante e lidera com folga os classificados do Dia 1 do Mini Millions
O torneio recomeça às 14h00 desta sexta-feira (25) e o campeão irá levar R$ 210.000

Mais um grande torneio da grade oferecida pelo BSOP Millions deu início nesta quinta-feira (24). O Mini Millions Freezeout, de R$ 2.300, será jogado em três dias e registrou um belo número de entradas, com muitos nomes importantes na briga pelo sonhado título. O garantido de R$ 1.000.000 foi batido com facilidade.
Dos 584 inscritos, 119 conseguiram avançar para a sequência da competição. A liderança é do goiano Hafez Barham, torcedor ilustre do Vila Nova de Goiás. O “VilaTigraoGO”, da Pocarr Latina terminou com um stack monstruoso de 519.000 fichas. O mais próximo a ele é Johnatan Oliveira, com 476.000 fichas em seu stack.
Entre os classificados, Eder Murata é um dos destaques no top 4 do torneio. O baiano aparece com 360.000 fichas. Leocir Carneiro (253.000), Juliana Polli (197.000), Fábio Freitas (180.000), Igor Rafael (146.000), Ligia Mansur (139.000), Adney Damasceno (120.000), Gualter Salles (89.000), Leandro Ruy (88.000) e Victor Macedo (64.000) também foram nomes que avançaram.
O Dia 2 começa às 14h00 desta sexta-feira (25), com os blinds voltando em 2.000 / 4.000 com big blind ante. A bolha irá estourar na 87ª colocação com o primeiro premiado levando R$ 3.350. O campeão do torneio vai faturar a bagatela de R$ 210.000.
Confira o chip count completo:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 519000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 476000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
GUILHERME HENRIQUE FONTES RIBEIRO | 389000 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
EDER TAKASHI MURATA | 360000 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
AFONSO AKIO SHIOZAKI | 305000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Diego Pandolfo | 281000 | MACAE | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
EDINSON SEBASTIAN MARTINEZ MENESES | 278000 | Mesa 16 | Posição 5 | |||
Roger Miguel Vivan | 274000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 | |
PEDRO BUZETTE BORGES | 274000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA | 256000 | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 | |
Leocir Jose Carneiro | 253000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
THIAGO DE MEDEIROS AZEVEDO | 253000 | RN | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 | |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 247000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 245000 | CRICIUMA | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Henrique Di Salvo | 241000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Gabriel Contino | 238000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
Leonardo Bueno Ribas | 233000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
LEONARDO LO FERREIRA | 232000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
JOAO VITOR ROSA MACHADO | 228000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | 227000 | ARCOS | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
Daniel Steven Porter | 220000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Emiliano Da Cunha Frade | 219000 | Belem | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 | |
VINICIUS THOMAZIELLO | 217000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Leonardo Silva Brito | 210000 | TIMOTEO | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
LUIZ PAULO PADUM ROBI | 206000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 205000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Leonardo Ferreira Oliveira | 197000 | Rio De Jeneiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
JULIANA POLLI | 197000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 197000 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
EDUARDO SHINICHI MANSHO | 195000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 187000 | CAMPO MOURAO | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Diego Costa | 180000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 | ||
LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 180000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Vitor Teruhiko Gushiken | 179000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Pedro Rodrigues De Sousa Filho | 177000 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 177000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
CARLOS JOSE PINTO FILHO | 175000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
MENYTHEN ANTUNES MACEDO | 174000 | GARCA | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Henrique Nogueira De Oliveira | 171000 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno Bermudes Raasch | 170000 | SANTA LEPOLDINA | ES | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
MARCOS ANDRE BARBOSA | 167000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Victor Andres Vega Pizarro | 160000 | Chile | Chile | Mesa 11 | Posição 2 | |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 157000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | 155000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 155000 | Santiago | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 | |
IGOR RAFAEL DA SILVA COELHO | 146000 | RONDONOPOLIS | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 144000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
ERIC ALBUQUERQUE ALONSO | 144000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | 143000 | ENGENHEIRO COELHO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
RUBENS SOARES DE SOUZA JUNIOR | 141000 | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 | |
Ligia Vannucci Mansur | 139000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Malena Truffa | 138000 | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 | ||
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 138000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Daniel Merlo Flores | 132000 | Paraná | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 | |
LUCAS FERREIRA PAZ DA SILVA | 130000 | RONDONOPOLIS – MT | MT | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 128000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Joao Marcus De Andrade Alves | 128000 | Taubate | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
MARCELLO ROLEMBERG FEITOSA GONCALVES | 126000 | BA | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 | |
GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | 126000 | PORTO NACIONAL | TO | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
CEZAR AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA NETO | 124000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
Mauro Hector Andres Erben | 122000 | Argentina | Mesa 15 | Posição 2 | ||
SERGIO VINICIUS ALVES BARROS | 121000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Nebo Vlajkovic | 121000 | Gramado | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Adney Damasceno Santos | 120000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
ALAN KEISSUKE TAKEHARA | 117000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | 117000 | BENTO GONCALVES | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Andre Carvalho Miranda Borges | 116000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Felipe Conceicao Magalhaes | 114000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
CRISTIAN DE SOUZA MARQUES | 111000 | SANTA CATARINA | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
MANUEL VASQUEZ DAMIAN | 111000 | PERU | Mesa 4 | Posição 3 | ||
Yannick Francisco Capocetti | 108000 | SANTA FE | Argentina | Mesa 12 | Posição 6 | |
FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | 107000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Mateus Lira Da Silva | 105000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 | ||
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 105000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Cristian Daniel Vilches | 104000 | Argentina | Mesa 6 | Posição 4 | ||
Rodrigo Andres Chavez Moya | 103000 | Santiago | Chile | Mesa 4 | Posição 8 | |
Felipe Andres Ketterer Ramirez | 103000 | Chile | Mesa 5 | Posição 3 | ||
LUIS MEYER BLUMBERG | 102000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
Humberto Min Sung Kim | 102000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Sergio Alejandro Arango Vallejo | 101000 | Colômbia | Mesa 8 | Posição 4 | ||
Felipe Oliveira Barreto | 99000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Aparecido Abdon Do Nascimento | 98000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
ALEXANDRE MICHEL KOGA | 97000 | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 | |
TOMAS NASSIF CYTRYNOWICZ | 96000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
ANDERSON FELIPE NAPOLITANO | 96000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Tales Enrique Kanashiro | 96000 | Araraquara | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
THIAGO BARBOSA DE MATOS | 91000 | CURVELO | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
Gualter Salles | 89000 | Rio De Janeiro | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
EDMAR DE OLIVEIRA SANTOS | 89000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 89000 | Penha | Santa Catarina | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
FREDERICO LOPES DAVID | 89000 | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 | |
Leandro Ruy | 88000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
FELIPE CORTESE VARISCO | 87000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Bernardo Dias Granato | 86000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Jose Arlindo Totel | 86000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Marcelo De Barros Penteado | 85000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Carlos Vinicius Ribeiro | 85000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Paula Katrynne Moreira | 84000 | RR | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 | |
JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 83000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 81000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Luis Roberto Gonninger | 81000 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 8 |
RICARDO SANDRI SEHNEM | 79000 | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 | |
Juan Ignacio Guillen | 77000 | CORDOBA | Argentina | Mesa 10 | Posição 1 | |
Ewald Alexander Mahr Olivera | 74000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 | ||
Leandro Cesar De Oliveira | 74000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 | ||
WILSON OTERO FILHO | 73000 | NOVA LIMA | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
VICTOR BULHOES CORREIA | 72000 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 64000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
CAROLINA MARTINS MATTOS | 61000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Gabriel Campos Caneri | 59000 | Caraguatatuba | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 57000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 53000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
YERICKSON JOSUE BANCHS SANCHEZ | 47000 | CARACAS | Mesa 7 | Posição 6 | ||
APRIGIO BRITO NETO | 45000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
FELIPE AUGUSTO FAVARETTO CORBACHO | 44000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
David Junior Rodriguez Tscha | 42000 | SANTA RITA | Paraguai | Mesa 4 | Posição 7 | |
Martin Emmanuel Planiscig | 41000 | Argentina | Mesa 12 | Posição 1 | ||
BERNARDO ROCHA | 37000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
MATHEUS SCHELL ALMEIDA | 36000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI | 34000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Confira o episódio #22 do Poker de Boteco:
O torneio recomeça às 14h00 desta sexta-feira (25) e o campeão irá levar R$ 210.000
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP12 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP15 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP18 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP17 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP14 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP16 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO