BSOP
BSOP Winter Millions: Pedro Paulo garante stack enorme e é o chip leader do Dia 1A do Main Event; confira o chip count
115 competidores avançaram no classificatório

O Main Event do BSOP Winter Millions teve seu pontapé inicial nesta quinta-feira (25) com a disputa do Dia 1A da competição. Com um buy-in de R$ 4.000 e R$ 4 milhões garantidos, o primeiro classificatório registrou 430 entradas e 115 jogadores avançaram.
O líder em fichas foi o mineiro Pedro Paulo, que teve um belíssimo desempenho no classificatório e ensacou 329.000 fichas. A segunda colocação do chip count foi de Jessi Galvane, dono de um stack de 326.000. Lucca Nascimento completou o top 3 com 312.000.
Destaque para os seguintes jogadores: Stetson Fraiha (259.500), Renato Tanaka (247.500), Fernando Nogami (233.500), Léo Cutait (227.500), Jacques Ortega (217.000), Caio Araújo (194.000), Breno Drumond (180.500), Bernardo Granato (174.000), Dan Almeida (163.000) e José Carlos Barbosa (109.500).
O Main Event tem mais quatro classificatórios programados até o Dia 2 que será no domingo a partir das 14h. Os blinds vão retornar em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A expectativa é do garantido ser batido com facilidade e um belo prêmio reservado para o campeão.
Confira o chip count abaixo do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 329.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | 326.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 312.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Stetson Fraiha | 259.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA | 250.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
RENATO MASSAO TANAKA | 247.500 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Fernando Kenji Nogami | 233.500 | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 | |
Leo Cutait | 227.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
Juan Pablo Airaldi Franco | 225.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 7 | Posição 6 | |
Jacques Correa Ortega | 217.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 213.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Igor Henrique Kirch Ribeiro | 196.000 | Sorocaba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Caio Araujo Brandão | 194.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
Pedro Artur Dias Martins | 192.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Diones Da Silva Lopes | 189.000 | Colniza | Mato Grosso | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 180.500 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 7 |
Bernardo Dias Granato | 174.000 | Juiz de Fora | Minas Gerais | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
Gregory Wonsttret De Faria | 170.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Ednei Maciel Silva De Souza | 168.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
ARIEL ALAN OSTROWIAK | 166.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
Gustavo Andolhe | 165.500 | Nova Petropolis | RJ | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
Daniel Victor De Almeida | 163.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 162.500 | SANTA LUZIA | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
PEDRO GROCHOCKI | 161.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
Marcelo Ferreira Lopes | 157.500 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 153.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
Augusto Tomaz Floriano | 152.000 | Praia Grande | São Paulo | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 152.000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 |
FELIPE DOBARRIO MARTORELLI | 151.500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 150.000 | Guatemala | Guatemala | Mesa 31 | Posição 6 | |
Murilo Henrique Pereira Reis Da Silva | 143.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
Lim Shiun Haur | 140.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
Eike Akio Kanashiro Onodera | 132.500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
GABRIEL SANTANA BLANCO GIMENEZ | 132.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Leandro De Araujo Poleza | 131.000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 56 | Posição 5 |
Antonio Ivan Rodrigues Filho | 130.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
Marcelo De Medeiros Silva | 129.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
CRISTOPHER TOMIELLO SOLDAINI | 128.000 | SAO B | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 |
HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 126.500 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
Marcelo Giordano Mendes | 126.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 125.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 125.000 | PONTA GROSSA | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | 124.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
Luan Pereira Coelho | 122.000 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
Jovane Correa Da Silva | 121.000 | ville | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Jose Luiz De Mendonca Mahon Junior | 120.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
Renan Afonso Demetrio | 119.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
Luiz Paulo Bastos Daniel | 112.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Christian Poras | 110.500 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Maximiliano Daniel Lopez | 110.000 | Rosario | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 | |
Luiz Carlos Miranda Dias | 110.000 | Aruja | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Jose Carlos Barbosa | 109.500 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
HUGO FABRI SANTANA | 109.500 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
Leandro Manuel Bustillo | 108.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 2 | Posição 8 | |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 107.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 43 | Posição 1 |
Bruno Vendramini Politano | 106.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 57 | Posição 2 |
Leandro Emanuel Da Silva Rego | 99.500 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 99.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA | 96.500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
Tiago Laurentino Ruda | 89.500 | Curitiba | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 | |
FELLIPE ROSA SCHMEIL | 89.000 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Eder Rodrigo Ferronato | 88.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
Tony Morgado Remigio | 84.500 | Belem | PB | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 83.500 | Carapicuíba | São Paulo | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
Galid Osman Didi Junior | 83.500 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 83.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Alan Demis Raymundo | 83.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 20 | Posição 8 | |
Quan Wu | 83.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
PABLO PANETTA | 82.500 | BUENOS AIRES | Mesa 30 | Posição 6 | ||
José Andrés Campos Abarca | 80.000 | Santiago | NC | Chile | Mesa 36 | Posição 6 |
Antenor Arcanjo Ribeiro Neto | 79.500 | Rondonopolis | MT | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
RAFAEL ZOVARO CONDE | 79.500 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Fabricio Nociolini | 78.500 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
Filipe Do Nascimento Salgado | 76.500 | Belem | PA | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
Ramiro Maduro De Barros Carlos | 75.500 | Guarujá | SãO PAULO | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
DEREK PEREIRA MACHADO BELCHIOR | 75.000 | CAPIVARI | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
Richard Marco Dubini | 72.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 48 | Posição 5 | |
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 71.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | 71.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 70.000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Juan Klas | 69.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 57 | Posição 3 |
Julio Cezar De Castro | 66.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
Peterson Machado dos Reis | 65.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Romulo Augusto Jardim Dorea | 64.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 63.500 | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 | ||
Daniel Motta De Souza | 62.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
Marciano Martins Chaves | 60.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
Rodrigo Dupeyrat De Santana | 60.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
Alan Diego Karas | 60.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Cohen Rafi | 60.000 | Israel | Mesa 24 | Posição 7 | ||
JOAO VICTOR BARROSO VALLI | 58.500 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
Martin Joseph Kus | 57.000 | Buenos Aires | AR | Canadá | Mesa 5 | Posição 5 |
Danilo Cacesi | 56.500 | Americana | São Paulo | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Fabio De Lima Sanchez | 56.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
Rodrigo Martins Guimaraes | 55.000 | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 | ||
Marden Mendonça Lima | 52.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 49.500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
MATHEUS CARDOSO MACHADO | 49.000 | ITAJUBA | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
Pablo Andres Sartori | 47.500 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 46.000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
Amos Batista Ferreira Junior | 45.500 | Manaus | Amazonas | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Caio De Souza Guedes | 45.500 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
Christian Alejandro Sare | 44.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 22 | Posição 6 | |
Sergio Augusto Eckert | 43.000 | São Sebastião do Caí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Rai Pereira | 40.500 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
Sinval Domingues De Araujo | 40.500 | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 | ||
Marcelo Piccinin Gurgel | 38.500 | PONTE NOVA | MG | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
ERIC WILLIAM NEVES | 34.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
Lucas Roberto Rigos | 34.500 | São José dos Pinhais | Paraná | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 34.500 | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 | |
Felipe Da Silva Sena | 30.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
Alex Gelinski | 27.500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
RENATO FERRARI ANTOSIAN | 21.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
RAFAEL TOSATI | 17.500 | ARRAIAL D | BA | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
Matheus De Sousa Garcia | 17.000 | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
115 competidores avançaram no classificatório
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”