BSOP
Consistente, José Carlos Barbosa lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do BSOP Rio de Janeiro
O torneio teve 106 jogadores avançando para o Dia 2

O Main Event do BSOP Rio de Janeiro teve uma rodada dupla de classificatórios jogados neste sábado (12) e muitos regulares brasileiros e estrangeiros já conseguiram a classificação na competição de buy-in R$ 3.000, que tem R$ 2.000.000 garantidos.
No primeiro classificatório, o Dia 1A, foram 288 entradas e 75 classificados. O chip leader foi o craque paraibano José Carlos Barbosa. Empresário e amante do poker, ele mais uma vez mostrou muita consistência após fazer bonito no EPT Barcelona e se garantiu com 295.000 fichas.
Destaque para Marcelo Medeiros na segunda colocação. Jogando em “casa”, ele busca o bicampeonato com 285.000 fichas. Matheus Nehme (270.000), Ricardo Loyola (258.000), Gualter Salles (235.000), Abílio Neto (202.000), Bio Salomão (196.000), Nicolas Coppini (158.500), Luis Kamei (145.500), Luan Barbosa (110.500), Caio Araújo (100.500), Jonatha Wolter (96.000) e Eduardo Carvalho “n00ki5” (55.000) são algumas das estrelas classificadas.
Já no Dia 1B da competição, mais 90 entradas registradas e 31 competidores avançaram para o Dia 2. Destaque para Matheus Rocha, do Insight Poker Team. O jogador de Fortaleza foi o chip leader disparado com 173.000 fichas. Jacques Ortega (148.500) e Rafael Mota (144.000) são nomes importantes na lista de classificados.
Os Dias 1C e 1D do Main Event já estão acontecendo neste domingo e o field total será conhecido ainda hoje. Os blinds no Dia 2 que será nesta segunda-feira a partir das 14h voltam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A expectativa é do garantido ser batido com facilidade.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Carlos Barbosa | 295.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
Marcelo De Medeiros Silva | 285.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
Matheus Scandiuze Nehme | 270.000 | Aramina | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
Ricardo Loyola De Souza | 258.000 | Messquita | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 235.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
Mauricio Andres Pinochet Cresta | 230.500 | Punte Del Este | Chile | Mesa 31 | Posição 8 | |
Marco Perez Machado | 226.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
Luiz Henrique Pereira Da Silva | 222.000 | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 | ||
CHRISTOPHER KEVIN FRANCO FARINA | 213.500 | Mesa 21 | Posição 2 | |||
FABIO JOSE AMAUE PERES | 210.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 209.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
Abilio Vieira Neto | 202.000 | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 | |
BIO MARTINS SALOMAO | 196.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
Jerson Frederico Seemund | 191.000 | Florianpolis | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
Marcel Heller | 188.500 | Rio | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 | |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 181.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
Joao Paulo Colpaert De Araujo | 163.500 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
Diego De Aguilar Fumero | 163.000 | Costa Rica | Mesa 33 | Posição 1 | ||
Nicolas Coppini Camioto Santos | 158.500 | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 | |
Thiago Monteiro Gervasio | 150.500 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 | |
David Bernardi Rodrigues | 148.000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 145.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
Juan Pedro Sanchez | 143.000 | Carhue | BA | Argentina | Mesa 31 | Posição 3 |
Arthur Haeffner Metz | 140.500 | RS | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 | |
RICARDO JUCA SANTOS | 135.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
Christian Graham Smith | 132.000 | Estados Unidos | Mesa 31 | Posição 1 | ||
Paulo Tarso Macedo De Assis | 132.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
Sebastian Altieri | 126.000 | Naotem | Argentina | Mesa 39 | Posição 7 | |
Pablo Ezequiel Vialaret | 122.000 | Argentina | Mesa 41 | Posição 2 | ||
Jorge Ricardo Postigo Ortega | 113.500 | Miraflores | LIMA | Peru | Mesa 23 | Posição 7 |
LUAN FERREIRA BARBOSA | 110.500 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
Fabio De Lima Sanchez | 105.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
Joao Gabriel De Queiroz Moura | 104.500 | Ladario | MS | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 102.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
Leandro Vasconcelos Pimentel | 102.000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
Kevin John Mahee | 101.500 | Estados Unidos | Mesa 29 | Posição 6 | ||
Caio Araujo Brandão | 100.500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
Luis Guillermo Tellez Munoz | 100.500 | Costa Rica | Costa Rica | Mesa 35 | Posição 3 | |
Rodrigo Diniz Mascarenhas | 99.500 | Nova Lima | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
Rodrigo Ferreira De Vasconcelos Santos | 99.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
Warren David Nock | 98.000 | Oakland | NZ | Nova Zelândia | Mesa 29 | Posição 3 |
Mauricio Nathan Zaruski Suchowolski | 97.500 | Monte Video | Uruguai | Mesa 39 | Posição 8 | |
JONATHAN WOLTER | 96.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
Sanyo Capobiango Soares De Moura | 95.500 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Andre De Oliveira Sa | 88.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 87.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
Francisco Ariel Vazquez Bustos | 86.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 37 | Posição 1 | |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 85.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
Reginaldo Santos Ferreira Valadao | 83.000 | Sao Vicente | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
Facundo Vazquez Bustos | 81.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 24 | Posição 6 | |
Raphael Silva Lourenço E Souza | 81.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
Nino Andres Jara Parra | 72.000 | Temuco | CHILE | Chile | Mesa 35 | Posição 5 |
Adam Lounis | 70.500 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Marco Antonio Pessoa De Oliveira Filho | 68.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
Gabriel Contino | 68.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Nicolas Yamil Mohmadan | 64.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 21 | Posição 6 | |
Vitor Peixoto Moreira | 61.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
Rubens Bomtempo | 59.500 | Tiros-mg | MG | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
Eduardo Morais De Carvalho | 55.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
SANY MIZUKI | 54.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
MATHEUS C DE A GUIMARAES | 51.000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
John Antony Friel | 48.500 | Londres | Irlanda | Mesa 20 | Posição 1 | |
Andrea Ribeiro Quadros | 47.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
Paul Warren Mason | 44.000 | Munich | África do Sul | Mesa 44 | Posição 3 | |
Omar Rodriguez Fernandez | 43.000 | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 | ||
Ednei Maciel Silva De Souza | 38.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
Alexandre Silva De Magalhaes | 37.500 | Cachoeiro De Itapemirm | ES | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
Lucas Aguiar Da Silva | 36.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 36.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Caio De Souza Guedes | 34.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
ALEXANDRE MICHEL KOGA | 32.500 | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 | |
GABRIEL DRUMMOND DE MENDONCA SIMONSEN | 31.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
Breno Valim Teixeira Rego | 31.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
Joao Alberto Farias Da Silva | 30.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 26.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Rocha Machado | 173.000 | Fortaleza | Ceará | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
Edson Lopes De Morais | 157.500 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
Jacques Correa Ortega | 148.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
Rafael Da Silva Mota | 144.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
FILLIPE EVERTON SANTOS DE LIMA E SILVA | 142.000 | PE | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 | |
Rui Jorge Bouquet Rosas De Carvalho Figueiredo | 126.500 | Portugal | Mesa 25 | Posição 5 | ||
Suleiman De Assis Legentil Marques | 112.500 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Fernando Da Cunha Araujo | 112.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
Lucas Pedro Brusamarello | 109.000 | MS | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 | |
Luiz Shouzo Hirata | 108.000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Rafael Neves Telles | 104.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Mauro Vieira De Faria | 97.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
Marcos Carneiro Antunes | 96.500 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
Thiago Azevedo Grigoletti | 92.000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
Luan Pereira Coelho | 84.500 | Cambui | MG | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 82.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 80.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
João Gilvani De Sousa Junior | 78.500 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
Willian Melo Bezerra | 73.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
Renan Maciel Menezes | 72.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 72.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
Rodrigo Jim Garcia Travesi | 70.500 | México | Mesa 37 | Posição 4 | ||
Hersh Kumar Mahajan | 70.000 | Estados Unidos | Mesa 43 | Posição 5 | ||
Mateus Mendes Marinho | 55.500 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
Scott Charles Meredith | 49.000 | Birmigham | Inglaterra | Mesa 35 | Posição 1 | |
Sebastian Camilo Toro Henao | 44.000 | Medellin | ANTIOQUIA | Colômbia | Mesa 28 | Posição 8 |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 41.000 | Lima | Peru | Mesa 36 | Posição 6 | |
Isabella Maria Lemos Costa | 34.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
Guilherme Salvador Stoliar | 33.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
Akim El Allaoui | 32.500 | Franca | França | Mesa 24 | Posição 1 | |
Jorio Gottardo Jadjiski | 14.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
O torneio teve 106 jogadores avançando para o Dia 2
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”