BSOP
Douglas Trabulsi, o “Café”, lidera a primeira rodada dupla de classificatórios do Main Event do BSOP Millions 2024
O primeiro dia registrou 435 entradas e 123 classificados

Os dois classificatórios do Main Event do BSOP Millions 2024 foram realizados nesta quarta-feira (20) e uma leva de jogadores conseguiram avançar rumo ao Dia 2. No Dia 1A, foram 325 entradas com 87 classificados, enquanto no Dia 1B, 110 inscritos e 36 competidores qualificados.
Quem puxou a fila no primeiro deles foi o competidor Antônio Rabello, com um stack de 504.500 fichas, ele ou disparado na liderança do Dia 1A. Outros classificados em destaques foram: Fabio Sanchez (503.500), Ulysses Duarte (437.000), Felipe Pinheiro (381.000), Alfredo Fornetti (350.500), Carlos Madeira (279.000) e Milton Silva (276.000).
Já no Dia 1B, jogado na estrutura Turbo, o líder em fichas foi o jogador Douglas Trabulsi, dono de um stack de 642.000 fichas, cerca de 321 big blinds. Wendel Lauterte (220.000), Diogo Franco (209.000), Carlos Camargo (198.500),Rodolfo Tanaka (182.000), Willian Cestari (150.000), Flávio Nascimento (109.500), Kaio Camargo (108.500) e Ivan Limeira (98.500) foram alguns dos classificados.
O torneio terá mais seis classificatórios O Dia 2 será jogado no domingo a partir das 14h. Até o momento, são 435 entradas e 123 competidores classificados. O garantido é de R$ 10.000.000.
Confira abaixo o chip count completo do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Felipe Castelo Branco Rabello | 504.500 | Sp | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Fabio De Lima Sanchez | 503.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
Ulysses Monteiro Duarte | 437.000 | Santana De Parnaíba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 163 | Posição 1 |
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 381.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 146 | Posição 5 |
Alfredo Fornetti | 350.500 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 164 | Posição 8 |
Carlos Eduardo Zeferino Madeira | 279.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
Milton Dos Santos Silva | 276.000 | Contagem | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 44 | Posição 9 |
Fabio Leal Vecchio Fernandes | 263.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
Naiquel Santos de Oliveira | 253.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
Amanda Kizelevicius Samaan | 249.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 161 | Posição 2 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 248.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 4 |
Juliano Wagner Keske | 233.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 162 | Posição 6 |
Leo Cutait | 221.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 3 |
Renato Massao Tanaka | 212.300 | Paulinia | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
André de Araújo Ti | 208.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 144 | Posição 8 |
José Antonio Rodriguez Zurita | 204.000 | México | Mesa 63 | Posição 2 | ||
Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 197.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 195.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 66 | Posição 9 |
Telemaco Genovesi Junior | 192.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 9 |
Paulo Villena Gini | 190.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
VINICIUS RAMOS NAVARRO | 184.500 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
Josiel Da Cruz | 184.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 174 | Posição 6 |
AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 183.000 | GAROPABA | SC | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
Juan Jhosep Julca Chavez | 180.500 | Chiclayo | PERU | Peru | Mesa 42 | Posição 2 |
Jonas Gimenez Rodrigues | 180.000 | Pocona | MT | Brasil | Mesa 128 | Posição 2 |
Gustavo Soares Saramago | 178.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 147 | Posição 9 |
VINICIUS YANO VERZONI | 173.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
Jair Alves De Oliveira | 173.000 | Brasil | Mesa 156 | Posição 7 | ||
Lenon Silva Corim | 169.000 | Florianópolis | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 152 | Posição 2 |
GUSTAVO REIS MAGALHAES | 166.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 157 | Posição 9 |
Elenaldo Santa Rosa Nunes | 163.500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 165 | Posição 7 |
Vinicius Pinheiro | 162.500 | Tramandaí | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 160.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Julio Pulrolnik Steffen | 159.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 77 | Posição 3 |
Daniel Wjuniski | 151.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 126 | Posição 1 |
Adriano Dias Marques | 150.000 | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 | |
Carlos Alberto Gonzalez Ibarra | 149.500 | Puerto Montt | Chile | Mesa 167 | Posição 3 | |
Luisa Maria Morfin Woolfolk | 149.000 | México | Mesa 6 | Posição 2 | ||
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 144.000 | Jundiaí | SãO PAULO | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
Felipe Maia Gurjao | 141.000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
Klaus Jürgen Schiefer | 141.000 | Alemanha | Mesa 19 | Posição 5 | ||
ELIOVAN PINTO DA COSTA DE SOUZA | 139.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 182 | Posição 3 |
Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 137.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
FREDERICO TEMPEL OLIVEIRA | 137.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 166 | Posição 6 |
Mauricio Aruanno Parodi | 136.500 | Neuquén | Neuquén | Argentina | Mesa 123 | Posição 2 |
Gustavo Capua De Lima | 135.500 | Limeira | São Paulo | Brasil | Mesa 180 | Posição 3 |
Talin Vasconcellos Figueredo | 135.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 153 | Posição 7 |
Felipe Oliveira Campos | 133.500 | Sp | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Reinaldo Abramovay | 128.000 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 158 | Posição 7 |
Luiz Shouzo Hirata | 120.500 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
KAUAN GUEIRO FEITOSA DO COUTO | 117.000 | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 | |
Benkai Lin | 115.000 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 148 | Posição 8 | |
CESAR BRUSCHI DOS SANTOS | 114.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 7 |
Ricardo Ferreira Nagatomo | 113.500 | Sao Pauolo | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
Lazaro Miranda Tupy | 110.000 | Vitória Da Conquista | BAHIA | Brasil | Mesa 125 | Posição 1 |
Jordan Freitas Piva | 110.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 155 | Posição 5 |
Matheus Freitas De Abrantes | 107.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
Cesar Augusto De Andrade | 107.000 | Divinopolis | MG | Brasil | Mesa 169 | Posição 9 |
Bruno Da Cunha Raymundo | 102.000 | 0 | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 | |
Galid Osman Didi Junior | 101.000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 177 | Posição 6 |
Renato Almeida Prado Valentim | 100.000 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Diego De Aguilar Fumero | 96.000 | Costa Rica | Mesa 132 | Posição 7 | ||
Pablo Andrés Sartori | 93.000 | Buenos Aires | ARGENTINA | Argentina | Mesa 181 | Posição 1 |
Rafael Guimaraes Magalhaes | 91.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 82.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 8 |
Santino Rodrigues | 82.000 | Xinguara | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 80.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Julio Cesar Ferreira Rangel | 79.500 | Sp | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
Ronald Alejandro Fernandez Licona | 78.500 | Peru | Mesa 30 | Posição 8 | ||
Renan Revinthis Marinho Estellita | 78.500 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 76.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 178 | Posição 7 |
Francisco Ariel Vazquez Bustos | 75.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 25 | Posição 5 | |
Christian Alejandro Sare | 73.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 62 | Posição 3 | |
Gustavo Rego E Silva | 71.500 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
Eduardo Ferraz | 64.500 | TO | Brasil | Mesa 69 | Posição 4 | |
Renan Garcia | 60.500 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 137 | Posição 6 |
Allan Domingues Justino | 48.000 | Limeira | SP | Brasil | Mesa 134 | Posição 2 |
Marcelo Sebastian Ortiguela | 47.000 | Argentina | Mesa 135 | Posição 4 | ||
Matheus Assaf Lustosa | 46.000 | Rio Branco | AC | Brasil | Mesa 172 | Posição 5 |
Eduardo Shinichi Mansho | 45.500 | Jundiaí | SãO PAULO | Brasil | Mesa 129 | Posição 8 |
RICARDO ISSAMU TANAKA | 45.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 142 | Posição 9 |
Iago Fonseca Leonelli | 42.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 145 | Posição 1 |
Walter Wiliam Ripper | 39.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 88 | Posição 4 |
Marcelo Mauricio Mereles Motta | 38.000 | Ciudad Del Este | Paraguai | Mesa 173 | Posição 7 | |
Lucas Dos Santos Portella | 37.000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 154 | Posição 6 |
Marco Antonio Pessoa De Oliveira Filho | 34.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 133 | Posição 9 |
Rafael Camargos Souza | 26.000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Trabulsi | 642.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Wendel Favaro Lauterte | 220.000 | Cacoal | RO | Brasil | Mesa 140 | Posição 7 |
Diogo De Mendonca Franco | 209.000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 198.500 | Brasil | Mesa 171 | Posição 1 | ||
Mário Lauro Lysakowski Santin | 192.000 | Rio Branco | Acre | Brasil | Mesa 122 | Posição 1 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 182.000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
Marcos Dos Santos Assis | 177.000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 | ||
Luis Andersson Cruz Albarracin | 169.500 | Colômbia | Mesa 141 | Posição 3 | ||
MARIO JAVIER LOPEZ | 151.500 | BARILOCHE – ARG | Mesa 74 | Posição 1 | ||
Willian Jose Cestari | 150.000 | Iconha | ES | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
Joao Victor Leite Silva | 122.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
Leonardo Azevedo Modesto Da Silva | 121.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 9 |
Rafael Pfleger | 119.500 | SAO JOSE | SC | Brasil | Mesa 139 | Posição 5 |
Kaue Vinicius De Souza | 113.500 | Novo Hamburgo | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
WILSON KIHOON SUNG | 110.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
FLAVIO LIMA NASCIMENTO | 109.500 | ARACAJU | CE | Brasil | Mesa 149 | Posição 1 |
Kaio Camargo Carvalho | 108.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
Christian David Correa Tavera | 106.500 | Medellin | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 8 |
Bruno Henrique Carbonera | 100.500 | Chapecó | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 131 | Posição 4 |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 98.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 171 | Posição 5 |
Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 91.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
LUCAS BARUC GOMES SILVA | 90.500 | CAMPINA GRANDE | PB | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Thiago De Camargo | 88.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 130 | Posição 7 |
BIO MARTINS SALOMAO | 83.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
Martin Alejandro Romero Peralta | 79.000 | Colômbia | Mesa 61 | Posição 2 | ||
NATHANIEL NELLO FALBER | 77.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
Anderson Carlos Cardoso | 70.000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 179 | Posição 9 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 59.500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 176 | Posição 1 |
Raphael Perfeito GuimarÃes | 56.500 | Araguari | MG | Brasil | Mesa 136 | Posição 8 |
Serafim Alberto Coelho Bento | 55.500 | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 | |
Luiz Filipe Andrade | 55.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 151 | Posição 6 |
Gabriel De Mendonça Borges | 47.000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
Lothar Richard Reitz | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
Gustavo Neves Dias Da Silva | 37.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 37.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 83 | Posição 9 |
Marco Antonio Fregonese Romanino | 29.500 | ville | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
Confira o episódio #84 do Poker de Boteco com Gregory Wonsttret:
O primeiro dia registrou 435 entradas e 123 classificados
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP6 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP5 horas atrás
5-bet/shove inexplicável de 77 blinds no Dia 2 do Main Event chocou durante o KSOP GGPoker SP do ano ado; relembre a mão
-
GGPOKER3 horas atrás
Trio brasileiro luta, mas cai em sequência na FT do US$ 150 GGMasters
-
GGPOKER20 horas atrás
Trio brasileiro avança à decisão do GGMasters US$ 150; Fabiano Costa lidera a busca por US$ 136 mil
-
GGPOKER19 horas atrás
André Magri e Peter Patrício fazem mesa final no GGMasters High Rollers da GGPoker; confira
-
KSOP22 horas atrás
Mega satélite para o Main Event do KSOP GGPoker SP classifica oito jogadores; Casal Torati conquista vagas
-
ONLINE21 horas atrás
Vivendo grande fase, Pedro Padilha é vice-campeão do US$ 5.200 Titans do PokerStars e fatura ótimo prêmio neste domingo
-
KSOP4 dias atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas