VangPoker
City Center São Paulo 2025
web_1920_350
App de poker Pixpoker
GGpoker
Search

BSOP

Fernando Araújo puxa fila dos 246 classificados para o Dia 2 do Main Event do BSOP Brasília; confira

Celso Sirtoli e “Urea” estão na disputa pelo título de campeão

Publicado

em

(Crédito: KSOP)

Agora os participantes do Main Event do BSOP Brasília entram numa nova etapa da competição após três dias classificatórios. Ao todo o evento registrou 758 inscritos, mas desse field apenas 246 seguem para o Dia 2, que acontece neste domingo (02). 

O chip leader é Fernando Araújo somando o stack de 307.000. Em seguida, completando o top 3, aparecem Leopoldo Kirchner (287.000 fichas) e Renato Rechi (285.500). 

LEIA MAIS: Fernando Araújo a gigante no Dia 1A do Main Event do BSOP Brasília com 99 classificados; confira o chip count

LEIA MAIS: Luiz Fernando Neto bate Rodrigo Garrido no heads-up e vence o SuperFlop do BSOP Brasília

Além deles, nomes importantes do poker nacional estão na briga pelo título de campeão. É o caso do campeão do ranking KSOP 2019 Celso Sirtoli (259.500), Bruno Gozotto (235.500), Madson “Urea” Moura (172.500), Roberly Felicio (104.500) e Saulo Sabioni (71.500). 

O torneio de R$ 1.500.000 garantidos volta com os blinds em 1.000/2.000 e big blind ante. Quem conseguir se classificar na disputa de hoje avança para o Dia 3, que acontece nesta segunda-feira (03) a partir das 14h. 

Confira o chip count completo:

# Jogador Fichas Mesa Posição
1 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 307,000 10 5
2 LEOPOLDO HEITOR CAPELINI KIRCHNER 287,000 17 8
3 RENATO PIRILLI RECHI 285,500 27 6
4 CELSO LUIS SIRTOLI 259,500 2 8
5 BRUNO GAZOTTO 235,500 16 7
6 ALBERTO SERAFIM DE SANTANA 227,500 7 5
7 NILSON DISCONZI DA SILVA 224,500 23 7
8 RICARDO ANDRE CAPPELETTI 221,000 21 8
9 CARLOS MEDEIROS DE CASTRO 221,000 25 7
10 WILLIAM DE OLIVEIRA 208,000 9 7
11 JONAS PABLO CARVALHO OLIVEIRA 205,500 10 3
12 LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA 194,500 29 5
13 CAIO ARAUJO BRANDAO 193,000 7 2
14 ALAOR DE ALMEIDA CASTRO 191,500 26 8
15 JEFERSON PINOW ZAMINHAN 190,000 1 8
16 CARLOS ROBERTO GODINHO FILHO 190,000 17 1
17 JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA 189,500 2 6
18 CAIO CORREIA DA COSTA BARROS 182,000 34 1
19 JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA 176,500 6 8
20 FERNANDO MARTINAZZO 174,500 24 2
21 AMAURI GIOVANI GRUTKA 174,000 24 6
22 ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA 172,500 10 6
23 ACRIZIO JOSE MARIANO 172,000 2 1
24 CRISTIANO VICENTE 171,500 6 1
25 VICTOR HUGO RIBEIRO GOMES 168,000 17 2
26 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI 167,000 5 3
27 VICTOR NICOLATO 166,000 31 5
28 RODRIGO SILVERIO DOS SANTOS 161,000 4 2
29 LEANDRO LUIZ FERREIRA 160,000 18 5
30 MICHAEL PEREIRA SAMPAIO 158,000 30 4
31 PAULO CICERO MACEDO 157,000 10 7
32 DANIEL FERREIRA GUNDIM 156,000 14 2
33 EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR 155,000 18 6
34 LUIS MEYER BLUMBERG 154,000 13 3
35 DANIEL MACHADO 148,500 35 3
36 FABIOLA ALMEIDA VIEIRA 147,000 3 8
37 MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO 147,000 1 5
38 CAIO HENRIQUE DA SILVA MAZATI 144,500 19 8
39 MILLER TADEU DO NASCIMENTO 144,500 15 4
40 MARCO ANDRE KUCHEMANN 141,500 7 8
41 EDUARDO DELLA COSTA 140,500 21 3
42 DAVI COLA DE MELO 140,000 1 6
43 JOSE BORBA 139,000 20 1
44 FELIPE FELIX LOPES 137,000 11 7
45 WEBERSON TELES CARDOSO DE SOUSA 136,500 6 7
46 TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES 135,500 2 3
47 VINICIUS BARBOSA ALVES 135,000 3 1
48 THIAGO GUIMARAES SILVA 134,000 6 5
49 EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA 133,500 5 7
50 RODRIGO CARAVIELLO 132,500 32 2
51 FABIO PORCINO ROSADO CHAVES 132,000 31 8
52 DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES 131,500 35 8
53 LUCIO ROMULO MENDONCA 131,000 26 7
54 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 130,000 26 3
55 ALCIONI POLLERMANN 128,500 33 1
56 LUCAS DAYRELL DE ALMEIDA 128,500 5 2
57 ROGERIO HAGEM MASUAD 128,500 7 3
58 DANIEL ROBERTO GUERRA 127,000 33 8
59 MARCELO RAMOS DA FONSECA 126,500 2 4
60 DANIEL VASQUEZ ZUAZO 125,500 22 8
61 PAULO SERGIO FERRAZ AMBROSIO 124,500 10 4
62 EMILIO QUENDI OSHITA 121,500 9 6
63 MILTON DOS SANTOS SILVA 120,500 18 2
64 GUILHERME GIRALDES DE SOUSA 119,500 8 7
65 GILSON PEREIRA COELHO 118,500 32 1
66 THYAGO HENRIQUE GUIMARAES SILVA 118,000 10 2
67 BRUNO CARDOZO DA SILVA 116,500 26 6
68 ALLISON LUAN LIMA ELERES 116,000 22 5
69 PAULO VILLENA GINI 115,000 14 8
70 PEDRO RICARDO SOARES 115,000 22 2
71 AUGUSTO COELHO JAIR 114,500 28 3
72 CARLOS VINICIUS RIBEIRO 113,500 21 5
73 MAX LANIO LACERDA JUNIOR 113,500 8 5
74 EDUARDO MOLLER FILHO 113,500 27 2
75 REGIS KOGLER 113,000 3 3
76 CLEIDER MACHADO DE SOUZA 113,000 7 6
77 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 111,500 19 3
78 VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS 110,000 8 8
79 MARCELO FERREIRA LOPES 107,000 20 2
80 FELIPE LEPESQUEUR LAMAS 105,500 28 1
81 ROBERLY FELICIO 104,500 8 4
82 LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA 104,000 19 6
83 BRUNO SILVA DO NASCIMENTO 104,000 34 8
84 RODRIGO DE MESQUITA MORAIS 103,500 3 5
85 HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS 103,000 11 1
86 LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO 102,000 7 1
87 FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE 101,500 34 2
88 MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA 101,500 34 5
89 DIEGO FALCONE MOLDES 100,000 27 4
90 TAUAN DE OLIVEIRA NAVES 97,500 20 3
91 KEVIN BAULNE 96,500 28 7
92 CESAR AUGUSTO FOCHESATTO 96,000 20 7
93 MIGUEL HAJJAR NETO 96,000 10 8
94 HUDSON SALES PEDROSA 96,000 19 2
95 JOSE DE ARIMATEA GONCALVES 95,000 25 3
96 WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES 95,000 24 7
97 GUSTAVO REIS 95,000 28 8
98 RICARDO MOREIRA 94,500 22 3
99 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 94,500 27 7
100 EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR 92,000 7 7
101 BRUNO VENDRAMINI POLITANO 92,000 19 4
102 RENATO AKIO KANEOYA 92,000 35 2
103 LEANDRO RUY 90,000 16 1
104 THOMAS RIETH MARCELLO 90,000 11 4
105 MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA 89,500 4 8
106 EVANDRO VITOY DE QUEIROZ 89,500 18 7
107 WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR 89,000 22 6
108 DENISE CARAVIELLO 88,500 25 8
109 FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA 87,000 31 3
110 SIGNEI CARLOS BANDIERA 85,500 19 5
111 ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO 85,500 8 1
112 ALESSANDRO RESESNDE CASELATO 84,500 23 1
113 GILBERTO AMARAL 84,000 14 5
114 DIEGO VALADARES BITTAR 83,500 21 6
115 DANIEL CARDIM HELLER 82,500 23 5
116 LEANDRO BITTENCOURT DIAS 82,000 3 4
117 CARLOS FRANCISCO CARITA 82,000 20 8
118 MARINO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 82,000 29 3
119 HENRIQUE ALVES FERREIRA 81,500 14 4
120 RODRIGO OTAVIO COELHO CHIABI 81,500 12 7
121 RAMIRO CARDOSO ARAUJO 81,000 14 7
122 JAMES QUEIROZ ALVAREZ 80,000 13 6
123 LEONARDO SANTOS NOGUEIRA 80,000 15 6
124 BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE 80,000 8 2
125 RAVILA DIONISIO ALVES MARTINS 79,500 14 1
126 ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO 79,500 13 7
127 WELLYNGTON FERREIRA DA COSTA 79,500 8 3
128 LUIZ CARLOS FAGUNDES DE ARAUJO 78,500 35 1
129 INACIO IZKOVITZ 78,000 23 8
130 BRENO BARBOSA GUIMARAES CARNEIRO 77,500 19 1
131 CLAUDIO RENATO TEIXEIRA GUIMARAES 77,500 17 3
132 GUTHEMBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR 77,000 21 1
133 ERICK MARQUEZAN SALVADOR LEMOS 77,000 2 7
134 ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO 76,500 6 4
135 DELCIO FERREIRA DE SA 76,500 5 6
136 JULIO CESAR ALVIM 76,500 34 7
137 PEDRO PUPE DE BRITO 75,500 9 2
138 GUILHERME DA COSTA DRUMOND 73,500 21 7
139 JULIANO CARDOSO LOPES 73,000 18 8
140 THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO 72,500 17 7
141 PABLO CHACRA 72,000 9 1
142 SAULO GALVAO SABIONI 71,500 7 4
143 FERNANDO BESERRA LIMA 71,500 23 4
144 FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA 71,000 5 4
145 HAFEZ SULEIMAN BARHAM 71,000 23 3
146 EDUARDO RODRIGUES SILVA 70,000 5 1
147 BRUNO MARINO 69,500 29 8
148 PAULO ROBERTO CORREA 69,000 1 4
149 CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR 69,000 23 2
150 NEBO VLAJKOVIC 66,000 11 8
151 LUCAS RIBEIRO ALVES 66,000 35 6
152 PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ 64,500 18 4
153 ELIAS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA 64,500 11 5
154 REI DAVI BATISTA BARBOSA 64,500 30 5
155 GABRIEL SILVA ARAUJO 64,000 21 2
156 ADNAN ABDUL KADER YAHYA 63,500 1 7
157 VITOR HENRIQUE DE SOUZA 63,000 25 6
158 ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO 62,500 9 4
159 JORGE PETRONILIO DOS SANTOS 62,500 32 4
160 FERNANDO MATEUS RODRIGUES 61,500 11 6
161 MARCELO MARTINS DUTRA 61,000 25 2
162 DENILSON MARTINS ARRUDA 60,500 30 6
163 ALEXANDRE LUKAS KLEFTAKIS 60,500 15 3
164 JACKSON LUIS KOPP SETTI 60,500 33 4
165 FERNANDO BARP BERWANGER CHAGAS 60,000 9 5
166 GUSTAVO DE FARIA LOPES 58,500 15 2
167 FELIPE FONTOURA KETZER 57,500 13 8
168 JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA 57,500 26 4
169 RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR 56,500 20 6
170 LUCIMAR INACIO FILHO MENDONCA 56,500 33 7
171 JOSE ARLINDO TOTEL 56,000 4 1
172 NIVALDO COSTA VILAS BOAS 56,000 29 6
173 DIOGO ALVES MIRANDA 55,000 4 6
174 FERNANDO PACHECO VERISSIMO 55,000 17 4
175 BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA 55,000 29 7
176 GUILHERME ALVES RIBEIRO 53,500 14 3
177 JOSE CARLOS BARBOSA 53,000 10 1
178 HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA 52,500 15 1
179 ANTONIO EIGI MISHIYAMA 52,000 11 3
180 RAFAEL LOPES MONTEIRO 52,000 4 5
181 ROBISON OLIVEIRA ARAUJO 52,000 18 1
182 LEANDRO TOLEDO GALVAO LIGUORI 52,000 13 1
183 LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL 52,000 26 5
184 AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO 52,000 32 7
185 KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA 51,500 15 5
186 DENIS ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO 51,500 1 1
187 FELIPE AUGUSTO ARAUJO DE CASTRO 51,000 9 8
188 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 50,500 4 4
189 DIOJI IKEDA 50,500 5 5
190 FELIPE GASPAR BRASIL 50,500 27 8
191 GABRIEL CAMELO VILAS BOAS 50,000 19 7
192 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 50,000 5 8
193 IGO ALEXANDRE DA CUNHA 49,000 15 8
194 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 47,500 3 7
195 PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO 47,000 2 2
196 ALEX PARREIRA RIBEIRO 47,000 32 3
197 NACLE SAFAR AZIZ ANTONIO 46,500 14 6
198 ELISA MARIA CARDIM HELLER 45,500 16 5
199 FABIO GONCALVES DE SOUZA 44,500 20 4
200 EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA 44,000 1 2
201 JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO 43,500 24 1
202 FELIPE TAVARES GAMA 43,000 12 6
203 MARCELO SIMOES MESQUEU 42,500 18 3
204 EVANDRO FOCKINK DA SILVA 42,500 22 7
205 CARLOS HELLER 42,000 21 4
206 JOSE GERARDO GRILL 41,500 28 5
207 FELIPE DOS SANTOS FREITAS 41,000 24 4
208 JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR 41,000 24 3
209 HERMANN LUSTOSA FRIEDERICH 40,500 16 3
210 RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD 40,000 20 5
211 BRUNO DANIEL CONSTANT 40,000 13 2
212 RAMON PENITENTE SFALSIN 40,000 12 1
213 ALEXANDRE CORREA FORTES 40,000 3 6
214 EDER RODRIGO FERRONATO 39,500 4 3
215 RAFAEL MOREIRA COSTA 39,500 16 8
216 BRUNO GONZALEZ TERRA 39,500 33 6
217 GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO 38,500 25 4
218 BRENO CHIEZA PILON 37,500 31 4
219 CAUE TORT DURAZZO 36,000 11 2
220 GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA 36,000 16 4
221 RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS 36,000 22 4
222 TIAGO DE BONI DUTRA 35,000 6 2
223 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 35,000 17 5
224 VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 34,000 8 6
225 HANNA HACHID EL HOMSI 34,000 28 4
226 DOUGLAS EDUARDO FERREIRA 33,000 12 2
227 ANTONIO LUCIO MOREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS 32,500 6 3
228 MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA 31,500 30 3
229 BRUNO JUNIOR FERREIRA 31,000 9 3
230 NABIL EL HAJE LOBO 31,000 16 7
231 EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS 30,500 12 5
232 MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER 30,500 12 8
233 RAFAEL VENANCIO DA SILVA 29,500 1 3
234 CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA 28,500 23 6
235 SAUL VIEIRA PIMENTEL 28,500 25 1
236 MARCOS ANTONIO LOMBARDI 27,500 13 5
237 THAIS REGINA DRESCH 27,000 12 4
238 HARLEY FERREIRA 26,000 2 5
239 JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO 25,500 6 6
240 CLAUDIA DANSKI 25,000 27 1
241 RICARDO KAORU NAKAMURA 23,000 24 8
242 FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA 19,000 3 2
243 JONAS GIMENEZ RODRIGUES 18,000 12 3
244 JOSE JACOB BENZECRY 18,000 28 6
245 GUARANY ALVES NINA 13,000 13 4
246 BELARMINO DE SOUZA 12,500 31 1

Celso Sirtoli e “Urea” estão na disputa pelo título de campeão

Faça seu comentário

BSOP

Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed

O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Publicado

em

Postado Por

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.

Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.

LEIA MAIS: Forçou a barra? Faraz Jaka tenta hero call duvidoso no The Venom contra Gabriel Tavares, é eliminado e turbina stack do brasileiro

A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.

A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.

Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.

Confira abaixo a premiação:

1º – Larry Lopes – R$ 320.500*

2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*

3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*

4º – Jean Finger – R$ 120.800

5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200

6º – Silvio Feiber – R$ 71.250

7º – Jacques Ortega – R$ 50.100

8º – Mauro Steffen – R$ 35.200

9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900

*acordo no 3-handed

Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:

Continue Lendo

BSOP

Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller

A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

Publicado

em

Postado Por

BSOP

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.

Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.

A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.

Confira a premiação da mesa final:

1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*

2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*

3º – Gustavo Silva – R$ 231.000

4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000

5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000

6º – Joseph Santana – R$ 101.000

7º – Renan Revinthis – R$ 77.400

8º – Cassiano Lima – R$ 55.000

9º – Edgar Rachi – R$ 42.200

LEIA MAIS: Iuri Ribeiro termina na quarta colocação do Evento #11 da WSOP Super Circuit e garante grande premiação na GGPoker

Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.

Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.

Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.

Confira abaixo a premiação:

1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000

2º – Caio Guedes – R$ 458.000

3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000

4º – Danilo Serra – R$ 261.000

5º – Ariel Bahia – R$ 207.000

6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000

7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600

8º – Kaio Camargo – R4 83.820

9º – Herbert Farias – R$ 69.350

Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:

Continue Lendo

BSOP

Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers

A série foi encerrada nesta última terça-feira

Publicado

em

Postado Por

Gabriel Medeiros

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.

O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.

LEIA MAIS: Yuri Martins confirma presença na PokerGO Tour Mixed Games em Las Vegas; inédito SHRB de US$ 100K será o “Main Event”

Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.

Confira a premiação da mesa final:

1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000

A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.

Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.

Confira o resumo abaixo:

Campeão Torneio Prêmio  Entradas 
Alisson Piekazewicz 1-Day High Roller R$ 10.000 R$ 225.000 105
Carlos Serrano (Colômbia) 2-Day High Roller R$ 25.000 R$ 465.000  78
Mário Santin 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 R$ 127.500 110
Sebastian Fonseca (Colômbia) High Roller Challenge R$ 15.000 R$ 503.000  172
Blas Suarez (Argentina) 2-Day High Roller R$ 10.000 R$ 191.600  84

Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:

Continue Lendo

MAIS LIDAS