BSOP
Fernando Souza consegue stack enorme e termina o Dia 1A do Meia Milha na liderança isolada; confira
103 jogadores avançaram para o Dia Final

Na grade enorme de torneios do BSOP Winter Millions, o Meia Milha é sempre uma atração com R$ 500 de buy-in e R$ 500.000 garantidos. Neste domingo, o Dia 1A foi realizado e muitos jogadores compareceram ao salão Golden Hall do WTC Sheraton em busca do sonho. Dos 683 que deram entradas, apenas 103 classificaram.
O chip leader foi o jogador Fernando Souza, que conseguiu um stack impressionante de 975.000 fichas. Ele teve em sua cola Wagner Viana, jogador que terminou o classificatório com 884.000 fichas. O top 3 foi Augusto Nobre, com um total de 789.000.
Nomes como André Brito (780.000), Guilherme Santo (743.000), Janna Nascimento (732.000), Gabriel Gimenez (710.000), Tiago Guedes (684.000), Volnei Serafim (610.000), Luygo Vaz (595.000), Caio Mayrinck (446.000) e Coracy Jr (411.000) são alguns dos classificados.
O Meia Milha ainda terá o Dia 1B disputado nesta segunda-feira e mais uma galera deve marcar presença no classificatório. O Dia Final é na terça-feira a partir das 14h. Os blinds retornam no menor nível onde os classificatórios forem paralisados.
Confira o chip count completo do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Antonio Souza | 975.000 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 | |
Wagner Pires Viana | 884.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
Augusto Sergio Acioli Nobre | 789.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Andre Brito Da Silva | 780.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | 743.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
JANNA CLAUDIA ESTROZI NASCIMENTO | 732.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
GABRIEL SANTANA BLANCO GIMENEZ | 710.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
Tiago De Sousa Guedes | 684.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
Luiz Fernando Carvalho Rodrigues | 675.000 | Pratapolis | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 |
Gabriel Xavier Machado De Oliveira | 644.000 | Atibaia | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Volnei Serafim Junior | 610.000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 23 | Posição 1 |
Vinicius Nunes Dos Santos | 596.000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
Luygo Vaz de Sousa Silva | 593.000 | PI | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 | |
Geldson Alexandre De Brito | 563.000 | Porto Velho | Rondônia | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
VANDER XAVIER PACHECO | 546.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
DENIS FERREIRA NAGATOMO | 543.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
Marcio Ricardo Sanches | 531.000 | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 | |
Luiz Felipe Dos Santos Junior | 515.000 | Atibaia | São Paulo | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Mauricio Servino Ferreira | 506.000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
Marcelo Aparecido Rodrigues | 495.000 | Itaquaquecetuba | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
Marcelo Piccinin Gurgel | 488.000 | PONTE NOVA | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
Tiago Trindade Baptista | 485.000 | Bragança Paulista | São Paulo | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
CLAUDIO BARHUM | 476.000 | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 | |
Michel Lucas Cukier | 474.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
Ronaldo Marcos Corbal | 468.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
DAVID PAULO FERREIRA VIANA | 464.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
Caio Ventura De Mayrinck | 446.000 | Niteroi | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Leandro Frenham Chemalle | 425.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Rodrigo Fernandes Martins | 420.000 | Itapema | Santa Catarina | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 413.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
Joao Luiz Cantanhede Amelio | 413.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 411.000 | CEARA | CE | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
Edgar Almeida Rachi | 398.000 | INDIANOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
Marcio Ferreira Do Nascimento | 398.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
Fabiel Casotti Gonzales | 389.000 | São Roque Do Canaã | ESPíRITO SANTO | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
Rafael Dias Cruz | 388.000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 388.000 | Santa Rita de Caldas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
Paulo Boghosian | 377.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
YURI DA CUNHA MOREIRA | 371.000 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
ALEX MARIANO MACHADO | 370.000 | RESENDE | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
MARCELO CUKIER DE TARANTO | 361.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
Alberto Aparecido Rocha | 357.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
ORLEI DE MORAES LAINEZ | 355.000 | EMBU | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
Rai Pereira | 348.000 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
Paulo Eduardo Bento De Jesus | 337.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 | |
Fabio Goncalves De Souza | 334.000 | Nova Lima | Minas Gerais | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
WILLIAN PEREIRA BARRETO | 332.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 330.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
Sanjay Sahijwani | 327.000 | Santiago | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 | |
Gerson Aparecido Cavalcanti De Oliveira | 327.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
ELIAS GARCIA CANDEIAS | 320.000 | SAO PEDRO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
LUCAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 317.000 | PR | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 | |
Marcos Meirelles Pires | 312.000 | SÃo Bernardo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
RAFAEL ZOVARO CONDE | 311.000 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 306.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Andre Migotto | 303.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 15 | Posição 2 |
Jorge Antonio Sanchez Ramirez | 301.000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Robert Van Hsia | 275.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
Anderson Vinicius Martins Fernandes | 263.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Douglas Artur Da Rosa DittbernÉr | 250.000 | Seberi | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Sergio Rodrigues Alves Dias | 247.000 | Suzano | São Paulo | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Arie Axel Joseph Amar | 212.000 | BELO HORIZONTE | MG | França | Mesa 20 | Posição 4 |
Cleber Lopes Da Costa | 209.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
RENATO ROIZENBLIT | 200.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
Valdir Brito Junior | 198.000 | Vitoria Conquista | BA | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
Salete Da Conceicao Madeira Quintas | 193.000 | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 | ||
Felipe Ciulada Cattani | 190.000 | Aracaju | Sergipe | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
Patrick Da Silva Pessoa | 184.000 | Boa Vista | RORAIMA | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Rogerio Giacomini Taboza | 183.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
Carlos Augusto Goncalves | 177.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
KAIQUE EMANUEL A PAES | 176.000 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
Marcos Vinicius De Campos | 175.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Italo Assis Felix De Lima | 174.000 | Bragança Paulista | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Thiago De Vicenar Souza Franca | 173.000 | Parnaiba | PI | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
Jean-sebastien Ledoux | 167.000 | Etobicoke | ONTARIO | Canadá | Mesa 23 | Posição 4 |
Alex Woo Young Park | 163.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Christopher Cantu | 159.000 | Novo Orizonte | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
Carlos Alberto Machado Costa | 157.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 154.000 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
Rafael De Oliveira Silva | 151.000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 | ||
Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 150.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
IGOR RAFAEL BARRETO DE ANDRADE | 148.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
Rodrigo Medeiros Kobal | 147.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 147.000 | Guarujá | SãO PAULO | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 |
Wanderlei Sebastiao Meireles | 140.000 | Cristalina | Goiás | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
RODRIGO MULLER NAVARRO | 139.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Walfredo Da Silva Braga Neto | 131.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
EDUARDO DIAS DE TOLEDO | 131.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
Rodrigo Cezar De Carvalho | 131.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
Rodrigo Gomes Da Silva Faria | 130.000 | Osasco | São Paulo | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
Fernando Carrijo Galesso | 122.000 | MAUA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
Gustavo Romagnoli | 114.000 | BraganÇa Paulista | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Jorge Alexandro Vergara Mora | 113.000 | Quito | , | Equador | Mesa 9 | Posição 8 |
Emerson De Castro Lemes | 111.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
Luccas Mendes Barrossa Da Costa | 104.000 | São Sebastião | SãO PAULO | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
Louis Reinert Probst | 100.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
Renan Casado Reis | 98.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
MANOEL LEIRIA MASSAD | 89.000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
Flavio Ornelas Palmeira | 85.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
Anderson Ramos Casado | 85.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
JESLEI DOS SANTOS SENA | 55.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
Pedro Victor Dos Santos Macedo | 55.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Helvio Azevedo De Queiroz Neto | 30.000 | Recife | Pernambuco | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
103 jogadores avançaram para o Dia Final
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
KSOP3 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP9 horas atrás
União de gigantes! Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP4 dias atrás
Heads-up do Ladies no KSOP GGPoker SP teve coincidência incrível e repetiu campeã e vice do ranking da temporada de 2024
-
KSOP3 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação