BSOP
Gabriel Aires puxa a fila dos classificados nos Dias 1C e 1D do Main Event do BSOP RJ com stack enorme; veja
219 jogadores carimbaram presença no Dia 2

As duas últimas chances de classificação no Main Event do BSOP RJ aconteceram neste domingo e mais uma leva de jogadores carimbaram presença no Dia 2. Consequentemente, os números finais do torneio foram conhecidos com 762 entradas e 219 classificados. No Dia 1D, o jogador Gabriel Aires foi quem acumulou mais fichas dos dois classificatórios. Ele conseguiu 401.000 fichas e vai começar o Dia 2 com o maior stack.
A segunda colocação foi de Felipe Pinheiro, que terminou com 317.500 fichas. O top 3 foi Leonardo Camera, gaúcho que foi vice-campeão em São Paulo e briga no ranking. Ele acumulou 313.500 e vai em busca de melhorar a marca.
Já no Dia 1D, jogado no formato Turbo, quem liderou com folga foi Marcelo Fabian, dono de 210.000 fichas. Moacir Caetano (195.000), Lucas Mantovan (179.000), Brunno Botteon (152.500), Renato Amaral (126.000), Léo Rizzo (101.000), William Cestari (87.500), Fernando Viana (71.500) e Vania Leite (71.500) foram destaques.
O Main Event terá o Dia 2 realizado neste domingo a partir das 14h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação de R$ 2 milhões garantidos foi superado com facilidade e a expectativa é de uma bela quantia reservada para o campeão.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | 401.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 317.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
Leonardo Camera Alves | 313.500 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
Alfredo Fornetti | 305.000 | Porto Seguro | BS | Itália | Mesa 28 | Posição 1 |
Marcio Celestino Da Silva | 278.500 | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 | |
Juan Sebastian Fonseca Chaves | 208.000 | Jaguariúna | SãO PAULO | Colômbia | Mesa 52 | Posição 3 |
Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 204.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
GIMISSON JOSE RIBEIRO | 200.000 | RIO PARANAIBA | MG | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
Luis Felipe Cerda Toro | 196.000 | Rancagua | Avenida San Joaquin 0320 | Chile | Mesa 43 | Posição 8 |
IRAPUAN DA SILVA | 172.500 | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 | |
Luiz Amaro Pereira | 171.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
Johnatan Oliveira Da Silva | 163.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
Marcos Vinicius Siqueira Carneiro | 162.500 | Patos De Minas | MG | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
Ivan Antonio Raich | 161.500 | Mar Del Plata | Argentina | Mesa 37 | Posição 6 | |
Lucas De Moura Pereira | 158.500 | Goianaia | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
Rodrigo Cesar Bitencourt Alvarenga | 157.000 | Rio | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
Celso Luis Sirtoli | 156.000 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 154.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
Alberto Serafim De Santana | 153.000 | Manaus | AMAZONAS | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
Rodrigo Antonio Tepale Romero | 142.500 | México | Mesa 39 | Posição 3 | ||
Reynolds Nicholas Blake | 140.000 | Irlanda | Reino Unido | Mesa 46 | Posição 1 | |
RENATO ROIZENBLIT | 137.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
Hernan Andres Panutti | 132.500 | Argentina | Mesa 43 | Posição 6 | ||
Julio Gaston Bellusco | 131.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 45 | Posição 8 | |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 130.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
Matias Ignacio Sepulveda Silva | 118.000 | Santiago | Chile | Mesa 49 | Posição 1 | |
Ricardo Vasconcelos Souza | 115.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
Jose Gerardo Grill | 112.500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 27 | Posição 3 | |
JOSE JACOB BENZECRY | 100.000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
RICARDO DUARTE AUGUSTO | 100.000 | RJ | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 | |
Matheus De Lima Campos | 97.500 | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 | ||
Mario Luiz Mentrop | 95.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 94.500 | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 | |
Aramis Salvadori | 94.000 | Ingeniero Luiggi | Argentina | Mesa 28 | Posição 7 | |
Gumersindo GonÇalves Rodrigues | 93.000 | Setubal | Portugal | Mesa 27 | Posição 2 | |
Briant Harold Alavez Lopez | 87.500 | México | Mesa 42 | Posição 8 | ||
EMANUEL R OLIVEIRA | 85.000 | ABELARDO LUZ | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 |
Ivanildo Mascarenhas Limeira | 83.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
Javier Luis Suarez Del Rio | 82.000 | SP | Bolívia | Mesa 43 | Posição 1 | |
Eduardo Kalil Escada | 80.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
Vitor Villela De Paiva Leite | 79.500 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
MARCIO MATHEUS PAIOLA PEREIRA | 78.500 | OURINHOS | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 73.500 | Naotem | Argentina | Mesa 46 | Posição 6 | |
ERIC MARTINS COUTO | 73.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Ezequiel Waigel | 71.500 | Bahia Blanca | Argentina | Mesa 28 | Posição 5 | |
Alexandre Sako | 68.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
Nohad Teliani | 66.500 | Edmonton | Canadá | Mesa 51 | Posição 8 | |
Bruno De Almeida Albuquerque Faria | 60.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
Sergio Luiz Caramori | 57.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
Pedro Henrique Campos Dos Reis Fernandes | 54.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
DANIEL HORACIO VILCHES | 54.000 | Mesa 40 | Posição 4 | |||
Bruno Henrique Carbonera | 53.500 | Chapecó | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
Gabriel Zakalik | 43.500 | Argentina | Mesa 25 | Posição 4 | ||
Rodrigo Hernan Torreiro | 41.000 | Argentina | Mesa 51 | Posição 1 | ||
Walter Wiliam Ripper | 40.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
Andre Francisco Luchi | 39.500 | Sao Gabriel Da Palha | ES | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
FREDERICO MORGENROTH | 30.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
Rafael Borges Teixeira | 30.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
Juan Manuel Calderon | 16.500 | CORDOBA | Argentina | Mesa 25 | Posição 3 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelo Fabian Innocenti | 210.000 | Argentina | Mesa 44 | Posição 6 | ||
JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 197.000 | SAO LUIS | MA | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
Moacir Caetano Filho | 195.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
Birger Maciel Larsen | 181.000 | Trondheim | Noruega | Mesa 47 | Posição 2 | |
Lucas Mantovan | 179.000 | Clementina | São Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
Rubens Corti Junior | 159.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
Wilson Otero Filho | 155.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
Brunno Botteon De Albuquerque | 152.500 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
Fabio Vasconcelos Sousa | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 126.000 | ITAOCARA | RJ | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
Agostinho Lima Matias Neto | 111.500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
GUSTAVO BERNACKI LOPES | 104.500 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
Cristian Arturo Aceitón Ruiz | 104.500 | Santiago | METROPOLITANO | Chile | Mesa 48 | Posição 8 |
PEDRO IGOR GIL SANTOS | 102.000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
Leonardo Mendonca Rizzo | 101.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
Hugo Marcelo Torres Da Silva | 96.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Luis Meyer Blumberg | 95.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 89.500 | Medellín | ANTIOQUIA | Venezuela | Mesa 35 | Posição 2 |
Willian Jose Cestari | 87.500 | Iconha | ES | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
Paulo Villena Gini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Marcelo Martins Dutra | 81.500 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
Talles Faria De Paula | 79.000 | Franca | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 78.000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
Afonso Akio Shiozaki | 77.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 4 |
Carlos Eduardo Faria Velloso | 76.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Lincoln Jose De Souza Furukawa | 73.500 | Londrina | PARANá | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
Fernando Viana Da Costa | 71.500 | Guarulhos | São Paulo | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
Vania Helena Da Costa Leite | 71.500 | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 | ||
Marco Felipe Caminha | 70.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
Gutemberg Fonseca Cavalcante | 65.500 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
Guillermo Antonio Garcia Calderón | 63.500 | Chile | Mesa 29 | Posição 5 | ||
Allan Emanuel Merida Mendez | 62.000 | Guatemala | GU | Guatemala | Mesa 32 | Posição 1 |
MARCIO SZTEJNHAUS | 55.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 54.500 | México | Mesa 28 | Posição 3 | ||
BRUNO NUNES VASCONCELOS | 51.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
Cleide Freitas Sobrinho | 51.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
Pericles De Moraes Neto | 50.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 46.500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 48 | Posição 5 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 44.500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
Thiago De Camargo | 44.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
DANILO SERRA CORADO | 44.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 40.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
Delzifram Pereira De Oliveira | 37.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
Alex Sandro De Mendonca | 37.000 | Estrela | RS | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
Homar Rassi Neto | 34.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 32.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
Leandro Ruy | 30.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
Thiago Domingos Aquino | 29.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
Wallacy Rossani Marcal | 27.000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
Christian Omar Hospina Cuenca | 23.000 | Panamá | Mesa 29 | Posição 4 | ||
Gerardo Garcia Rivera | 21.500 | Cdmx | MéXICO | México | Mesa 26 | Posição 5 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 17.000 | Penha | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
Anthony De Deus Temperine | 15.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
John Stark | 13.500 | Nova Zelândia | Mesa 47 | Posição 3 |
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
219 jogadores carimbaram presença no Dia 2
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”