BSOP
Mario Nicíforo avança como chip leader no Dia 1D do Start-Up Mystery KO do BSOP Millions; torneio registra 3.871 entradas
O torneio superou todas as expectativas e vai pagar uma “nota” para o campeão

Após quatro dias classificatórios, o Start-Up Mystery KO do BSOP Millions finalmente conheceu seus números finais. O torneio de buy-in R$ 1.200 registrou 3.871 entradas totais que fizeram o garantido de R$ 2.500.000 virar uma mera formalidade. Ao todo, 579 jogadores conseguiram avançar ao Dia 2, sendo 140 deles no Dia 1D.
Neste último classificatório, o argentino Mario Nicíforo foi quem terminou na ponta da tabela. O jogador de Buenos Aires ensacou 645.000 fichas para o Dia 2. O mais próximo foi o brasileiro Marcos Marins, de Curitiba, com 623.000 no stack.
LEIA MAIS: Gregory Fabião supera mesa final duríssima e é campeão do LAPT Turbo DeepStack do BSOP Millions
O classificatório também teve jogadores como Vinicius Steves (477.000), Kaio Camargo (481.000), Guilherme Dascanio (473.000), Luiz Constantino (461.000), Moacir Cateano (434.000), Gerardo Rodriguez (387.000), Bráulio Bianchetti (339.000), Wender Oliveira (256.000), Fernando Nogami (249.000) e Thiago Decano (234.000) entre os que conseguiram avançar.
O Dia 2 será nesta sexta-feira a partir das 14h. Os blinds retornam em 4.000 / 8.000 com big blind ante. A faixa de premiação e os valores distribuídos nos baús misteriosos serão conhecidos assim que a competição retornar. Todos os classificados já estão em ITM.
Confira o chip count completo:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Mario Eduardo Niciforo | 645000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 23 | Posição 2 | |
Marcos Paulo De Souza Marins | 632000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 69 | Posição 4 |
Lucas Ariel Maciel Hirt | 483000 | Vilhena | Rondônia | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
Kaio Camargo Carvalho | 481000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
(duplicado) Vinicius Steves Reis Felipe | 477000 | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 | ||
Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 473000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Luiz Antonio Silva Constantino De Melo | 461000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Paulo Henrique Barbosa | 445000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
Jeferson Bonfim Dias Miranda Leite | 441000 | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 | ||
Moacir Caetano Filho | 434000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
LUNARK MORAIS COSTA SANTOS | 424000 | BARRA BONITA | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
Christopher Alberto Gutierrez | 402000 | Chile | Chile | Mesa 68 | Posição 2 | |
FABIO RIBEIRO COSTA | 390000 | SAO VICENTE | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 387000 | Lima | Peru | Mesa 38 | Posição 1 | |
Andre Barros Carvalho | 382000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | 339000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 337000 | RECIFE | PB | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
LEONARDO CARDOSO FERREIRA | 322000 | TEREZINA | PI | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
ALEXANDRE TAVEIRA PIRES | 322000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Murilo Branco Ruiz | 307000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 82 | Posição 3 |
Willy Vitalli Lau | 303000 | Osasco | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
EUGENIO DE ALMEIDA ROSA | 298000 | MANHUACU | MG | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Walisson Rangel Ferreira | 296000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
Bruno Henrique Carbonera | 290000 | Chapecó | Santa Catarina | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
Carlos Alberto Torres Moreira | 290000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 5 |
VINICIUS DOS REIS DANIEL | 289000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 | |
RENATO MASSAO TANAKA | 288000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
JACKSON LUIS KOPP SETTI | 285000 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
GUSTAVO NADOLSKY | 280000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO | 277000 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 22 | |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 273000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
ADAUTO VIANA JUNIOR | 271000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 |
Deyvson Vieira Costa | 270000 | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 | |
Gabriel Esteves Rodrigues | 267000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
DAVID FERNANDO MURRIETA VICENT | 266000 | Mesa 22 | Posição 5 | |||
Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 265000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Rodrigo Nascimento Cariola | 257000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Wender Cezar Oliveira | 256000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
EDUARDO CORDEIRO GIARETTA | 255000 | GUARUNHOS | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
Diego Sebastian Aro | 253000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 33 | Posição 6 | |
Fernando Kenji Nogami | 249000 | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 | |
Fabio Eiji Macena | 249000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
Francilio Macgayver Vieira De Souza | 247000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
RICARDO DE LIMA CORTOI | 246000 | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 | |
ROBSON SOARES DA SILVA | 246000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
Daniel Dos Santos Petri | 246000 | Serra | Espírito Santo | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
VINICIUS RAMOS NAVARRO | 244000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
Guilherme Salvador Stoliar | 243000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
Thiago Nishijima | 234000 | SAO PAULO | SC | Brasil | Mesa 85 | Posição 6 |
CIRO GOMES SOUZA | 220000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
ISMAEL CORREA DA ROCHA | 220000 | LORINHA | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Filipe Guedes Pereira Pires Mendonca | 217000 | João Pessoa | Paraíba | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
Pedro Almeida Bustamante | 214000 | Guaratinguetá | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 1 |
RODRIGO KIEUTIKA | 210000 | BITURUNA | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
Luiz Fernando Goncalves | 209000 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
Rodrigo Augelli | 201000 | Mar Del Plata | Argentina | Mesa 2 | Posição 5 | |
Karla Solange Paz Bazan | 201000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 84 | Posição 2 |
Lucas Fernandes Tabarin | 198000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 198000 | Manaus | AMAZONAS | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 194000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
GIANPAOLO DALVIA | 194000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
Gleidibe Henio De Brito Goncalves | 192000 | Manaus | Amazonas | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
Marcelo Augusto Batista De Souza | 192000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
MAICON PEDRO MARCOS | 189000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Edgar Almeida Rachi | 186000 | INDIANOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
Danilo Saraiva Bonamin | 186000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
ALAN GEISON POLETTO | 184000 | LAJEADO | RS | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Luiz Otavio Lagares Rolim | 182000 | Pará de Minas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
Raoni Kohatsu | 181000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 2 |
Luiz Rodrigues De Sa | 180000 | Baton Rouge | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 | |
Heli Quirino Raimundo | 176000 | Uberaba | Minas Gerais | Brasil | Mesa 80 | Posição 1 |
Alexandre Kindermann Bez | 168000 | ville | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 168000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
Anderson Luiz Vaz | 164000 | Capao Bonito | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 8 |
LEONARDO ROBERTO LOPES | 162000 | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 | |
Ibrahim Ali Makki | 157000 | Palmas | Paraná | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
Guilherme Borges Vilavicencio | 152000 | Aparecida de Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
Vinicius Nunes Dos Santos | 151000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
Adalberto De Jesus Souza | 151000 | Feira De Santana | BA | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES | 150000 | CRISTALINA | GO | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
Luiz Ferrarezi Neto | 146000 | Sinop | Mato Grosso | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Rodrigo Brito Flores Vianna | 145000 | Minas Gerais | Brasil | Mesa 78 | Posição 2 | |
RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | 145000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
BRUNA SARKIS UNZUETA | 144000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Lenon Silva Corim | 144000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
MURILO FELICIO DA SILVA | 141000 | VILLE | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Sergio Vinicius Alves Barros | 140000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
Rubens Soares De Souza Junior | 140000 | Curvelo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
Rodrigo Caraviello | 140000 | Sao Caetano | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
Mateus Henrique Ferreira | 139000 | Patrocínio | Minas Gerais | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Patricia Drummond Da Silva Moutinho | 138000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
THOMAS ROBERT CRUZ LIMA KONIG | 132000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
Jose Augusto De Sousa | 130000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 7 |
Osvaldo Ivan Tobar Feliu | 129000 | Santiago | Chile | Mesa 76 | Posição 1 | |
MARCOS VINICIUS DE SOUZA | 127000 | VARGINHA | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
Rai Pereira | 127000 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 68 | Posição 3 |
Diego Estefano Marmol Zambrano | 126000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 8 |
ANTONIO VENICIO DE OLIVEIRA FILHO | 124000 | FRANCA | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 8 |
Mateus Rosenberg Lessa | 119000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Vinicius Correia De Oliveira | 118000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE GADELHA | 117000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
GUSTAVO HENRIQUE TONELLA | 116000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
Leandro Nicolas Velarde | 116000 | Puerto Iguazu | Argentina | Mesa 55 | Posição 3 | |
Jose Raul Severino Cardoze | 114000 | Cidade De Panama | Panamá | Mesa 14 | Posição 6 | |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 113000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
Marcelo Felipe Goncalves Da Silva | 111000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
EDUARDO SANT ANA DE OLIVEIRA | 110000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
Heder Takeshi Matsumura | 110000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
Paulo Vinicius Da Costa De Sousa | 108000 | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 4 | |
Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 105000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
MENYTHEN ANTUNES MACEDO | 104000 | GARCA | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
PAULO RENATO NUNES | 104000 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 | |
ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 103000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
Mauro Luiz De Oliveira Neto | 102000 | Vera Cruz | São Paulo | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
Lincoln Jose De Souza Furukawa | 102000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Sérgio Filipe Da Silva Veloso | 100000 | Portugal | Mesa 14 | Posição 5 | ||
EDILSON RODRIGUES TAVARES JUNIOR | 99000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 84 | Posição 8 |
BERNARDO SILVA PETERS | 98000 | macae | RJ | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO | 98000 | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | Brasil | Mesa 71 | Posição 4 |
Renato Puertas Garcia | 97000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 95000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | 92000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
Davit Hovhannisyan | 92000 | Republica Da Armenia | AM | Armênia | Mesa 68 | Posição 1 |
Fabio Murakami | 90000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
CLAUDIO DANIEL LORENZI | 86000 | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 | |
Willian Melo Bezerra | 86000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
GUILHERME DIAS ALVES | 85000 | DF | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 | |
Antonio Fabio Da Silva | 84000 | Fernandópolis | São Paulo | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
RAPHAEL CALUX MUNHOZ PINHEIRO | 83000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Frehe Bjoern | 82000 | Canada | Canadá | Mesa 24 | Posição 8 | |
LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 82000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Felipe Moraes Pereira | 81000 | Botucatu | São Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
Carlos Henrique Ferreira Da Silva | 77000 | Chapecó | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 75000 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
Lucas Mantovan | 71000 | Clementina | São Paulo | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
Leif Paxson Smucker | 63000 | Chicago | Estados Unidos | Mesa 30 | Posição 3 | |
Brenow Martins | 52000 | Lins | São Paulo | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Thiago D’alessandro Bortolato Pirani | 38000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Elson Rui Pessette | 28000 | Serafina Corrêa | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
UENDER PEREIRA QUEIROZ | 9600 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #53 com Daniel de Freitas:
O torneio superou todas as expectativas e vai pagar uma “nota” para o campeão
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP5 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP6 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP7 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP3 dias atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
-
ONLINE2 dias atrás
Luigi Soncin garante bela forra no PokerStars com título no Evento #106-H do SCOOP; veja destaques
-
Clube do Oitavo4 dias atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça
-
KSOP4 dias atrás
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
-
Clube do Oitavo5 dias atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking