BSOP
Philipe Pizzari avança disparado na liderança do Dia 1 do High Roller do BSOP Winter Millions
As inscrições seguem abertas até o início do 14ª nível

Foi dada a largada no High Roller do BSOP Winter Millions e uma legião de craques marcou presença no belíssimo field de 269 entradas no torneio de R$ 10.000 de buy-in. Desse número, 134 jogadores conseguiram avançar na competição.
O líder em fichas é um jogador bastante especial para o poker brasileiro. Philipe Pizzari, dono da maior premiação do Brasil na história, veio para São Paulo, engatou apenas no High Roller e terminou disparado na liderança com 430.500 fichas.
O segundo colocado é Frederico Nizzato, de Belo Horizonte, conhecido como “Fred High”. O jogador ensacou 396.000 fichas. Em terceiro, Pedro Cavalieri, do 4Bet Poker Team, completou o pódio do chip count com 281.500.
Edilson Junior (255.000), Eder Campana (247.500), Kaio Camargo (243.000), Wender Oliveira (242.000), William Oliveira (215.000), Fábio Wagner (210.000), Kim de Sousa (191.500), Guilherme Schreiber (189.000), Gustavo Lopes (175.000), Armando Sbrissa (163.000), Warley Bruno (134.000) e Lucas Rocha (112.500) são alguns destaques.
O Dia 2 será nesta terça-feiraa partir das 14h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. As inscrições seguem abertas até o início do nível 14, programado para às 16h45. O garantido de R$ 1.500.000 já evaporou.
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Philipe Pizzari Pinto | 430500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA | 396000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 281500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 271500 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 260500 | ITABAIANA | SE | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 258000 | SAO PAULO | RN | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
Edilson Marques Gouveia Junior | 255000 | Florianopolis | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eder Rodrigues Campana | 247500 | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 | |
Kaio Camargo Carvalho | 243000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
Wender Cezar Oliveira | 242000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Habib Esses | 229500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 229000 | AL | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 | |
ROBERTO NUNEZ SEIWALD | 224500 | LA PAZ | Mesa 42 | Posição 6 | ||
LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | 219000 | BUENOS AIRES | Mesa 46 | Posição 3 | ||
WILLIAM DE OLIVEIRA | 215000 | O FUNDO | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
Fabio Wagner | 210000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 | ||
RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 200000 | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 | |
Valentin Mateo Piergentile | 193000 | Argentina | Mesa 47 | Posição 1 | ||
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 191500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
KIM DE SOUSA CARVALHO | 191500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 37 | Posição 8 |
Diego Elisvan Cuellar Oshiro | 191000 | Peru | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 | |
Guilherme De Castro Schreiber | 189000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Vitor De Almeida Lopes | 187000 | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 | |
Eduardo Paul Cunha | 182000 | BALNEARIO CAMBURIU | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 181500 | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 | ||
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 178000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
GUSTAVO DE FARIA LOPES | 175000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
FELIPE EUGENIO DERCI | 175000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
IGOR SILVA PEIXOTO BARBOSA | 175000 | ARACAJU | SE | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 172000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 169000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
Paulo Henrique Joanello | 167000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Alan Mauricio Casuo | 167000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Antonio Santichio | 166500 | Americana | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
ARMANDO SBRISSA | 163000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Alan Diego Karas | 160500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
VINICIUS PERRI DE LIMA | 158500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
Jeferson Pinow Zaminhan | 158000 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 157000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 |
Walter Wiliam Ripper | 141000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
Matheus De Freitas Ferreira | 140000 | Morrinhos | GO | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 139500 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 1 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 139500 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 134000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
FELIPE FERRAZ FRANCO | 131500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
Joao Rodrigues De Paula Oliveira | 131000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 130000 | PB | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 | |
Rafael Da Silva Moraes | 129000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 128500 | Iguaba Grande | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | 125000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 2 |
Fernando Da Cunha Araujo | 125000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 50 | Posição 8 |
IGOR JOSE DOS REIS | 124500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 119500 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Rogerio Castro Rabelo | 119000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
GUSTAVO BERNACKI LOPES | 119000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
ANDREY LUIS DA SILVA | 117000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 115000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 115000 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 45 | Posição 4 |
LUCAS SILVA ROCHA | 112500 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Ramon Vaz Sorgatto | 112000 | Luziania | GO | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 111500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 111500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
Gabriel Cunha De Medeiros | 111000 | ville | SC | Brasil | Mesa 56 | Posição 8 |
LEONARDO BARBOSA GAMA | 111000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | 109500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 108000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 108000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
DANIEL MARQUES AZIZ | 105000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
MAYK NASCIMENTO MENDES | 104000 | SABINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 103500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
Ariel Silveira Celestino | 102000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 101500 | ALTO DO RODRIGUES | RN | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 101000 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
Leonardo Neves Duarte | 100000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 1 |
LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 97500 | SANTAREM | PA | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 94000 | Santa Barbara D Oeste | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
Leonel Otazo | 92000 | Santiago | Chile | Mesa 60 | Posição 7 | |
CHRISTIAN PORAS | 91500 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 |
ALEXANDRE SAKO | 90000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 90000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 88000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
Anderson Carlos Cardoso | 86000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | 86000 | PARA DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 84500 | CUIABA | MS | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Galid Osman Didi Junior | 84000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
HELIO CHREEM | 81500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 |
MATHEUS LEITE RABELO | 80500 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
BERNARDO SILVA PETERS | 80000 | macae | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 75500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 49 | Posição 7 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 75000 | LA PLATA | Mesa 56 | Posição 4 | ||
THIAGO DANTAS TAVARES | 75000 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
NICOLAS IBRAHIM NASER NETO | 74500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 74000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 74000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 71000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 5 |
Eduardo Amaral Silva | 69000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
EDUARDO CAVALCANTI MACHADO DA SILVA | 68000 | PE | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 | |
Thibault Saillard | 68000 | Cayunna | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 | |
Joao Luiz Scalli | 67500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
CARLOS WARZEE JUNIOR | 66500 | SAO PULO | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
RENAN MENEGUETTI | 65500 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
Eduardo Henrique Nunes | 65000 | Barra Velha | SC | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
Wagner Wellington Ripper | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
LUIS HENRIQUE TEIXEIRA DE MIRANDA | 62500 | OURO PRETO | MG | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
JONATHAN BATISTA DA COSTA | 61500 | MOEMA | MG | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
EDER TAKASHI MURATA | 61500 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Saymon Dias Do Nascimento | 61500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
Luis Fabio Fonseca Freitas | 61500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
JOAO DIVINO DORNELES NETO | 60500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
Luis Antonio Althoff | 60000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 60000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 59000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Marcelo Giordano Mendes | 58000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Leonel Guerra Garza | 56000 | Monterrey | Nuevo León | México | Mesa 59 | Posição 1 |
Cristian Daniel Vilches | 54000 | Rosario | Argentina | Mesa 49 | Posição 3 | |
Bruno Vendramini Politano | 50000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 48000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
JOSE RAFAEL MOTA DA SILVA | 48000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
Vinicius De Paula Rodrigues | 43500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 43500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 |
Juliana Vidal Cruz | 43000 | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 | |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 43000 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 42000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
DANIEL CROCE | 40000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
Douglas Barros Queiroz | 39500 | Vargem Alta | ES | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 36500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
Jose Gerardo Grill | 35000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 52 | Posição 8 | |
Moacir Caetano Filho | 33000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | 27500 | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 | |
Carlos Eduardo Resende Camargo | 27500 | A | GO | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Lucas Fernandes Tabarin | 24000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
Cassimiro Trainoti De Lima | 22500 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 17500 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Fernando Viana Da Costa | 16000 | sp | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:
As inscrições seguem abertas até o início do 14ª nível
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP6 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP7 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
GGPOKER9 horas atrás
Trio brasileiro avança à decisão do GGMasters US$ 150; Fabiano Costa lidera a busca por US$ 136 mil
-
GGPOKER9 horas atrás
André Magri e Peter Patrício fazem mesa final no GGMasters High Rollers da GGPoker; confira
-
KSOP11 horas atrás
Mega satélite para o Main Event do KSOP GGPoker SP classifica oito jogadores; Casal Torati conquista vagas
-
KSOP4 dias atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
-
ONLINE10 horas atrás
Vivendo grande fase, Pedro Padilha é vice-campeão do US$ 5.200 Titans do PokerStars e fatura ótimo prêmio neste domingo
-
ONLINE3 dias atrás
Luigi Soncin garante bela forra no PokerStars com título no Evento #106-H do SCOOP; veja destaques