KSOP
72 jogadores avançam no Dia 1A do Progressive KO do KSOP Special; Juliana Vidal é destaque
O field registrou 419 entradas e a jogadora avançou com o 5º stack

Nesta sexta-feira (29), os jogadores presentes no KSOP Special tiveram a oportunidade de engatarem no tradicional Progressive Knockout, de R$ 2.000. O torneio está sempre presente nas grades do circuito e, na edição realizada em Balneário Camboriú, o garantido é de R$ 500.000.
Como era esperado, logo no primeiro classificatório 1A esse número evaporou, pois 419 entradas foram registradas. E, depois de 14 níveis de blinds jogados, 72 competidores conseguiram avançar para o Dia 2. Um dos destaques foi a jogadora carioca Juliana Vidal. Ela conseguiu ensacar 347.000 fichas, o 5ª stack.
A liderança terminou nas mãos de Vagner William Casatti, de Curitiba-PR. O paranaense ensacou 451.000 fichas. O mais próximo dele foi Anderson Machado Siqueira, com 385.000. Vanderson Ize Marangoni completou o top 3, com 354.000.
Marcelo Agrella (263.000), Richard Godoy (250.000), Cristian Stival (243.000), André Berlanda (215.000), Luygo Silva (212.000), Ax de Castro (191.000), Peterson Machado (181.000), Bruno Cohen (105.000) e Conrado Galdino (102.000) foram alguns nomes classificados.
O Dia 2 do torneio acontece neste sábado às 15h00. Porém, o Dia 1B está rolando no salão e a expectativa é do números serem ainda maiores. Os blinds voltam em 2.000 / 5.000 com big ante. A premiação será divulgada pela organização em breve.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 451.000 | CURITIBA/PR | 24 | 9 |
2 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA | 385.000 | LAGUNA/SC | 16 | 5 |
3 | VANDERSON IZE MARANGONI | 354.000 | SIDEROPOLIS/SC | 1 | 6 |
4 | CLEO MARCOS CRESTANI | 349.000 | PATO BRANCO/PR | 1 | 3 |
5 | JULIANA VIDAL CRUZ | 347.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 2 |
6 | JUAREZ DE PAULA | 325.000 | SAO LOURENCO DO OESTE/SC | 22 | 6 |
7 | JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | 321.000 | UBERLANDIA/MG | 9 | 7 |
8 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 313.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 3 |
9 | MAICON DJON CARDOSO | 307.000 | VIDEIRA/SC | 44 | 8 |
10 | FACUNDO MOREIRA MENDINA | 289.000 | URUGUAI | 24 | 4 |
11 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 277.000 | VALPARAISO/GO | 30 | 6 |
12 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 263.000 | ANDIRA/PR | 3 | 7 |
13 | RICHARD GOMES DE GODOY | 250.000 | DIADEMA/SP | 17 | 3 |
14 | RICHARD GOMES DE GODOY | 250.000 | DIADEMA/SP | 17 | 3 |
15 | MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 245.000 | UBERLANDIA/MG | 24 | 8 |
16 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 243.000 | ARGENTINA | 44 | 4 |
17 | JUAN KLAS | 239.000 | ARGENTINA | 15 | 2 |
18 | CELIO VOELZ FILHO | 237.000 | BLUMENAU/SC | 37 | 8 |
19 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 230.000 | BAURU/SP | 22 | 4 |
20 | LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 229.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 1 |
21 | EDSON ALVES MARTINS | 226.000 | CAMPO GRANDE/MS | 10 | 8 |
22 | JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 225.000 | COLOMBIA | 38 | 2 |
23 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 217.000 | CUIABA/MT | 43 | 1 |
24 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | 216.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 7 |
25 | ANDRE LUIS BERLANDA | 215.000 | QUILOMBO/SC | 22 | 8 |
26 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 212.000 | LAMPO MAIOR/PI | 38 | 7 |
27 | FRANKLIN GANDRA BELGA | 212.000 | CAMPO GRANDE/MS | 37 | 9 |
28 | VITOR BELTRAME ONUKI | 212.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 2 |
29 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 195.000 | PARAGUAI | 37 | 5 |
30 | AX DE CASTRO | 191.000 | ITAJAI/SC | 44 | 0 |
31 | PABLO ADRIAN MENENDEZ | 190.000 | ARGENTINA | 16 | 9 |
32 | MARCOS KELLITON MARINHO DE ABREU | 188.000 | DIVINOPOLIS/MG | 2 | 1 |
33 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 182.000 | INHAMBUPE/BA | 16 | 3 |
34 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 181.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
35 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 176.000 | URUGUAI | 22 | 2 |
36 | EDIMILSON MAY | 174.000 | RIO FORTUNA/SC | 44 | 7 |
37 | MARCELLA LOPES CAMARGO | 168.000 | PALHOÇA/SC | 17 | 9 |
38 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 167.000 | BELEM/PA | 43 | 5 |
39 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 166.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 9 |
40 | ALCIDES GESSER MULLER | 164.000 | VILHENA/RO | 1 | 5 |
41 | LUCAS VINICIUS ROVER | 146.000 | PARANAGUA/PR | 16 | 2 |
42 | ADECIR CASSOL FILHO | 140.000 | GUARANIACU/PR | 45 | 1 |
43 | GABRIEL SOLDATI COELHO | 138.000 | SANTA MARIA/RS | 17 | 2 |
44 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 5 |
45 | CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | 127.000 | CURITIBA/PR | 23 | 6 |
46 | RAFAEL DAROUCHE GIMENEZ | 119.000 | GUARULHOS/SP | 38 | 9 |
47 | STANISLAV VALEREVICH USTINOV | 115.000 | RUSSIA | 23 | 5 |
48 | OSVALDO SEIDLER BOEIRA NETO | 115.000 | JARDIM/MS | 10 | 9 |
49 | THIAGO JOSE TOME DO PRADO | 114.000 | PONTA GROSSA/PR | 15 | 3 |
50 | JULIANO WAGNER KESKE | 111.000 | PANAMBI/RS | 37 | 2 |
51 | ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 108.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 10 | 5 |
52 | GABRIEL HENRIQUE FELIX NOGUEIRA | 108.000 | BELO HORIZONTE/MG | 37 | 3 |
53 | MATHEUS MATOSO | 105.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 44 | 5 |
54 | BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN | 105.000 | PORTO VELHO/RO | 23 | 3 |
55 | JOSE GERARDO GRILL | 104.000 | ARGENTINA | 31 | 2 |
56 | RENATO PUERTAS GARCIA | 103.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 8 |
57 | CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | 102.000 | PIRAJU/SP | 36 | 8 |
58 | VINICIUS CARDOSO SALIBA COSTA | 101.000 | TOMALINA/PR | 43 | 6 |
59 | DIEGO PILATTI | 92.000 | CASCAVEL/PR | 22 | 5 |
60 | BERNARDO UCHOA CASTILHO | 92.000 | ARACATUBA/SP | 37 | 4 |
61 | LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 84.000 | ARGENTINA | 29 | 8 |
62 | FERNANDO DOS SANTOS PESCADA | 82.000 | ITAPEMA/SC | 36 | 1 |
63 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 77.000 | CHAPECO/SC | 1 | 9 |
64 | WENDEL FAVERO LAUTERTE | 74.000 | CACOAL/RO | 16 | 6 |
65 | HENRIQUE EDUARDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO | 72.000 | SANTA CRUZ/RN | 45 | 7 |
66 | DANILO ROGERO | 66.000 | ITAJAI/SC | 16 | 7 |
67 | FERNANDO MARCELO RODRIGUES | 61.000 | SAMPAIO CORREA/RS | 23 | 7 |
68 | BRAYAN STARMOSK VIANA | 50.000 | LAGES/SC | 37 | 1 |
69 | IAGO MENEZES RAMOS | 44.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 23 | 1 |
70 | CAUE MELLO LEITE | 43.000 | CARAZINHO/RS | 43 | 9 |
71 | AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | 41.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 31 | 8 |
72 | PEDRO DE SCHI | 38.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 8 | 9 |
73 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | 30.000 | PORTO VELHO/RO | 17 | 1 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
O field registrou 419 entradas e a jogadora avançou com o 5º stack
KSOP
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

O KSOP GGPoker São Paulo terá início em exatamente uma semana, levando muita ação e emoção para as mesas do Grand Hyatt, na capital paulista. Nesta terça-feira, a GGPoker sediou o último satélite a entregar pacotes para a etapa.
Quem ficou com a classificação foi o grinder “GORRILA”, que ou pelo field de 11 concorrentes no torneio de US$ 200 de buy-in. Ele garantiu o buy-in do Main Event da etapa e sete dias de hospedagem no Grand Hyatt, o luxuoso hotel sede do evento na região do Itaim Bibi.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
O KSOP GGPoker São Paulo será a terceira etapa do circuito durante o ano de 2025. Eventos no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú ainda estão no calendário para o segundo semestre, acirrando a disputa pelo ranking do circuito. Na etapa paulista, o buy-in do Main Event está avaliado em R$ 3.000.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quarta-feira (28). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos três vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.
A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.
Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
O próximo satélite é nesta segunda-feira às 20h com dois pacotes

O KSOP GGPoker São Paulo começa na próxima semana, e os satélites seguem ocorrendo diariamente nas mesas da GGPoker. Neste domingo, mais alguns craques garantiram pacotes completos para o grande evento do circuito, que retorna à capital paulista.
A disputa teve o tradicional buy-in de US$ 200 e garantiu cinco pacotes completos, com um total de 44 entradas. Um dos classificados foi o jogador Maicen Teixeira, da conta “Maicenn”. Ele garantiu mais um pacote e vai para São Paulo com o buy-in do Main Event e as diárias no Hotel Grand Hyatt asseguradas.
Outro classificado foi o competidor Marco Túlio Mesquita. Além deles, também conquistaram pacotes os jogadores “Turco10”, “aakkletgo” e “Lagaver20”, que não tiveram nomes revelados. O Main Event desta etapa terá buy-in de R$ 3.000.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta segunda-feira (26). A disputa acontece a partir das 20h, com dois pacotes garantidos. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP2 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP3 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP7 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP4 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
Clube do Oitavo1 dia atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça
-
KSOP19 horas atrás
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
-
Clube do Oitavo2 dias atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking
-
KSOP7 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação