KSOP
Amanda Ramos termina o Dia 1B do Prog KO do KSOP GGPoker Special na liderança isolada; confira o chip count
O Dia 2 será neste domingo a partir das 15h

O sábado de KSOP GGPoker Special foi marcado por disputas em diversas competições oferecidas pela vasta grade do circuito. Uma das principais foi o sempre procurado Progressive KO, que tem um buy-in de R$ 2.000. Foram realizados dois classificatórios e 915 entradas fizeram o garantido de R$ 600.000 ser explodido.
Se no Dia 1A o paulista Leandro Gomes liderou os 74 classificados, no Dia 1B a catarinense Amanda Ramos, da cidade de Lages, foi quem terminou no topo da tabela. Com um stack monstruoso de 693.000 fichas, ela só teve Silvio Feiber com 565.000 fichas em seu retrovisor.
O classificatório também teve nomes como Saul Steil (491.000), José Carlos Barbosa (355.000), Gabriel Nóbrega (325.000), Douglas Garcia (306.000), Rafael Caiaffa (306.000), Mateus Lessa (269.000), Gerson Bertaia (218.000), Celso Sirtoli (212.000), Alfonso Fasana (192.000), Milena Magrini (169.000) e Peterson Machado (125.000) entre os destaques.
O Dia 2 acontece neste domingo a partir das 15h, com os blinds retornando em 2.000 / 5.000 com big blind ante. Serão 145 jogadores no field. A premiação será divulgada pela organização assim que o jogo retornar.
Confira o chip count completo do Dia 1B:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | AMANDA RAMOS ROSA FARIAS | 693.000 | LAGES/SC | 108 | 9 |
2 | SILVIO FEIBER FILHO | 565000 | FLORIANOPOLIS/SC | 138 | 8 |
3 | PEDRO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA | 515.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 102 | 2 |
4 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 491000 | CAMPO GRANDE/MS | 102 | 6 |
5 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 459.000 | TOMAZINA/PR | 138 | 5 |
6 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 411.000 | CUIABA/MT | 140 | 6 |
7 | JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 376.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 101 | 6 |
8 | JOSE CARLOS BARBOSA | 355.000 | JOAO PESSOA/PB | 120 | 3 |
9 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 325.000 | SAO CARLOS/SP | 107 | 6 |
10 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 306.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 108 | 4 |
11 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 306.000 | BELO HORIZONTE/MG | 138 | 2 |
12 | RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 290000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 103 | 4 |
13 | RODRIGO FERREIRA MULLER | 289.000 | ITAPEMA/SC | 108 | 8 |
14 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 288.000 | CURITIBA/PR | 107 | 4 |
15 | MAURICIO SILVEIRA MOSNA | 284000 | VIDEIRA/SC | 101 | 7 |
16 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 269000 | SAO PAULO/SP | 103 | 5 |
17 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 247.000 | CURITIBA/PR | 102 | 8 |
18 | MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA | 247.000 | SAO JOSE/SC | 102 | 9 |
19 | EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 242.000 | ARGENTINA | 134 | 2 |
20 | MATIAS JAVIER LUCERO | 230.000 | ARGENTINA | 120 | 2 |
21 | YAN HENRIQUE CORDEIRO | 219.000 | QUATRO BARRAS/PR | 138 | 4 |
22 | GERSON BERTAIA | 218.000 | OURINHOS/SP | 107 | 9 |
23 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 218.000 | ARGENTINA | 103 | 9 |
24 | ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS | 216.000 | SANTA ROSA/RS | 107 | 1 |
25 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 216.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 133 | 6 |
26 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 214.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 107 | 8 |
27 | LEONARDO GABRIEL EVANGELISTA | 214.000 | ARGENTINA | 108 | 5 |
28 | CELSO LUIS SIRTOLI | 212.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 103 | 6 |
29 | ARTHUR GONCALVES BALESTRERI | 203.000 | CAMPO GRANDE/MS | 140 | 1 |
30 | FELIPE MONTEIRO | 199.000 | ALVORADA/RS | 109 | 4 |
31 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 197000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 103 | 8 |
32 | BRUNO BORGES RAMOS | 195.000 | CANOAS/RS | 138 | 3 |
33 | GUSTAVO CORREA TATITH | 195000 | MARAU/RS | 108 | 7 |
34 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 192.000 | URUGUAI | 113 | 6 |
35 | LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 190000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 137 | 4 |
36 | ALEX VON DENTZ | 178.000 | BRASILIA/DF | 103 | 1 |
37 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 169000 | SAO PAULO/SP | 137 | 2 |
38 | RAI PEREIRA | 161.000 | GRAVATAI/RS | 102 | 1 |
39 | REINER WEIHERMANN | 160.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 107 | 2 |
40 | SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 144.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 101 | 2 |
41 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 144000 | SANTA ISABEL/PA | 101 | 8 |
42 | ELBER LUIZ AYRES GOMES | 139.000 | BELO HORIZONTE/MG | 101 | 9 |
43 | RHUAN FELIPE DA SILVA MATHIAS | 136.000 | PARANAGUA/PR | 137 | 1 |
44 | JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 133.000 | COLOMBIA | 137 | 8 |
45 | SERGIO AUGUSTO FRETES JACQUES | 130000 | PARAGUAI | 138 | 6 |
46 | KEVIN ANNAHAS MORLAS | 129.000 | PARAGUAI | 138 | 9 |
47 | SANDRO APARECIDO DA SILVA | 126000 | FLORIANOPOLIS/SC | 137 | 3 |
48 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 125.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 140 | 8 |
49 | FABIO BENVENUTTI JUNIOR | 125000 | ITAPEMA/SC | 138 | 7 |
50 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 117000 | INHAMBUPE/BA | 102 | 3 |
51 | CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 113.000 | CHILE | 101 | 1 |
52 | HALISSON HOAN BEILKE MUSSOLINE | 112000 | TERESOPOLIS/RJ | 101 | 4 |
53 | DANIEL HURTADO PANIAGUA | 98.000 | COLOMBIA | 113 | 7 |
54 | LUCAS VINICIUS ROVER | 98.000 | PARANAGUA/PR | 102 | 4 |
55 | ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 96.000 | SAPIRANGA/RS | 126 | 1 |
56 | MARIANA MORAES DE CASTILHOS GASPARY | 96000 | O FUNDO/RS | 107 | 3 |
57 | FERNANDO AKYO KONISHI | 94.000 | SUZANO/SP | 102 | 7 |
58 | SERGIO EDUARDO DE OLIVEIRA REBELLO | 88000 | CURITIBA/PR | 114 | 3 |
59 | GABRIEL FACCO RUSSI | 83.000 | CUIABA/MT | 108 | 1 |
60 | KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 78.000 | CURITIBA/PR | 114 | 4 |
61 | KENY ROGERS MARCIANO DE OLIVEIRA | 77000 | CAXIAS DO SUL/RS | 140 | 2 |
62 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 75000 | MARINGA/PR | 107 | 7 |
63 | RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 71.000 | TIJUCAS/SC | 108 | 6 |
64 | MATHIAS DUARTE FRANCOLINO | 66.000 | URUGUAI | 108 | 2 |
65 | DANIEL DARIO ESTREBOU | 66.000 | ARGENTINA | 107 | 5 |
66 | LUIS CLAUDIO DE SOUSA DA COSTA | 52.000 | PALHOCA/SC | 103 | 2 |
67 | ANDERSON CARLOS CARDOSO | 52.000 | SANTANA DE PARNAIBA/SP | 101 | 5 |
68 | JOSE LEONARDO TARAZONA TRIANA | 49000 | COLOMBIA | 108 | 3 |
69 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 48.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 101 | 3 |
70 | JOHAN DANIEL MONTOYA CASTRO | 44000 | COLOMBIA | 119 | 7 |
71 | DIEGO FELIPE AGUDELO SARMIENTO | 35.000 | COLOMBIA | 109 | 5 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
O Dia 2 será neste domingo a partir das 15h
KSOP
KSOP GGPoker SP: Ramon Pessoa escapa da bolha, mas cai em seguida com cooler incrível no High Roller
Ele sobreviveu e garantiu o ITM, mas caiu durante um cooler

Ramon Pessoa lutou muito na tarde desta terça-feira. O craque esteve short durante a realização da bolha do High Roller do KSOP GGPoker SP por mais de uma hora e ou por momentos delicados para se manter no torneio, encarando alguns all-ins. No entanto, o timing esteve do lado do cearense.
Com menos de quatro big blinds em seu stack e o torneio rolando no modo hand for hand, Ramon estava próximo de ser o big blind mais uma vez. No entanto, na outra mesa, Rodrigo Cardoso se envolveu num all-in com Rafael D’Auria e acabou por ter um desfecho negativo, deixando a disputa na 14ª colocação. Assim, os 13 jogadores restantes garantiram o prêmio de R$ 30 mil.
Na mão seguinte, já com a premiação debaixo do braço, Ramon acabou por ir all-in quase que de forma automática. Para sua surpresa, o baralho decidiu lhe dar uma sobrevida: ele segurava e estava em vantagem sobre o de Bruno Porto.
Parecia que a participação de Ramon no torneio seria estendida por mais algum tempo. O cearense viu o flop formar dois pares para Bruno, ao o que completou uma sequência ao mesmo tempo. O turn também não alterou a dinâmica da mão.
No entanto, o river trouxe a notícia devastadora para o cearense, que viu o aparecer e sacramentar o full house de Bruno Porto para a eliminação. Ramon foi eliminado na 13ª colocação com o cooler, mas certamente que não vai reclamar de ter sobrevivido uma mão a mais.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Cardoso sofre com turn doloroso e é bolha do High Roller
Todos os 13 premiados garantiram R$ 30 mil

O High Roller do KSOP GGPoker São Paulo é uma das grandes atrações do Dia Final da etapa na capital paulista. Nesta terça-feira, 13 jogadores garantiram a premiação mínima de R$ 30.000 no evento. O azar foi de Rodrigo Leandro, que acabou por ser o bolha do torneio.
A bolha teve Rafael D’Auria pressionando Rodrigo na blind war. Com um dos maiores stacks ainda em jogo, o paulista anunciou all-in do small blind e encontrou call de Rodrigo, que mostrou em busca da sobrevivência. Rafael, em desvantagem, possuía
A partir dali, no entanto, a vida de Rodrigo não foi nada fácil. O flop apresentou , apresentando flush draw para Rafael. E o turn foi ainda pior: o apareceu, dando a vantagem para Rafael. O no river completou o estouro da bolha.
O torneio, ao todo, contou com 123 entradas totais, e a busca agora é pelos R$ 410.000 reservados ao campeão. Os jogadores também buscam o belíssimo troféu do High Roller no Grand Hyatt, um dos mais bonitos da etapa paulista.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 410.000
2º – R$ 288.000
3º – R$ 205.000
4º – R$ 160.000
5º – R$ 125.000
6º – R$ 98.000
7º – R$ 75.000
8º – R$ 57.000
9º – R$ 44.100
10º e 11º – R$ 36.000
12º e 13º – R$ 30.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Último dia do KSOP GGPoker SP vai trazer a definição dos principais torneios da etapa
Seis campeões serão conhecidos nesta terça-feira

A terça-feira marca o último dia do KSOP GGPoker SP. Mais uma vez realizado no Grand Hyatt, luxuoso hotel da capital paulita, o evento vai completar mais uma edição de sucesso e, hoje, os dois principais torneios da grade vão ter seus campeões conhecidos, além de outros três troféus a serem entregues.
No começo do dia, abrindo a data de encerramento, o High Roller, de R$ 15.000, é o primeiro torneio a se iniciar. Ele está marcado para às 14h e a premiação é de R$ 410.000 para o campeão. Também às 14h, o Monster Mystery KO 6-Max é outro torneio que volta para o Dia Final, onde são abertos os envelopes com prêmios misteriosos.
Às 15h vem a grande atração do dia de encerramento. A grande decisão do Main Event do KSOP GGPoker SP começa neste horário e a MundoTV transmite todas as emoções minutos depois. Além de glória pelo principal título da série, os nove finalistas vão brigar pelo prêmio máximo de R$ 400.000 destinado ao campeão.
O último dia do KSOP GGPoker SP tem ainda o MEGA KO, de R$ 2.500, às 14h; o High Roller 6-Max, às 16h, de R$ 8.000; e o Turbo Finale, às 17h, de R$ 1.000.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP2 dias atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP2 dias atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP2 dias atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP4 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP4 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP14 horas atrás
Restando 15 competidores no field, José Guilherme puxa fila no Dia Final do High Roller do KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP14 horas atrás
KSOP GGPoker São Paulo: Rodada noturna do Monster Mystery KO 6-Max classifica muitos jogadores; Paulo Joanello lidera