KSOP
Dia Final do Main Event do KSOP Online terá 175 jogadores; Elvis Renan lidera os Dias 1B e 1C somados
O garantido de US$ 150.000 do torneio foi batido com tranquilidade

Depois de um domingo pesado no partypoker, com dois dias classificatórios do Main Event do KSOP Online, a conta fechou! O field total do torneio atingiu o excelente número de 1.194 entradas, alcançando o generoso prize pool de US$ 175.800. Desse montante de participantes, apenas 175 jogadores carimbaram a classificação para o Dia Final.
No domingo, foram disputados os Dias 1B e 1C. No primeiro deles, 65 jogadores conseguiram ar, enquanto no classificatório derradeiro, no formato turbo, 44 competidores avançaram. O destaque do dia foi o regular Elvis Renan Paiva, jogador que costuma participar do KSOP e tem troféu do circuito no currículo. Ele ou com 675.815 fichas.
No Dia 1C, quem completou os níveis com mais fichas foi Alessandra Rocha, com 366.958. Vários jogadores renomados aram no 1B, como André Busato (395.416), Brunno Botteon (318.901), Lorenzo Bazei (227.287), Oscar Alache (222.314), Patrick Mahoney (197.462), Peter Patrício (189.967), Pablo Brito (150.876), Renan Aziz (113.817) e Gabriel Schroeder (77.398).
No Dia 1C, alguns conhecidos foram Wagner Petry (217.434), Alexandre Mantovani (151.171), João Fera (143.992), Dennys Ramos (139.744), Alberto Serafim (106.839), Bernardo Dias (92.972), Ivan Limeira (85.122), João Simão (57.618), Pedro Padilha (51.270), Hugo Marcelo (43.778), Adrovan Rodrigues (41.187) e Carol Dupré (40.278).
Os 175 jogadores ainda não garantiram o ITM. A faixa de premiação começa na 136ª colocação com o prêmio de US$ 404,34. Mas o que todos querem mesmo é a incrível forra reservada para o campeão do torneio de US$ 30.237. O Dia Final começa às 16h com os blinds em 2.500 / 5.000 com antes de 600. A excelente estrutura do torneio tem blinds de 24 minutos.
Confira o chip count completo com os 175 classificados:
Nome | Fichas | |
1 | GUSTAVO MONTEIRO | 1,034,728 |
2 | ELVIS RENAN | 675,815 |
3 | MARIO TONY | 605,651 |
4 | JORGE RICARDO POSTIGO ORTEGA | 602,539 |
5 | THIAGO CARVALHO | 589,923 |
6 | ANDRÉ IAGO GONÇALVES | 565,158 |
7 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 549,559 |
8 | PABLO SEBASTIAN RODRIGUEZ | 537,784 |
9 | PABLO WESLEY DE MELO | 436,793 |
10 | DAIANE GIRARDI DOS SANTOS | 421,144 |
11 | EDUARDO AUGUSTO BERTE | 411,873 |
12 | CHRISTIAN SARE | 410,116 |
13 | LEONARDO MATTOS | 406,941 |
14 | DANIEL HOLANDA | 397,903 |
15 | ANDRÉ BUSATO | 395,416 |
16 | DENISON BARREIROS DA SILVA | 392,175 |
17 | CAIO BOTACIN | 391,920 |
18 | BRENO ANDRADE | 389,718 |
19 | LUIS FIGALLO GINOCCHIO | 388,294 |
20 | EZEQUIEL WAIGEL | 382,171 |
21 | WENDEL LAUTERTE | 368,947 |
22 | ALESSANDRA ROCHA | 366,958 |
23 | LEOCIR JOSÉ CARNEIRO | 365,896 |
24 | JOÃO MIRANDA | 361,916 |
25 | NEVILLE COSTA | 357,790 |
26 | DANTON GOMES | 357,609 |
27 | MICHAEL ACEVEDO | 356,701 |
28 | SAYMON NASCIMENTO | 348,855 |
29 | FELIPE BOIANOVSKY | 343,064 |
30 | NICOLAS RODRIGUES | 341,736 |
31 | AUGUSTO JORGE LUIS | 338,810 |
32 | JONATHAN ROSA | 321,736 |
33 | NICOLAS PALMA | 319,856 |
34 | BRUNNO BOTTEON | 318,901 |
35 | MATHEUS ROCHA | 316,652 |
36 | MATHIAS GUIMARÃES | 312,038 |
37 | DIEGO MARCELO MALDONADO | 311,543 |
38 | RAFAEL PRADO | 308,200 |
39 | GERSON BRAGA | 304,484 |
40 | EDUARDO DANTAS | 303,913 |
41 | EDUARDO SILVA | 302,984 |
42 | DAYANE KOTOVIEZY | 284,203 |
43 | FELIPE SALGADO | 279,024 |
44 | MATHEUS ZILBERKNOP | 275,783 |
45 | RODRIGO MEINTANIS | 271,735 |
46 | GABRIEL DIAZ | 270,039 |
47 | ARTHUR CORREA SAID | 266,102 |
48 | HERNAN GONZALEZ | 259,150 |
49 | JOSÉ NASCIMENTO | 258,000 |
50 | FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO | 253,680 |
51 | GABRIEL TELLES | 252,962 |
52 | LUIZ ORRICO | 252,519 |
53 | MATIAS RUZZI | 252,385 |
54 | GABRIEL STUELP | 247,752 |
55 | CARLOS ACOSTA | 245,212 |
56 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 238,054 |
57 | GEOVANNE PEREIRA AVILA | 231,071 |
58 | LUIS MACIEL | 228,795 |
59 | GERARDO RODRIGUEZ ULLOA | 228,152 |
60 | LORENZO BAZEI | 227,287 |
61 | RENAN MENEGUETTI | 223,293 |
62 | OSCAR ALACHE | 222,314 |
63 | DENY MARTINS | 220,468 |
64 | LUIZ EDUARDO CATHARINO | 219,413 |
65 | RUI SOTOTUKA | 219,212 |
66 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 218,968 |
67 | WAGNER PETRY | 217,434 |
68 | JOÃO VICTOR VALLI | 206,936 |
69 | KELVIN KERBER | 204,892 |
70 | ARTHUR BARRETO | 200,886 |
71 | LUIS RUBEN VELAZQUEZ | 199,297 |
72 | PATRICK MAHONEY | 197,462 |
73 | DIEGO VENTURA | 197,427 |
74 | MARIANO ZABALETA | 194,146 |
75 | THIAGO CREMA | 192,127 |
76 | ALMAR UMBURANAS | 191,413 |
77 | BERNARDO GRANATO | 190,877 |
78 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 190,328 |
79 | PETER PATRÍCIO | 189,967 |
80 | JULIO LINS | 187,883 |
81 | FERNANDO VIANA | 185,790 |
82 | LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO | 179,720 |
83 | JEAN CANOFF DE OLIVEIRA | 172,407 |
84 | LEANDRO CSOME | 171,934 |
85 | LUCAS MACHADO NOGUEIRA | 171,913 |
86 | RAFAEL PANDOLFO | 170,721 |
87 | PABLO NAZAR | 168,468 |
88 | MAURICIO FARIAS | 164,548 |
89 | ERICSON ANTUNES | 161,548 |
90 | LEANDRO BURLAMAQUI | 152,170 |
91 | JULIAN DAVID PINEDA | 151,198 |
92 | ALEXANDRE MANTOVANI | 151,171 |
93 | PABLO BRITO SILVA | 150,876 |
94 | RODNEY CANO | 148,598 |
95 | CAMILA KONS | 146,674 |
96 | ANGEL GUILLEN | 144,178 |
97 | JOÃO OTÁVIO SANTOS | 143,992 |
98 | HUGO JAVIER LOTO | 143,973 |
99 | GUILHERME TELES SILVA | 143,682 |
100 | MICHEL HENRIQUE MELO | 141,210 |
101 | DIEGO LIMA | 139,929 |
102 | DENNYS RAMOS | 139,744 |
103 | SERGIO SAN MARTIN FONSECA | 136,304 |
104 | SÉRGIO DAVID CERQUEIRA | 135,689 |
105 | AGUSTIN AMESTOY | 134,768 |
106 | GABRIEL DE MOURA | 132,653 |
107 | GUILHERME SAZAN | 132,292 |
108 | ANDRÉS PÉREZ | 128,319 |
109 | RONALDO ULIANA | 117,488 |
110 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 115,974 |
111 | ROBERTO SALGADO | 115,966 |
112 | RENAN AZIZ | 113,817 |
113 | ALAN POLETTO | 111,940 |
114 | RAFAEL ROGLIO | 109,728 |
115 | RAFAEL CORREA | 107,190 |
116 | VINÍCIUS MIRANDA | 106,987 |
117 | ALBERTO SERAFIM | 106,839 |
118 | DANIEL CARDIM HELLER | 102,676 |
119 | DIEGO CUELLAR | 100,289 |
120 | JULIO STEFFEN | 99,461 |
121 | PABLO ROMAN | 95,700 |
122 | NEVILLE FREITAS | 95,661 |
123 | NICOLE ROSE GAMBIT | 93,295 |
124 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 92,972 |
125 | RENAN BENTO DOS SANTOS | 92,242 |
126 | JESSE FONSECA | 90,932 |
127 | THIAGO GRIGOLETTI | 89,529 |
128 | FELLIPE DRAPICHINSKI | 88,764 |
129 | VICTOR HUGO DE LUCA | 87,573 |
130 | GERARDO RAFAEL ÁLVAREZ RAMAYO | 87,093 |
131 | EDUARDO RODRIGUES | 85,573 |
132 | IVAN LIMEIRA | 85,122 |
133 | LEANDRO RUY | 83,646 |
134 | RAPHAEL FERNANDES | 83,642 |
135 | LEONARDO ALCÂNTARA | 82,014 |
136 | RODRIGO NASCIMENTO | 81,963 |
137 | HENRIQUE BARBOSA | 81,511 |
138 | DAVID JOÃO BARCELLOS PEREIRA | 81,280 |
139 | OTÁVIO MONTEIRO | 81,077 |
140 | MAX MENDES ROSA | 78,281 |
141 | ALEJANDRO PEREZ | 78,100 |
142 | LUCAS MANTOVAN | 77,787 |
143 | HUGO ESTEBAN | 77,468 |
144 | GABRIEL SCHROEDER | 77,398 |
145 | MATEUS ALVES | 75,994 |
146 | ROBERTO CARVALLO | 74,787 |
147 | JHONATHAN ALMEIDA | 73,374 |
148 | JAVIER DIETZ | 72,044 |
149 | VICTOR PEDOTE | 71,218 |
150 | PIERO ALONSO GOMEZ CASTRO | 68,302 |
151 | ELIAS ABUSSAMRA NETO | 65,404 |
152 | LUCAS GONZALEZ | 63,642 |
153 | MURILO FIDELIS | 62,215 |
154 | CAIO ALMEIDA | 61,901 |
155 | NILSON JOSÉ SOARES JUNIOR | 60,141 |
156 | NICOLAS FIERRO | 59,688 |
157 | PAULO GINI | 58,124 |
158 | JOÃO SIMÃO | 57,618 |
159 | PABLO CUNHA | 57,124 |
160 | DALTON HABOLD | 55,254 |
161 | VICTOR VALLEJOS HERNANDEZ | 53,513 |
162 | THIAGO SILVA | 53,214 |
163 | PEDRO PADILHA | 51,270 |
164 | SANTIAGO ALVAREZ | 49,564 |
165 | HUGO MARCELO TORRES | 43,778 |
166 | THAUAN VELASCO | 43,706 |
167 | ADROVAN RODRIGUES | 41,187 |
168 | CAROLINE DUPRÉ | 40,278 |
169 | NICOLAS MARTINEZ | 39,124 |
170 | NICOLAS GODOY | 38,222 |
171 | VITOR MOREIRA | 35,456 |
172 | CARLOS ALBERTO PIO | 35,241 |
173 | LUCAS SOUZA | 29,480 |
174 | CASSIO KILES | 23,976 |
175 | JOÃO PAULO GOMIDES | 23,962 |
O garantido de US$ 150.000 do torneio foi batido com tranquilidade
KSOP
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

Quem quer participar do KSOP GGPoker São Paulo ainda pode economizar na inscrição por meio dos satélites na GGPoker. Nesta quarta-feira, quatro jogadores aproveitaram a oportunidade para cravarem vaga no Main Event.
O satélite tinha um buy-in de US$ 50 e garantia três vagas para o principal torneio da grade da etapa. Entretanto, a alta procura fez com que quatro jogadores garantissem presença no Grand Hyatt para o Main Event, além de dois jogadores que também levaram premiação em dinheiro ao longo do satélite.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
“truite”, “Almeron ITU”, “MPUTNOKI” e “duda101010” foram os premiados com participação no KSOP GGPoker São Paulo. O torneio vai contar com buy-in de R$ 3.000 e abrilhantar as disputas no Grand Hyatt, sede do evento, localizado na região do Itaim Bibi.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (29). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

O KSOP GGPoker São Paulo terá início em exatamente uma semana, levando muita ação e emoção para as mesas do Grand Hyatt, na capital paulista. Nesta terça-feira, a GGPoker sediou o último satélite a entregar pacotes para a etapa.
Quem ficou com a classificação foi o grinder “GORRILA”, que ou pelo field de 11 concorrentes no torneio de US$ 200 de buy-in. Ele garantiu o buy-in do Main Event da etapa e sete dias de hospedagem no Grand Hyatt, o luxuoso hotel sede do evento na região do Itaim Bibi.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
O KSOP GGPoker São Paulo será a terceira etapa do circuito durante o ano de 2025. Eventos no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú ainda estão no calendário para o segundo semestre, acirrando a disputa pelo ranking do circuito. Na etapa paulista, o buy-in do Main Event está avaliado em R$ 3.000.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quarta-feira (28). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos três vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.
A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.
Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP5 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP6 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP7 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP3 dias atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
-
ONLINE2 dias atrás
Luigi Soncin garante bela forra no PokerStars com título no Evento #106-H do SCOOP; veja destaques
-
Clube do Oitavo4 dias atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça
-
KSOP4 dias atrás
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
-
Clube do Oitavo5 dias atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking