VangPoker
City Center São Paulo 2025
web_1920_350
App de poker Pixpoker
GGpoker
Search

KSOP

Giovanny Reyes assume liderança geral após Dias 1D e 1D do Main Event do KSOP Fortaleza; confira

O field conta com 813 entradas restando o último classificatório

Publicado

em

O sábado (29) do KSOP Fortaleza contou com uma rodada dupla de classificatórios do Main Event. Depois da realização dos Dias 1E e 1D, agora resta somente uma chance para quem ainda não se garantiu no Dia 2 do torneio. Os números foram novamente expressivos e ratificaram o sucesso da etapa cearense. O principal destaque foi o colombiano Giovanny Reyes.

O regular que começou a etapa como líder do ranking deitou e rolou no Dia 1D. Ele ou com o gigantesco stack de 385.000 fichas e assumiu a ponta geral do torneio até com certa folga. No Dia 1D, dois jogadores locais vieram atrás dele no chip count: João Evaldo Filho (246.000) e Juscelio Cavalcanti (204.000). O argentino Nicolas Velarde fecha o top 4 com 199.000.

Outros destaques do circuito também avançaram com ótimos stacks, como Gerardo Grill (148.500), Paulo Joanello (130.000), Carlos Porto (105.000), Leandro Ruy (105.000), Gabriel Schroeder (104.000) e Marcelo Gadelha (97.500). Foram exatamente 180 entradas registradas no Dia 1D com 52 jogadores classificados.

LEIA MAIS: Atual campeão do ranking do KSOP, Celso Sirtoli fala sobre a corrida para o bicampeonato em 2022: “vou brigar”

O Dia 1E foi disputado no formato turbo. O chip leader também foi estrangeiro: Julian Yebra, da Argentina, liderou com 174.500. A regular Milena Magrini aparece no retrovisor do hermano com 167.000, enquanto Francisco Dager completa os três primeiros com 154.000. Martin Piñeiro (130.000), Kadu Campion (116.000), Elvis Renan (91.500), Leidiane Rivolli (45.000) e Abelardo Cavalcante (31.500) ilustram a lista de classificados.

O Dia 1E contou com 95 entradas e 34 anotaram a classificação. Restando o Dia 1F, o field conta 226 garantidos no Dia 2 e 813 entradas no total, que acontece às 15 horas deste domingo (30). Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante.

Confira o chip count geral:

1 GIOVANNY REYES PEREZ 385.000 COLOMBIA 16 2
2 IVANHOE BARBOREMA CUNHA LIMA 348.500 CAMPINA GRANDE/PB 4 7
3 BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIAS 336.000 RIO DE JANEIRO/RJ 24 8
4 ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES 303.500 SANTAREM/PA TV 1
5 RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO 297.000 BELEM/PA 12 5
6 BALDUINO RODRIGUES DO SANTOS 282.000 GOIANIA/GO 12 8
7 FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO 279.000 ARGENTINA 3 6
8 FERNANDO GALINARI 271.500 CACOAL/RO 3 8
9 THAWE RODRIGUES DORTA 258.500 PEIXOTO DE AZEVEDO/MT 8 9
10 MARCOS BONATO 256.000 COLOMBO/PR 18 4
11 JOAO EVALDO PONTES CAXILE FILHO 246.000 FORTALEZA/CE 13 8
12 ULISSES ALEXANDRE FIUSA 244.500 JUAZEIRO DO NORTE/CE 5 4
13 MARCELLO GIORDANO MENDES 219.000 SAO PAULO/SP 13 9
14 OSCAR DAVID CERON ESPINOSA 212.000 COLOMBIA 24 6
15 MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA 210.000 CUIABA/MT 9 8
16 MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO 208.100 ARGENTINA 11 9
17 EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR 206.500 ARGENTINA 5 5
18 JUSCELIO BARROSO CAVALCANTI 204.000 FORTALEZA/CE TV 4
19 HAFEZ SULEIMAN BARHAM 203.000 GOIANIA/GO TV 5
20 ANDRE LUIS CYRINO CAMARA 203.000 MARANGUAPE/CE 3 2
21 LEANDRO NICOLAS VELARDE 199.000 ARGENTINA 31 6
22 TIAGO GONÇALVES DE FREITAS 189.000 TRAMANDAI/RS 4 4
23 LEONARDO DE SOUZA ALCANTARA 183.500 FLORIANOPOLIS/SC 16 7
24 PAULO VILLENA GINI 181.000 SAO PAULO/SP 11 5
25 SERGIO DAVID COLLADO DIAZ 180.000 ARGENTINA 4 1
26 HARLEY ALVES FERREIRA 178.500 BRASILIA/DF 15 2
27 RAMON KROPMANNS DA SILVA 176.500 CURITIBA/PR 10 2
28 JULIAN ESTEBAN YEBRA 174.500 ARGENTINA 3 3
29 HUMBERTO NUNES ALENCAR 172.500 BRASILIA/DF 5 8
30 GASPAR NEUMAN 170.500 ARGENTINA 7 6
31 ANTONIO JOSE RIBEIRO MARTINEZ 167.500 LAURO DE FREITAS/BA TV 3
32 MILENA REFUNDINI MAGRINI 167.000 SAO PAULO/SP 31 2
33 ARMANDO CUSTODIO DINIZ 166.500 JI-PARANA/RO 16 5
34 GELDSON ALEXANDRE DE BRITO 166.000 PORTO VELHO/RO 5 2
35 JOEL JESUS HERNANDEZ SANCHEZ 165.500 URUGUAI 7 1
36 JOSE DE SALES SOBRINHO 164.500 TERESINA/PI 22 8
37 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 163.000 FORTALEZA/CE 9 6
38 ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTE 160.000 PORTO VELHO/RO 25 5
39 ALBERTO ENRIQUE VARNI 158.000 ARGENTINA 18 6
40 WILLSHELLEY DE FREITAS BARBOSA 156.000 PARANAGUA/PR 21 3
41 EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENEZES BRITO 155.500 SERRA TALHADA/PE 6 2
42 ELAN SARAIVA BARRETO 154.000 FORTALEZA/CE 10 7
43 FRANCISCO DAGER MOURAO DE ALBUQUERQUE 154.000 FORTALEZA/CE 9 9
44 JULIANO MARQUES DE MENEZES 151.000 GOIANIA/GO 2 8
45 GERSON CALDEIRA BRAGA 149.000 CACOAL/RO 6 4
46 DYEGO MATIELO PERES LEMOS 148.500 PORTO ALEGRE/RS 9 7
47 JOSE GERARDO GRILL 148.500 RIO COLORADO/RN 26 6
48 VOLMIR JAIR FUSINATO 148.000 ERECHIM/RS 2 1
49 FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE 147.500 ARGENTINA 13 7
50 SAUL JOAO STEIL JUNIOR 147.500 CAMPO GRANDE/MS TV 9
51 LUA DE SOUSA SOARES 147.000 ITAITUBA/PA 25 1
52 JULIANO SIMAO MENDONCA 146.500 VARGINHA/MG 8 3
53 VOLNEI SANTO SMANIOTTO 145.500 SAO JOSE DO CEDRO/SC TV 6
54 RONALDO ULIANA DE OLIVEIRA 145.500 BAURU/SP 27 9
55 ROGERIO DA SILVA MOTA 145.000 SAO PAULO/SP 18 1
56 RONALDO DA CRUZ VAZ 140.000 RIO DE JANEIRO/RJ 14 1
57 JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA 139.000 LONDRINA/PR 27 3
58 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 138.000 RIO DE JANEIRO/RJ 13 2
59 EDUARDO BERARDO MATIAS 138.000 SAO PAULO/SP 31 8
60 Pablo Sebastian 137.500 ARGENTINA 29 7
61 VICTOR JARA CIPOLA 136.000 MACEIO/AL 20 4
62 JUAN CAMILO CARDONA GARCIA 135.500 COLOMBIA 13 4
63 RAFAEL MARCONDES FRANCISCO DOS REIS 135.500 EUA 17 3
64 JULIAN SEGURA 135.500 COLOMBIA 18 7
65 PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO 132.000 NOVO ORIENTE/CE 1 8
66 ELISEU DA SILVA 131.000 TRAMANDAI/RS 25 2
67 JOAO PEDRO SARAIVA VALENTIM 130.500 FORTALEZA/CE 21 8
68 FRANCISCO MARCELO LIMA AGUIAR JUNIOR 130.500 IGUATO/CE 27 5
69 PAULO HENRIQUE JOANELLO 130.000 CURITIBA/PR 27 2
70 MARTIN HUGO PIÑEIRO 130.000 ARGENTINA 29 3
71 ANDERSON DAVID FREIRES VASCONCELOS 128.500 FORTALEZA/CE 12 2
72 DIEGO PERES COLOMBINI 127.500 SAO PAULO/SP 8 6
73 DOUGLAS MARQUES STAUDT 127.000 CERRO LARGO/RS 10 9
74 WILLIAM DE OLIVEIRA 127.000 ERNESTINA/RS 10 4
75 INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA 126.500 PORTO ALEGRE/RS 2 9
76 ROGERIO CASTRO 126.000 GOIANIA/GO 25 6
77 DAVID MIGUEL SANTARELLI 125.500 ARGENTINA 4 6
78 RICHARD GOMES DE GODOY 124.500 DIADEMA/SP 2 3
79 MARCIO HENRIQUE CARNEIRO ZUANY 124.000 BRASILIA/DF 30 6
80 ALLAN RASMUS DYRSTAD 122.000 NORUEGA 8 1
81 DJAIR DE SOUZA MACEDO 117.000 FORTALEZA/CE 26 4
82 KADU CAMPION ROZZI 116.500 SAO PAULO/SP 30 5
83 ALFONSO FASANA LAXAGUE 116.000 URUGUAI 25 7
84 DANILO OLIVEIRA SILVA 114.500 ARACAJU/SE 7 2
85 DANIEL BERNAL ALDANA 113.500 COLOMBIA 12 6
86 GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA 113.000 CAPITOLIO/MG 25 4
87 ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS 113.000 RIO DE JANEIRO/RJ 10 8
88 FELIPE ARAUJO FARIAS 112.500 FORTALEZA/CE 8 8
89 YOSHIMASA IKEDA 112.000 RECIFE/PE 17 6
90 CRISTIAN JORGE STIVAL 110.500 ARGENTINA 10 5
91 WENDELL ROGERIO ATHAYDE 109.500 CURITIBA/PR 23 2
92 BRUNO BORGES RAMOS 108.500 CANOAS/RS 17 8
93 EZEQUIEL RAUL MIGUEL GARAVAGLIA 107.500 ARGENTINA 24 7
94 JULIO CESAR PALMA 105.500 REALEZA/PR 28 7
95 DANIEL OLIVEIRA DA COSTA 105.500 CURITIBA/PR 26 5
96 CARLOS EDUARDO DE LIMA PORTO 105.000 FORTALEZA/CE 31 9
97 LEANDRO RUY 105.000 JUNDIAI/SP 30 9
98 LUCAS EDUARDO PITUCO 104.000 ERECHIM/RS 14 6
99 ROGER HARILA 104.000 ARACATI/CE 29 9
100 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 104.000 SAO BENTO DO SUL/SC 8 4
101 CLAUDIO REGIS PITTA DE SOUZA 102.500 FORTALEZA/CE 1 3
102 WALTER FABIAN NAZARENO ALLASSIA 102.000 ARGENTINA 26 3
103 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA 101.000 FORTALEZA/CE 21 5
104 LEANDRO BIANCHINI NAHUEL 101.000 ARGENTINA TV 2
105 LUIZ EDUARDO CARVALHO HOLANDA 100.500 FORTALEZA/CE 23 9
106 ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES 100.000 SAO BENTINHO/PB 17 5
107 CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS 99.500 COLOMBIA 11 7
108 ROMULO NEREU NUNES BARBOSA 98.500 PICOS/PI 18 5
109 GUILHERME PRETTO 98.000 CAXIAS DO SUL/RS 15 9
110 MARCELO GRABOIS GADELHA 97.500 FORTALEZA/CE 22 4
111 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 96.500 SAO JOAO DEL REI/MG 5 7
112 LARISSA SOUSA HAUAGGE 96.000 GUARAPUAVA/PR 22 9
113 ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO 95.500 URUGUAI 11 2
114 EMILIO QUENDI OSHITA 95.500 CAMPO GRANDE/MS 24 9
115 CAROLINE DUPRE 95.000 SAO PAULO/SP 16 6
116 FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR 94.500 GUAIBA/RS 6 6
117 JOSE GELEILATE NETO 92.500 FORTALEZA/CE 26 8
118 SAULO VINICIUS DE SOUSA DO AMARAL 92.500 MACAPA/AP 26 1
119 RAFAEL SERAFINI ROGLIO 91.500 CAXIAS DO SUL/RS 16 3
120 ELVIS RENAN PAIVA GOES 91.500 SANTA ISABEL/PA 20 6
121 MILTON MARTINI JUNIOR 90.500 GRAVATAI/RS 7 5
122 RENATO MAIA GURJAO 90.500 ITAITINGA/CE 1 1
123 CRISTIAN GASTO TUCCI 89.500 ARGENTINA 20 9
124 JOSE ARLINDO TOTEL 89.000 SANTA ROSA/RS 17 2
125 EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR 88.500 UBERLANDIA/MG 23 4
126 GUSTAVO CORREA TATITH 88.000 MARAU/RS 7 9
127 ALVARO EDUARDO GOULART 88.000 BELO HORIZONTE/MG TV 8
128 MARCELO SIMOES MESQUEU 88.000 RIO DE JANEIRO/RJ 31 7
129 RAMON PESSOA VASCONCELOS 87.500 UBAJARA/CE 10 3
130 RENAN MENEGUETTI 87.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 20 3
131 EDER CARDOSO ALVES 87.500 SAO PAULO/SP 9 4
132 DERICK MESQUITA DE LEMOS 86.500 RIO DE JANEIRO/RJ 6 3
133 RAUL AGUIAR ALVARENGA 86.500 PERDOES/MG 6 8
134 JUAN ALEX TESTONI 86.500 OURO PRETO/RO 21 4
135 ROGERIO SPERB BECKER 86.000 PORTO ALEGRE/RS 2 2
136 FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ 85.500 COSTA MARQUES/RO 21 7
137 CRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ 85.500 CHILE 3 9
138 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 85.000 JATAUBA/PE 20 8
139 RODRIGO CARAVIELLO 84.500 SAO PAULO/SP 24 1
140 NILO PONCE DE ARRUDA NETO 84.000 CUIABA/MT 20 5
141 AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR 82.500 MANAUS/AM 24 2
142 LEONARDO FRANCO PEREIRA 81.500 RIO DE JANEIRO/RJ 8 2
143 MARCO ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA FILHO 81.500 FORTALEZA/CE 14 8
144 ROBERTO GOMES ANGELI 80.500 PIRACICABA/SP 2 4
145 ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO 80.000 CAMPO GRANDE/PB 22 6
146 MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI 79.000 ARGENTINA 11 4
147 VICTOR OLIVEIRA GIRAO 77.500 FORTALEZA/CE 8 7
148 GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA 77.000 JAGUAQUARA/BA 8 5
149 FRANCISCO CARREIRA PACHECO 77.000 CURITIBA/PR 24 5
150 THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER 77.000 CAMPO VERDE/MT 14 2
151 CARLOS VINICIUS RIBEIRO 76.000 FORMIGA/MG 13 1
152 JOSE UILSON GUIMARAES DE SOUZA 76.000 PORTO VELHO/RO 23 7
153 MARCOS KAC 76.000 RIO DE JANEIRO/RJ 4 3
154 FERNANDO ARIEL SAMPIETRO 74.000 ARGENTINA 15 3
155 ALMIR JOSE DOS REIS 74.000 RIO DE JANEIRO/RJ 25 9
156 JAIR AUGUSTO COELHO 71.500 MEXICO 7 4
157 RUBENS BOMTEMPO 69.500 TIROS/MG 22 2
158 FRANCO DANIEL GASPARINI 69.000 ARGENTINA 29 5
159 MANOEL VICENTE DE PAULA NETO 69.000 BELEM/PA 13 5
160 ADRIAN ALEJANDRO ALBA 67.000 ARGENTINA 15 1
161 OSVALDO CARVALHO 67.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 5 3
162 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 67.000 SOROCABA/SP 15 6
163 ALARICO FERREIRA QUEIROZ 67.000 PORTO VELHO/RO 1 2
164 VALDEREZ PADILHA GOECKS 66.000 PORTO ALEGRE/RS 13 3
165 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 64.500 VILLE/SC 25 8
166 DIEGO ADOLFO ESTEVEZ 64.500 ARGENTINA 11 3
167 JOSE VANDERLEI LISBOA 63.500 VARZEA GRANDE/MT 10 6
168 ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO 63.500 FORTALEZA/CE 21 6
169 AMAURI GIOVANI GRUTKA 62.500 O FUNDO/RS 13 6
170 FRANCISCO LUIZ VIANA NOGUEIRA 60.000 FORTALEZA/CE 28 9
171 PEDRO HENRIQUE DE LIRA 59.500 MACEIO/AL 11 1
172 PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO 58.500 CAPITLIO/MG 16 8
173 VINICIUS SMANIOTTO 58.000 SAO JOSE DO CEDRO/SC 5 6
174 MARCUS VINICIUS DE SA DA SILVA 57.000 SAO PAULO/SP 6 9
175 PABLO ALMEIDA DE MENEZES 56.500 RIO DE JANEIRO/RJ 29 1
176 PRISCILA BUENO 55.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 3 1
177 VALERIANO LIPORINI SOBRINHO 55.500 PARANAGUA/PR 18 3
178 EDVAN DE SOUZA MATOS 55.000 SAO PAULO/SP 28 1
179 MATHEUS ROCHA MACHADO 52.500 FORTALEZA/CE 3 4
180 GUSTAVO DA SILVA ROCHA 51.000 IMPERATRIZ/MA 1 5
181 RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA 51.000 FORTALEZA/CE 11 6
182 MARX ARTUR PEREIRA ROCHA 50.000 CAMPINA GRANDE/PB 14 3
183 LEONARDO SAUSEN VERLE 49.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 24 3
184 DAVID BEZERRA MOREIRA 48.000 FORTALEZA/CE 5 1
185 JOEL HERNANDEZ RUBIO 48.000 RIO GRANDE DO NORTE 31 1
186 ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES 47.000 RIO BRANCO/AC 4 2
187 EUDES FERREIRA LIMA 46.500 PERNAMBUCO 14 7
188 JERONIMO MARCELO ABALOS 46.500 ARGENTINA 4 5
189 DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR 46.500 JUIZ DE FORA/MG 10 1
190 GUSTAVO UNFER DE MOURA 46.000 CURITIBA/PR 9 2
191 LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA 45.000 OURO PRETO/RO 30 8
192 JACQUES CORREA ORTEGA 43.500 SAO CAETANO DO SUL/SP 4 9
193 YHAN LINO SILVA CAETANO 43.000 MATO GROSSO 30 2
194 ALISSON MARTINS PEREIRA LEITE 42.500 BELO HORIZONTE/MG 18 8
195 JOSELI AUGUSTO DA SILVA 42.000 CEARA 1 6
196 PEDRO BETANCOR GARCIA 41.500 URUGUAI 11 8
197 FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA 41.000 FORTALEZA/CE 18 9
198 ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA 41.000 BELO HORIZONTE/MG 15 5
199 LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 40.500 CAMPINAS/SP 16 4
200 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 40.000 MACAPA/AP 15 8
201 FRANCISCO JULIANO MOREIRA BARRETO CAVALCANTE 39.500 FORTALEZA/CE 9 5
202 ROBSON SOARES DE SOUZA 39.500 SAO PAULO/SP 16 1
203 VINICIUS SMANIOTTO 39.500 SAO JOSE DO CEDRO/SC 6 5
204 LUCAS FERREIRA DAS NEVES 39.000 RIO DE JANEIRO/RJ 29 2
205 ALAN GUION 38.000 FORTALEZA/CE 23 8
206 VANDER BORGES DA PAIVA 38.000 VILHENA/RO 9 3
207 PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOZA 37.500 SERRA TALHADA/PE 27 5
208 FERNANDO AKYO KONISHI 37.500 SUZANO/SP 4 8
209 FABIANO DA SILVA LIMA 36.500 FORTALEZA/CE 2 5
210 FERNANDO ANTONIO SOUZA SILVA FILHO 36.000 CEARA 12 4
211 MATIAS GUILLERMO BELOQUI 35.000 ARGENTINA 1 4
212 LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE 32.500 CURITIBA/PR 7 3
213 GERARDO ADRIAN MARINO 32.000 ARGENTINA 7 8
214 ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS KULJIS 32.000 BOLIVIA 28 2
215 ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO 31.500 MACEIO/AL 1 9
216 PABLO SEBASTIAN RODRIGUEZ 30.000 ARGENTINA 23 6
217 RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN 29.000 PORTO VELHO/RO 25 3
218 AURELIO HUACAN MARAMBIO 26.500 ARGENTINA 17 1
219 MARCIO ANTONIO FERNANDES RIBEIRO 26.000 PARACURU/CE 26 9
220 LUCAS PEREIRA BALIZA 23.000 PERDOES/MG 20 7
221 WENDEL CADER RIBEIRO 22.000 RIO DE JANEIRO/RJ 28 3
222 ADNEY DAMASCENO SANTOS 21.500 SAO LUIS/MA 15 7
223 MAXIMILIANO JAVIER VEYGA 21.000 ARGENTINA 14 9
224 HONORATO LOURENÇO MORAIS NETO 21.000 SAO PAULO/SP 17 4
225 PAULO DINIS ARAUJO SANTOS 20.000 FOZ DO IGUACU/PR 14 4
226 THIAGO TSUKAMOTO 19.000 SAO PAULO/SP 22 1

Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!

Confira o episódio #03 do Poker de Boteco:

O field conta com 813 entradas restando o último classificatório

Faça seu comentário

KSOP

Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas

A etapa paulista começa na próxima semana

Publicado

em

Postado Por

Quem quer participar do KSOP GGPoker São Paulo ainda pode economizar na inscrição por meio dos satélites na GGPoker. Nesta quarta-feira, quatro jogadores aproveitaram a oportunidade para cravarem vaga no Main Event.

O satélite tinha um buy-in de US$ 50 e garantia três vagas para o principal torneio da grade da etapa. Entretanto, a alta procura fez com que quatro jogadores garantissem presença no Grand Hyatt para o Main Event, além de dois jogadores que também levaram premiação em dinheiro ao longo do satélite.

LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo

“truite”, “Almeron ITU”, “MPUTNOKI” e “duda101010” foram os premiados com participação no KSOP GGPoker São Paulo. O torneio vai contar com buy-in de R$ 3.000 e abrilhantar as disputas no Grand Hyatt, sede do evento, localizado na região do Itaim Bibi.

A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (29). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!

Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:

Continue Lendo

KSOP

“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas

A etapa paulista começa na próxima semana

Publicado

em

Postado Por

KSOP GGPoker São Paulo

O KSOP GGPoker São Paulo terá início em exatamente uma semana, levando muita ação e emoção para as mesas do Grand Hyatt, na capital paulista. Nesta terça-feira, a GGPoker sediou o último satélite a entregar pacotes para a etapa.

Quem ficou com a classificação foi o grinder “GORRILA”, que ou pelo field de 11 concorrentes no torneio de US$ 200 de buy-in. Ele garantiu o buy-in do Main Event da etapa e sete dias de hospedagem no Grand Hyatt, o luxuoso hotel sede do evento na região do Itaim Bibi.

LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo

O KSOP GGPoker São Paulo será a terceira etapa do circuito durante o ano de 2025. Eventos no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú ainda estão no calendário para o segundo semestre, acirrando a disputa pelo ranking do circuito. Na etapa paulista, o buy-in do Main Event está avaliado em R$ 3.000.

A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quarta-feira (28). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos três vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!

Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:

Continue Lendo

KSOP

Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira

O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

Publicado

em

Postado Por

Sunday

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.

A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.

LEIA MAIS: TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre

Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.

A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!

Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:

Continue Lendo

MAIS LIDAS