KSOP
KSOP GGPoker Fortaleza: Último Main Event da temporada extrapola o garantido; veja os números finais e o chip count geral
Campeão do torneio fechará a temporada com o prêmio de R$ 250.000

A última etapa do ano não poderia deixar de terminar como as outras quatro que aconteceram em 2023: sendo um sucesso. E os números finais do Main Event chegaram para comprovar a tese. Assim como ao longo de todo ano, o principal torneio do KSOP GGPoker Fortaleza fechou com o sucesso evidente.
Com R$ 2.500 de buy-in, o Main Event da série tinha o bom garantido de R$ 1.000.000. Esse valor virou mera formalidade na despedida do circuito na temporada. Com um total de 542 entradas, o Main Event arrecadou o belo valor de R$ 1.355.000, extrapolando o garantido para se despedir de 2023 em alto nível.
As 542 entradas obtidas através de seis dias classificatórios resultaram em 176 jogadores classificados. A liderança geral do torneio ficou nas mãos do paulista William Gomes, que acumulou 297.000 fichas para a volta do torneio, quase 150 blinds. Carlos Felipe e o jogador da casa Renato Maia, já campeão na série, completam o top 3 com 264.500 e 246.000, respectivamente.
Alguns nomes bem famosos também vão compor o field do Dia 2. Os aspirantes ao ranking Peterson Machado e Bruno Porto e os craques Felipe Mojave, Bruno Foster, Celso Sirtoli, Elvis Renan, Wilder Brito, Cauê Martins, Marllon Pinto, Ramon Pessoa, Carol Dupré e Dodô Oliveira são alguns dos exemplos de competidores que vão brigar pelo prêmio máximo da etapa.
E aí vem outra boa notícia. O valor arrecadado vai se transformar em bons prêmios para os jogadores. O grande campeão do torneio vai levar a bagatela de R$ 250.000 para fechar a temporada com chave de ouro. A primeira faixa de premiação do Main Event está estipulada para a posição 62, com R$ 5.000 de retorno.
O Main Event retorna às 15h e o torneio terá transmissão com cartas reveladas da MundoTV desde o início. São 15 minutos de delay e o comando fica por conta do narrador Zig Pepice. Quem vai ser o campeão?
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 250.000
2º – R$ 150.000
3º – R$ 90.000
4º – R$ 55.000
5º – R$ 40.000
6º – R$ 29.000
7º – R$ 22.500
8º – R$ 18.500
9º – R$ 16.000
10º e 11º – R$ 14.000
12º e 13º – R$ 12.200
14º e 15º – R$ 10.600
16º e 17º – R$ 9.200
18º a 21º – R$ 8.000
22º a 26º – R$ 7.000
27º a 35º – R$ 6.200
36º a 44º – R$ 5.700
45º a 53º – R$ 5.300
54º a 62º – R$ 5.000
Confira o chip count geral
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
WILLIAM GOMES ALMEIDA SALAME | 297.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 3 |
CARLOS FELIPE VERLANGIERI DIFINI | 264.500 | PORTO ALEGRE/RS | 6 | 8 |
RENATO MAIA GURJAO | 246.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 4 |
CYRIL SARROUF | 240.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 3 |
HERMENEGILDO CARLOS GOMES | 236.000 | ALTO RIO DOCE/MG | 14 | 5 |
MARCEL HELLER | 204.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 200.000 | GOIANIA/GO | 9 | 2 |
CARLOS DIEGO MOREIRA GADELHA | 197.000 | TABULEURO DO NORTE/CE | 7 | 9 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 196.500 | FORTALEZA/CE | 3 | 7 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 178.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 17 | 1 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | 175.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 6 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 173.500 | CRICIUMA/SC | 19 | 7 |
ELVIS RENAN PAIVA GOES | 173.500 | SANTA ISABEL/CE | 13 | 9 |
WALTER MARTINS DA SILVEIRA JUNIOR | 173.000 | SAO JOAO DO RIO PRETO/SP | 2 | 5 |
JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 169.500 | COLOMBIA | 15 | 3 |
FELIPE SANGALLI PASINI | 166.000 | O FUNDO/RS | 9 | 3 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 166.000 | CURITIBA/PR | 1 | 5 |
WALTER FABIAN NAZARENO ALLASSIA | 161.500 | ARGENTINA | 9 | 5 |
HUMBERTO NUNES ALENCAR | 161.000 | BRASILIA/DF | 16 | 3 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 156.500 | CARAZINHO/RS | 2 | 1 |
FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 156.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 1 |
ISAAC LAZERA MARTINS | 154.500 | FORTALEZA/CE | 17 | 4 |
THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO | 152.500 | PARNAIBA/PI | 2 | 9 |
LUCIANO GONCALVES DA COSTA | 150.500 | DIVINOPOLIS/MG | 20 | 2 |
JOAO PAULO SANTOS ALVES | 148.500 | VITORIA/ES | 18 | 5 |
ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 147000 | SAO PAULO/SP | 16 | 9 |
CARLOS SERRANO | 146.500 | BOGOTA/COLOMBIA | 12 | 2 |
JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 144.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 2 |
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 142.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 8 |
GABRIEL GONÇALVES LIMA | 140.000 | RUSSAS/CE | 8 | 3 |
DANIEL DE QUEIROZ MONTEIRO | 136.500 | FORTALEZA/CE | 10 | 3 |
EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE GUIMARAES | 135.000 | RECIFE/PE | 7 | 4 |
BRUNO MARIANO | 134.000 | SANTO ANDRE/SP | 6 | 9 |
EDUARDO FONTENELE DE OLIVEIRA MARTINS | 134.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 9 |
FABIO JOSE HIPOLITO FERREIRA | 130.000 | BELEM/PA | 10 | 2 |
JOSE EWERTON FIGUEIREDO BARROS DE OLIVEIRA FILHO | 129.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 2 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 128.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 1 |
PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 127000 | NATAL/RN | 9 | 1 |
GABRIEL CORREA RAUPP | 126.500 | GAROPABA/SC | 6 | 2 |
PABLO RODRIGUEZ | 125.500 | ARGENTINA | 20 | 1 |
FRANÇOIS LALONDE | 124.500 | CANADA | 11 | 5 |
YOSHIMASA IKEDA | 124.000 | RECIFE/PE | 18 | 6 |
FERNANDO KENJI NOGAMI | 123.500 | MARINGA/PR | 4 | 3 |
ULISSES ALEXANDRE FIUSA | 123.500 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 8 | 7 |
BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 121.000 | MACAPA/AP | 11 | 2 |
JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 120.500 | JOAO PESSOA/PB | 11 | 8 |
CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 120.000 | CHILE | 8 | 5 |
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 120.000 | FORTALEZA/CE | 5 | 2 |
ALFRED HITHCOOCK PONTES ARAUJO | 118.000 | ANANINDEUA/BA | 15 | 6 |
MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 118.000 | CAMPO MOURAO/PR | 9 | 9 |
WINDSOR FONSE | 118.000 | ASSU/RN | 12 | 5 |
MATHEUS ROCHA MACHADO | 117.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 8 |
ADNEY DAMASCENO SANTOS | 116.000 | SAO LUIS/MA | 5 | 5 |
THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 115.000 | PELOTAS/RS | 14 | 3 |
ANDRE LEAO BARRETO | 114.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 9 |
LUCIANO SANTOS DE HOLLANDA | 114.000 | CURITIBA/PR | 9 | 2 |
CAIO DE OLIVEIRA PIRES | 113.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 1 |
MARCIO ANTONIO FERNANDES RIBEIRO | 113.000 | PARACURU/CE | 5 | 1 |
MARCELO MARTINS DUTRA | 112.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 1 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 111.500 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 15 | 8 |
JOSE CARLOS BARBOSA | 111.500 | JOAO PESSOA/PB | 16 | 8 |
RUBENS BOMTEMPO | 111.500 | TIROS/MG | 3 | 1 |
ANTONIO KELSEN SANTOS DIOGENES | 109.000 | SAO BENTINHO/PB | 19 | 9 |
JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO | 107000 | FORTALEZA/CE | 6 | 5 |
JOBERT MITSON | 106.500 | FORTALEZA/CE | 13 | 4 |
ENDRE EIKESETH | 105.000 | NORUEGA | 1 | 3 |
GIOVANNY REYES PEREZ | 105.000 | COLOMBIA | TV | 9 |
FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | 103.000 | MOSSORO/RN | 20 | 5 |
SILVIO CESAR WEYNE DA CUNHA | 101.500 | FORTALEZA/CE | 11 | 3 |
CAUE MARTINS BARROS SILVA | 100.500 | FLORIANO/PI | 12 | 8 |
TULIO VITOR DE OLIVEIRA DUTRA | 100.500 | CRISTIANO ANTONIO/MG | 16 | 4 |
LUCIANO BELLINI | 99.000 | BELO HORIZONTE/MG | 17 | 3 |
FRANCISCO HUGO PESSOA MENEZES | 98.000 | FORTALEZA/CE | 11 | 7 |
EMMANUEL DE SOUSA ALMEIDA | 97.500 | FORTALEZA/CE | TV | 3 |
LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 93.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
ANDERSON SOUZA DA CRUZ | 93.000 | MANAUS/AM | 2 | 3 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 91.000 | SAO PAULO/SP | 11 | 9 |
MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 91.000 | NITEROI/RJ | 12 | 7 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 90.000 | FORTALEZA/CE | 10 | 4 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 90.000 | ARGENTINA | 12 | 6 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 90.000 | BELEM/PA | 8 | 4 |
IURI GOMES MAIA LEITE | 89.000 | RECIFE/PE | 12 | 3 |
RAMON PESSOA VASCONCELOS | 89.000 | UBAJARA/CE | 1 | 9 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 88.500 | CAPITOLIO/MG | 19 | 2 |
JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 88.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 7 | 7 |
KAIO CAMARGO CARVALHO | 88.500 | PALHOCA/SC | 17 | 2 |
DANIEL OLVEIRA MAGALHAES | 87.000 | FORTALEZA/CE | 9 | 6 |
BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 86.000 | EUA | 8 | 1 |
ALEXANDRE TABAH | 85.500 | FRANCA/SP | 1 | 4 |
THIAGO LEAHY TENORIO | 83.500 | MACEIO/AL | 4 | 9 |
WILSON CORREA JIMENEZ | 82.000 | COLOMBIA | 4 | 5 |
EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 81.500 | SAO PAULO/SP | 17 | 8 |
FERNANDO ANTONIO SS FILHO | 81.500 | FORTALEZA/CE | 14 | 7 |
NEVILLE SANTOS FREITAS | 81.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 8 |
LEONARDO AZEVEDO CORREA | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 9 |
MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 80.000 | JI-PARANA/RO | 20 | 9 |
ANDRE LUIZ SANTOS SILVA | 79.500 | FORTALEZA/CE | 5 | 7 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO BIANCOLINI | 79.500 | GOIANIA/GO | 7 | 5 |
CRISTOPHE EDOUARD JOSEPH MONIER | 76.000 | FRANÇA | 20 | 8 |
ALEX BESSA GOMES PEIXOTO | 75.500 | RUSSAS/CE | 10 | 1 |
PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONÇA | 74.500 | FORTALEZA/CE | 18 | 4 |
GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 74.000 | SANTOS/SP | 16 | 2 |
LUCAS CALOUDES ARAUJO RAMOS | 74.000 | FORTALEZA/CE | 15 | 9 |
VICTOR SILVA TALAMINI | 70.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 5 | 6 |
ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | 70.000 | RECIFE/PE | 4 | 7 |
SAUL CARVALHO DA COSTA | 70.000 | PARNAIBA/PI | 13 | 8 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 69.000 | UNIAO/AL | 11 | 6 |
JOAO EVALDO PONTES CAXILE FILHO | 69.000 | FORTALEZA/CE | 8 | 8 |
ENZO DE LIMA VIENC | 68.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 2 |
FELIPE TAVARES RAMOS | 68.000 | AUSTRIA | 13 | 3 |
JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 67.500 | BELEM/PA | 15 | 2 |
MARIO KENJI IRIE | 67.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 7 | 6 |
CAROLINE DUPRE | 65.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 3 |
GUSTAVO CORREA TATITH | 65.000 | MARAU/RS | 16 | 7 |
JOSE CORACI PEREIRA JUNIOR | 64.500 | ITAITINGA/CE | 3 | 5 |
ALYSSON VASCONCELOS DE ANDRADE | 64.000 | JERICOACOARA/CE | 1 | 2 |
AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 64.000 | BRASILIA/DF | 13 | 2 |
FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 62.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 6 |
MARCUS MAGNO GINO | 62.000 | FORTALEZA/CE | 12 | 9 |
RAFAEL GUIMARAES MAGALHAES | 62.000 | FORTALEZA/CE | TV | 2 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 61.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 5 | 3 |
THIAGO GUIMARAES SILVA | 61.000 | BETIM/MG | 19 | 3 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 60.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 6 |
LEONARDO MARQUES CORREA DED OLIVEIRA | 60.000 | RECIFE/PE | 12 | 4 |
FRANCISCO RAMIRO BRITO DA SILVA | 59.599 | TERESINA/PI | 2 | 6 |
JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE | 59.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
SIDNEY PEREIRA MOURA | 59.500 | ICO/CE | 2 | 4 |
VINICIUS DANTAS SANTOS | 59.500 | GUARUJA/SP | TV | 5 |
ALAN GUION | 54.500 | FORTALEZA/CE | 2 | 7 |
CARLOS ARTURO CAMARGO | 54.500 | BOGOTA/COLOMBIA | 9 | 4 |
GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 53.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 3 | 4 |
JOSE CARLOS ALBUQUERQUE JUNIOR | 52.000 | RUSSAS/CE | 14 | 4 |
MAICEN SALES TEIXEIRA | 51.500 | PORTO VELHO/RO | 13 | 7 |
FELIPHE DAVILA GOMES | 50.500 | MACEIO/AL | 18 | 7 |
THIAGO SATORU TAIRA | 49.500 | TUPA/SP | 10 | 7 |
ANTONIO MADSON | 46.000 | MOSSORO/RN | 10 | 8 |
FELIPE MONTEIRO FRANCA | 45.000 | FORTALEZA/CE | 4 | 8 |
ROBERLY FELICIO | 45.000 | ANAPOLIS/GO | 17 | 6 |
JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 44.000 | SANTOS/SP | 15 | 4 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 43.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 8 |
DAVI ALEXANDRE FIUSA | 43.000 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 16 | 6 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 43000 | FORTALEZA/CE | 14 | 2 |
ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS KULJIS | 42.500 | BOLIVIA | 17 | 5 |
FABIO MURAKAMI | 41.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 1 |
PAULO CICERO MACEDO | 41.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 15 | 7 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 41.000 | SAO PAULO/SP | 19 | 1 |
ASSAD ALI KAMRAN | 40.500 | NORUEGA | TV | 6 |
ODERLANDIO MOURA | 40.000 | FORTALEZA/CE | 16 | 5 |
CARLOS ALBERTO LEIVA | 35.500 | ARGENTINA | TV | 4 |
THIAGO FEITOSA MARQUES | 34.500 | FORTALEZA/CE | 17 | 7 |
JAVIER MATIAS DAMINATO | 33.000 | PIPA/RN | 7 | 2 |
ANTONIO IVAN RODRIGUES FILHO | 32.500 | FORTALEZA/CE | 9 | 8 |
LUIZ EDUARDO CARVALHO HOLANDA | 32.500 | FORTALEZA/CE | 3 | 2 |
DANIEL KEITI YAMAKI | 31.500 | GARCA/SP | 4 | 6 |
FELIPE DA SILVA SENA | 31.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 9 |
MARCELO AUGUSTO SOARES DE ARAUJO | 31.000 | GOIANIA/GO | 18 | 2 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 31.000 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 6 |
TIAGO DA COSTA SALLES | 31.000 | JOAO PESSOA/PB | 5 | 9 |
CAIO VINICIUS DUQUE | 29.500 | FORTALEZA/CE | 1 | 7 |
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA | 28.000 | MARANGUAPE/CE | 10 | 6 |
FRANCISCO D. BEZERRA | 28.000 | RECIFE/PE | 14 | 1 |
EVANDRO CESAR DAL PRA | 27500 | ARIQUEMES/RO | 1 | 1 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 27.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 6 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 27.000 | COLOMBIA | 10 | 5 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 25.500 | CURITIBA/PR | 18 | 9 |
VINICIUS SILVA | 25.500 | S. DE LATAGUAZES | 20 | 4 |
WINDENBERGUE DO NASCIMENTO | 25.500 | PATU/RN | 18 | 1 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 25.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 8 |
SERGIO ANDRES PINEDA RIVEROS | 25.000 | COLOMBIA | 17 | 9 |
LUCIANO RODRIGUES PINTO | 23.500 | FORTALEZA/CE | 15 | 1 |
VINICIUS NOBRE | 23.000 | ARIQUEMES/RO | TV | 7 |
MICHAEL ANDREW FLANAGAN | 22.500 | VITORIA/ES | 13 | 5 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 21.500 | FORTALEZA/CE | 20 | 7 |
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 21.000 | NOVO ORIENTE/CE | 3 | 6 |
CARLOMAGNO CRISTIANO | 20.000 | ARGENTINA | 19 | 4 |
PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 20.000 | MACEIO/AL | 20 | 3 |
Confira o MundoTV Cast #53 com Daniel de Freitas:
Campeão do torneio fechará a temporada com o prêmio de R$ 250.000
KSOP
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados

O Main Event do KSOP GGPoker São Paulo teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado, e o field da competição cresceu de forma significativa. No Dia 1C, foram registrados 189 buy-ins de R$ 3.000, com 51 jogadores avançando para o Dia 2.
O chip leader do dia foi o argentino Nicolas Velarde, que ensacou um stack de 326.000 fichas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Marcelo Ruiz, com 268.500, e o top 3 foi completado por outro argentino, Patricio Robuschi, com 237.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque como: Luiz Torres (206.500), Dalvan Noronha (193.500), Eduardo Acosta (192.000), Marcos Grassi (169.000), Guilherme Sazan (160.000), William Nagaki (152.500), Pedro Valle (147.000), Pedro Barossi (108.000) e Roberto Garcia (104.500).
Enquanto isso, no Dia 1D, o torneio teve 64 entradas e 26 classificados. O destaque foi o médico Belchior Barbalho, do Amapá, que avançou como chip leader com 176.000 fichas. Outros nomes que se destacaram foram Vinicius Nobre (142.500), Ale Couto (133.000), Caio Ozawa (88.000), Walter Oaquim (81.500), Carlos Pinheiro “Mentalista” (62.500) e Fernando Konishi (61.500).
O Main Event ainda terá mais um classificatório: o Dia 1E Hyper-turbo. O Dia 2 será disputado no domingo (09), a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 e big blind ante. Até o momento, o torneio soma 591 entradas e 168 jogadores classificados na briga pelo título.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicolas Velarde | 326.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268.500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Patricio Robuschi | 237.000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Luiz Fernando Torres | 206.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Dalvan Schlosser | 193.500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Vitor Penazzo Vinci | 152.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Alexandre De Barros Pinto | 136.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128.500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Cainan Almeida Silva | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112.500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Roberto Correa Garcia | 104.500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104.000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103.500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 95.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76.500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Leonardo Prates Teodoro | 75.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 71.500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 62 | Posição 1 |
Daniel Luis Lapegrini | 67.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 |
Cristian Jorge Stival | 64.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 1 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 63.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gustavo Duarte Novo | 62.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Wilson Otero Filho | 60.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 48.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno De Oliveira | 45.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
Jose Jacob Benzecry | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 40.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Rafael Peres Caliman | 28.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Jacques Ammiel Blit | 27.500 | CABA | ARG | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 24.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 22.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Gabriela Alejandra Oyola | 16.000 | Las Grutas | RIO NEGRO | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Belchior Barbalho Santana | 176.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142.500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Gustavo Omar Moscon | 130.000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107.500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Marco Felipe Caminha | 85.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Nazareno Esteban Martinez | 84.500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Walter Srour Oaquim | 81.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81.000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 62.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Fernando Akyo Konishi | 61.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Ricardo Marcondes Duarte | 56.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alisson Aparecido Pereira | 55.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Marcos Jose Kenne | 51.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Joao Luis Torres Dos Santos | 49.500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 38.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
