KSOP
KSOP GGPoker Special: Fernando Konishi avança com stack monstruoso no Dia 1C do Main Event e é o chip leader geral
O torneio ainda terá mais três classificatórios até os números finais serem conhecidos

O Main Event do KSOP GGPoker Special está sendo um grande sucesso de procura e nesta terça-feira (25) o torneio teve dois dias classificatórios realizados. No Dia 1C, foram 392 entradas de R$ 3.500 e 113 jogadores conseguiram avançar em busca do prêmio milionário. A liderança foi do regular paulista Fernando Konishi.
Residente de Suzano, Fernando ensacou um stack monstruoso de 422.500 fichas e assumiu a liderança geral após três classificatórios realizados. A disparidade foi tanta que o segundo colocado foi Daniel Mejia, da Colômbia, com 274.000 fichas.
Também se destacaram os seguintes nomes: Marcelo Medeiros (265.500), Samir Boabaid (258.000), Rafael Caiaffa (236.500), Emanuel Maluf (164.500), Bernardo Sette (159.500), Anderson Kubicke (157.000), Jeronimo Abalos (115.000), Elson Borges (95.000) e Dennys Ramos (74.000).
O Main Event ainda terá mais três classificatórios. O Dia 2 acontece na próxima quinta-feira (27) a partir das 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento, o torneio já tem 386 atletas garantidos na sequência da competição.
Confira o chip count completo do Dia 1C:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | FERNANDO AKYO KONISHI | 422.500 | SUZANO/SP | 120 | 1 |
2 | DANIEL NARAYANA PELAEZ MEJIA | 274.000 | COLOMBIA | 105 | 7 |
3 | MARCELO MEDEIROS | 265.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 2 |
4 | SAMIR BOABAID | 258.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 129 | 4 |
5 | ALEX VON DENTZ | 255.000 | BRASILIA/DF | 103 | 3 |
6 | TIEGO ZARAMELA DOS SANTOS | 240.500 | CAMPO GRANDE/MS | 6 | 1 |
7 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 236.500 | BELO HORIZONTE/MG | 105 | 5 |
8 | JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 226.500 | SANTA ROSA/RS | 124 | 3 |
9 | JORGE TSUKUDA NETO | 219.000 | MATO GROSSO DO SUL | 112 | 9 |
10 | HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 213.500 | FORTALEZA/CE | 129 | 9 |
11 | LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI SEARA | 212.000 | ITAJAI/SC | 102 | 1 |
12 | CARLOS ANDRES LOPERA CASTRILLON | 202.000 | ARGENTINA | 17 | 7 |
13 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 195.500 | PARAGUAI | 12 | 7 |
14 | CESAR JOSE FERNANDEZ | 193.000 | PRUDENTOPOLIS/PR | 16 | 1 |
15 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 182.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 111 | 5 |
16 | EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA | 164.500 | ABELARDO LUZ/SC | 115 | 7 |
17 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 159.500 | BELO HORIZONTE/MG | 24 | 1 |
18 | ANDERSON KUBICKE | 157.000 | CURITIBA/PR | 35 | 2 |
19 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 153.000 | INHAMBUPE/BA | 30 | 9 |
20 | ALISSON GIGLIOTI | 151.000 | SABAUDIA/PR | 126 | 6 |
21 | CLAUDIO ARIEL AGUIRRE | 151000 | ARGENTINA | 7 | 2 |
22 | ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | 150.500 | SAO PAULO/SP | 32 | 6 |
23 | RONI CESAR LAITNER DE LIMA | 150.500 | CURITIBA/PR | 25 | 1 |
24 | LEONARDO CAMERA ALVES | 147.000 | SANTA ROSA/RS | 41 | 4 |
25 | JAISON CARDOSO DE SOUZA | 143.000 | IMBITUBA/SC | 105 | 3 |
26 | FABIANO MOREIRA | 138.500 | ERECHIM/RS | 2 | 5 |
27 | LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 138.000 | BELO HORIZONTE/MG | 7 | 5 |
28 | EZEQUIEL VAZQUEZ | 135.500 | ARGENTINA | 123 | 6 |
29 | FERNANDO KENJI NOGAMI | 135.500 | MARINGA/PR | 30 | 5 |
30 | CLAUDIO DANIEL LORENZI | 135.500 | MIRASSOL/SP | 34 | 2 |
31 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 132.000 | SAO PAULO/SP | 128 | 5 |
32 | MARCOS RAFAEL FOGACA DA SILVA SALGADO | 130.000 | SAO PAULO/SP | 108 | 8 |
33 | LEONARDO LEON ARAUJO | 127.500 | ARGENTINA | 26 | 3 |
34 | DOUGLAS HENRIQUE DE FONSECA | 127500 | PRUDENTOPOLIS/PR | 38 | 4 |
35 | ARTHUR FERREIRA SACCHI | 127.000 | PIRACICABA/SP | 112 | 6 |
36 | RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA | 119.500 | SAO PAULO/SP | 128 | 7 |
37 | TIAGO LEONEL ASSONI | 119.500 | TOLEDO/PR | 105 | 2 |
38 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 118.000 | O FUNDO/RS | 32 | 3 |
39 | ELBER LUIZ AYRES GOMES | 118.000 | BELO HORIZONTE/MG | 38 | 6 |
40 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 117.000 | ITAJAI/SC | 104 | 3 |
41 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 115.000 | COLOMBIA | 20 | 9 |
42 | ALAN RUBENS SILTON SAVI | 112.500 | PORTO BELO/SC | 24 | 6 |
43 | HEBER ERLING ARAGONES | 109500 | ARGENTINA | 110 | 9 |
44 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 103.000 | COLOMBIA | 106 | 2 |
45 | GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 101.500 | PERU | 25 | 7 |
46 | RICARDO GOLDONI NETO | 101.000 | SAO LOURENCO/SC | 24 | 3 |
47 | JHERSON HERNANDO ALVAREZ CARRENO | 98.500 | COLOMBIA | 15 | 6 |
48 | HEITOR HANATO | 97.000 | SAO PAULO/SP | 114 | 3 |
49 | LUIZ FERNANDO TORRES | 97.000 | SANTO ANDRE/SP | 27 | 4 |
50 | ELSON BORGES DOS SANTOS | 95.000 | CAMPO GRANDE/MS | 13 | 9 |
51 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 94.500 | SALVADOR/BA | 101 | 1 |
52 | ROBERTO GERMINO | 92.500 | ARGENTINA | 113 | 3 |
53 | ANDRE LEAO BARRETO | 92.500 | SAO PAULO/SP | 35 | 9 |
54 | JOAO PAULO ALMEIDA SALDANHA | 92.500 | CUIABA/MT | 37 | 6 |
55 | ROGER RANGEL CELESTINO SIQUEIRA | 88.500 | LAVRAS/MG | 102 | 3 |
56 | RHANIERY FERREIRA DA SILVA | 88.000 | GOIANIA/GO | 121 | 8 |
57 | DANIEL ENRIQUE MELO SAZO | 83.500 | SAO PAULO/SP | 22 | 5 |
58 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 81.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 102 | 2 |
59 | IVAN FERNANDO TORALES | 78.500 | ARGENTINA | 8 | 9 |
60 | IURY DOS SANTOS BOENO | 78.500 | CACADOR/SC | 42 | 8 |
61 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 78.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 41 | 3 |
62 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 78.500 | BRASILIA/DF | 1 | 6 |
63 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 77.000 | CARAZINHO/RS | 18 | 6 |
64 | RODOLFO ADRIAN MARTINEZ LIZAMA | 76.000 | CHILE | 10 | 6 |
65 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 75.000 | FORTALEZA/CE | 125 | 6 |
66 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 75.000 | CURITIBA/PR | 121 | 3 |
67 | DENNYS LUIS RAMOS | 74000 | LIMEIRA/SP | 13 | 3 |
68 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 73.500 | BELO HORIZONTE/MG | 125 | 2 |
69 | IVAN GUSTAVO BALZANO | 73.000 | ARGENTINA | 127 | 8 |
70 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 72.000 | ARGENTINA | 28 | 9 |
71 | MARIOS ZERVOUDIS | 71500 | FLORIANOPOLIS/SC | 2 | 8 |
72 | MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 70.500 | PAULINIA/SP | 5 | 2 |
73 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 70.000 | VILLE/SC | 106 | 5 |
74 | LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 67.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 117 | 6 |
75 | OLAVO BUENO BITTENCOURT | 66.500 | PONTA GROSSA/PR | 115 | 5 |
76 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 66.000 | INDAIATUBA/SP | 25 | 6 |
77 | JOSE CARLOS BARBOSA | 66.000 | JOAO PESSOA/PB | 2 | 3 |
78 | JONATHAN JOSE FRIDERICHS ROSA | 64.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 3 | 5 |
79 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 63.500 | ANDIRA/PR | 122 | 6 |
80 | SAULO ANTONIO ROSAR FILHO | 61.000 | ITAPEMA/SC | 122 | 5 |
81 | ABRAAO DE SANTANA | 60.500 | CABO FRIO/RJ | 12 | 1 |
82 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 59.500 | GOIANIA/GO | 124 | 5 |
83 | FELIPE HERNAN OLIVIERI | 57.000 | ARGENTINA | 14 | 4 |
84 | GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 56.500 | ITAJAI/SC | 117 | 1 |
85 | ALDREY HOSHINO SEVERGNINI | 56.000 | CURITIBA/PR | 113 | 9 |
86 | MATIAS JAVIER LUCERO | 54.500 | ARGENTINA | 40 | 1 |
87 | BRENO DRUMOND AVELINO | 53.000 | SANTA LUZIA/MG | 28 | 1 |
88 | FELIPE MORELLI | 53000 | VINHEDO/SP | 4 | 8 |
89 | ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS | 51.000 | SANTA ROSA/RS | 119 | 1 |
90 | LEONARDO DA SILVA ARAUJO | 48500 | CUIABA/MT | 122 | 2 |
91 | JULIANO DOS SANTOS | 48.000 | ITAJAI/SC | 17 | 5 |
92 | CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 46.500 | COLOMBIA | 126 | 3 |
93 | MATEUS DAPPER | 45.000 | CARAZINHO/RS | 124 | 7 |
94 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 43.000 | TOMAZINA/PR | 14 | 5 |
95 | FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | 42.000 | SAO PAULO/SP | 117 | 3 |
96 | DAVID OSCAR ANTONIO LABATTI | 41.000 | ARGENTINA | 110 | 4 |
97 | THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 38.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 7 |
98 | JOSE GERARDO GRILL | 38.000 | ARGENTINA | 103 | 5 |
99 | ROGERIO JOSE OLIVEIRA | 37.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 105 | 8 |
100 | MICAELA YANIGRO ARCUSIN | 37.000 | ARGENTINA | 114 | 2 |
101 | HUDSON DIEGO DE CAMARGO QUEIROZ | 37.000 | LONDRINA/PR | 111 | 9 |
102 | CIRO GUIMARAES | 35.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 39 | 5 |
103 | MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | 33.500 | VILLE/SC | 106 | 1 |
104 | FABRICIO JACHIMOHI DOS SANTOS | 32.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 105 | 9 |
105 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 32.000 | CARIACICA/ES | 108 | 9 |
106 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO AMATO MOREIRA | 32000 | BELO HORIZONTE/MG | 33 | 5 |
107 | PRICILA MARTINS DO NASCIMENTO | 28500 | SAO PAULO/SP | 121 | 9 |
108 | KAIO CAMARGO CARVALHO | 26.000 | PALHOCA/SC | 121 | 7 |
109 | FELIPE VALADAO DA SILVA MARIA | 25.500 | COLOMBO/PR | 127 | 3 |
110 | JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE | 23.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 19 | 9 |
111 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 22.000 | CRICIUMA/SC | 2 | 6 |
112 | EDERSON STEIN MILITZ | 19.000 | BRUSQUE/SC | 117 | 9 |
113 | PEDRO HENRIQUE VITOR EL KADRI | 18.500 | LONDRINA/PR | 104 | 9 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
O torneio ainda terá mais três classificatórios até os números finais serem conhecidos
KSOP
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
O torneio terá mais um classificatório nesta quinta-feira

O Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo foi um grande sucesso entre os jogadores e movimentou bastante o salão do Grand Hyatt. No Dia 1B da competição, por exemplo, foram registradas 194 entradas, com 31 competidores avançando para o Dia Final.
O chip leader foi Dalvan Noronha, de Campo Erê, Santa Catarina, com um total de 342.000 fichas. A segunda colocação do chip count ficou com Wallace Lima, que acumulou 323.000 fichas. Pedro Valle completou o top 3, com 306.000.
No Dia 1C hyper, foram contabilizadas 72 entradas, com 14 competidores avançando para o Dia Final. Melhor para William Nagaki, que assegurou sua presença com 217.000 fichas. Sergio Cristiano Alcantara da Silva (176.000) e Anderson Fernandes (131.000) completaram o top 3.
Ainda resta mais um classificatório, o Dia 1D, que acontece às 12h. O Dia Final está marcado para começar às 16h. Os blinds retornam em 2.000/4.000, com big blind ante. A expectativa é de um grande prêmio, que será divulgado pela organização do KSOP GGPoker. São 512 entradas registradas e 69 classificados até o momento.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalvan Schlosser | 342.000 | Campo Erê | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Valentin Velazquez | 284.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Weverton Borgen Da Costa | 260.000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Durval Lara Ribeiro | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Renato Puertas Garcia | 169.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marcos Dos Santos Assis | 152.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 148.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Nazareno Esteban Martinez | 118.000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113.000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Hanibael Saneh | 100.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96.000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Diego Peres Colombini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80.000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70.000 | Ji-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64.000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nagaki | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176.000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 131.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Ademilson De Sousa Costa | 118.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117.000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Akyo Konishi | 63.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58.000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Arlindo Frare Neto | 50.000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
O “lipreTT” saiu com uma bela quantia de R$ 186.250 na agem relâmpago pelo circuito

A etapa de São Paulo do KSOP GGPoker trouxe algumas mudanças importantes em relação às anteriores, com a grade de torneios oferecendo vários high rollers para os competidores. O primeiro deles, jogado no formato Progressive K.O., aconteceu nesta quarta-feira e terminou com a vitória de um “ex-profissional” do poker brasileiro: Felipe Costa, mais conhecido como “lipreTT”.
Natural de Brasília, ele, que estava de agem pela capital paulista, resolveu prestigiar o KSOP e engatou no High Roller, com buy-in de R$ 10.000. O jogo foi se desenvolvendo e Felipe se sagrou campeão ao superar um field bastante qualificado de 76 entradas. O resultado foi uma mega forra de R$ 186.250 para a conta do campeão.
“Ah, então… eu ia para Brasília, eu estava aqui em São Paulo por acaso, e o pessoal falou que estava tendo o KSOP, aí eu vim prestigiar. Eu ia jogar só esse torneio mesm e deu certo, ganhei. Foi gostoso, foi gostoso, a galera é gente boa. Todo mundo, um clima bem amigável, assim foi gostoso de jogar”, disse o campeão.
No caminho até a vitória, Felipe teve uma arrancada espetacular na reta final do torneio, o que lhe proporcionou muitas fichas para a disputa da mesa final. Aposentado do poker, mas ainda muito experiente, ele apertou os adversários a todo momento.
Na mesa final, ficaram pelo caminho Odemilson Moura, Serafim Bento, Nicolas Velarde, Marcelo Dabus, Kaio Camargo, Isabella Costa, Marcos Saldanha e o argentino Eduardo Acosta. Sobre a decisão, Felipe comentou: “a mesa final eu estava com muita ficha, então praticamente aumentei todas as mãos. A galera fugia, com medo de cair, então foi tranquilo… praticamente só roubar blind. Foi muito fácil”, comentou.
Felipe, por muitos anos, foi instrutor e responsável pela escola Sensei, que formou muitos jogadores profissionais de poker. Hoje, atuando apenas como “recreativo”, ele disputou apenas o quinto torneio do ano e finalizou a entrevista de campeão falando sobre o atual momento da sua vida:
“Não, não… eu estou parado de poker, eu não jogo poker mais profissionalmente, né? Tenho outras coisas, eu sou coach de karatê agora, então tenho outras prioridades. Eu só jogo de vez em quando: um dia online, aí jogo um pouquinho ao vivo, às vezes… Pra você ter ideia, esse aqui foi o quinto torneio ao vivo do ano que eu joguei. Então… é isso”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Felipe Costa – R$ 186.250
2º – Eduardo Acosta (Argentina) – R$ 78.000
3º – Marcos Saldanha – R$ 44.000
4º – Isabella Costa – R$ 32.000
5º – Kaio Camargo – R$ 24.000
6º – Marcelo Dabus – R$ 18.200
7º – Nicolas Velarde (Argentina) – R$ 14.500
8º – Serafim Bento – R$ 12.000
9º – Odemilson Moura – R$ 8.000
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
Ele levou um pacote completo para a etapa South America

O KSOP GGPoker São Paulo começou com estilo, e vários torneios foram disputados no belíssimo salão do hotel Grand Hyatt. Um deles, o GGPoker das Estrelas by Red Canids, foi bastante festivo e reuniu diversos influenciadores, que marcaram presença em busca da glória máxima. Foram horas de muito poker, recheadas de resenha, até que o vencedor fosse conhecido. Seu nome: Ytarõ Segabinazzi.
Representando o Mundo Poker, ele aproveitou do começo ao fim tudo que o torneio ofereceu e saiu com a vitória. Ytarõ Segabinazzi superou o field de 51 entradas da competição e, como recompensa, levou um pacote completo para o KSOP GGPoker South America, que será realizado em Balneário Camboriú, no mês de outubro. Além disso, garantiu um kit do maior site de poker do mundo e um ticket para o GGMasters US$ 150.
“Foi sensacional. Muitas caras novas nesse evento, porque é o das Estrelas, com o pessoal da Red Canids e também vários outros influenciadores. Muita gente que eu não conhecia estava no KSOP pela primeira vez, então puderam viver essa atmosfera. Eu conheci várias pessoas que são apaixonadas por poker, que estão começando, e isso remete àquele sentimento que todo mundo teve quando começou. Então, você vê essa galera tendo esse primeiro contato, eles são muito apaixonados, e conseguirem jogar num grande evento, num espaço como o Grand Hyatt, aqui em São Paulo, no KSOP, é sensacional. Eu acho que todo mundo saiu muito feliz desse evento”, falou o campeão.
Com transmissão da MundoTV, o torneio foi um verdadeiro sucesso. Na mesa final, chegaram nomes como Rodrigo Marques, João Paulo, Lucas Ape, Paula Nobre, Brucie Ribeiro, Pedro Ribeiro, Tixinha, Eric Jordan e o campeão, Ytarõ Segabinazzi.
Segabinazzi tinha o terceiro maior stack quando o jogo afunilou. Ele chegou a eliminar um oponente com uma bad beat, após um all in dominado. Depois, viu outros adversários fazerem o serviço e só foi responsável por uma eliminação no 4-handed, quando despachou Eric Jordan.
Na sequência, ele eliminou João Paulo e, logo na primeira mão do heads-up contra Rodrigo Marques, em um engate onde ambos tinham top pair, Ytarõ saiu campeão com KQ contra K3 e correu para o abraço da galera.
Muito feliz com a vitória, Ytarõ comentou sobre a experiência e destacou a importância do evento para quem está começando no poker: “eu acho muito legal, porque a gente joga poker e, hoje, vê cifras astronômicas, alguém ganha 100 mil dólares no domingo, no online, e vira uma coisa normal. Mas eu vi aqui alguns exemplos, tipo o cara que bolhou a FT, que tinha um kit, ficou: ‘caraca, eu queria um kit e tal’. Então, assim, a gente vê que o valor das coisas, para quem está começando, é muito, muito grande.
Um kit dá para a pessoa jogar os maiores torneios de poker online do mundo, então essas coisas brilham os olhos, ainda mais um pacote para Balneário Camboriú. Felizmente, o Rodrigo foi um patinho, tive que amassar ele no heads-up, que durou uma mão. Mas ele é um ótimo comediante, também se divertiu bastante, animou muito a mesa, jogou muito bem a mesa final… mas quem vai para Balneário sou eu!”, finalizou, com bom humor.
Confira a mão final:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP1 hora atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP6 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Luan Coelho dá call “puxado”, maltrata Hermógenes Gelonezi com bad beat e ainda dá falinha: “te devo um café”
-
KSOP50 minutos atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP