KSOP
KSOP GGPoker Special: Rodada dupla do Main Event classifica 137 jogadores ao Dia 2; Peterson Machado avança gigante
O torneio terá mais cinco dias classificatórios

Mais uma rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker Special aconteceu neste domingo e uma leva de jogadores carimbaram vaga para o Dia 2 da competição de buy-in R$ 4.000 e que pagará uma forra insana de R$ 1 milhão para o campeão.
No Dia 1C, 295 entradas foram registradas e 93 jogadores classificaram. O chip leader foi o jogador Leonardo Frutuozo, que ensacou 259.500. Bicampeão na etapa e atual vencedor do ranking, Peterson Machado com 233.000 fichas.
Bem próximo a ele, Jorge Osuna, campeão do ranking de estrangeiro, terminou com um total de 205.000 fichas. O top 5 ainda teve os competidores Deiby Gutierrez (205.000) e Iago Menezes Ramos (200.000).
Já no Dia 1D, jogado no formato Turbo, 101 entradas foram realizadas e 44 competidores avançaram. A liderança foi do argentino Ezequiel Farias, dono de um stack de 210.500 fichas. Alexandre Couto (185.500), Alexandre Brito (135.500), Emiliano Jesus (130.000) e Eduardo Rodrigues (127.500) são alguns dos destaques que avançaram ao Dia 2.
Restam mais três classificatórios até o início do Dia 2, no próximo quarta-feira às 15h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big ante. São 587 entradas registradas e 186 competidores classificados para a sequência da competição.
Confira o chip count do Dia 1C:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | ||
1 | LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 259.500 | SAO PAULO/SP | 74 | 6 | |
2 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 233000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 | |
3 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 205.000 | COLOMBIA | 14 | 7 | |
4 | DEIBY GUERRA GUTIERREZ | 205.000 | CHUI/RS | 52 | 3 | |
5 | IAGO MENEZES RAMOS | 200.000 | CURITIBA/PR | 16 | 9 | |
6 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 196.500 | EQUADOR | 10 | 1 | |
7 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 194.000 | CARAZINHO/RS | 25 | 1 | |
8 | ALESSANDRE IBA | 181.000 | BALNEARIO/SC | 36 | 3 | |
9 | AHMED GIBAHI | 169.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 62 | 7 | |
10 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 164.000 | CURITIBA/PR | 85 | 1 | |
11 | JOSE ORLANDO FERNANDES SCARANO | 163.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 50 | 2 | |
12 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 160.500 | TUBARAO/SC | 85 | 9 | |
13 | LUCAS BELTRAN BIDART | 160.000 | ARGENTINA | 66 | 1 | |
14 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | 159.000 | SANTO ANDRE/SP | 10 | 3 | |
15 | LUIS ENRIQUE ORTEGA ROSERO | 159.000 | COLOMBIA | 12 | 2 | |
16 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 154.500 | CRICIUMA/SC | 34 | 6 | |
17 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 145.000 | NATAL/RN | 81 | 5 | |
18 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 141.000 | SAO PAULO/SP | 64 | 5 | |
19 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 140.000 | CUIABA/MT | 66 | 2 | |
20 | RAUL FERNANDO GENZ | 134500 | NOVA SANTA ROSA/PR | 64 | 7 | |
21 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 132.000 | TUBARAO/SC | 53 | 6 | |
22 | LUIS GUSTAVO STENICO | 131.000 | PIRACICABA/SP | 21 | 7 | |
23 | MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 130.000 | PAULINIA/SP | 44 | 3 | |
24 | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 126.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 8 | |
25 | GUILHERME FERREIRA MENDES | 118.500 | CURITIBA/PR | 41 | 7 | |
26 | EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 116.500 | CURITIBA/PR | 69 | 3 | |
27 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 115.000 | NITEROI/RJ | 35 | 9 | |
28 | ABRAAO DE SANTANA | 111.000 | CABO FRIO/RJ | 76 | 3 | |
29 | MOISES ACHCAR | 110.000 | SAO PAULO/SP | 51 | 4 | |
30 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 110.000 | ARGENTINA | 31 | 9 | |
31 | PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 108.000 | VILLE/SC | 43 | 1 | |
32 | OMAR ENRIQUE MOLINA DEL SOLAR | 106.000 | CHILE | 82 | 8 | |
33 | RODRIGO TA WAI CHIU | 104.500 | CURITIBA/PR | 31 | 8 | |
34 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 104.000 | BELO HORIZONTE/MG | 70 | 2 | |
35 | LUIS ENRIQUE MONGES VILLALBA | 103.000 | PARAGUAI | 41 | 4 | |
36 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 102.000 | CUIABA/MT | 16 | 7 | |
37 | BRUNO CHAVES | 101.000 | XAXERE/SC | 13 | 6 | |
38 | BLAS SUAREZ | 99.500 | ARGENTINA | 74 | 2 | |
39 | ADRIAN DARIO JIMENEZ | 99.500 | ARGENTINA | 64 | 1 | |
40 | MICHEL ANTUNES PEREIRA | 98.000 | TATUI/SP | 42 | 3 | |
41 | IGIANNE BERTOLDI | 97500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 35 | 4 | |
42 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 97.500 | ARGENTINA | 2 | 7 | |
43 | JUAN KLAS | 96.500 | ARGENTINA | 16 | 3 | |
44 | MARLON CAPELEZZO | 92.500 | PATO BRANCO/PR | 1 | 4 | |
45 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 91.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 11 | 9 | |
46 | MARDEN MENDONCA LIMA | 86.000 | BELEM/PA | 7 | 5 | |
47 | ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 85.000 | SAPIRANGA/RS | 79 | 1 | |
48 | EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | 83.500 | CURITIBA/PR | 61 | 7 | |
49 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 81.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 7 | |
50 | GABRIEL CORREA RAUPP | 77.500 | GAROPABA/SP | 24 | 3 | |
51 | MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 76.000 | ARGENTINA | 28 | 8 | |
52 | ANDRE FUCKNER | 75.500 | PIEN/PR | 42 | 4 | |
53 | KAYNAN DREON | 75.000 | ITAJAI/SC | 50 | 9 | |
54 | ADEMIR SAPELLI | 71000 | BRUSQUE/SC | 83 | 2 | |
55 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 69.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 6 | |
56 | ALAN HENRIQUE DE ALMEIDA FARIA PINHEIRO | 67.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 5 | |
57 | CLEO MARCOS CRESTANI | 65500 | PATO BRANCO/PR | 33 | 2 | |
58 | FELIPHE DAVILA GOMES DOS SANTOS | 65.000 | MACEIO/AL | 49 | 7 | |
59 | ELBER LUIZ AYRES GOMES | 64.000 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 3 | |
60 | ADENILSON RODRIGO ALVES | 63.500 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | 25 | 4 | |
61 | JOAO CARLOS BRANDAO | 63.000 | SANTA MARIA/RS | 66 | 9 | |
62 | MATIAS EZEQUIEL TAGLIANI | 62.000 | ARGENTINA | 60 | 8 | |
63 | ALESSANDRO COSTA DE ARAUJO | 61.000 | NATAL/RN | 63 | 1 | |
64 | GUSTAVO ANDOLHE | 60.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 6 | |
65 | RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 57.500 | ARABUTA/SC | 46 | 4 | |
66 | MARCELO LEMKE | 57.000 | SAPIRANGA/RS | 25 | 8 | |
67 | LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 57.000 | NAVEGANTES/SC | 27 | 5 | |
68 | KASSIO LEONEL STALIMACH DA SILVA | 57.000 | PONTA GROSSA/PR | 9 | 8 | |
69 | FLAVIO YUJI KUMOTO | 56.500 | CURITIBA/PR | 5 | 1 | |
70 | JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | 55.500 | O FUNDO/RS | 12 | 1 | |
71 | ADILSON RODRIGUES DE LIMA | 54500 | LAPA/PR | 8 | 6 | |
72 | MARCOS JOSE KENNE | 54.500 | CRICIUMA/SC | 35 | 6 | |
73 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 54.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 24 | 2 | |
74 | DOUGLAS FERNANDO JACOBS | 53.000 | LAJEADO/RS | 73 | 7 | |
75 | FELIPE ALEX PURKOTT PUCCI | 51.500 | CURITIBA/PR | 20 | 4 | |
76 | PABLO FARID SARQUIS | 51.000 | ARGENTINA | 4 | 4 | |
77 | ALEX FABIANO OLIVEIRA | 50.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 59 | 6 | |
78 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 48.000 | PARAGUAI | 81 | 4 | |
79 | YURI DI CARLO GIANIAKI | 46.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 17 | 9 | |
80 | PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 40.500 | GOIANIA/GO | 9 | 5 | |
81 | JONATHAN DUARTE SOBRAL | 40.000 | RIBEIRAO DO PINHAL/PR | 45 | 2 | |
82 | LUANA MARIA MATOS DA SILVA | 39.000 | SAO PAULO/SP | 54 | 9 | |
83 | IGOR HENRIQUE KIRCH RIBEIRO | 39.000 | SOROCABA/SP | 14 | 6 | |
84 | CAIO ARAUJO BRANDAO | 35.500 | SOROCABA/SP | 52 | 4 | |
85 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 35.000 | CAMPINAS/SP | 73 | 8 | |
86 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 34.500 | MARINGA/PR | 8 | 5 | |
87 | MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 33500 | CAMPO MOURAO/PR | 63 | 8 | |
88 | CAIO CESAR FERENSHITZ NOGUEIRA | 33.000 | ITAPORA/PR | 50 | 5 | |
89 | RENAN MACIEL MENEZES | 33.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 9 | |
90 | IAN CARLOS SEVERINO | 31.500 | ITAJAI/SC | 68 | 1 | |
91 | EZEQUIEL WAIGEL | 30.000 | ARGENTINA | 74 | 8 | |
92 | SANTIAGO HERNAN BOZZA | 29.500 | ARGENTINA | 36 | 2 | |
93 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 23.500 | SALVADOR/BA | 49 | 6 |
Confira abaixo o chip count do Dia 1D:
463 | |||||
1 | EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 210.500 | ARGENTINA | 5 | 4 |
2 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 185.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 40 | 2 |
3 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 135.500 | PORTO VELHO/RO | 42 | 8 |
4 | EMILIANO JESUS | 130.500 | ARGENTINA | 27 | 9 |
5 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 127.500 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 14 | 1 |
6 | FRANCISCO EVERARDO SILVA CASTELO | 126.500 | FORTALEZA/CE | 84 | 4 |
7 | MILTON GERMAN LODATO | 105.000 | ARGENTINA | 62 | 1 |
8 | FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 102.000 | SAO PAULO/SP | 36 | 7 |
9 | FABRICIO NOCIOLINI | 98.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 10 | 9 |
10 | JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 97.000 | COLOMBIA | 11 | 3 |
11 | JEFERSON SANTOS BATISTA | 96.500 | SAO PAULO/SP | 63 | 3 |
12 | LUCAS NORBERTO CARDO | 94.500 | ARGENTINA | 4 | 7 |
13 | CELSO LUIS SIRTOLI | 88.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 35 | 3 |
14 | RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | 78500 | CURVELO/MG | 45 | 5 |
15 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 77.000 | CURITIBA/PR | 61 | 2 |
16 | SILVIO FEIBER FILHO | 72.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 6 |
17 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 70.000 | SANTA MARIA/RS | 4 | 1 |
18 | MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 68.500 | ARGENTINA | 8 | 2 |
19 | JUAN MANUEL HERMO | 63.500 | ARGENTINA | 7 | 8 |
20 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 58.500 | BELEM/PA | 44 | 7 |
21 | MAURICIO APARECIDO MOREIRA DE LIMA | 58.000 | MARIO CAMPOS/MG | 68 | 5 |
22 | KADU CAMPION ROZZI | 57.500 | SAO PAULO/SP | 60 | 3 |
23 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 51.500 | ITATIBA/SP | 78 | 2 |
24 | JOSE ARLINDO TOTEL | 51.000 | SANTA ROSA/RS | 53 | 1 |
25 | CRISTIAN ANDRES QUINONES | 49.000 | ARGENTINA | 64 | 4 |
26 | EDUARDO KALIL ESCADA | 48000 | FLORIANOPOLIS/SC | 36 | 5 |
27 | BRUNO SEIGE SUEOKA | 46.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 6 |
28 | WILLIAN JOSE CESTARI | 45.500 | ICONHA/ES | 14 | 9 |
29 | FERNANDO AKYO KONISHI | 44500 | SUZANO/SP | 61 | 4 |
30 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 44.500 | SAO PAULO/SP | 50 | 8 |
31 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 44000 | PALHOCA/SC | 20 | 8 |
32 | CRISTIANO VIEIRA DE OLIVEIRA | 43.500 | TAPEJARA/RS | 66 | 6 |
33 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 43.500 | COLOMBIA | 63 | 5 |
34 | EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 41.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 4 | 9 |
35 | CRISTHIAN FERREIRA OSORIO DE OLIVEIRA RICO | 40.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 41 | 1 |
36 | MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | 36.500 | VILLE/SC | 25 | 7 |
37 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 35.500 | VITORIA/ES | 14 | 3 |
38 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 33.500 | CACERES/MT | 42 | 6 |
39 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 32.000 | SAO PAULO/SP | 66 | 4 |
40 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 31000 | ARGENTINA | 9 | 2 |
41 | PABLO ANDRES SARTORI | 27.500 | ARGENTINA | 74 | 5 |
42 | GUSTAVO UNFER DE MOURA | 22.500 | CURITIBA/PR | 1 | 7 |
43 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | 22.000 | CURITIBA/PR | 22 | 9 |
44 | NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 15.000 | JI-PARANA/RO | 8 | 8 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio terá mais cinco dias classificatórios
KSOP
KSOP GGPoker SP: Três vagas para o Main Event são distribuídas em satélite e “fominha” Ricardo Loyola garante mais uma
O trio garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event

Falta pouco para mais uma etapa do KSOP GGPoker e, dessa vez, a parada é em São Paulo, maior cidade da América Latina e centro financeiro do Brasil. O circuito retorna à capital paulista após sucesso em 2024, e muitos jogadores já estão confirmando suas presenças.
Nesta quinta-feira (22), mais um satélite valendo vagas para o Main Event do circuito foi realizado na GGPoker, e três jogadores levaram os prêmios. O torneio teve US$ 50 de buy-in e 36 entradas totais. O buy-in do Main Event é de R$ 3.000.
Entre os classificados, estão alguns “fominhas” de satélites. Destaque para o regular Ricardo Loyola, que mais uma vez se garantiu com a conta “RICOLOYY”. Assim como ele, Neville Freitas “Neva1987” e “JCarlos231” também garantiram o buy-in.
O próximo satélite será nesta sexta-feira (23), a partir das 20h, com mais uma vaga garantida pelo valor de US$ 55. O evento ocorre em São Paulo entre 4 a 10 de junho, no Hotel Grand Hyatt. Você pode conferir a grade completa do KSOP GGPoker São Paulo clicando aqui.
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
KSOP
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação
Vários jogadores se classificaram para a etapa paulista

O KSOP GGPoker São Paulo, a terceira etapa do circuito durante a temporada de 2025, está cada vez mais perto. E os jogadores que querem economizar na participação estão tendo oportunidades diárias nos satélites da GGPoker, que já entregaram pacotes e vagas durante a semana.
Na segunda-feira, Ricardo Loyola aproveitou a chance e garantiu participação. Junto de “JCarlos231”, ele venceu a disputa por um pacote para a etapa pelo valor de US$ 200 de buy-in, e garantiu sete dias de hospedagem no luxuoso Grand Hyatt durante a capital paulista, além da participação no Main Event da etapa.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
Já nesta quarta-feira, o garantido foi superado e quatro jogadores receberam vagas para o Main Event do torneio. “enigmatico”, “ViverDeCoach”, “ViniNobre” e “Kabessauro” garantiram o buy-in de R$ 3.000 no principal torneio a ser disputado no Grand Hyatt durante o festival.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (19). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida.
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
KSOP
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
A jogada aconteceu no Main Event e deixou o “Raiz” incrédulo na época

O KSOP GGPoker retorna a São Paulo nos próximos dias com uma etapa sensacional no hotel Grand Hyatt. No ano ado, o evento na capital paulista foi um sucesso completo e contou com a presença de nomes importantes do poker brasileiro. Uma dessas é Luiz Torres, o popular “Raiz”, responsável por gerar conteúdos interessantes, principalmente bad beats.
E, claro, lá não seria diferente, e a agem de Luiz Torres na etapa contou com uma dessas mãos inacreditáveis durante um classificatório do Main Event. Em clima de TBT, o Mundo Poker faz questão de lembrá-la, mostrando como o “Raiz” é azarado.
Na mão em questão, Luiz contou, na época, que tinha no small blind e resolveu dar squeeze após um jogador abrir mini-raise e outro adversário pagar, recebendo apenas um call na jogada. O flop veio , dando flush draw com o rei de copas para Torres.
O flop foi bastante conectado, e Luiz mandou um c-bet bem generoso e, novamente, recebeu call. Eis que o turn veio o , agora complicando um pouco a situação. Luiz tinha o flush de rei, porém perderia para o cinco de copas e dez (straight flush) e ás (nut flush). Ambos os jogadores deram check.
A jogada ficou ainda mais engraçada quando o river completou o board com um straight flush na mesa. Porém, quem tivesse o valete de copas ganharia. Luiz, então, tentou demonstrar ter a carta em questão e anunciou all in. O adversário pagou e, para o desespero ou raiva de Raiz, ele mostrou um justo .
O empate na mão foi decretado e o pote dividido. Nesse momento, Luiz ficou indignado e não entendeu nada a jogada do oponente, que pagou o squeeze pré-flop, o c-bet sem absolutamente nada e arriscou o stack todo com um flush na mesa, tendo a possibilidade de perder para o valete de copas. O adversário ainda disse ter “tiltado”, por isso pagou com o QJ.
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
-
Cobertura ao Vivo4 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo4 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo4 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo4 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”