KSOP
KSOP Natal: Dia 2 começa com 134 jogadores; o vencedor leva R$ 100.000
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos. Você confere todas as emoções do torneio pela PokerTV.

Após a realização do Dia 1D Hyper do Main Event, que somou 39 entradas, os números do torneio foram oficialmente fechados. O evento registrou 403 entradas e arrecadou R$ 725.400, superando o garantido de R$ 500.000.
O Dia 2 tem início com 134 jogadores que entraram na disputa para o Dia 3 do Main Event, que acontece na segunda-feira (15), às 15h. Quem ganhar o evento vai levar para casa o prêmio de R$ 100.000 e 61 jogadores entrarão na faixa de premiação, levando ao menos R$ 3.000.
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos, com 392.500 fichas. Na lista do top 5, completam os maiores stacks os seguintes jogadores: Belchior Barbalho Santana (392.000), José Orlando Nascimento (257.100), Tiago Toscano (248.300) e Leonardo Marques (246.000).
Além deles, nomes consagrados do poker também estão na competição como Johnatan Oliveira (173.200), Henrique José (152.600), Charles Barboza (240.300), José Arlindo Totel (171.000), Aberivaldo Leite (116.500), Celso Sirtoli (74.000), Rafael Telles (70.800), Caio Hey (47.700), Ivonir Bento (33.300) e Paulo Gini (20.000).
Os blinds são 1.000/2.000 com botão ante e duração de 60 minutos. Todas as emoções do Dia 2, você confere na transmissão ao vivo pela PokerTv com a narração de Caio Machado e Ytarõ Segabinazzi.
Confira a premiação completa do Main Event:
1º – R$ 100.000
2º – R$ 70.000
3º – R$ 51.000
4º – R$ 38.000
5º – R$ 27.000
6º – R$ 20.000
7º – R$ 14.450
8º – R$ 11.000
9º – R$ 9.000
10º a 12º – R$ 7.350
13º a 15º – R$ 5.900
16º a 18º – R$ 4.900
19º a 27º – R$ 4.200
28º a 36º – R$ 3.700
37º a 45º – R$ 3.350
46º a 54º – R$ 3.150
55º a 61º – R$ 3.000
Confira o chip count completo:
# | Jogador | Stack | Cidade/UF | Mesa | Assento |
1 | BRUNO RODRIGUES MATOS | 392,500 | CUIABÁ/MT | 2 | 4 |
2 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 392,000 | MACAPÁ/AP | 6 | 8 |
3 | JOSE ORLANDO FERNANDO DO NASCIMENTO | 257,100 | VILHENA/RO | 2 | 3 |
4 | TIAGO TOSCANO PINHEIRO | 248,300 | RECIFE/PE | 15 | 9 |
5 | LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA | 246,000 | RECIFE/PE | 3 | 6 |
6 | BRENO WEVERTON AMORIN | 245,500 | CAMPINA GRANDE/PB | 11 | 5 |
7 | CHARLES REKSO BARBOZA DE LIMA | 240,300 | SERRA TALHADA/PE | 13 | 2 |
8 | JOSE CARLOS PEIXOTO VIEIRA | 209,500 | SAO BENTO/PB | 10 | 7 |
9 | WAGNER JOSÉ PEREIRA | 203,200 | SÃO PAULO/SP | 6 | 6 |
10 | MARCIO MOTA LIMA | 199,800 | FORTALEZA/CE | 8 | 6 |
11 | CARLOS GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA | 193,100 | LAVRAS/MG | 13 | 5 |
12 | LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA | 177,000 | LONDRINA/PR | 8 | 5 |
13 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 174,700 | SALVADOR/BA | 1 | 6 |
14 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 173,200 | FLORIANÓPOLIS/SC | 11 | 1 |
15 | JOSÉ ARLINDO TOTEL | 171,000 | SANTA ROSA/RS | 5 | 6 |
16 | ANTONIO CABRAL NETO | 170,100 | CAMPINA GRANDE/PB | 3 | 4 |
17 | ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 169,600 | NATAL/RN | 11 | 3 |
18 | PAULO SÉRGIO CASTRO JR | 163,800 | CALDAS NOVAS/GO | 3 | 3 |
19 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 157,300 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 6 |
20 | MARCO AURÉLIO G. ALVES | 152,900 | SÃO PAULO/SP | 13 | 3 |
21 | HENRIQUE ROGÊ MORAES RIBEIRO JOSE | 152,600 | FLORIANÓPOLIS/SC | 5 | 9 |
22 | DIOGO GUILHERME RACTICEIFF LIRA | 149,400 | RECIFE/PE | 3 | 5 |
23 | TELMO MIRANDA DA LUZ | 148,900 | GIRUÁ/RS | 12 | 9 |
24 | GABRIEL JANSEN BALEEIRO | 148,700 | SALVADOR/BA | 8 | 1 |
25 | LUIZ FELIPE DE ANDRADE | 148,000 | CURITIBA/PR | 3 | 9 |
26 | GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 141,000 | ARACAJU/SE | 4 | 6 |
27 | RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 139,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 3 |
28 | MARCOS DOS SANTOS | 137,800 | TOLEDO/PR | 16 | 8 |
29 | DIEGO H. MENDES DOS SANTOS | 137,600 | SERRA TALHADA/PE | 7 | 3 |
30 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 137,000 | CAPINZAL/SC | 11 | 8 |
31 | FAHAD MOHAMMED ALBARBDVA | 128,600 | MAGAL/RN | 13 | 1 |
32 | RAYFRAN DARLLYSON | 128,300 | CURVELO/MG | 5 | 8 |
33 | EDUARDO DELLA COSTA | 127,500 | TOLEDO/PR | 9 | 5 |
34 | KADU CAMPION | 125,300 | SÃO PAULO/SP | 13 | 9 |
35 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 116,500 | MACEIO/AL | 12 | 4 |
36 | ADECIR CASSOL FILHO | 116,000 | GUARANIAÇU/PR | 12 | 5 |
37 | DICKSON BARLETTA | 114,100 | FORTALEZA/CE | 4 | 4 |
38 | EMANUEL CAVALCANTI FONSECA | 113,700 | JOÃO PESSOA/PB | 2 | 8 |
39 | JOSE CARLOS LATORRACA | 111,400 | SÃO PAULO/SP | 16 | 3 |
40 | PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 108,100 | MACEIO/AL | 3 | 7 |
41 | JOSE CARLOS ROMERO | 105,000 | SÃO PAULO/SP | 14 | 9 |
42 | JOSÉ ALDO ALMEIDA NETO | 102,800 | SALVADOR/BA | 6 | 3 |
43 | HUGLEDSON SOARES DA ROCHA | 101,900 | RECIFE/PE | 6 | 5 |
44 | DARCIO CEOLIN | 94,300 | SÃO PAULO/SP | 15 | 6 |
45 | CELIO REGINALDO MORAES | 94,200 | GUARAPOAVA/PR | 10 | 2 |
46 | HUDSON SALES PEDROSA | 94,100 | FORTALEZA/CE | 7 | 4 |
47 | PEDRO FELIPE BRUNO BATISTA | 94,000 | CANOAS/RS | 8 | 2 |
48 | THIAGO PHILLIPE TAVARES GOMES DE FARIAS | 93,700 | NATAL/RN | 2 | 1 |
49 | GUSTAVO MIRANDA DE SA BRAGA | 92,000 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 1 |
50 | GALIEL BONFIM D. DE SOUZA | 90,900 | JAGUAQUARA/BA | 10 | 5 |
51 | SIMONE ZANETTI | 90,600 | BOLOGNA/ITALIA | 11 | 4 |
52 | SANDRO DE MOURA HAHN | 90,100 | CARAZINHO/RS | 16 | 9 |
53 | RICARDO JOSÉ VALIM | 87,800 | SÃO PAULO/SP | 7 | 7 |
54 | TALES ALCÂNTARA BRAGA | 87,200 | FORTALEZA/CE | 2 | 7 |
55 | ROQUE VEVIURKA | 86,100 | GUARAPOAVA/PR | 14 | 5 |
56 | RICHARD MAGALHÃES SOARES | 84,000 | PORTO VELHO/RO | 13 | 4 |
57 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | 81,300 | CAICÓ/RN | 7 | 8 |
58 | REGINA SILVILLA | 81,200 | SAO PAULO/SP | 15 | 3 |
59 | WILLIAM WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | 81,000 | SOLEDADE/PB | 15 | 1 |
60 | LUCAS CAVALCANTE AZEVEDO | 80,100 | FORTALEZA/CE | 6 | 1 |
61 | JOÃO XINGÓ DE OLIVEIRA | 79,700 | MACEIO/AL | 1 | 3 |
62 | ANTONIO BERTO | 79,600 | POCOMÉ/MT | 5 | 4 |
63 | MATHEUS ARAGÃO DE SOUZA | 79,500 | ARACAJU/SE | 13 | 6 |
64 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 76,500 | ALTO DO PARAISO/RN | 9 | 6 |
65 | ALVARO EDUARDO GOULART | 75,900 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 2 |
66 | JOSE MOURA | 75,100 | FORTALEZA/CE | 14 | 3 |
67 | CAIO RODRIGUES DE ATAIDE | 74,500 | JOÃO PESSOA/PB | 11 | 9 |
68 | ERICKSON DIVALDO ANTUNES | 74,200 | O FUNDO/RS | 5 | 5 |
69 | CELSO LUIS SIRTOLI | 74,000 | CAXIAS/RS | 3 | 2 |
70 | NAOMI SUASSUNA DOS SANTOS | 71,800 | NATAL/RN | 9 | 4 |
71 | ÉLTON MARCIANO DE OLIVEIRA COSTA | 71,700 | CAICÓ/RN | 12 | 3 |
72 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | 71,500 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 9 |
73 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 70,900 | CUIABA/MT | 14 | 7 |
74 | RAFAEL NEVES TELLES | 70,800 | VITÓRIA/ES | 3 | 3 |
75 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 69,400 | LONDRINA/PR | 11 | 7 |
76 | RODRIGO BARROS CHIBA | 68,400 | RECIFE/PE | 7 | 9 |
77 | PEDRO ROMA | 67,400 | CAMPO GRANDE/PB | 10 | 1 |
78 | ALEN FILLIPI TENORIO | 66,800 | UNIAO/AL | 16 | 5 |
79 | LEONARDO COSTA | 66,800 | BELO HORIZONTE/MG | 15 | 8 |
80 | PIERRE BARNASSON | 66,100 | JERICOACOARA/CE | 9 | 7 |
81 | SANDERSON LEWIS | 63,500 | NATAL/RN | 14 | 2 |
82 | AFRISIO MARINHO DOS SANTOS NETO | 63,100 | CAMPESTRE/RN | 5 | 7 |
83 | GEDEAN PEDRO PELISSARI SILVERIO | 62,900 | SÃO PAULO/SP | 9 | 1 |
84 | PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 62,500 | NATAL/RN | 4 | 5 |
85 | THIAGO CHELLAPPA | 62,400 | NATAL/RN | 12 | 1 |
86 | ANDRÉ FURTADO LEAL | 61,500 | PETRÓPOLIS/RJ | 4 | 2 |
87 | MARCO ANTONIO PESSOA OLIVEIRA FILHO | 60,900 | FORTALEZA/CE | 8 | 9 |
88 | MARCELO GIORDANO | 60,000 | SÃO PAULO/SP | 4 | 8 |
89 | HUGO EWERTON | 58,600 | BRASÍLIA/DF | 13 | 8 |
90 | WELINTON DE SOUZA MAIA | 58,400 | BRASÍLIA/DF | 1 | 5 |
91 | CESAR CAVALCANTIE FERREIRA | 56,200 | RECIFE/PE | 3 | 8 |
92 | JOÃO PAULO VIANA MELLO | 54,800 | NOVA ANDRADINA/MS | 11 | 2 |
93 | MARIO GENNARI | 53,200 | TOLEDO/PR | 2 | 9 |
94 | JAIME SOARES BARBOSA | 51,300 | NATAL/RN | 15 | 7 |
95 | ARYAN DURIQUES DE OLIVEIRA | 49,800 | CAMPINA GRANDE/PB | 2 | 6 |
96 | ERICK VASCONCELOS | 48,000 | SÃO PAULO/SP | 12 | 2 |
97 | CAIO HEY | 47,700 | SÃO PAULO/SP | 6 | 7 |
98 | FRANCISCO D. DE LIMA | 46,200 | EUZEBIO/CE | 8 | 8 |
99 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 45,000 | PORTO VELHO/RO | 10 | 4 |
100 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JR | 44,000 | FORTALEZA/CE | 10 | 8 |
101 | ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 43,300 | SÃO PAULO/SP | 1 | 8 |
102 | TALES DA SILVA ARAÚJO | 43,100 | SERRA BRANCA/PB | 13 | 7 |
103 | PAULO CICERO MACEDO | 42,600 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 7 |
104 | JUNIO ANSELMO SANTAN | 42,400 | SIDIAS/SE | 7 | 5 |
105 | FELIPE GERMANO BUORO DA SILVA | 39,300 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 9 | 3 |
106 | ORIOL AMAT FUSTE | 38,900 | NATAL/RN | 4 | 9 |
107 | RAFAEL TABALIPA | 38,600 | VILHENA/RO | 14 | 8 |
108 | MATEUS S. ZANIN | 38,400 | GUARANIAÇU/PR | 12 | 6 |
109 | ABELARDO CAVALCANTI DE LIMA FILHO | 34,900 | MACEIO/AL | 11 | 6 |
110 | YURI DA CUNHA MOREIRA | 34,800 | PATOS DE MINAS/MG | 2 | 2 |
111 | STEDSON FRANCIS | 34,600 | SAO PAULO/SP | 5 | 2 |
112 | AGNALDO SILVA DE FRANÇA | 33,900 | NATAL/RN | 10 | 6 |
113 | TANIA APARECIDA | 33,900 | SANTOS/SP | 7 | 6 |
114 | PAULO CESAR PERIN WOZTEN | 33,700 | TOLEDO/PR | 1 | 7 |
115 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 33,400 | ARAPIRACA/AL | 3 | 1 |
116 | IVONIR BENTO | 33,300 | TOLEDO/PR | 9 | 8 |
117 | FRANCISCO JULIAO MOREIRA BARRETO CAVALCANTE | 33,000 | FORTALEZA/CE | 4 | 3 |
118 | JOÃO HENRIQUE MONTEIRO | 31,700 | FORTALEZA/CE | 7 | 1 |
119 | ANTONIO MADSON VREA | 30,800 | MOSSORÓ/RN | 7 | 2 |
120 | DIEGO SETTE MOREIRA | 30,300 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 4 |
121 | ODERLONDIO MOURA | 30,000 | FORTALEZA/CE | 6 | 9 |
122 | CRISTIANO VICENTE | 28,200 | PALMAS/TO | 1 | 2 |
123 | RICARDO FERREIRA LIMA | 28,200 | LAGOA DA PRATA/MG | 12 | 7 |
124 | FABIO JORGE ROSA GOMES | 26,900 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 1 |
125 | LUIZ GUSTAVO TELES AMARAL | 26,700 | BRASILIA/DF | 14 | 4 |
126 | RAFAEL SANTANNA BURCIRA | 26,700 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 4 |
127 | MURILO WESLLEY SOARES COSTA | 26,500 | RECIFE/PE | 16 | 1 |
128 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 24,800 | VILA VELHA/ES | 6 | 4 |
129 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MENDES | 24,300 | RECIFE/PE | 8 | 7 |
130 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 23,900 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 9 | 9 |
131 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 22,000 | UBAJARA/CE | 15 | 5 |
132 | PAULO GINI | 20,000 | SAO PAULO/SP | 15 | 2 |
133 | MARKO BERGER | 19,300 | JERICOACOARA/CE | 12 | 8 |
134 | ERICK KIYOMIJU YONAMINE DE VASCONCELOS | 12,000 | SÃO PAULO/SP | 14 | 1 |
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos. Você confere todas as emoções do torneio pela PokerTV.
KSOP
Super High Roller de R$ 25.000 é a principal atração da sexta-feira no KSOP GGPoker SP; Main Event também começa hoje
Dia Final do Progressive KO é outro torneio em destaque

A sexta-feira vai ser das boas no KSOP GGPoker SP. No terceiro dia da série, o torneio com o buy-in mais caro desta edição vai ser a grande atração, mas outras boas oportunidades vão compor a grade do evento, oferecendo diversas chances de títulos para os jogadores presentes na capital paulista.
Destaque do dia, o Super High Roller Progressive KO, de R$ 25K, promete atrair um field fortíssimo em São Paulo. O torneio começa às 15h desta sexta e será jogado em dois dias. O Super High Roller tem blinds de 40 minutos e vai ser a atração da MundoTV, com horário de início previsto para às 17h15.
Outra grande oferta do dia é o Main Event. O carro-chefe de qualquer evento vai ser iniciado hoje com dois classificatórios. O primeiro deles, o Dia 1A, acontece às 14h. Mais tarde, às 22h, o Dia 1B vem no formato turbo. São cinco classificatórios programados no total, sempre com buy-in de R$ 3.000.
O Dia Final do Progressive KO também é destaque nesta sexta. Sempre popular entre os jogadores, o torneio vai definir seu campeão a partir das 14h. No andamento do dia, acontecerá o estouro da bolha, a formação da FT e tudo isso pode ser acompanhado através das atualizações feitas no Instagram do Mundo Poker.
A sexta tem ainda vários outros torneios: o GG Experience, o Seniors, o PLO5 Mega Ko, o Daily 500 e o Kings Turbo.
Confira a grade completa abaixo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Progressive KO – Dia Final | – | 30min |
14:00h | Main Event – Dia 1A | R$ 3.000 | 60min |
15:00h | Super High Roller 25K PKO – Dia 1 | R$ 25.000 | 40min |
16:00h | GG Experience | R$ 600 | 20min |
16:00h | Seniors (48+) | R$ 2.000 | 20min |
17:00h | PLO5 MEGA KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Main Event – Dia 1B (Turbo) | R$ 3.000 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
Campeão do torneio vai levar R$ 45 mil mais bounties

O Progressive KO do KSOP GGPoker São Paulo foi mais um torneio de grande sucesso. No Dia 1B, por exemplo, o evento com buy-in de R$ 2.500 registrou 140 entradas, e 23 jogadores avançaram para o Dia Final.
A liderança em fichas ficou com Fernando Konishi, que ensacou um total de 459.000 fichas. Na segunda colocação, aparece o colombiano John Becerra, com 447.000 fichas. Fechando o top 3 do chip count, está Andrea Quadros, com 309.000 fichas.
Já no Dia 1C, que contou com 53 entradas, oito competidores garantiram vaga no Dia Final. A liderança ficou com Elvis Renan, o “Catholão”, que ensacou um impressionante stack de 428.000 fichas. Em seguida vieram Peterson Machado, com 297.000 fichas, e Cahue da Silva, com 205.000.
O Dia Final do Progressive KO será disputado nesta sexta-feira (6), com transmissão ao vivo da MundoTV a partir das 14h. Os blinds retornam em 2.000 / 5.000 com big blind ante. Ao todo, o torneio registrou 305 entradas, e 45 jogadores seguem na briga pelo título.
O campeão garantirá R$ 45.000 mais os bounties acumulados, enquanto o ITM começa na 31ª colocação, com premiação mínima de R$ 3.250.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Akyo Konishi | 459.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
John Jimmy Castano Becerra | 447.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 3 |
Andrea Ribeiro Quadros | 309.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
Caio Falopa Ozawa | 272.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 245.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 5 |
Mariano Fagundez | 200.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 80 | Posição 3 |
Ariel Matias Martinez | 190.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 77 | Posição 3 |
Tiago Leonel Assoni | 190.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 178.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 |
Caroline Dupre | 176.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 174.000 | Medellín | Venezuela | Mesa 79 | Posição 3 | |
Ricardo Loyola De Souza | 171.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 141.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 141.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 9 |
Pedro Ferreira Do Valle | 136.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 122.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
Robson Soares Da Silva | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
Eduardo Paul Cunha | 107.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 106.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
Valdir Pereira De Souza Junior | 103.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 102.000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 80 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 72.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 2 |
Jeferson Costa Ribeiro | 55.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 1 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Renan Paiva Goes | 428.000 | Santa Isabel do Pará | PA | Brasil | Mesa 78 | Posição 8 |
Peterson Machado dos Reis | 297.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
Cahue Da Silva | 205.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 7 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 178.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Luciano Gabriel Cabral | 155.000 | rosario | ARG | Argentina | Mesa 76 | Posição 8 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 150.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 100.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
Diego Peres Colombini | 72.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Victor Disessa tem recuperação incrível na FT, vence o Warm Up BetMGM e coroa estreia no KSOP GGPoker SP com estilo
O jogador de Guarulhos saiu com uma forra de R$ 82.500

O Warm Up BetMGM é um dos torneios mais “democráticos” das etapas do KSOP GGPoker. Com um buy-in ível, a competição abre a grade de cada etapa e sempre atrai muitos jogadores. Em São Paulo, uma das cidades com os maiores fields da América Latina, não foi diferente. No final, o título ficou com o jogador Victor Disessa, de Guarulhos.
Estreando no circuito, Victor aproveitou a agem do maior festival de poker da América Latina pela sua cidade para competir e logo de cara deixou sua marca ao superar um field expressivo de 579 entradas. O resultado lhe garantiu uma bela forra de R$ 82.500. O buy-in do torneio foi de R$ 1.000.
Após a conquista, o campeão comemorou com poucas palavras, mas cheias de confiança: “Ah, foi? Não dá pra explicar. Foi o Big Hit, por enquanto. Vamos buscar mais coisa aí nessa série. Vamos atrás do restante… quem sabe o Main Event agora”, falou o campeão.
Victor começou a mesa final na liderança até de forma isolada, mas por conta de algumas mãos, acabou perdendo boa parte das fichas e se viu em apuros em dado momento. Porém, o jogador foi buscar o que deixou com os adversários e conseguiu uma boa remontada.
Na decisão, ficaram pelo caminho nomes interessantes e bem conhecidos do KSOP GGPoker, como Shayder Nolasco, Rafael Barreto, Lucas Freitas, Hanibael Saneh, Valentin Velazquez, Marcelo Ruiz, Diones Lopes e Nilton Leocádio.
Victor contou como foi a trajetória na mesa final: “na mesa final, eu já cheguei com o jogo sério, com poucas fichas. Joguei algumas mãos erradas, mas consegui me recuperar. Até quando restavam seis jogadores, estava bem complicado, porque meu stack era bem curto. Mas depois, quando ficou em quatro, consegui melhorar e, no heads-up, já foi mais tranquilo”.
Victor chegou a ter apenas cinco big blinds durante a decisão, mas mostrou resiliência e conseguiu alcançar o heads-up contra Nilton Leocádio. Na mão final, seu A8 superou o QJ de Leocádio no board K9A3J, selando a vitória para a alegria do campeão e de sua torcida.
Estreante no KSOP GGPoker, ele deixou um elogio ao circuito: “Estrutura de primeira, estou gostando muito”, finalizou.
Confira a mão final:
Confira a premiação abaixo:
1º – Victor Disessa – R$ 82.500
2º – Nilton Leocádio – R$ 67.500
3º – Diones Lopes – R$ 37.000
4º – Marcelo Ruiz – R$ 27.000
5º – Valentin Velazquez – R$ 20.000
6º – Hanibael Saneh – R$ 15.000
7º – Lucas Freitas – R$ 12.000
8º – Rafael Barreto – R$ 10.000
9º- Shayder Nolasco – R$ 8.800
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP24 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP1 dia atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP10 horas atrás
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
-
KSOP11 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
-
KSOP10 horas atrás
Victor Disessa tem recuperação incrível na FT, vence o Warm Up BetMGM e coroa estreia no KSOP GGPoker SP com estilo