KSOP
KSOP RJ: Emiliano German coloca bandeira da Argentina na frente e puxa a fila de classificados após Dias 1B e 1C do Main Event
Somando os dias, 493 jogadores buscaram uma vaga, mas só 135 conseguiram

O terceiro dia de KSOP na Cidade Maravilhosa teve em sua grade mais dois classificatórios para o principal torneio do circuito e, mais uma vez, o número de inscritos foi um sucesso. No total, 493 jogadores estiveram presentes somando os Dias 1B e 1C, mas nem todos conseguiram seguir adiante.
No Dia 1B do Main Event, o maior até o momento, 328 jogadores se registraram para tentar carimbar a vaga para um importante Dia 2. Depois de 10 níveis de jogo, 84 jogadores conseguiram fazer os R$ 2.500 de buy-in se transformarem na classificação e vão estar presentes no seguimento do torneio, que vai pagar uma bela forra para o campeão.
O chip leader é o jogador argentino Emiliano German, o único a superar a casa das 300 mil fichas nesse dia. Ele conseguiu 330.500 fichas e vai com boa vantagem para o Dia 2. Atrás dele vem o colombiano Jherson Carreno, que acumulou 296.500 fichas. Em Em terceiro está o primeiro brasileiro, Marcelo Miyahira, que também ensacou 296.500 fichas.
Já no Dia 1C foram 164 entradas. Destas, o número de classificados se reduziu a 51. Quem aparece na frente é o jogador Felippe Mattos, que ganhou mãos na reta final para chegar a um stack de 265.500. Ele é seguido por Léo Rizzo, bem de perto, com 260.500 fichas. O top 3 é completado por Thiago Kutzner, com 204.500
Juntando os dois flights, também aram nomes como Marcelo Medeiros, Alex Bez, Paulo Gini, Eduardo Dantas, Victor Pedote, Saulo Sabioni, Fabrício Nociolini, André Almeida, Hugo Marcelo, Felipe Moraes, Caio Almeida, Celso Sirtoli, Elson Borges, Fernando Araújo, Adney Damasceno e Léo Duarte.
O Dia 2 acontece a partir do domingo, às 15h00. Os prêmios do torneio serão divulgados após o fim dos classificatórios. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count do Dia 1B:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
EMILIANO GERMAN | 330,500 | ARGENTINA | 25 | 5 |
JHERSON HERNANDO ALVAREZ CARRENO | 296,500 | COLOMBIA | 27 | 1 |
MARCELO SOARES MIYAHIRA | 296,500 | CAMPO GRANDE/MS | 30 | 2 |
JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 274,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 2 |
MARCOS VINICIUS ANGELI | 270,000 | TOLEDO/PR | 14 | 8 |
ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTE | 268,000 | PORTO VELHO/RO | 30 | 6 |
VALDEREZ PADILHA GOECKS | 258,500 | PORTO ALEGRE/RS | 31 | 3 |
PABLO SALLES DE BRITO | 225,500 | JUIZ DE FORA/MG | 12 | 1 |
MAURO MAURICIO DA SILVA | 205,500 | CAPINZAL/SC | 35 | 7 |
FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 204,000 | LONDRINA | 32 | 2 |
VINICIUS PINHEIRO | 203,500 | TRAMANDAI/RS | 37 | 8 |
EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 189,500 | ARGENTINA | 1 | 4 |
DUVAN AFRANIO LUENGAS ISQUIERDO | 183,000 | COLOMBIA | 1 | 7 |
RAFAEL GIOVANNI RODRIGUEZ ARANGO | 178,500 | COLOMBIA | 9 | 3 |
BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN | 168,500 | PORTO VELHO/RO | 37 | 5 |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 161,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 6 |
BRUNO NUNES VASCONCELOS | 154,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 5 |
JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 152,000 | COLOMBIA | 34 | 4 |
RENATO BARBOSA MACHADO | 150,000 | UBERLANDIA/MG | 11 | 5 |
PAULO VILLENA GINI | 148,000 | SAO PAULO/SP | 16 | 8 |
FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 146,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 2 |
FRANCIS RAFAEL CRUZ PENA | 146,000 | REPUBLICA DOMINICANA | 23 | 2 |
VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 143,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 1 |
SAMIR BOABAID | 141,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 32 | 9 |
RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 140,500 | BELEM/PA | 21 | 3 |
SAULO GALVAO SABIONI | 140,000 | CAMPO GRANDE/MS | 28 | 5 |
JULIO CESAR RINCON VALENCIA | 139,000 | COLOMBIA | 23 | 4 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 138,000 | CAPITOLIO/MG | 12 | 4 |
HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 137,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
FELIPE RODRIGUES DEL GIUDICE | 136,000 | VOLTA REDONDA/RJ | 28 | 4 |
WILSON OTERO FILHO | 135,000 | NOVA LIMA/MG | 33 | 4 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 134,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 5 |
RONALDO DA CRUZ VAZ | 125,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 2 |
RODRIGO ANA CORETO DE OLIVEIRA | 124,500 | SAO PAULO/SP | 37 | 9 |
RODRIGO PADILHA VALENTE | 120,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 9 |
FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 120,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 5 |
IVAN FERNANDO TORALES | 111,000 | ARGENTINA | 21 | 9 |
RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 110500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 3 |
MARCIO YUTAKA KAYO | 110,500 | JAPAO | 12 | 5 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 107,500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 26 | 7 |
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 104,100 | SAO PAULO/SP | 6 | 7 |
FELIPE MORAES PEREIRA | 100,000 | BOTUCATU/SP | 11 | 8 |
GERARDO GIAMMUGNANI | 98,000 | ARGENTINA | 23 | 3 |
GIOVANNY REYES PEREZ | 97,000 | COLOMBIA | 11 | 7 |
GABRIEL BASTOS VIANA | 96,500 | SAO LUIS/MA | 20 | 6 |
LUIS ROBERTO GONNINGER | 93,000 | ARGENTINA | 29 | 9 |
MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 92,000 | ARGENTINA | 3 | 2 |
SEBASTIAN JAVIER ARCE | 90,500 | ARGENTINA | 23 | 1 |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 90,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 88,500 | FORTALEZA/CE | 5 | 3 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 88,000 | CACOAL/RO | 29 | 1 |
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 85,000 | CURITIBA/PR | 25 | 3 |
HEITOR CEZAR LOSI | 84,000 | RIO DO SUL/SC | 34 | 9 |
VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 84,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 2 |
CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 81,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 9 |
RENATO MAIA GURJAO | 79,000 | FORTALEZA/CE | 21 | 2 |
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 78,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 6 |
ADRIAN DARIO JIMENEZ | 78,000 | ARGENTINA | 8 | 5 |
THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 76,500 | SAO PAULO/SP | 35 | 3 |
RICARDO JUCA SANTOS | 72,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 4 |
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA NOVAES | 69,000 | SAO PAULO/SP | 24 | 7 |
JAMES QUEIROZ ALVAREZ | 66,500 | TERESOPOLIS/RJ | 37 | 4 |
JOAO LUIS TORRES DOS SANTOS | 63,500 | BELO HORIZONTE/MG | 31 | 4 |
LUCAS YAMASHITA DE MELLO | 63,500 | CORNELIO PROCOPIO/PR | 6 | 6 |
FELIPE JIMENEZ MAIA | 63,000 | BELO HORIZONTE/MG | 13 | 8 |
FABRICIO NOCIOLINI | 60,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 11 | 4 |
GABRIEL DANILO MUZZIO | 59,500 | ARGENTINA | 14 | 4 |
PEDRO RAFAEL NUNES SOBRAL | 57,000 | PORTUGAL | 29 | 8 |
RAFAEL SANTOS CARDOSO FREIRE | 57,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 2 |
DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | 53,000 | MAUA/SP | 38 | 6 |
ROBERTO GOMES ANGELI | 53,000 | PIRCACICABA/SP | 20 | 7 |
MATEUS LIRA DA SILVA | 45,500 | SAO JOSE DE PIRANHAS/PB | 33 | 3 |
SEBASTIAN HOYOS VILLEGAS | 42,500 | COLOMBIA | 16 | 5 |
ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 42000 | SANTOS/SP | 13 | 3 |
DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | 41,000 | CURITIBA/PR | 2 | 6 |
MILENA REFUNDINI MAGRINI | 40,500 | SAO PAULO/SP | 10 | 5 |
FABIO RANILDO QUINTINO | 40,000 | NAVEGANTES/SC | 32 | 7 |
ALAN HELFENSTEIN | 37,500 | SAO PAULO/SP | 19 | 1 |
SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 33,500 | SAO PAULO/SP | 26 | 8 |
ARTHUR NOVAIS ARAUJO | 33,000 | JOAO PESSOA/PB | 20 | 3 |
PERCY JACOBS FILHO | 31,000 | PARANAGUA/PR | 32 | 1 |
AURELIO HUACAN MARAMBIO | 30,500 | ARGENTINA | 12 | 3 |
FELIPE GASPAR BRASIL | 24,500 | CAMPOS/RJ | 7 | 4 |
ANDERSON RIBEIRO DE ARAUJO | 19,500 | CAMPINA GRANDE/PB | 13 | 5 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
FELIPE LEONARDO FRITE DE MATTOS | 265,500 | SAO PAULO/SP | 17 | 5 |
LEONARDO MENDONCA RIZZO | 260,500 | SAO PAULO/SP | 30 | 1 |
THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | 204,500 | CAMPO VERDE/MT | 24 | 3 |
LAZARO FABRICIO DA COSTA | 204,000 | CAMPINA GRANDE/PB | TV | 3 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 202,000 | CAXIAS DO SUL/RS | 16 | 9 |
WILLIAM DE OLIVEIRA | 199,000 | ERNESTINA/RS | 2 | 8 |
DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 196,000 | COLOMBIA | 29 | 3 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | 192,500 | SAO PAULO/SP | 7 | 8 |
JOSIEL DA CRUZ | 154,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 37 | 1 |
FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 139,500 | CURITIBA/PR | 20 | 1 |
SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 123,000 | BRASILIA/DF | 7 | 9 |
DANIEL GADOTTI | 123,000 | RODEIO/SC | 10 | 4 |
ADNEY DAMASCENO SANTOS | 118,000 | SAO LUIS /MA | 35 | 6 |
RAFFAEL BRUM PEREIRA | 110,000 | PORTO ALEGRE/RS | TV | 1 |
GABRIEL AIRES AGUIAR BORGES DE SOUZA | 108,500 | PALMAS/TO | 22 | 6 |
RICARDO PATRICIO VIDAL | 106,500 | ARGENTINA | 11 | 2 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 106,000 | VILLE/SC | TV | 6 |
DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 102,000 | PORTO ALEGRE/RS | 16 | 4 |
EDUARDO DE MATOS DANTAS | 101,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 7 |
FABIO ALVES DOS SANTOS | 100,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 4 |
MILTON MARTINI JUNIOR | 100,500 | GRAVATAI/RS | 21 | 4 |
MAURICIO TRANCOSO DE BRITO | 91,500 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 8 |
MILTON HELFENSTSTEIN JUNIOR | 91,000 | SAO PAULO/SP | 2 | 4 |
RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 90,500 | VASSOURAS/RJ | 13 | 4 |
DIEGO SEBASTIAN ARO | 90,000 | ARGENTINA | 17 | 2 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 90,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 1 |
MARCOS KAC | 88,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 7 |
FELIPE CONCEICAO MAGALHAES | 86,000 | NITEROI/RJ | 9 | 9 |
RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | 84,500 | CUIABA/MT | 31 | 7 |
EMILIO QUENDI OSHITA | 82,000 | MATO GROSSO DO SUL | 23 | 9 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 77,500 | VILA VELHA/ES | 28 | 8 |
SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 72,500 | ARGENTINA | 8 | 1 |
GIORDANO MAGALHAES AFONSO | 71,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
ELSON BORGES DOS SANTOS | 62,000 | CAMPO GRANDE/PB | 38 | 2 |
CRISTIAN GASTON TUCCI | 56,000 | ARGENTINA | 35 | 1 |
THAWE RODRIGUES DORTA | 55,500 | MATO GROSSO | 29 | 6 |
LEANDRO RUY | 55,000 | JUNDIAI/SP | 9 | 5 |
JONATHAN BATISTA DA COSTA | 52,500 | MOEMA/MG | 30 | 8 |
WEKISLEY TEIXEIRA SILVA | 52,000 | VITORIA DA CONQUISTA/BA | 18 | 5 |
RAMIRO MADURO DE BARROS CARLOS | 44,500 | GUARUJA/SP | 16 | 6 |
LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | 40,000 | SAO PAULO/SP | 18 | 6 |
SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 37,500 | MINAS GERAIS | 24 | 2 |
RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 34,500 | BARUERI/SP | 13 | 9 |
FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 30,000 | GUAIBA/RS | 20 | 5 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 28,500 | ARGENTINA | 22 | 5 |
TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | 27,500 | GOIANIA/GO | 18 | 2 |
LUCAS NATHAN PEREIRA PINHEIRO MARQUES | 25,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 9 |
JOAO RODRIGUES DE PAULA OLIVEIRA | 24500 | GOIANIA/GO | 6 | 5 |
LEONARDO NEVES DUARTE | 23,500 | GUARULHOS/SP | 19 | 4 |
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA | 20,500 | SAO PAULO/SP | 9 | 2 |
VANDERLEI SEBASTIAO TEIXEIRA JUNIOR | 20,000 | WENCESLAUS BRAZ/PR | 34 | 5 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #10 do Poker de Boteco:
Somando os dias, 493 jogadores buscaram uma vaga, mas só 135 conseguiram
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
O atual campeão do ranking garantiu R$ 16.000

O primeiro dia do KSOP GGPoker São Paulo já teve quatro grandes campeões coroados no hotel Grand Hyatt. Um deles foi o atual campeão do ranking, o mineiro Daniel Noronha, que conquistou o título no Kings Turbo logo no início da etapa paulista.
Buscando ser bicampeão e, quem sabe, escrever um capítulo ainda mais bonito na história do KSOP GGPoker, Daniel não tomou conhecimento de 62 adversários na competição, que teve buy-in de R$ 1.000. Pela cravada, ele levou uma forra de R$ 16.000. “Começar bem, com o pé-direito, já conseguindo vitórias dá um gás a mais para buscar conquistas maiores”, disse Daniel.
Ele, que já venceu outras edições deste mesmo torneio, utilizou toda a sua experiência em mesas finais e, claro, contou com a velha “runnada” para sair com a vitória. Na decisão, Daniel se recuperou muito bem até cravar o torneio.
Em seu caminho, ele ou por Valeria Dilascio, Micael Pereira, Wenderson Sousa, Ax de Castro e Cahue da Silva, todos eles também premiados. “Pra ganhar tem que ser bom de all in, rs. Nessas horas, deu aquela ventada e consegui mãos vencedoras, que me deram um ótimo stack”, comentou.
Sobre o ranking, Noronha figura na parte de cima desde a etapa de abertura e terá que correr atrás do líder, Renan Revinthis. Porém, exímio jogador nesse tipo de disputa, a cada cravada e resultado conquistado, Daniel sabe que os adversários ficam “ligeiros” com a sua aproximação: “vamos ver… se deixarem eu me aproximar, vou dar muito trabalho”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Daniel Noronha – R$ 16.000
2º – Cahue da Silva – R$ 11.000
3º – Ax de Castro – R$ 7.800
4º – Wenderson Sousa – R$ 5.600
5º – Micael Pereira – R$ 4.180
6º – Valeria Dilascio – R$ 3.300
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
O torneio terá mais um classificatório nesta quinta-feira

O Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo foi um grande sucesso entre os jogadores e movimentou bastante o salão do Grand Hyatt. No Dia 1B da competição, por exemplo, foram registradas 194 entradas, com 31 competidores avançando para o Dia Final.
O chip leader foi Dalvan Noronha, de Campo Erê, Santa Catarina, com um total de 342.000 fichas. A segunda colocação do chip count ficou com Wallace Lima, que acumulou 323.000 fichas. Pedro Valle completou o top 3, com 306.000.
No Dia 1C hyper, foram contabilizadas 72 entradas, com 14 competidores avançando para o Dia Final. Melhor para William Nagaki, que assegurou sua presença com 217.000 fichas. Sergio Cristiano Alcantara da Silva (176.000) e Anderson Fernandes (131.000) completaram o top 3.
Ainda resta mais um classificatório, o Dia 1D, que acontece às 12h. O Dia Final está marcado para começar às 16h. Os blinds retornam em 2.000/4.000, com big blind ante. A expectativa é de um grande prêmio, que será divulgado pela organização do KSOP GGPoker. São 512 entradas registradas e 69 classificados até o momento.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalvan Schlosser | 342.000 | Campo Erê | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Valentin Velazquez | 284.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Weverton Borgen Da Costa | 260.000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Durval Lara Ribeiro | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Renato Puertas Garcia | 169.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marcos Dos Santos Assis | 152.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 148.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Nazareno Esteban Martinez | 118.000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113.000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Hanibael Saneh | 100.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96.000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Diego Peres Colombini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80.000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70.000 | Ji-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64.000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nagaki | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176.000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 131.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Ademilson De Sousa Costa | 118.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117.000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Akyo Konishi | 63.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58.000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Arlindo Frare Neto | 50.000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
O “lipreTT” saiu com uma bela quantia de R$ 186.250 na agem relâmpago pelo circuito

A etapa de São Paulo do KSOP GGPoker trouxe algumas mudanças importantes em relação às anteriores, com a grade de torneios oferecendo vários high rollers para os competidores. O primeiro deles, jogado no formato Progressive K.O., aconteceu nesta quarta-feira e terminou com a vitória de um “ex-profissional” do poker brasileiro: Felipe Costa, mais conhecido como “lipreTT”.
Natural de Brasília, ele, que estava de agem pela capital paulista, resolveu prestigiar o KSOP e engatou no High Roller, com buy-in de R$ 10.000. O jogo foi se desenvolvendo e Felipe se sagrou campeão ao superar um field bastante qualificado de 76 entradas. O resultado foi uma mega forra de R$ 186.250 para a conta do campeão.
“Ah, então… eu ia para Brasília, eu estava aqui em São Paulo por acaso, e o pessoal falou que estava tendo o KSOP, aí eu vim prestigiar. Eu ia jogar só esse torneio mesm e deu certo, ganhei. Foi gostoso, foi gostoso, a galera é gente boa. Todo mundo, um clima bem amigável, assim foi gostoso de jogar”, disse o campeão.
No caminho até a vitória, Felipe teve uma arrancada espetacular na reta final do torneio, o que lhe proporcionou muitas fichas para a disputa da mesa final. Aposentado do poker, mas ainda muito experiente, ele apertou os adversários a todo momento.
Na mesa final, ficaram pelo caminho Odemilson Moura, Serafim Bento, Nicolas Velarde, Marcelo Dabus, Kaio Camargo, Isabella Costa, Marcos Saldanha e o argentino Eduardo Acosta. Sobre a decisão, Felipe comentou: “a mesa final eu estava com muita ficha, então praticamente aumentei todas as mãos. A galera fugia, com medo de cair, então foi tranquilo… praticamente só roubar blind. Foi muito fácil”, comentou.
Felipe, por muitos anos, foi instrutor e responsável pela escola Sensei, que formou muitos jogadores profissionais de poker. Hoje, atuando apenas como “recreativo”, ele disputou apenas o quinto torneio do ano e finalizou a entrevista de campeão falando sobre o atual momento da sua vida:
“Não, não… eu estou parado de poker, eu não jogo poker mais profissionalmente, né? Tenho outras coisas, eu sou coach de karatê agora, então tenho outras prioridades. Eu só jogo de vez em quando: um dia online, aí jogo um pouquinho ao vivo, às vezes… Pra você ter ideia, esse aqui foi o quinto torneio ao vivo do ano que eu joguei. Então… é isso”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Felipe Costa – R$ 186.250
2º – Eduardo Acosta (Argentina) – R$ 78.000
3º – Marcos Saldanha – R$ 44.000
4º – Isabella Costa – R$ 32.000
5º – Kaio Camargo – R$ 24.000
6º – Marcelo Dabus – R$ 18.200
7º – Nicolas Velarde (Argentina) – R$ 14.500
8º – Serafim Bento – R$ 12.000
9º – Odemilson Moura – R$ 8.000
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP6 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Luan Coelho dá call “puxado”, maltrata Hermógenes Gelonezi com bad beat e ainda dá falinha: “te devo um café”
-
KSOP4 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP