KSOP
KSOP RJ: Monster Stack KO 6-max atinge 299 entradas e classifica 44 para decisão; Juari Salvador lidera
Evento superou com folga a premiação garantida de R$ 400.000

É notório que a grade do KSOP agrada o público que a pelos salões do evento. Torneios como o Progressive KO e Freezeout são amplamente elogiados. Outro que chama a atenção pelo formato inusitado, é o Monster Stack KO 6-max.
Com stack inicial de 100.000 fichas, formato 6-handed, além de contar com bounties, a disputa fica extremamente agressiva. Com buy in de R$ 2.000, o torneio contou com 127 entradas no Dia 1A e mais 172 no Dia 1B. Das 299 entradas, restaram apenas 44 jogadores.
Campeão do Omaha Dealer’s Choice, Juari Salvador ou na liderança, com 1.751.000. Bruno Conde (1.462.000), Henrique Barbosa (1.311.000), Alen Fillipi (1.195.000) e Ricardo Souza (1.347.000) completam os cinco maiores stacks.
LEIA MAIS: DE VOLTA PRA CASA! KSOP divulga grade e garantido da etapa de Balneário Camboriú, em março
Felipe Ketzer (1.017.000), Ramon Pessoa (758.000), Peterson Machado (740.000), Celso Sirtoli (645.000), Maicen Teixeira (614.000), Kadu Campion (590.000), Walter Oaquim (541.000) e Larissa Hauagge (313.000) também seguem na disputa.
O garantido de R$ 400.000 foi superado com folga. Apenas 30 jogadores entrarão em ITM, levando ao menos R$ 3.200. O campeão vai puxar R$ 83.000, além dos bounties.
O Dia Final acontece nesta quarta-feira (12), a partir das 15h. Os blinds voltam 8.000 / 16.000 com big blind ante e duração de 30 minutos.
Confira a premiação completa (mais bounties):
1º – R$ 83.000
2º – R$ 55.000
3º – R$ 37.000
4º – R$ 25.000
5º – R$ 17.760
6º – R$ 13.500
7º – R$ 10.600
8º – R$ 8.600
9º – R$ 7.000
10º ao 12º – R$ 5.700
13º ao 15º – R$ 4.700
16º ao 18º – R$ 4.000
19º ao 24º – R$ 3.500
25º ao 30º – R$ 3.200
Confira o chip count:
# | Nome | Stack | Cidade | Seat |
1 | JUARI SALVADOR | 1,751,000 | TOLEDO/PR | 46/5 |
2 | BRUNO SENRA CONDE | 1,462,000 | RIO POMBA/MG | 42/5 |
3 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 1,311,000 | SERRA TALHADA/PE | 36/6 |
4 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 1,195,000 | MACEIO/AL | 41/1 |
5 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 1,147,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36/5 |
6 | MARCIUS FELIPE CORDEIRO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ | 1,033,000 | NITEROI/RJ | 37/1 |
7 | FELIPE FONTOURA KETZER | 1,017,000 | SANTO ANGELO/RS | 46/1 |
8 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 912,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 36/2 |
9 | LUIS CARDOSO DE ABREU XAVIER | 879,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31/3 |
10 | ALBERTO OKUDA LANDGRAF | 846,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31/5 |
11 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 843,000 | SANTA IZABEL/PA | 31/4 |
12 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 810,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 41/5 |
13 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 799,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 26/3 |
14 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 758,000 | UBAJARA/CE | 26/2 |
15 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 741,000 | COLOMBIA | 41/4 |
16 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 740,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47/4 |
17 | JORGE LUIS DA SILVA ROCHA | 655,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42/3 |
18 | JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 654,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36/3 |
19 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 650,000 | GRAVATAI/RS | 46/4 |
20 | RICARDO SOARES TENORIO | 649,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41/2 |
21 | CELSO LUIS SIRTOLI | 645,000 | CAXIAS DO SUL/RS | 42/1 |
22 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 614,000 | PORTO VELHO/RO | 37/5 |
23 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 600,000 | O FUNDO/RS | 36/1 |
24 | NEBO VLAJKOVIC | 599,000 | GRAMADO/RS | 31/2 |
25 | SERGIO AUGUSTO ECKERT | 598,000 | CANOAS/RS | 42/4 |
26 | KADU CAMPION ROZZI | 590,000 | SAO PAULO/SP | 46/2 |
27 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 554,000 | BRASILIA/DF | 31/1 |
28 | WALTER SROUR OAQUIM | 541,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37/6 |
29 | NELIO BRANT MAGALHAES | 503,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26/4 |
30 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 496,000 | CARMO DE PARNAIBA/MG | 36/4 |
31 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 467,000 | SANTOS/SP | 26/1 |
32 | MARCELO FABIAN RUIZ | 464,000 | ARGENTINA | 47/5 |
33 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 456,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 42/2 |
34 | PEDRO FERNANDES DE CARVALHO | 455,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47/2 |
35 | LEONARDO HEREDIO | 440,000 | JUIZ DE FORA/MG | 26/6 |
36 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 432,000 | ITAPETININGA/SP | 42/6 |
37 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 427,000 | SALVADOR/BA | 47/1 |
38 | TIAGO AQUINI LESSA | 414,000 | PORTO ALEGRE/RS | 41/3 |
39 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 392,000 | SAO PAULO/SP | 37/3 |
40 | IVAN CARDOSO | 348,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47/3 |
41 | THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 334,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26/5 |
42 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 326,000 | SAO JOSE DEL REY/MG | 37/2 |
43 | LARISSA SOUSA HAUAGGE | 313,000 | GUARAPOAVA/PR | 46/3 |
44 | JORGE LUIZ ALVES BROLLO | 226,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46/6 |
Evento superou com folga a premiação garantida de R$ 400.000
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
O atual campeão do ranking garantiu R$ 16.000

O primeiro dia do KSOP GGPoker São Paulo já teve quatro grandes campeões coroados no hotel Grand Hyatt. Um deles foi o atual campeão do ranking, o mineiro Daniel Noronha, que conquistou o título no Kings Turbo logo no início da etapa paulista.
Buscando ser bicampeão e, quem sabe, escrever um capítulo ainda mais bonito na história do KSOP GGPoker, Daniel não tomou conhecimento de 62 adversários na competição, que teve buy-in de R$ 1.000. Pela cravada, ele levou uma forra de R$ 16.000. “Começar bem, com o pé-direito, já conseguindo vitórias dá um gás a mais para buscar conquistas maiores”, disse Daniel.
Ele, que já venceu outras edições deste mesmo torneio, utilizou toda a sua experiência em mesas finais e, claro, contou com a velha “runnada” para sair com a vitória. Na decisão, Daniel se recuperou muito bem até cravar o torneio.
Em seu caminho, ele ou por Valeria Dilascio, Micael Pereira, Wenderson Sousa, Ax de Castro e Cahue da Silva, todos eles também premiados. “Pra ganhar tem que ser bom de all in, rs. Nessas horas, deu aquela ventada e consegui mãos vencedoras, que me deram um ótimo stack”, comentou.
Sobre o ranking, Noronha figura na parte de cima desde a etapa de abertura e terá que correr atrás do líder, Renan Revinthis. Porém, exímio jogador nesse tipo de disputa, a cada cravada e resultado conquistado, Daniel sabe que os adversários ficam “ligeiros” com a sua aproximação: “vamos ver… se deixarem eu me aproximar, vou dar muito trabalho”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Daniel Noronha – R$ 16.000
2º – Cahue da Silva – R$ 11.000
3º – Ax de Castro – R$ 7.800
4º – Wenderson Sousa – R$ 5.600
5º – Micael Pereira – R$ 4.180
6º – Valeria Dilascio – R$ 3.300
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
O torneio terá mais um classificatório nesta quinta-feira

O Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo foi um grande sucesso entre os jogadores e movimentou bastante o salão do Grand Hyatt. No Dia 1B da competição, por exemplo, foram registradas 194 entradas, com 31 competidores avançando para o Dia Final.
O chip leader foi Dalvan Noronha, de Campo Erê, Santa Catarina, com um total de 342.000 fichas. A segunda colocação do chip count ficou com Wallace Lima, que acumulou 323.000 fichas. Pedro Valle completou o top 3, com 306.000.
No Dia 1C hyper, foram contabilizadas 72 entradas, com 14 competidores avançando para o Dia Final. Melhor para William Nagaki, que assegurou sua presença com 217.000 fichas. Sergio Cristiano Alcantara da Silva (176.000) e Anderson Fernandes (131.000) completaram o top 3.
Ainda resta mais um classificatório, o Dia 1D, que acontece às 12h. O Dia Final está marcado para começar às 16h. Os blinds retornam em 2.000/4.000, com big blind ante. A expectativa é de um grande prêmio, que será divulgado pela organização do KSOP GGPoker. São 512 entradas registradas e 69 classificados até o momento.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalvan Schlosser | 342.000 | Campo Erê | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Valentin Velazquez | 284.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Weverton Borgen Da Costa | 260.000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Durval Lara Ribeiro | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Renato Puertas Garcia | 169.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marcos Dos Santos Assis | 152.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 148.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Nazareno Esteban Martinez | 118.000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113.000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Hanibael Saneh | 100.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96.000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Diego Peres Colombini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80.000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70.000 | Ji-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64.000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nagaki | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176.000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 131.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Ademilson De Sousa Costa | 118.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117.000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Akyo Konishi | 63.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58.000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Arlindo Frare Neto | 50.000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
O “lipreTT” saiu com uma bela quantia de R$ 186.250 na agem relâmpago pelo circuito

A etapa de São Paulo do KSOP GGPoker trouxe algumas mudanças importantes em relação às anteriores, com a grade de torneios oferecendo vários high rollers para os competidores. O primeiro deles, jogado no formato Progressive K.O., aconteceu nesta quarta-feira e terminou com a vitória de um “ex-profissional” do poker brasileiro: Felipe Costa, mais conhecido como “lipreTT”.
Natural de Brasília, ele, que estava de agem pela capital paulista, resolveu prestigiar o KSOP e engatou no High Roller, com buy-in de R$ 10.000. O jogo foi se desenvolvendo e Felipe se sagrou campeão ao superar um field bastante qualificado de 76 entradas. O resultado foi uma mega forra de R$ 186.250 para a conta do campeão.
“Ah, então… eu ia para Brasília, eu estava aqui em São Paulo por acaso, e o pessoal falou que estava tendo o KSOP, aí eu vim prestigiar. Eu ia jogar só esse torneio mesm e deu certo, ganhei. Foi gostoso, foi gostoso, a galera é gente boa. Todo mundo, um clima bem amigável, assim foi gostoso de jogar”, disse o campeão.
No caminho até a vitória, Felipe teve uma arrancada espetacular na reta final do torneio, o que lhe proporcionou muitas fichas para a disputa da mesa final. Aposentado do poker, mas ainda muito experiente, ele apertou os adversários a todo momento.
Na mesa final, ficaram pelo caminho Odemilson Moura, Serafim Bento, Nicolas Velarde, Marcelo Dabus, Kaio Camargo, Isabella Costa, Marcos Saldanha e o argentino Eduardo Acosta. Sobre a decisão, Felipe comentou: “a mesa final eu estava com muita ficha, então praticamente aumentei todas as mãos. A galera fugia, com medo de cair, então foi tranquilo… praticamente só roubar blind. Foi muito fácil”, comentou.
Felipe, por muitos anos, foi instrutor e responsável pela escola Sensei, que formou muitos jogadores profissionais de poker. Hoje, atuando apenas como “recreativo”, ele disputou apenas o quinto torneio do ano e finalizou a entrevista de campeão falando sobre o atual momento da sua vida:
“Não, não… eu estou parado de poker, eu não jogo poker mais profissionalmente, né? Tenho outras coisas, eu sou coach de karatê agora, então tenho outras prioridades. Eu só jogo de vez em quando: um dia online, aí jogo um pouquinho ao vivo, às vezes… Pra você ter ideia, esse aqui foi o quinto torneio ao vivo do ano que eu joguei. Então… é isso”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Felipe Costa – R$ 186.250
2º – Eduardo Acosta (Argentina) – R$ 78.000
3º – Marcos Saldanha – R$ 44.000
4º – Isabella Costa – R$ 32.000
5º – Kaio Camargo – R$ 24.000
6º – Marcelo Dabus – R$ 18.200
7º – Nicolas Velarde (Argentina) – R$ 14.500
8º – Serafim Bento – R$ 12.000
9º – Odemilson Moura – R$ 8.000
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP6 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Luan Coelho dá call “puxado”, maltrata Hermógenes Gelonezi com bad beat e ainda dá falinha: “te devo um café”
-
KSOP4 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP