KSOP
KSOP SP: Main Event finaliza registros e fecha números com garantido extrapolado; confira valores e o chip count geral
Campeão do principal torneio sairá com uma bela forra de R$ 220.000 das mesas do KSOP SP

Está lá! O maior evento da grade do KSOP SP encerrou seu período de inscrições e, como tem sido em todas as edições anteriores, a notícia continua sendo boa. O Main Event, torneio mais cobiçado entre todos os jogadores que participam do circuito, mais uma vez fez o garantido previamente ser estipulado virar apenas formalidades.
Com um alto número de inscritos, de 528 no total, o torneio de R$ 2.500 superou com tranquilidade o R$ 1 milhão que estava proposto e teve uma arrecadação bruta de R$ 1.320.000. A notícia é a melhor possível para os jogadores, que agora sabem que vão lutar por uma bela forra quando o Dia 2 recomeçar.
Após seis classificatórios ao longo dos dias, o último, o Dia 1F, foi jogado entre a manhã e a tarde deste domingo e mais 43 jogadores partiram em busca da vaga. Desses, mais 15 conseguiram e fecharam os números da competição. Entre os destaques, estão os campeões de EPT Lucas Scafini, um dos líderes com 177.500 fichas, e Marcelo Mesqueu, dono de 127.000. O líder foi Lutero Ponce, com 177.500.
Agora, 144 jogadores estarão aptos para voltar e jogar o Dia 2 do Main Event e, por lá, muita emoção vai rolar. A notícia mais aguardada de todas é o prêmio de campeão, que será enorme: o vencedor levará R$ 220.000. Quem chegar na mesa final já terá conseguido um bom valor de R$ 15.400 e a primeira faixa de ITM começará na posição 60, com o prêmio de R$ 5.000.
Toda a emoção da bolha, do estouro do ITM e da sequência da competição você pode acompanhar por aqui e pelas redes sociais do Mundo Poker e do KSOP. O Dia 2 Do Main Event do KSOP SP está marcado para recomeçar às 15h de hoje e o torneio terá transmissão da MundoTV. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 e muita coisa vai rolar. Fique ligado!
Confira a premiação:
1º – R$ 220.000
2º – R$ 140.000
3º – R$ 95.000
4º – R$ 70.000
5º – R$ 53.000
6º – R$ 39.200
7º – R$ 28.000
8º – R$ 21.000
9º – R$ 15.400
Confira o chip count geral do Main Event:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
ANDREA RIBEIRO QUADROS | 309.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 1 |
AMAURI GIOVANI GRUTKA | 291.500 | O FUNDO/RS | 8 | 5 |
MAURO MAURICIO DA SILVA | 282.000 | CAPINZAL/SC | 1 | 3 |
JOSE FERNANDO REY | 269.000 | ARGENTINA | 9 | 2 |
GERSON BERTAI | 240.000 | OURINHOS/SP | 9 | 8 |
LUIZ FELIPE SALDANHA DE SOUZA | 232.500 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 9 |
JUAN ALEX TESTONI | 230.000 | OURO PRETO/MG | 9 | 3 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 224.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 8 |
LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 223.000 | COLOMBIA | 6 | 5 |
JOSE ARLINDO DA SILVA | 223.000 | SAO PAULO/SP | 17 | 7 |
ALEN DOS SANTOS LIMA | 223.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 7 |
REINALDO ABRAMOVAY | 219.500 | SAO PAULO/SP | 13 | 8 |
MARCELO MASSAHIRO OGUSUKU | 210.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 6 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 205.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 8 |
SERGIO AUGUSTO ROBERTI DOS SANTOS | 201.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 9 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 192.500 | ARGENTINA | 4 | 3 |
JUAN CARLOS ALOE | 192.000 | ARGENTINA | 17 | 1 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 185.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 13 | 1 |
AMARILDO MARQUES | 185.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 9 |
TELMO MIRANDA DA LUZ | 181.000 | GIRUA/RS | 1 | 5 |
CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | 179.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 6 |
MAYARA PRISCILA MARTINS SANTIN FRANCO | 178.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 6 |
LUTERO PONCE | 177.500 | CUIABA/MT | 10 | 5 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 177.000 | ARGENTINA | 17 | 8 |
RAMON PESSOA VASCONCELOS | 174.500 | UBAJARA/CE | 15 | 4 |
JONATHAN FREITAS DA LUZ | 169000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 16 | 7 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 168.500 | SAO PAULO/SP | 2 | 2 |
ANTHONY BARRAQUEIROS RIBEIRO | 168.500 | JUNDIAI/SP | 3 | 8 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 163.500 | CARMO DO PARNAIBA/MG | TV | 2 |
NAYARA ARENAS ROCHA | 159.500 | SAO PAULO/SP | 12 | 3 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 158.500 | CRUZEIRO/SP | 7 | 5 |
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 158.500 | SAO PAULO/SP | 1 | 1 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 152.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 15 | 2 |
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 148.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 6 |
RAUL GUSTAVO SOLER FONTANA | 147.000 | PARANAVAI/PR | 17 | 6 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 144.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 6 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | 143.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 1 |
GIOVANNY REYES PEREZ | 140.000 | COLOMBIA | 17 | 5 |
THIAGO ALEXANDRE HIRANO | 134.500 | QUINTANA/SP | 17 | 2 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 134.500 | SANTO ANDRE/SP | 18 | 8 |
IVONIR BENTO | 134500 | TOLEDO/PR | 18 | 2 |
MARCELO TAKASHI TORII | 130.500 | SAO PAULO/SP | 8 | 2 |
JUAN SEBASTIAN GOMEZ MEJIA | 129.500 | COLOMBIA | TV | 6 |
LUCAS SCAFINI | 129.000 | TRAMANDAI/RS | 3 | 7 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 128.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 7 | 7 |
PAULO HENRIQUE JOANELLO | 127.000 | CURITIBA/PR | TV | 8 |
IGOR OPRIBE | 127.000 | SALVADOR/BA | 10 | 4 |
RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 126.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 5 |
PAULO ARAUJO SANTOS | 126.000 | SAO VICENTE/SP | 12 | 1 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 126.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 14 | 8 |
MAICEN SALES TEIXEIRA | 124.500 | PORTO VELHO/RO | 6 | 7 |
ALEXANDRE RUSSI | 123.000 | JACIARA/MT | 16 | 4 |
ANDERSON LUIZ FERNANDES | 122.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | 1 |
IVAN FERNANDO TORALES | 118.500 | ARGENTINA | 4 | 1 |
GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 118.000 | CURITIBA/PR | 14 | 3 |
LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 116.500 | CAMBORIU/SC | 18 | 7 |
WALTER WILLIAN RIPPER | 115.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 3 |
CARLOS ROBERTO SAO JOAO | 114.000 | VOTUPORANGA/SP | 7 | 2 |
ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 112.500 | SAO PAULO/SP | 10 | 9 |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 112.500 | COLOMBIA | 17 | 3 |
ADEMAR ALVES DA SILVA | 112.000 | ROSARIO/PR | 4 | 4 |
FABIAN PETINARI | 111.000 | ARGENTINA | 6 | 2 |
ROBERTO TAKEO OSATO KONDO | 110.500 | SAO PAULO/SP | 4 | 9 |
FRANCISCO GLEISON DE ALMEIDA | 109.500 | HORIZONTE/CE | 10 | 3 |
MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 109.000 | ARGENTINA | 5 | 4 |
VANDERLEI SEBASTIAO TEIXEIRA JUNIOR | 107.000 | WENCESLAU BRAZ/PR | 12 | 4 |
THIAGO NASCIMENTO DA SILVA | 106.000 | SAO PAULO/SP | TV | 7 |
JACQUES ORTEGA | 105.000 | SAO CAETANO/SP | 13 | 9 |
RODRIGO APARECIDO ANTUNES DE ANDRADE | 104.000 | CAMPINAS/SP | 6 | 4 |
FABIO MURAKAMI | 104.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 7 |
KELLY FATIMA MANZE DA CRUZ | 102.500 | GOIANIA/GO | 15 | 5 |
ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 101.500 | SAO PAULO/SP | 13 | 6 |
ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | 101.500 | MANAUS/AM | TV | 5 |
RAFAEL KENDI OSHIRO | 100.500 | GARCA/SP | 16 | 2 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 100.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 8 |
ANDRE DE QUEIROZ ALVES | 100.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 1 |
FERNANDO AKYO KONISHI | 99.000 | SUZANO/SP | 2 | 6 |
PABLO EZEQUIEL VIALARET | 94.500 | ARGENTINA | 12 | 6 |
EDSON LOPES DE MORAIS | 93.500 | UBERLANDIA/MG | 5 | 9 |
DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 93.500 | SAO PAULO/SP | 2 | 3 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 92.500 | ARGENTINA | TV | 9 |
CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | 90.500 | OSASCO/SP | 14 | 2 |
RICARDO GONCALVES NETO | 88.000 | SAO PAULO/SP | 18 | 1 |
LEONARDO CAVARGE MARTINS | 86.500 | SAO PAULO/SP | 13 | 4 |
NILSON ROBERTO TEIXEIRA | 82.000 | CUIABA/MT | 5 | 7 |
GUSTAVO BERNACKI LOPES | 81.000 | BARUERI/SP | 14 | 1 |
PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 80.500 | SANTOS/SP | 7 | 1 |
DIEGO NISHIJIMA SPATARO | 80.500 | SANTOS/SP | 5 | 2 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 79500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 6 |
FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 78.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 77.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 13 | 2 |
EDUARDO BERNARDO MATIAS | 77.500 | SAO PAULO/SP | 18 | 6 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 76.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 3 |
MARCELO MESQUEU | 75.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 73.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 4 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 72.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 7 |
MARCELO GIORDANO MENDES | 72.000 | SAO PAULO/SP | 15 | 8 |
HEITOR CEZAR LOSI | 71.000 | RIO DO SUL/SC | 8 | 4 |
JOAO PAULO VIANA MELLO | 70.000 | MATO GROSSO DO SUL | 5 | 3 |
MARCOS ANCENI | 69.500 | TAVARES/SP | 1 | 8 |
LUIZ FILIPE DE ANDRADE | 69.500 | CURITIBA/PR | 9 | 1 |
DIOGO MARQUES PEREIRA | 69.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 9 |
BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 69.000 | SUZANO/SP | 2 | 4 |
MEIRI MIDORI GOBERNATE | 67.500 | SAO PAULO/SP | 12 | 9 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | 67.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 7 |
LUIZ CESAR LUCIANO FARIAS | 67.000 | SAO PAULO/SP | 12 | 5 |
MILENA REFUNDINI MAGRINI | 66.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 1 |
DIEGO PERES COLOMBINI | 66.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 3 |
CAIO EID MANSUR | 66.500 | SAO PAULO/SP | 6 | 3 |
RODRIGO CARAVIELLO | 62.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 5 |
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 61.000 | CAUCAIA/CE | 12 | 2 |
LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 61.000 | CUIABA/MT | 14 | 7 |
PAULO HENRIQUE BARILKA | 57.000 | CAÇADOR/SC | 1 | 2 |
RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 55.000 | ITAPETININGA/SP | 10 | 2 |
MILTON HELFENSTSTEIN JUNIOR | 52.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 2 |
JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 52.000 | COLOMBIA | 9 | 7 |
LEONARDO MOREIRA COUTO | 50.000 | MOEMA/MG | TV | 4 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 50.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 3 | 9 |
MARCELO SANTOS DUTRA | 47.000 | PARANAGUA/PR | 2 | 5 |
MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 46.500 | UBERLANDIA/MG | TV | 1 |
AHMED MOHAMED TARIF | 46.500 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 9 | 4 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 46.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 6 |
RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | 45.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
JONATHAN BATISTA DA COSTA | 45.500 | MOEMA/MG | 10 | 7 |
GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 45.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 13 | 3 |
ERICO QUINI OSHIRO | 45.500 | MARILIA/SP | 4 | 8 |
HENRY JULIAN ROSA | 45.000 | COSMOPOLIS/SP | 5 | 6 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 44.500 | CAPITOLIO/MG | 4 | 5 |
BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 44.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 8 |
RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 43.500 | BELEM/PA | 8 | 9 |
CRISTIAN DANIEL VILCHES | 40.000 | ARGENTINA | 2 | 8 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 39.000 | ARGENTINA | 8 | 1 |
LUAN PEREIRA COELHO | 38.500 | CAMBUI/MG | 1 | 7 |
WILLIAN RICARDO TORETTI | 37.000 | IÇARA/SC | 14 | 5 |
LEANDRO RUY | 37.000 | JUNDIAI/SP | 3 | 4 |
CAIO ARAUJO BRANDAO | 36.000 | SOROCABA/SP | 8 | 3 |
DENIS MANOEL DA SILVA | 35.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 16 | 6 |
MARCUS VINICIUS DE SA DA SILVA | 32.500 | SAO PAULO/SP | 16 | 1 |
KADU CAMPION ROZZI | 28.500 | SAO PAULO/SP | 8 | 6 |
IVO PEDRO DE MIRANDA | 28.500 | GUARUJA/SP | 10 | 1 |
CELIO JOAO DOS SANTOS | 28.000 | BLUMENAU/SC | 9 | 6 |
LAERCIO LOURENCO FERREIRA | 27.000 | UBERLANDIA/MG | 18 | 9 |
LEANDRO GOMES DA SILVA | 26.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 4 |
NAGIB EID GHOSN NETO | 24.000 | SUZANO/SP | 15 | 9 |
Confira o episódio #07 do MundoTV Cast:
Campeão do principal torneio sairá com uma bela forra de R$ 220.000 das mesas do KSOP SP
KSOP
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

Quem quer participar do KSOP GGPoker São Paulo ainda pode economizar na inscrição por meio dos satélites na GGPoker. Nesta quarta-feira, quatro jogadores aproveitaram a oportunidade para cravarem vaga no Main Event.
O satélite tinha um buy-in de US$ 50 e garantia três vagas para o principal torneio da grade da etapa. Entretanto, a alta procura fez com que quatro jogadores garantissem presença no Grand Hyatt para o Main Event, além de dois jogadores que também levaram premiação em dinheiro ao longo do satélite.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
“truite”, “Almeron ITU”, “MPUTNOKI” e “duda101010” foram os premiados com participação no KSOP GGPoker São Paulo. O torneio vai contar com buy-in de R$ 3.000 e abrilhantar as disputas no Grand Hyatt, sede do evento, localizado na região do Itaim Bibi.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (29). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

O KSOP GGPoker São Paulo terá início em exatamente uma semana, levando muita ação e emoção para as mesas do Grand Hyatt, na capital paulista. Nesta terça-feira, a GGPoker sediou o último satélite a entregar pacotes para a etapa.
Quem ficou com a classificação foi o grinder “GORRILA”, que ou pelo field de 11 concorrentes no torneio de US$ 200 de buy-in. Ele garantiu o buy-in do Main Event da etapa e sete dias de hospedagem no Grand Hyatt, o luxuoso hotel sede do evento na região do Itaim Bibi.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
O KSOP GGPoker São Paulo será a terceira etapa do circuito durante o ano de 2025. Eventos no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú ainda estão no calendário para o segundo semestre, acirrando a disputa pelo ranking do circuito. Na etapa paulista, o buy-in do Main Event está avaliado em R$ 3.000.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quarta-feira (28). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos três vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.
A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.
Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP3 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP4 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP5 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP1 dia atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
-
Clube do Oitavo3 dias atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça
-
KSOP2 dias atrás
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
-
ONLINE3 horas atrás
Luigi Soncin garante bela forra no PokerStars com título no Evento #106-H do SCOOP; veja destaques
-
Clube do Oitavo3 dias atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking