KSOP
KSOP Special: Paulo Dinis lidera field estrelado no Dia 1 do Super High Roller Prog. KO; inscrições seguem abertas
Torneio com R$ 15.000 de buy-in atraiu a nata do poker brasileiro

Um dos torneios mais esperados do KSOP Special começou no segundo dia do festival: o Super High Roller Prog. KO, com buy-in de R$ 15.000, e um garantido de R$ 1.500.000. Os números do Dia 1 foram de impressionar. Já são 168 entradas registradas e o período de registro tardio está longe de terminar. Quem puxa a fila dos classificados é o regular Paulo Dinis.
Firme e forte na briga pelo ranking do KSOP, Paulinho teve um Dia 1 espetacular e classificou com 585.000 fichas, o equivalente a “absurdos” 292 big blinds. Foram 86 jogadores classificados e dois deles aram no retrovisor de Paulinho: Rafael Furlanetto, com 559.000 fichas, e Pedro Grochoki, com 535.000, também avançaram com stacks gigantes.
André Busato (394.500), Thiago Grigoletti (300.000), Gerson Braga (295.500), Ramon Pessoa (285.000), Gabriel Schroeder (280.500), Léo Rizzo (275.500), Milena Magrini (251.000), Geraldo Cesar (211.500), Marcelo Medeiros (199.500), Dan Almeida (186.500), Felipe Boianovsky (180.000), Ariel Bahia (142.000), Lucio Lima (133.500), Eduardo Garla (130.000) e Christian Kruel (123.000) foram nomes que ensacaram mais fichas do que o stack inicial de 100.000.
A estrutura do torneio com níveis de 75 minutos de duração deixou o jogo bem deep. O Dia 2 recomeça às 15 horas com blinds em 1.000 / 2.000. O período de registro tardio só será encerrado no final do 12º nível, isto é, às 21h15 desta sexta-feira (29). O garantido do torneio já foi pulverizado, pois por enquanto já arrecadou R$ 2.520.000.
Vale lembrar que o bounty progressivo inicial de cada jogador foi de R$ 7.000. A premiação regular só será revelada após o fim das inscrições. O Super High Roller Prog. KO terá quatro dias de duração para, enfim, o campeão ser revelado.
O Dia 2 do torneio será transmitido com cartas reveladas nos canais da MundoTV desde o reinício do evento. A mesa da TV inicialmente terá nomes como Gerson Braga, Maurício Brito, Geraldo Cesar, Alisson Piekazewicz e Edson Tsutsumi Jr. Fique ligado!
Confira o chip count completo:
1 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 585.000 | SAO VICENTE/SP | 6 | 7 |
2 | RAFAEL FURLANETTO | 559.000 | CASCAVEL/PR | 28 | 7 |
3 | PEDRO CAVICHIOLO GROCHOCKI | 535.000 | CURITIBA/PR | 18 | 7 |
4 | FERNANDO KENJI NOGAMI | 491.000 | MARINGA/PR | 6 | 1 |
5 | MARCOS JOSE KENNE | 456.500 | SOMBRIO/SC | 18 | 8 |
6 | JAMES DOUGLAS WHITTET | 437.000 | REINO UNIDO | 13 | 8 |
7 | ROGERIO CASTRO RABELO | 423.000 | GOIANIA/GO | 14 | 6 |
8 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 394.500 | CURITIBA/PR | 19 | 8 |
9 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 331.500 | MARINGA/PR | 20 | 3 |
10 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 305.000 | CUIABA/MT | 5 | 6 |
11 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 300.000 | PELOTAS/RS | 7 | 7 |
12 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 300.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 8 |
13 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 295.500 | CACOAL/RO | TV | 5 |
14 | CARLOS HENRIQUE MURADAS ZANONI | 288.000 | ANDIRA/PR | 20 | 8 |
15 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 285.500 | UBAJARA/CE | 12 | 6 |
16 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 280.500 | SAO BENTO DO SUL/SC | 11 | 2 |
17 | NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 278.500 | MACEIO/AL | 20 | 4 |
18 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | 275.500 | SAO PAULO/SP | 11 | 3 |
19 | VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 271.000 | MURIAE/MG | 20 | 1 |
20 | JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 256.000 | VILHENA/RO | 12 | 3 |
21 | LUCAS VINICIUS GARCIA OLIVEIRA | 252.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 2 |
22 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 251.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
23 | MURILO SAO JOSE MILHOMEN | 248.500 | PALMAS/TO | 19 | 5 |
24 | PAULO VILLENA GINI | 247.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 3 |
25 | MAURICIO TRANCOSO DE BRITO | 247.000 | FLORIANOPOLIS/SC | TV | 4 |
26 | LEONARDO DE SOUZA ALCANTARA | 246.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 5 | 2 |
27 | JUAN ALEX TESTONI | 245.500 | OURO PRETO/RO | 19 | 7 |
28 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 238.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
29 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 235.500 | LONDRINA/PR | 11 | 8 |
30 | DANIEL KEITI YAMAKI | 227.500 | GARCA/SP | 6 | 4 |
31 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 215.000 | VILLE/SC | 12 | 7 |
32 | GERALDO CESAR NETO | 211.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | TV | 7 |
33 | LUAN FERREIRA BARBOSA | 206.000 | PONTA GROSSA/PR | 28 | 1 |
34 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 201.500 | CUIABA/MT | 20 | 2 |
35 | MARCELO MEDEIROS | 199.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 3 |
36 | BLAS TORRES | 197.500 | ARGENTINA | 27 | 1 |
37 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 194.000 | PARANAIBA/MS | 13 | 1 |
38 | CHARLES ULMANN | 188.000 | RIO DO SUL/SC | 27 | 8 |
39 | GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | 187.000 | MARINGA/PR | 5 | 7 |
40 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 186.500 | CURITIBA/PR | 19 | 5 |
41 | ANDREY LUCAS DA SILVA | 186.000 | CURITIBA/PR | 11 | 6 |
42 | GUTHENBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR | 183.500 | ITAUNA/MG | 27 | 3 |
43 | RAMON PENITENTE SFALSIN | 181.500 | IBIRACU/ES | 6 | 8 |
44 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 180.000 | CURITIBA/PR | 20 | 7 |
45 | ALEX GELINSKI | 178.500 | CURITIBA/PR | 7 | 5 |
46 | ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 176.500 | IMPERATRIZ/MA | 7 | 6 |
47 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 171.000 | BAURU/SP | 19 | 3 |
48 | ALLISON LUAN LIMA ELERES | 170.500 | MARABA/PA | 18 | 1 |
49 | LUIZ FERNANDO GALVAO BUENO FERREIRA | 165.000 | SAO PAULO/SP | 28 | 5 |
50 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 147.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 4 |
51 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 142.500 | PALMAS/TO | 14 | 1 |
52 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 142.000 | SALVADOR/BA | 12 | 1 |
53 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 134.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 18 | 6 |
54 | LUCIO DE MOURA LIMA | 133.500 | VICOSA/MG | 20 | 5 |
55 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 130.000 | LONDRINA/PR | 4 | 8 |
56 | MARCELO GIORDANO MENDES | 128.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 8 |
57 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 124.000 | SAO PAULO/SP | 19 | 1 |
58 | WELKER JOHNNY MENDES DE MEDEIROS | 123.000 | ITAGUAI/RJ | 6 | 2 |
59 | CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 123.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 1 |
60 | HENRIQUE ZANETTI SOUZA | 122.000 | PONTA GROSSA/PR | 14 | 7 |
61 | EDER TAKASHI MURATA | 120.000 | SALVADOR/BA | 12 | 5 |
62 | CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 112.000 | ARGENTINA | 11 | 7 |
63 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 106.000 | ERNESTINA/RS | 19 | 6 |
64 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 105.000 | CURITIBA/PR | 5 | 3 |
65 | GIOVANNY REYES PEREZ | 103.000 | COLOMBIA | 14 | 4 |
66 | GUILHERME MOURO CESAR DO NASCIMENTO | 97.500 | SOROCABA/SP | 6 | 6 |
67 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 95.000 | PALHOCA/SC | 28 | 6 |
68 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 94.500 | JOAO PESSOA/PB | 19 | 4 |
69 | LEONARDO SAUSEN VERLE | 89.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 18 | 2 |
70 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 83.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 6 |
71 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 81.500 | SANTOS/SP | 28 | 4 |
72 | RENAN MENEGUETTI | 77.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 13 | 3 |
73 | ELIAS BARBOSA DE NOVAES JUNIOR | 75.500 | CUIABA/MT | 18 | 4 |
74 | MARCOS KELLITON MARINHO DE ABREU | 74.000 | DIVINOPOLIS/MG | 12 | 8 |
75 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 69.000 | JATAUBA/PE | 19 | 2 |
76 | FELIPE FONTOURA KETZER | 67.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 28 | 2 |
77 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 64.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 5 |
78 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 64.000 | MACAPA/AP | 7 | 4 |
79 | LEONARDO NEVES DUARTE | 60.000 | GUARULHOS/SP | 13 | 7 |
80 | ANDRE LUIS BERLANDA | 59.500 | QUILOMBO/SC | 28 | 8 |
81 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 57.500 | RIO VERDE/GO | 20 | 6 |
82 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 53.500 | CONTENDA/PR | TV | 2 |
83 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JUNIOR | 52.000 | CURITIBA/PR | TV | 6 |
84 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 47.000 | ARGENTINA | 18 | 5 |
85 | LUIS HENRIQUE DORNELES | 45.000 | SANTA ROSA/RS | 11 | 1 |
86 | LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 40.500 | SAO PAULO/SP | 18 | 3 |
Confira o episódio #12 do Poker de Boteco:
Torneio com R$ 15.000 de buy-in atraiu a nata do poker brasileiro
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
O atual campeão do ranking garantiu R$ 16.000

O primeiro dia do KSOP GGPoker São Paulo já teve quatro grandes campeões coroados no hotel Grand Hyatt. Um deles foi o atual campeão do ranking, o mineiro Daniel Noronha, que conquistou o título no Kings Turbo logo no início da etapa paulista.
Buscando ser bicampeão e, quem sabe, escrever um capítulo ainda mais bonito na história do KSOP GGPoker, Daniel não tomou conhecimento de 62 adversários na competição, que teve buy-in de R$ 1.000. Pela cravada, ele levou uma forra de R$ 16.000. “Começar bem, com o pé-direito, já conseguindo vitórias dá um gás a mais para buscar conquistas maiores”, disse Daniel.
Ele, que já venceu outras edições deste mesmo torneio, utilizou toda a sua experiência em mesas finais e, claro, contou com a velha “runnada” para sair com a vitória. Na decisão, Daniel se recuperou muito bem até cravar o torneio.
Em seu caminho, ele ou por Valeria Dilascio, Micael Pereira, Wenderson Sousa, Ax de Castro e Cahue da Silva, todos eles também premiados. “Pra ganhar tem que ser bom de all in, rs. Nessas horas, deu aquela ventada e consegui mãos vencedoras, que me deram um ótimo stack”, comentou.
Sobre o ranking, Noronha figura na parte de cima desde a etapa de abertura e terá que correr atrás do líder, Renan Revinthis. Porém, exímio jogador nesse tipo de disputa, a cada cravada e resultado conquistado, Daniel sabe que os adversários ficam “ligeiros” com a sua aproximação: “vamos ver… se deixarem eu me aproximar, vou dar muito trabalho”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Daniel Noronha – R$ 16.000
2º – Cahue da Silva – R$ 11.000
3º – Ax de Castro – R$ 7.800
4º – Wenderson Sousa – R$ 5.600
5º – Micael Pereira – R$ 4.180
6º – Valeria Dilascio – R$ 3.300
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
O torneio terá mais um classificatório nesta quinta-feira

O Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo foi um grande sucesso entre os jogadores e movimentou bastante o salão do Grand Hyatt. No Dia 1B da competição, por exemplo, foram registradas 194 entradas, com 31 competidores avançando para o Dia Final.
O chip leader foi Dalvan Noronha, de Campo Erê, Santa Catarina, com um total de 342.000 fichas. A segunda colocação do chip count ficou com Wallace Lima, que acumulou 323.000 fichas. Pedro Valle completou o top 3, com 306.000.
No Dia 1C hyper, foram contabilizadas 72 entradas, com 14 competidores avançando para o Dia Final. Melhor para William Nagaki, que assegurou sua presença com 217.000 fichas. Sergio Cristiano Alcantara da Silva (176.000) e Anderson Fernandes (131.000) completaram o top 3.
Ainda resta mais um classificatório, o Dia 1D, que acontece às 12h. O Dia Final está marcado para começar às 16h. Os blinds retornam em 2.000/4.000, com big blind ante. A expectativa é de um grande prêmio, que será divulgado pela organização do KSOP GGPoker. São 512 entradas registradas e 69 classificados até o momento.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalvan Schlosser | 342.000 | Campo Erê | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Valentin Velazquez | 284.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Weverton Borgen Da Costa | 260.000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Durval Lara Ribeiro | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Renato Puertas Garcia | 169.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marcos Dos Santos Assis | 152.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 148.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Nazareno Esteban Martinez | 118.000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113.000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Hanibael Saneh | 100.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96.000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Diego Peres Colombini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80.000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70.000 | Ji-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64.000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nagaki | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176.000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 131.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Ademilson De Sousa Costa | 118.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117.000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Akyo Konishi | 63.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58.000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Arlindo Frare Neto | 50.000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
O “lipreTT” saiu com uma bela quantia de R$ 186.250 na agem relâmpago pelo circuito

A etapa de São Paulo do KSOP GGPoker trouxe algumas mudanças importantes em relação às anteriores, com a grade de torneios oferecendo vários high rollers para os competidores. O primeiro deles, jogado no formato Progressive K.O., aconteceu nesta quarta-feira e terminou com a vitória de um “ex-profissional” do poker brasileiro: Felipe Costa, mais conhecido como “lipreTT”.
Natural de Brasília, ele, que estava de agem pela capital paulista, resolveu prestigiar o KSOP e engatou no High Roller, com buy-in de R$ 10.000. O jogo foi se desenvolvendo e Felipe se sagrou campeão ao superar um field bastante qualificado de 76 entradas. O resultado foi uma mega forra de R$ 186.250 para a conta do campeão.
“Ah, então… eu ia para Brasília, eu estava aqui em São Paulo por acaso, e o pessoal falou que estava tendo o KSOP, aí eu vim prestigiar. Eu ia jogar só esse torneio mesm e deu certo, ganhei. Foi gostoso, foi gostoso, a galera é gente boa. Todo mundo, um clima bem amigável, assim foi gostoso de jogar”, disse o campeão.
No caminho até a vitória, Felipe teve uma arrancada espetacular na reta final do torneio, o que lhe proporcionou muitas fichas para a disputa da mesa final. Aposentado do poker, mas ainda muito experiente, ele apertou os adversários a todo momento.
Na mesa final, ficaram pelo caminho Odemilson Moura, Serafim Bento, Nicolas Velarde, Marcelo Dabus, Kaio Camargo, Isabella Costa, Marcos Saldanha e o argentino Eduardo Acosta. Sobre a decisão, Felipe comentou: “a mesa final eu estava com muita ficha, então praticamente aumentei todas as mãos. A galera fugia, com medo de cair, então foi tranquilo… praticamente só roubar blind. Foi muito fácil”, comentou.
Felipe, por muitos anos, foi instrutor e responsável pela escola Sensei, que formou muitos jogadores profissionais de poker. Hoje, atuando apenas como “recreativo”, ele disputou apenas o quinto torneio do ano e finalizou a entrevista de campeão falando sobre o atual momento da sua vida:
“Não, não… eu estou parado de poker, eu não jogo poker mais profissionalmente, né? Tenho outras coisas, eu sou coach de karatê agora, então tenho outras prioridades. Eu só jogo de vez em quando: um dia online, aí jogo um pouquinho ao vivo, às vezes… Pra você ter ideia, esse aqui foi o quinto torneio ao vivo do ano que eu joguei. Então… é isso”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Felipe Costa – R$ 186.250
2º – Eduardo Acosta (Argentina) – R$ 78.000
3º – Marcos Saldanha – R$ 44.000
4º – Isabella Costa – R$ 32.000
5º – Kaio Camargo – R$ 24.000
6º – Marcelo Dabus – R$ 18.200
7º – Nicolas Velarde (Argentina) – R$ 14.500
8º – Serafim Bento – R$ 12.000
9º – Odemilson Moura – R$ 8.000
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP12 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP7 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos
-
KSOP16 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Luan Coelho dá call “puxado”, maltrata Hermógenes Gelonezi com bad beat e ainda dá falinha: “te devo um café”