KSOP
KSOP Special: Kadu Campion puxa fila dos 159 classificados dos Dias 1C e 1D do Main Event; confira chip count
Os classificatórios seguem até segunda (05), mesma data do Dia 2 do torneio

Aconteceu neste sábado (03) mais dois dias classificatórios do Main Event, Dia 1C e Dia 1D, do KSOP Special, registrando 1.698 entradas. Com os resultados, o arrecadado atingiu R$ 4.245.000.
Quem lidera o chip count dos 159 classificados deste sábado é Kadu Campion, com 281.600 fichas. Completando o top 5 do chip count, aparecem Marcos Alvarez (272.000), Rodrigo Pfeifer (269.700), Iury dos Santos (260.100) e Rubens Bomtempo (248.500).
Eder Murata (227.900), Geraldo Cesar (204.400), Paulo Gini (110.000), Milena Magrini (104.000) e Rafael Luis (83.800) também se classificaram para o Dia 2 do torneio.
Neste domingo (04), acontecem o Dia 1E (14h) e Dia 1F (22h) do Main Event. Os classificatórios seguem até segunda (05), mesma data do Dia 2, quando será iniciada a transmissão da PokerTV, com cartas reveladas. O garantido de R$ 5 milhões está próximo de ser alcançado. O Main Event irá pagar ao menos R$ 1 milhão para o campeão. Os blinds no Dia 2 voltam 1.000/2.000 com botão ante.
Confira chip count dos Dias 1C e 1D:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | KADU CAMPION ROZZI | 281.600 | SAO PAULO/SP | 44 | 3 |
2 | MARCOS SEBASTIAN ALVAREZ | 272.000 | CHARATA/CHACO | 53 | 6 |
3 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 269.700 | LONDRINA/PR | 70 | 4 |
4 | IURY DOS SANTOS BOENO | 260.100 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 59 | 3 |
5 | RUBENS BOMTEMPO | 248.500 | TIROS/MG | 19 | 6 |
6 | EDER RODRIGO FERRONATO | 244.400 | CAIBI/SC | 4 | 7 |
7 | EDER MURATA | 227.900 | SALVADOR/BA | 56 | 2 |
8 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | 224.800 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 70 | 8 |
9 | GERALDO CESAR NETO | 204.400 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 53 | 9 |
10 | JORGE BAROVKI JUNIOR | 196.400 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 64 | 5 |
11 | EMANUEL OLIVEIRA | 190.600 | ABELARDO LUZ/SC | 59 | 4 |
12 | DALTON HABOLD | 186.300 | ITAPIRANGA/SC | 40 | 9 |
13 | VICTOR PERTILE | 186.200 | FLORIANÓPOLIS/SC | 55 | 9 |
14 | FERNANDO A. KONISHI | 186.100 | SUZANO/SP | 54 | 3 |
15 | VALDEMIRO WILLIAM CRUZ DOS SANTOS | 182.200 | IRECE/BA | 59 | 1 |
16 | RICARDO CHAURIYE | 181.900 | CONCEPCION/CHILE | 64 | 3 |
17 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | 176.200 | CAPANEMA/PR | 61 | 1 |
18 | BRUNO B. RAASCH | 167.100 | SANTA LEOPOLDINA/ES | 53 | 8 |
19 | ORL MACANEIRO JUNIOR | 166.000 | ITAJAI/SC | 53 | 7 |
20 | VANDERLEI COCO ESQUARCINI | 165.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 67 | 1 |
21 | LUIZ GUSTAVO TELES ARRABAL | 164.200 | BRASILIA/DF | 69 | 7 |
22 | BELCHIOR BARBALHO | 157.000 | MACAPÁ/AP | 56 | 8 |
23 | LUTERO PONTE DE ARRUDA | 157.000 | CUIABA/MT | 62 | 8 |
24 | DARLAN MAZIERO | 155.700 | TUBARÃO/SC | 12 | 9 |
25 | GUSTAVO REGO E SILVA | 155.600 | PORTO ALEGRE/RS | 42 | 5 |
26 | LEONARDO EGON PRINZ | 154.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 57 | 8 |
27 | ERICK VASCONCELOS | 153.500 | SAO PAULO/SP | 22 | 4 |
28 | PAULINO YOCHIO UEMURA JUNIOR | 152.000 | CURITIBA/PR | 69 | 4 |
29 | LEONEL ESMERALDO DE SOUZA | 146.400 | SANTOS/SP | 51 | 6 |
30 | ALBERTO ALVES AGOSTIN | 142.000 | UMUARAMA/PR | 51 | 4 |
31 | HELTON ALVES RODRIGUES | 141.800 | CAPITOLO/MG | 67 | 4 |
32 | CRISTIAN STIVAL | 141.400 | ROSARIO/ARG | 70 | 1 |
33 | MARCELO MEDEIROS | 140.300 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 4 |
34 | WAPNER FRANCO | 137.300 | BUENOS AIRES/ARG | 75 | 4 |
35 | GUSTAVO KAMEI | 137.100 | CURITIBA/PR | 63 | 7 |
36 | DRIUSSI MARCELO ANDRES | 135.800 | RECONQUISTA/ARG | 59 | 7 |
37 | RAMIRO YRANEK | 131.100 | BUENOS AIRES/ARG | 55 | 1 |
38 | EDUARDO KEIL | 127.200 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 72 | 9 |
39 | GUSTAVO MIRANDA DE SÁ BRAGA | 126.700 | JOÃO PESSOA/PB | 66 | 8 |
40 | RODRIGO WILL JANKE | 123.800 | RIO DO SUL/SC | 60 | 9 |
41 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 122.700 | SALVADOR/BA | 19 | 2 |
42 | DURAIR DO ROSARIO NETTO | 118.200 | CURITIBA/PR | 6 | 7 |
43 | ADILSON ERNESTO JUST | 117.200 | SAO BENTO SUL/SC | 65 | 5 |
44 | ANDRES HERRERA ZEPEDA | 117.000 | CHILE | 73 | 5 |
45 | BRENO WEVERTON A. AMORIM | 115.900 | CAMPO GRANDE/PB | 52 | 1 |
46 | RAFAEL MAZZARALLO | 114.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 1 | 5 |
47 | GABRIEL BONFIM RIOS DE SOUZA | 113.500 | JAGUAQUARA/BA | 10 | 2 |
48 | JHONY A. GARCIA DA FONSECA | 112.900 | CASCAVEL/PR | 51 | 1 |
49 | NICOLAS R. DOS REIS | 110.600 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 67 | 9 |
50 | PAULO VILLENA GINI | 110.000 | SAO PAULO/SP | 67 | 3 |
51 | FELIPE DRADICHINSKI | 108.700 | FLORIANÓPOLIS/SC | 27 | 7 |
52 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 108.600 | SALTO/URU | 65 | 4 |
53 | WALTER FERNANDES MARTINS | 107.800 | GOIOERE/PR | 72 | 1 |
54 | MAGNUS MULLER | 107.300 | NOVA PETRÓPOLIS/RS | 26 | 2 |
55 | OSCAR ALACHE | 107.300 | VINA DEL MAR/CHI | 54 | 2 |
56 | MILENA MAGRINI | 104.000 | SAO PAULO/SP | 55 | 7 |
57 | MARLON CAPELETTO | 101.900 | PATO BRANCO/PR | 63 | 6 |
58 | JUSSIE DJECKSON KRASSMANN | 100.400 | MARMELEIRO/PR | 63 | 5 |
59 | ANDERSON LUIZ VAZ | 100.200 | CAPÃO BONITO/SP | 70 | 6 |
60 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 100.200 | FORTALEZA/CE | 56 | 4 |
61 | RODRIGO SEMEGHINI | 99.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 9 |
62 | RUIZ MARCELO RAMIAN | 97.100 | POSADAS/ARG | 65 | 6 |
63 | KAUE A. FRIEDHEIN | 96.800 | SANTA MARIA/RS | 71 | 1 |
64 | GUSTAVO TONELLI LIMA CASTRO | 95.100 | LONDRINA/PR | 68 | 7 |
65 | GIOVANNI CARLECH G. MARQUEZINI | 95.000 | BELO HORIZONTE/MG | 55 | 6 |
66 | MAYCON FELIPE DIAS MOREIRA | 92.000 | BELO HORIZONTE/MG | 13 | 2 |
67 | ADEIAR GONÇALVES DE SOUZA | 90.900 | VIDEIRA/SC | 63 | 9 |
68 | WILSON DE OLIVEIRA BREJA | 90.300 | RIO DO SUL/SC | 11 | 3 |
69 | LUCAS ZIMMERMANN | 89.300 | SANTA ROSA/RS | 75 | 6 |
70 | JAUN ALEX TESTONI | 89.100 | RONDONIA/RD | 66 | 2 |
71 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 88.200 | TOMAZINE/PR | 48 | 2 |
72 | LUCIANO ANDRE PEITER | 87.600 | PALMITOS/SC | 75 | 9 |
73 | GUSTAVO VIOTO SILVA | 87.000 | MAUÁ/SP | 58 | 6 |
74 | WANDERSON TEIXEIRA DE GODOI | 86.400 | MACAÉ/RJ | 58 | 8 |
75 | CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 86.200 | SÃO PAULO/SP | 71 | 2 |
76 | IVAN CARDOSO | 86.100 | RIO DE JANEIRO/RJ | 60 | 4 |
77 | ADRIANO VICENTINI ALVES | 84.800 | JOAÇABA/SC | 70 | 2 |
78 | RAFAEL LUIS DOS SANTOS | 83.800 | O FUNDO/RS | 71 | 8 |
79 | DARCIO CEOLIN | 81.700 | SAO PAULO/SP | 66 | 1 |
80 | HORACIO F. COLLIA | 80.800 | BUENOS AIRES/ARG | 2 | 1 |
81 | PAULO EDUARDO OLIVEIRA PORTELA | 79.300 | PELOTAS/RS | 64 | 1 |
82 | NOELI LUCIO PIRES | 79.200 | FLORIANÓPOLIS/SC | 55 | 2 |
83 | ITALO APARECIDO LIMA RIBEIRO | 79.200 | NITEROI/RJ | 54 | 4 |
84 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA SAIS | 78.900 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 66 | 3 |
85 | JERSON SEEMUND | 78.100 | FLORIANÓPOLIS/SC | 58 | 9 |
86 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 75.900 | RIO DE JANEIRO/RJ | 51 | 2 |
87 | EDSON LUIS NUNES | 74.700 | POMERODE/SC | 56 | 7 |
88 | DAVID AURELIO DA SILVA | 74.500 | PONTA GROSSA/PR | 59 | 2 |
89 | JONATHAN KIST | 72.100 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 36 | 1 |
90 | EMERSON MENDES MOTA GOMES | 72.100 | VILLE/SC | 54 | 5 |
91 | WESLEY NASCIMENTO DOS SANTOS | 71.600 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 67 | 2 |
92 | RENAN FRANCO | 71.400 | GOIANIA/GO | 70 | 3 |
93 | WELLINGTON ONISHI AZEVEDO | 71.000 | SÃO PAULO/SP | 60 | 2 |
94 | TEDDY LYNCOLN TAVARES CORREA | 70.700 | SANTOS/SP | 74 | 6 |
95 | CHARLES REKSON DE LIMA | 70.200 | SERRA TALHADA/PE | 73 | 3 |
96 | LUIZ CLAUDIO SANTOS C. CUNHA | 69.100 | RIO DE JANEIRO/RJ | 56 | 3 |
97 | JUSCEMAR JOSE ZABLOSKI | 68.300 | FRAIBURGO/SC | 65 | 2 |
98 | VIVIANW BARTH | 64.700 | CURITIBA/PR | 51 | 3 |
99 | CAIO FILIPE ARAUJO | 64.100 | RECIFE/PE | 57 | 3 |
100 | JORGE ALBERTO YRANEK | 64.000 | BUENOS AIRES/ARG | 63 | 8 |
101 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 63.300 | CURITIBA/PR | 68 | 8 |
102 | RAMON FLORES LIMBERGER | 62.600 | SANTA MARIA/RS | 52 | 3 |
103 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | 62.100 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 68 | 4 |
104 | RAFAEL TELLES | 61.900 | VITORIA/ES | 73 | 4 |
105 | YUUSUKE ONODERA ALVES TARRADT | 61.700 | CAMPO GRANDE/PB | 36 | 8 |
106 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | 60.900 | SANTA MARIA/RS | 65 | 7 |
107 | LUIZ CARLOS MONTAGNO | 60.400 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 61 | 3 |
108 | MATHEUS ALCIDES DE ROSSO | 59.800 | ITAPEMA/SC | 66 | 7 |
109 | RAMON DE FARIA E SILVA FILHO | 59.500 | PALMAS/TO | 70 | 5 |
110 | FABIO GONÇALVES SILVA | 59.400 | PORTO VELHO/RO | 62 | 1 |
111 | HENRIQUE BASTOS | 58.900 | BELO HORIZONTE/MG | 46 | 5 |
112 | THYAGO GUIMARÃES | 58.000 | GOIANIA/GO | 44 | 2 |
113 | AHMED GIBAHI | 57.600 | ITAJAI/SC | 56 | 9 |
114 | SAMANTHA D. CAIAFFA | 55.700 | BELO HORIZONTE/MG | 64 | 6 |
115 | HELDER MENDES DE CARVALHO | 55.100 | CURITIBA/PR | 63 | 1 |
116 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 55.000 | MACEIÓ/AL | 73 | 1 |
117 | GUILHERME RAMOS SIEWERT | 54.800 | CURITIBA/PR | 48 | 1 |
118 | JONATHAN BATISTA DA COSTA | 54.700 | MOEMA/MG | 61 | 4 |
119 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 52.500 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 57 | 6 |
120 | CAUE MELLO LEITE | 52.400 | CARAZINHO/RS | 56 | 5 |
121 | ROGERIO PAULO GRASEL | 51.600 | CURITIBA/PR | 51 | 7 |
122 | JOSE CARLOS SILVA MACHADO | 49.600 | FEIRA DE SANTANA/BA | 62 | 6 |
123 | ADALBERTO VIEIRA PINHEIRO | 48.900 | JI-PARANÁ/RO | 69 | 3 |
124 | JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA MENDONCA | 48.800 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 74 | 8 |
125 | ADRIANO FARIASDE CARVALHO | 48.300 | RIO DE JANEIRO/RJ | 53 | 4 |
126 | BRUNO NARDE MARTINS PIRES | 48.200 | CACHOEIRINHA/RS | 53 | 5 |
127 | CARLOS ALEX SOARES DE OLIVEIRA | 46.200 | CACHOEIRINHA/RS | 60 | 5 |
128 | LEONARDO JARDIM DE OLIVEIRA | 46.100 | GUANAMBI/BA | 71 | 9 |
129 | REINER WEIHERMANN | 45.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 58 | 3 |
130 | DANILO ROGERO | 44.900 | ITAJAI/SC | 61 | 6 |
131 | RONI CESAR LAITNER DE LIMA | 44.500 | CURITIBA/PR | 70 | 7 |
132 | JOSE ARLINDO DA SILVA | 44.200 | SÃO PAULO/SP | 66 | 9 |
133 | AGOSTIN CENGI | 44.200 | ROSARIO/COL | 55 | 5 |
134 | FELIPE MONTENEGRO | 43.700 | COSTA RICA | 62 | 9 |
135 | KENNY MARCIANO | 43.300 | CAXIAS DO SUL/RS | 74 | 4 |
136 | TIAGO AQUINI LESSA | 41.900 | PORTO ALEGRE/RS | 51 | 5 |
137 | ELVIS RENAN PAIVA GÓES | 41.400 | SANTA IZABEL/PA | 71 | 3 |
138 | BRUNO DE ANDRADE SIQUEIRA | 41.300 | OLINDA/PE | 72 | 8 |
139 | MAURICIO ZEMAN | 40.400 | CHILE | 63 | 4 |
140 | WALMIR ALVES MACIEL | 40.000 | FLORIANÓPOLIS/SC | 73 | 2 |
141 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO MORAES | 38.900 | FLORIANOPOLIS/SC | 59 | 8 |
142 | GUSTAVO KESFERA TAKAHO | 38.800 | FLORIANOPOLIS/SC | 62 | 3 |
143 | JOAO STUDART | 38.400 | RECIFE/PE | 71 | 4 |
144 | MURILO WESLLEY SOARES COSTA | 38.300 | RECIFE/PE | 67 | 6 |
145 | CREIXELL HERNAN | 36.000 | ARGENTINA | 68 | 6 |
146 | GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | 35.000 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 66 | 5 |
147 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 34.700 | BELÉM /PA | 69 | 1 |
148 | MARCELO LEMKE | 34.200 | SAPIRANGA/RS | 56 | 1 |
149 | MARCELA LOPES CAMARGO | 34.000 | LONDRINA/PR | 38 | 3 |
150 | JOICE VERLE | 32.000 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 54 | 1 |
151 | LUCAS DE MELO FONTES | 29.800 | UMUARAMA/PR | 58 | 2 |
152 | ADRIANO MACHADO | 29.800 | SANTA ROSA/RS | 75 | 8 |
153 | GEIZON MARQUES | 29.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 69 | 9 |
154 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 29.000 | MARINGA/PR | 7 | 9 |
155 | VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES | 27.500 | CURITIBA/PR | 64 | 8 |
156 | AMAN RATHIE | 26.600 | BRASILIA/DF | 72 | 4 |
157 | CAIO F. ALMEIDA | 25.900 | CURITIBA/PR | 68 | 9 |
158 | FERNANDO SIPOLI COUTINHO | 25.400 | LONDRINA/PR | 54 | 6 |
159 | GABRIEL AGOSTINI MORENO | 19.500 | CURITIBA/PR | 69 | 8 |
Os classificatórios seguem até segunda (05), mesma data do Dia 2 do torneio
KSOP
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
O torneio terá mais três classificatórios

Começou nesta sexta-feira (6) o tão esperado Main Event do KSOP GGPoker São Paulo. A competição teve seu pontapé inicial com dois classificatórios realizados e foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de US$ 1 milhão logo no primeiro dia.
Boa parte desse montante veio através do Dia 1A do torneio, que registrou 244 entradas de R$ 3.000. Desse total, 61 jogadores avançaram para o Dia 2. O chip leader foi o suzanense Jonatas Freitas, o “Ruivo”, com 354.000 fichas. O segundo colocado foi Aldevio Testoni, com 300.000, seguido por Lucas Gomes, de Santo André, que completou o top 3 com 290.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque, como Andrea Quadros (280.000), Mariano Jimenez (276.500), Nélio Santana (248.000), Thiago Torati (199.500), Iuri Maia (189.000), Camilo Cardona (182.500), Isabella Costa (171.500), Cleide Sobrinho (162.000), Diego Colombini (145.000) e Bruno Porto (142.000).
Já no Dia 1C, o torneio registrou 94 entradas, com 30 jogadores classificados para o Dia 2. O destaque ficou por conta de Anderson Cardoso, do Wide Poker Team, que avançou como chip leader com 185.000 fichas. Também aram nomes fortes como Marcelo Mesqueu (150.500), Daniel Noronha (123.500), Eduardo Gomes (118.000) e Peterson Machado (96.500).
O Dia 2 será disputado neste domingo, a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Ainda restam três classificatórios a serem jogados, o que deve impulsionar ainda mais a premiação do torneio. Os números finais serão divulgados antes da retomada da competição. A MundoTV fará transmissão ao vivo de toda a reta final.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonatas Roger Freitas | 354.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Aldevio Carlos Testoni | 300.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 290.000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 287.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Andrea Ribeiro Quadros | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Hugo Mariano Jimenez | 276.500 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 7 |
Nelio Rodolfo De Santana | 248.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 199.500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 197.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 4 | Posição 8 |
Iuri Gomes Maia Leite | 189.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Danilo Batagin Covolan | 185.000 | Santa Barbara Do Oeste | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 182.500 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 5 | Posição 4 |
Isabella Maria Lemos Costa | 171.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Paulo Henrique Carneiro Filho | 165.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Cleide Freitas Sobrinho | 162.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
Diego Peres Colombini | 145.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 142.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 131.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Durval Lara Ribeiro | 128.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 125.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
Jeferson Costa Ribeiro | 122.500 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 9 |
Henrique Cruz De Sa | 121.500 | Rolim De Moura | RO | Brasil | Mesa 61 | Posição 9 |
Ana Laura Vieira Cintra | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 9 |
Caroline Dupre | 117.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 115.000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Eduardo De Oliveira Barossi | 113.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Caio Eid Mansur | 113.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 105.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Lucas Fernandes Tabarin | 104.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 104.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Tiago Leonel Assoni | 103.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
He Zhiming | 101.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 3 | Posição 6 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 99.500 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
Jeferson Santos Batista | 97.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Hua He | 97.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 61 | Posição 5 |
Merardo Andres Parias Cano | 93.500 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 92.000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Ricardo Loyola De Souza | 90.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
Raul Oliano Zuccarato Barossi | 87.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 9 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 84.500 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 58 | Posição 8 |
Arlindo Frare Neto | 83.500 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 83.000 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 60 | Posição 9 |
Mariano Fagundez | 82.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 6 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 80.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 57 | Posição 8 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 77.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 3 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 76.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 4 | Posição 7 |
Caio De Souza Guedes | 75.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 9 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 72.500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 51 | Posição 6 |
Roberto Rodrigues Miranda | 68.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 9 |
Lucas Jun Choi | 64.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 9 |
Diego Silva Nunes Machado | 61.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Thiago De Souza Baptista | 58.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 52.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Rafael Fernandes Tabarin | 50.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Ariel Suassuna Rezende | 41.500 | Tabuao Da Serra | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 41.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
Marcio Putnoki | 37.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 9 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 35.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 31.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Daniel Keiti Yamaki | 31.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Jacques Correa Ortega | 20.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Carlos Cardoso | 185.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Uemerson Ferreira Dos Santos | 183.000 | Canarana | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Francisco Carlos Maia Junior | 163.500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 153.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 150.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
Luciano Gabriel Cabral | 144.000 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 136.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Valeria Viviana Dilascio | 130.500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Martin Alejandro Romero Peralta | 124.500 | Cartagena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 124.500 | Sao Apulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 123.500 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Gustavo Bernacki Lopes | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Eduardo Gomes Moreira | 118.000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 97.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Peterson Machado dos Reis | 96.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Rafael Neiva Da Cunha | 69.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Maicen Sales Teixeira | 67.500 | PORTO VELHO | RO | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Neville Santos Freitas | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 62.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 62.500 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 2 | Posição 8 |
Bruno Martins Fernandes | 60.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 56.000 | Martin Campos | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 50.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 50.500 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 45.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 62 | Posição 7 |
Kaio Camargo Carvalho | 44.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Gabriela Lozove | 43.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Jose Eduardo Pereira | 27.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 8.500 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
