KSOP
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados

O Main Event do KSOP GGPoker São Paulo teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado, e o field da competição cresceu de forma significativa. No Dia 1C, foram registrados 189 buy-ins de R$ 3.000, com 51 jogadores avançando para o Dia 2.
O chip leader do dia foi o argentino Nicolas Velarde, que ensacou um stack de 326.000 fichas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Marcelo Ruiz, com 268.500, e o top 3 foi completado por outro argentino, Patricio Robuschi, com 237.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque como: Luiz Torres (206.500), Dalvan Noronha (193.500), Eduardo Acosta (192.000), Marcos Grassi (169.000), Guilherme Sazan (160.000), William Nagaki (152.500), Pedro Valle (147.000), Pedro Barossi (108.000) e Roberto Garcia (104.500).
Enquanto isso, no Dia 1D, o torneio teve 64 entradas e 26 classificados. O destaque foi o médico Belchior Barbalho, do Amapá, que avançou como chip leader com 176.000 fichas. Outros nomes que se destacaram foram Vinicius Nobre (142.500), Ale Couto (133.000), Caio Ozawa (88.000), Walter Oaquim (81.500), Carlos Pinheiro “Mentalista” (62.500) e Fernando Konishi (61.500).
O Main Event ainda terá mais um classificatório: o Dia 1E Hyper-turbo. O Dia 2 será disputado no domingo (09), a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 e big blind ante. Até o momento, o torneio soma 591 entradas e 168 jogadores classificados na briga pelo título.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicolas Velarde | 326.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268.500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Patricio Robuschi | 237.000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Luiz Fernando Torres | 206.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Dalvan Schlosser | 193.500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Vitor Penazzo Vinci | 152.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Alexandre De Barros Pinto | 136.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128.500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Cainan Almeida Silva | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112.500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Roberto Correa Garcia | 104.500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104.000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103.500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 95.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76.500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Leonardo Prates Teodoro | 75.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 71.500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 62 | Posição 1 |
Daniel Luis Lapegrini | 67.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 |
Cristian Jorge Stival | 64.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 1 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 63.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gustavo Duarte Novo | 62.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Wilson Otero Filho | 60.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 48.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno De Oliveira | 45.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
Jose Jacob Benzecry | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 40.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Rafael Peres Caliman | 28.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Jacques Ammiel Blit | 27.500 | CABA | ARG | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 24.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 22.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Gabriela Alejandra Oyola | 16.000 | Las Grutas | RIO NEGRO | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Belchior Barbalho Santana | 176.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142.500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Gustavo Omar Moscon | 130.000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107.500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Marco Felipe Caminha | 85.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Nazareno Esteban Martinez | 84.500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Walter Srour Oaquim | 81.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81.000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 62.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Fernando Akyo Konishi | 61.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Ricardo Marcondes Duarte | 56.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alisson Aparecido Pereira | 55.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Marcos Jose Kenne | 51.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Joao Luis Torres Dos Santos | 49.500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 38.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
Franco Tomas Danise | 34.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Oscar Alejandro Sanchez | 33.500 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 52 | Posição 3 |
Elvis De Souza Sanches | 31.000 | Cuiba | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Bruno Da Silva Santana | 26.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 23.500 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 11 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 21.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo: Rodada noturna do Monster Mystery KO 6-Max classifica muitos jogadores; Paulo Joanello lidera
O campeão vai embolsar R$ 60 mil mais bounties

O Monster Mystery KO 6-Max de R$ 2.500 do KSOP GGPoker São Paulo teve início nesta segunda-feira (9) com três classificatórios disputados e grande movimentação no salão do Grand Hyatt. Ao todo, o torneio somou 330 entradas e arrecadou R$ 750.000 de forma bruta. Agora, 71 jogadores seguem vivos na disputa pelo título.
No Dia 1B, destaque absoluto para Paulo Joanello, que liderou os 20 classificados ao avançar com um stack de 1.320.000 fichas. Logo atrás dele ficou Pedro Peralta, com 1.215.000, seguido pelo equatoriano Alfredo Arboleda, figura constante no KSOP, que ensacou 1.185.000.
O Dia 1C, disputado em formato hyper-turbo, também definiu seus classificados, com 12 jogadores avançando entre 45 inscritos. Lucas Brasamello terminou no topo da contagem com 810.000 fichas, seguido por Cris Mauras (600.000), Fernando Konishi (400.000) e Caio Ozawa (350.000).
O Dia Final será disputado nesta terça-feira (10), a partir das 14h, com blinds em 10.000/15.000 e big blind ante. A faixa de premiação começa na 29ª colocação, que garante R$ 3.000. O campeão vai faturar R$ 60.000, além dos bounties acumulados ao longo da trajetória no torneio.
Confira o chip count completo do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Henrique Joanello | 1.320.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 1.215.000 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 14 | Posição 1 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 1.185.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 1 | Posição 1 |
Wallace Gomes Dias | 1.060.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Carlos Cardoso | 800.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 665.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 660.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 5 | Posição 4 |
Luccas Diniz Lombardi | 635.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Durval Lara Ribeiro | 620.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 590.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 4 |
Caroline Dupre | 540.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Maximiliano Diego Vaccalluzzo | 500.000 | Maldonado | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 |
Caio De Souza Guedes | 480.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 385.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 350.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Helio David Chreem | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 260.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
Luan Pereira Coelho | 220.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Andre Luiz Correa Brabo | 105.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 49.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Pedro Brusamarello | 810.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 600.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 8 | Posição 5 |
Giovanni Lucente | 545.000 | Forteza | CE | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 505.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Fernando Akyo Konishi | 400.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 350.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Merardo Andres Parias Cano | 250.000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 245.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 240.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Bruno Fernandes Sugawara | 235.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 225.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Daniel Croce | 195.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Restando 15 competidores no field, José Guilherme puxa fila no Dia Final do High Roller do KSOP GGPoker São Paulo
O campeão vai levar R$ 410 mil

O High Roller do KSOP GGPoker São Paulo comprovou sua força mais uma vez e encerrou o período de inscrições com 123 entradas de R$ 15.000. Agora, restam apenas 15 competidores na briga pelo título e o prêmio máximo de R$ 410.000. O campeão será conhecido nesta terça-feira (10), quando o torneio chega ao seu Dia Final.
Quem puxa a fila é José Guilherme, da cidade de Santo Antônio da Platina, que ensacou 1.560.000 fichas ao fim do Dia 2. A vice-liderança ficou com o peruano Gerardo Rodriguez, dono de um stack de 1.230.000 fichas. Fechando o top 3 aparece Marco Aurélio Gagliano, o popular “Salsicha”, com 1.205.000.
Também seguem vivos nomes como Carlos Serrano (1.160.000), Michel Esper Saad (1.085.000), Diego Gamboa (965.000), Rafael D’Auria (760.000), Diego Emperador (680.000) e Marllon Pinto (675.000).
A ação retorna às 15h desta terça-feira, com blinds em 10.000/20.000 e big blind ante. A premiação começará a ser distribuída a partir da 13ª colocação, que garante R$ 30.000. Já o campeão levará para casa a bolada de R$ 410.000 e o troféu de um dos torneios mais prestigiados do circuito.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guilherme Do Prado Valerio | 1.560.000 | Santo Antonio Da Platina | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 1.230.000 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 55 | Posição 4 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 1.205.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | 1.160.000 | Bogotá | COL | Colômbia | Mesa 54 | Posição 1 |
Michel Esper Saad Junior | 1.085.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Diego Augusto Quilcate Gamboa | 965.000 | Peru | PERU | Peru | Mesa 54 | Posição 4 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 760.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
Diego Emperador De Las Navas Falcone Moldes | 680.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Marllon Luigi De Miranda Correa S Pinto | 675.000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 620.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 560.000 | Belém | PA | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Saymon Dias Do Nascimento | 545.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Gil Morgensztern | 490.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
Gustavo Tonelli Lima Castro | 450.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 340.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Christian Paze vence a última edição do Daily 500 e se emociona com conquista
Vitória no penúltimo dia rendeu R$ 9.000, mas o valor não foi o mais importante

A última edição do Daily 500 Turbo foi realizada hoje, no penúltimo dia do KSOP GGPoker em São Paulo. Na despedida do torneio, a vitória ficou com o jogador paulista Christian Paze. E, apesar de ser um torneio considerado paralelo, Christian se emocionou com a vitória alcançada, protagonizando um bonito momento durante a madrugada.
Em um dia complicado na esfera pessoal, com alguns problemas na parte profissional, Christian Paze decidiu vir ao KSOP GGPoker para esquecer dos problemas cotidianos. E a história acabou da melhor forma possível para o jogador, que tentou, mas não conseguiu segurar as lágrimas ao final.
Christian Paze foi campeão do Daily 500 Turbo depois de enfrentar um field de 76 entradas no torneio. Já pela madrugada, o paulista deixou todosos rivais pelo caminho, conquistou o troféu que significou uma virada em um dia ruim e ainda garantiu o prêmio de R$ 9.000 para a conta.
Por isso, ele falou emocionado sobre a vitória: “olha… foi na base da resiliência. Eu realmente vim aqui pra espairecer, pra deixar um pouco os problemas de lado. Eu saí de casa sabendo que eu ia ganhar, tinha certeza absoluta disso. Foi uma volta por cima, valeu muito a pena eu ter vindo aqui”, disse Paze.
A decisão do Daily 500 ainda teve outro detalhe legal, que meio que completa a história de Christian. Na bolha do ITM, ele propôs um deal para salvar um jogador, mas ninguém aceitou. Ninguém exceto uma jogadora. E foi exatamente com ela, a pessoa que aceitaria o acordo, que Paze fez o heads-up.
“Aconteceu uma coisa engraçada no torneio. Quando eu cheguei na bolha, eu era praticamente o último e falei pra fazermos um acordo pra salvar o novo (a bolha era no oitavo lugar). Ninguém aceitou, apenas a Miri. E foi ela que fez o heads-up comigo. Então isso também foi muito legal”, falou Christian.
Paze chegou em vantagem na disputa final, mas Miri Balen, jogadora carioca, tentou ao máximo resistir. Apesar dos esforços de Miri, Christian conseguiu confirmar o favoritismo da vantagem de fichas, superou a simpática adversário e conquistou o torneio para fechar um dia com uma bela volta por cima.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Christian Paze – R$ 9.000
2º – Miri Balen – R$ 5.800
3º – Ricardo Rosa – R$ 4.100
4º – Alex Lima – R$ 3.200
5º – Yan Miranda – R$ 2.500
6º – Jordan Piva – R$ 1.900
7º – Denilson Jacomo – R$ 1.400
8º – Renato Salatti – R$ 1.000
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP1 dia atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP1 dia atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP24 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP24 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE1 dia atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event