KSOP
Warm-Up tem 75 sobreviventes na decisão e vencedor leva o prêmio de R$ 29.000
Ramon Pessoa lidera lista de sobreviventes

A quinta-feira (16) começou agitada no KSOP São Paulo. Hoje aconteceu o Dia 1C do Warm-Up, a última oportunidade para os jogadores arem para o Dia Final do R$ 150.000 garantidos.
O Dia 1C registrou 162 entradas e 30 classificados. Quem lidera o chip count do dia é o paranaense Rafael Urias (223.000), que aliás ocupa o segundo lugar no ranking geral. O jogador está atrás apenas de Ramon Pessoa, que tem o maior stack, com 374.000.
Em seguida, aparecem Firmo Ribeiro (210.000), Johnatan “Dodô” Oliveira (202.500) e Robson Pancioni (200.000). Ao todo, somando com os Dias 1A , 1B e 1C são 75 sobreviventes e 482 inscrições realizadas.
Lembrando que o Dia Final começa às 18h. Você confere todas as emoções da decisão na PokerTv, com cartas reveladas. A narração fica por conta de Caio Machado e Ytarõ Segabinazzi e será iniciada às 20:30.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 374,000 | UBAJARA-CE | 42 | 7 |
2 | RAFAEL URIAS WAGENFUH | 223,000 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | 44 | 9 |
3 | FIRMO RIBEIRO NETO JR. | 210,000 | TAILÂNDIA-PA | 44 | 5 |
4 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 202,500 | FLORIANÓPOLIS/SC | 36 | 4 |
5 | ROBSON PANCIONI CALAÇA VIEIRA | 200,000 | SOROCABA/SP | 37 | 4 |
6 | LUIZ AUGUSTO MEIRELES | 188,000 | FORTALEZA/CE | 36 | 5 |
7 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 167,000 | CAMPINAS/SP | 42 | 2 |
8 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 161,500 | FLORIANÓPOLIS/SC | 39 | 7 |
9 | FREDERICK FRAGA BITTAR CARACANTE | 161,000 | SOROCABA/SP | 40 | 5 |
10 | MARCOS ALONSO ALMEIDA DA ROCHA | 158,500 | TAILANDIA/PA | 44 | 3 |
11 | DIEGO COLOMBARI | 158,000 | SÃO PAULO-SP | 37 | 5 |
12 | WILLIAN MELO BEZERRA | 155,500 | SÃO PAULO/SP | 38 | 7 |
13 | SERGIO AUGUSTO ECKERT | 149,500 | CANOAS/RS | 44 | 6 |
14 | MARCOS ANTONIO VIETRO | 142,000 | SÃO PAULO/SP | 43 | 4 |
15 | PAULO DINIS ARAÚJO SANTOS | 139,000 | SÃO PAULO-SP | 38 | 8 |
16 | VITOR HUGO CONSTANTINE | 136,000 | INDAIATUBA/SP | 37 | 3 |
17 | JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 133,000 | VILHENA/RO | 38 | 2 |
18 | MAYCON FELIPE DIAS MOREIRA | 130,000 | MG | 43 | 1 |
19 | MATHIAS EUGÊNIO R. DURAN | 122,000 | SÃO PAULO-SP | 44 | 2 |
20 | BRENNO VICENTE DE PAULA | 116,000 | POUSO ALEGRE-MG | 39 | 8 |
21 | BIANCA SOUZA LIRA | 115,500 | SÃO PAULO/SP | 35 | 9 |
22 | EMMANUELL CAVALCANTE FONSECA | 114,500 | JOÃO PESSOA – PB | 42 | 4 |
23 | ANDRÉ DE QUEIROZ ALVES | 114,000 | SÃO PAULO-SP | 36 | 3 |
24 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ARANTES | 110,000 | SÃO PAULO/SP | 37 | 6 |
25 | ROQUE VEVIURKA | 110,000 | GUARAPUAVA-PR | 43 | 6 |
26 | DEVANIR GUSTAVO STEFANO | 110,000 | IBITINGA/SP | 40 | 6 |
27 | CARLOS AUGUSTO GONCALVES | 106,500 | SÃO CAETANO DO SUL/SP | 42 | 5 |
28 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 106,500 | CAMPINAS-SP | 40 | 7 |
29 | JOSE CARLOS JIMENEZ GONÇALVES | 106,500 | SÃO PAULO/SP | 39 | 9 |
30 | RENATO ANGELO ZOLA | 101,500 | SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP | 40 | 2 |
31 | DANIEL DE FREITAS JÚNIOR | 101,500 | SÃO PAULO-SP | 43 | 3 |
32 | MARCELO GIORDANO | 101,500 | SÃO PAULO/SP | 37 | 9 |
33 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 100,000 | SANTOS-SP | 42 | 3 |
34 | LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 96,500 | BRASÍLIA-DF | 44 | 7 |
35 | CELSO LUIS SIRTOLI | 96,500 | CAXIAS DO SUL/RS | 36 | 2 |
36 | JOÃO XINGÓ DE OLIVEIRA | 96,000 | SÃO PAULO/SP | 42 | 1 |
37 | GIANFRANCO VIANA MARTINS | 92,500 | SALVADOR/BA | 38 | 5 |
38 | LEANDRO F. CHEMALLE | 91,000 | SÃO PAULO/SP | 40 | 3 |
39 | ARIEL GUZMAN SARDY | 88,000 | SANTIAGO-CHILE | 38 | 6 |
40 | AUGUSTO CAIRO AUGUSTO KORMAN | 81,500 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 37 | 8 |
41 | DIEGO BORBA | 79,500 | LONDRINA/PR | 43 | 7 |
42 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | 73,000 | SÃO PAULO/SP | 43 | 2 |
43 | FRANCISCO NOGUEIRA | 71,000 | FRANCO DA ROCHA/SP | 44 | 1 |
44 | RODRIGO APARECIDO ANTUNES DE ANDRADE | 67,000 | CAMPINAS/SP | 36 | 7 |
45 | LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA | 67,000 | LONDRINA/PR | 39 | 2 |
46 | AENDER DIAS | 65,500 | UBERLÂNDIA/MG | 38 | 1 |
47 | FERNANDO AUGUSTO MOTA COSMO JR | 65,000 | SÃO PAULO-SP | 35 | 8 |
48 | ANTONIO ISIDRO FERNANDES | 64,500 | SÃO PAULO/SP | 43 | 9 |
49 | JULIANO MARQUES DE MENEZES | 63,500 | GOIANIA/GO | 44 | 4 |
50 | ALEX INUILAN | 63,500 | SÃO PAULO-SP | 37 | 7 |
51 | FÁBIO JORGE ISSA GOMES | 55,000 | BELO HORIZONTE-MG | 37 | 2 |
52 | DARCIO CEOLIN | 54,000 | SÃO PAULO-SP | 35 | 6 |
53 | RICARDO CHAURIYE | 51,500 | CONCEPCION – CHILE | 39 | 6 |
54 | CAIO EID MANSUR | 50,000 | SÃO PAULO/SP | 35 | 1 |
55 | EVANDRO RICARDO SIQUEIRA | 49,500 | LIMEIRA/SP | 39 | 1 |
56 | ROBSON HUMPHRFEYS JUNIOR | 48,500 | INDAIATUBA/SP | 39 | 5 |
57 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 48,500 | FLORIANÓPOLIS/SC | 42 | 8 |
58 | ENIO SILVERIO | 47,000 | BARUERI-SP | 36 | 1 |
59 | THIAGO TRANCOSO FERRAZ SILVA | 47,000 | SÃO PAULO/SP | 42 | 6 |
60 | ERIC ANDERSEN | 42,000 | SÃO PAULO/SP | 40 | 9 |
61 | RENATO HIROSHY BUSTAMANTE | 40,000 | GUARULHOS-SP | 43 | 8 |
62 | MURILO HENRIQUE | 40,000 | SÃO PAULO/SP | 42 | 9 |
63 | SANJAY SAHIJWANI | 39,500 | SANTIAGO/CHILE | 35 | 5 |
64 | CANTIDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR | 39,500 | LONDRINA/PR | 35 | 7 |
65 | DOUGLAS ALEXANDER DE OLIVERA | 36,500 | UBERLÂNDIA/MG | 36 | 9 |
66 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 34,000 | MACEIÓ-AL | 38 | 3 |
67 | ADELMO DANTAS DE ANDRADE | 33,000 | SÃO PAULO-SP | 39 | 3 |
68 | LUIZ FILIPE DE ANDRADE | 32,000 | CURITIBA/PR | 36 | 8 |
69 | ANDERSON GALVES PARLATO | 30,000 | SÃO CAETANO DO SUL/SP | 37 | 1 |
70 | DOUGLAS P. PRADU | 26,500 | CAMPINAS/SP | 39 | 4 |
71 | GERLANDO PARISI JUNIOR | 24,500 | RECIFE/PE | 40 | 1 |
72 | PAULO VILLENA GINI | 23,000 | SÃO PAULO/SP | 43 | 5 |
73 | MAURREN HIGA MAGGI | 18,500 | SÃO PAULO/SP | 38 | 4 |
74 | EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 14,000 | SÃO JOSÉ DEL REI/MG | 38 | 9 |
75 | JOSÉ ARLINDO TOTEL | 10,500 | SANTA ROSA – RS | 40 | 4 |
Ramon Pessoa lidera lista de sobreviventes
KSOP
KSOP GGPoker SP: Hermógenes Gelonezi folda AA no river, escapa de straight flush e garante pay jump no R$ 25K
Empresário escapou da queda no embate contra Murilo Fidélis

A MundoTV está levando todas as emoções do Super High Roller Prog. KO para quem está em casa e o torneio já está em reta final. Algum tempo depois do estouro da bolha, uma mão chamou a atenção na disputa e mostrou que o recreativo Hermógenes Gelonezi está com o radar ligado.
O empresário de São Paulo, nome regular dos High Rollers da capital paulista, conseguiu foldar um AA numa blind war e isso foi essencial. Ele escapou da queda no torneio e, posteriormente, a boa decisão lhe rendeu um pay jump de quase R$ 15.000 na disputa. A jogada foi no 5-handed, nos blinds 15.000 / 30.000.
Na jogada, Gelonezi era o small blind e subiu para 90.000 com seu . No big blind, Murilo Fidelis defendeu e os dois viram o flop . Hermógenes preferiu jogar de check, mas Murilo não deixou ar e fez uma aposta de 55.000. Gelonezi pagou e o turn foi um . A ação se repetiu e Murilo apostou 65.000, recebendo novo call.
O river dobrou uma das cartas, revelando um . Após novo check de Hermógenes, Murilo não teve dúvidas e anunciou uma overbet, mandando o all in de 630.000 fichas, o stack efetivo de Gelonezi. O empresário paulista então ou a pensar. Ele contou o stack, analisou a situação e, depois de algum tempo, preferiu foldar.
A ação foi perfeita. Na transmissão com cartas reveladas, era possível ver que Murilo Fidelis segurava , com um straight flush formado desde o flop. A decisão de foldar foi benéfica para Hermógenes. Ele ganhou mais um pay jump no torneio e se despediu em quarto, levando R$ 60.000 mais bounties.
Assista:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Bad beat impiedosa tira Léo Jokura da mesa final do Super High Roller de R$ 25K; assista
O jogador e streamer levou a pancada na pior hora possível

O Super High Roller Prog. KO do KSOP GGPoker SP vai ser, mais uma vez, a principal atração do dia na série e o torneio mais caro da etapa já está com sua mesa final formada. Ontem, a luta para alcançar a decisão acabou com uma queda dupla. Um dos eliminados neste momento amargo foi o profissional Léo Jokura, que sofreu uma bad beat para se despedir antes da FT.
Bem na bolha da mesa final, o jogador e streamer enfrentou um spot que parecia perfeito para ele, no qual ele poderia mais do que dobrar suas fichas para chegar grande na decisão. Com 24 blinds na conta quando os blinds mostravam 6.000 / 12.000, Léo Jokura viu o empresário Luan Coelho anunciar o all in do botão com 112.000 fichas.
No small blind, o peruano Diego Gamboa analisou a situação, verificou a quantidade de fichas de Jokura, viu que cobria o jogador e anunciou o all in, tentando isolar a mão para caçar o bounty de Luan. Só que Léo Jokura acordou com no big blind e não teve dúvida: insta call.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
No showdown, tudo ótimo para o streamer. Luan tinha e estava dominado. Já Gamboa segurava e também estava dominado pela mão de Jokura, que poderia disparar para a parte de cima da tabela. Só que o baralho não deixou. No flop , o alerta para o flush já ligou.
Ele não foi confirmado com o turn , mas o river foi impiedoso. Um completou o flush de Diego Gamboa que, com mais fichas, acabou eliminando dois jogadores de uma só vez para formar a mesa final com oito jogadores. Léo Jokura foi quem saiu com o gosto mais amargo, se despedindo com a bad beat na conta.
A decisão do Super High Roller começa às 15h deste sábado e a MundoTV vai fazer a transmissão completa e com cartas relevadas do torneio. O campeão vai levar R$ 155.000, mais bounties. Acompanhe com a gente!
Assista a mão que decretou a queda de Léo Jokura:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Decisão do Super High Roller será transmitida pela MundoTV e será o destaque no sábado do KSOP GGPoker SP; veja a grade
Vários bons torneios fazem parte do cronograma diário

O fim de semana vai começar quente na cidade de São Paulo. Neste sábado, a grade do KSOP GGPoker SP vem recheada de grandes torneios e os jogadores vão ter diversas oportunidades de conquistar um título na série. E, durante o dia, também conheceremos o campeão do torneio mais caro da etapa.
O Super High Roller Progressive KO, de R$ 25.000, define hoje o vencedor e o qualificado torneio vai contar com transmissão na íntegra da MundoTV. Com R$ 155.000 em jogo para o campeão, a disputa promete ser do mais alto nível e o jogo recomeça às 15h00, com a transmissão se iniciando logo depois, no Youtube e na Twitch da MundoTV.
O Main Event da série é outro torneio da grade que merece destaque. Mais dois classificatórios ocorrem neste sábado, sempre com buy-in de R$ 3.000. O primeiro deles é o Dia 1C, que está marcado para às 14h. Já à noite, o Dia 1D começa às 22h, jogado com estrutura turbo.
O sábado tem ainda várias outras boas atrações. O Freezeout é uma delas. Ele está marcado para às 15h e tem buy-in de R$ 1.500. Neste mesmo horário, o Mini High Roller One Day é outra bela opção. O buy-in dele é de R$ 5.000. As mulheres também ganham seu torneio exclusivo hoje. O Ladies está marcado para às 16h e o buy-in é de R$ 800.
O PLO5 Prog. KO, o Daily 500 e o Kings Turbo completam a grade do dia. Confira o cronograma completo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Main Event – Dia 1C | R$ 3.000 | 60min |
14:00h | Super High Roller 25K PKO – Dia Final | – | 40min |
14:00h | Satelite Main Event – VAGA@150k Fichas | R$ 300 | 10min |
15:00h | Freezeout | R$ 1.500 | 25min |
15:00h | Mini High Roller – One Day | R$ 5.000 | 25min |
16:00h | Ladies Event | R$ 800 | 20min |
17:00h | PLO5 Prog. KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Main Event – Dia 1D (Turbo) | R$ 3.000 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP17 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP19 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP19 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP17 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP20 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO