KSOP
Yuusuke Onodera puxa fila dos 113 classificados para o Dia Final do Monster KO 6-Max do KSOP Special; confira
Os 89 melhores jogadores garantem ao menos R$ 2.400 e o campeão ganha R$ 145.000

Os Dias 1A e 1B do Monster KO 6-Max foram um sucesso. Ao todo, foram registradas 590 entradas. Com isso, o torneio superou o garantido de R$ 300.000, arrecadando R$ 1.180.000. Sendo 113 classificados para a final.
O jogador com o maior stack é Yuusuke Onodera, com 1.246.000. Em seguida, colocado nele, está Thiago Henrickey, possuindo 1.149.000 fichas.
Completando o top 5, aparecem Marcos Siqueira (1.139.000), Marcos do Prado (1.112.000) e Ivonir Bento (1.098.000).
Além deles, o craque Marcelo Mesqueu (950.000), o atual líder do ranking KSOP Celso Sirtoli (887.000), o campeão do KSOP 2018 Johnatan Oliveira (551.000) e Ramon Pessoa (376.000) também se classificaram para o Dia Final do Monster KO 6-Max.
Os 89 melhores jogadores garantem ao menos R$ 2.400. Enquanto o campeão ganha R$ 145.000.
A reta final acontece nesta quarta-feira (07) a partir das 15h. Confira abaixo o chip count e a premiação completa do torneio.
Confira o chip count:
Nome | Ficha | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | YUUSUKE ONODERA ALVES TARRADT | 1,246,000 | CAMPINA GRANDE/PB | 11 | 1 |
2 | THIAGO HENRICKEY | 1,149,000 | 24 | 6 | |
3 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | 1,139,000 | ARAPIRACA/AL | 34 | 1 |
4 | MARCOS DO PRADO | 1,112,000 | PONTA GROSSA/PR | 14 | 6 |
5 | IVONIR BENTO | 1,098,000 | TOLEDO/PR | 34 | 6 |
6 | LUIS HENRIQUE BERNARDES MACIEL | 1,068,000 | LAGOA DA PRATA/MG | 35 | 6 |
7 | GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | 1,025,000 | MARINGA/PR | 20 | 1 |
8 | GUSTAVO MATIAS FRAZ | 997,000 | VITORIA/ES | 34 | 2 |
9 | CHARLLES REKSON BARBOZA DE LIMA | 984,000 | SERRA TALHADA/PE | 19 | 5 |
10 | LUCAS SCAFINI | 966,000 | TRAMANDAI/RS | 24 | 1 |
11 | MARCELO MESQUEU | 950,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 6 |
12 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 944,000 | BELEM/PA | 36 | 5 |
13 | RAPHAEL VICTOR GONÇALVES | 935,000 | SÃO PAULO/SP | 26 | 4 |
14 | EVERTON CANDIDO DE SOUZA | 924,000 | MARINGÁ/PR | 9 | 1 |
15 | CELSO LUIS SIRTOLI | 887,000 | CAXIAS DO SUL/RS | 25 | 4 |
16 | GUILHERME TREVISAN COSTA | 875,000 | VOTUPORANGA/SP | 11 | 6 |
17 | FABIANO MOREIRA | 874,000 | ERECHIM/RS | 36 | 3 |
18 | GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA | 872,000 | JAGUAQUARA/BA | 9 | 6 |
19 | JONAS GIMENES RODRIGUES | 856,000 | CUIABA/MT | 39 | 1 |
20 | MARCOS ORESTES MOREIRA | 856,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 15 | 2 |
21 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 824,000 | PALHOCA/SC | 24 | 5 |
22 | CARLOS AUGUSTO ADAM | 766,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 29 | 2 |
23 | GUSTAVO DUARTE | 758,000 | CHAPECO/SC | 15 | 5 |
24 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 753,000 | SERRA TALHADA/PE | 39 | 5 |
25 | RAFAEL MIZERKOWSKI | 749,000 | CASCAVEL/PR | 16 | 2 |
26 | VAGNER GONDIN MACHADO | 733,000 | BELEM/PA | 29 | 3 |
27 | FLAVIO MASTINEX VALERIA | 732,000 | SANTIAGO/CHI | 16 | 3 |
28 | CLEO MARCOS CRESTANI | 724,000 | PATO BRANCO/PR | 20 | 2 |
29 | MARCELO DRIUSSI | 702,000 | ARG | 10 | 3 |
30 | HUGO ENRIQUE ZELAYA | 702,000 | ASSUNÇAO/PY | 35 | 3 |
31 | JOSE QUEIROZ DA COSTA NETO | 680,000 | ARACAJU/SE | 40 | 2 |
32 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 661,000 | CUIABÁ/MT | 30 | 6 |
33 | BRUNO FREIRES LOPES | 651,000 | CRUZEIRO DO OESTE/PR | 34 | 3 |
34 | FABIO SALES VIEIRA | 638,000 | CUIABÁ/MT | 29 | 6 |
35 | JOSE ARLINDO TOTEL | 614,000 | SANTA ROSA/RS | 25 | 6 |
36 | GUSTAVO REGO E SILVA | 613,000 | PORTO ALEGRE/RS | 26 | 3 |
37 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 613,000 | SAO JOSE DOS CEDROS/SC | 16 | 1 |
38 | RAFAEL TELLES | 612,000 | VITORIA/ES | 25 | 2 |
39 | STETSON FRAIHA | 605,000 | SAO PAULO/SP | 30 | 4 |
40 | SANJAY SAHIJWANI | 603,000 | SANTIAGO/CHI | 9 | 5 |
41 | REINER WEIHERMANN | 601,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 11 | 5 |
42 | GERALDO CESAR NETO | 600,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 1 |
43 | JUCIMAR RABAIOLLI | 600,000 | JI-PARANÁ/RO | 21 | 2 |
44 | FERNANDO CANAPARO | 599,000 | PIEDRITAS/ARG | 35 | 5 |
45 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | 557,000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 25 | 1 |
46 | JOAO VITOR CESAR DE MEDEIROS | 553,000 | TUBARAO/SC | 39 | 3 |
47 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 551,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 4 |
48 | FERNANDO SIPOLI COUTINHO | 536,000 | LONDRINA/PR | 30 | 5 |
49 | FELIPE PFEIFER | 519,000 | |||
50 | FRANCO CUAONER | 503,000 | BUENOS AIRES/ARG | 31 | 2 |
51 | TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | 501,000 | GOIANIA/GO | 19 | 3 |
52 | MARIANO AUTERI | 500,000 | BUENOS AIRES/ARG | 24 | 2 |
53 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 498,000 | PORTO IGUAZU/ARG | 21 | 1 |
54 | JOAO HENRIQUE DAVEN | 493,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 24 | 4 |
55 | TASSIO MENDES DA COSTA | 489,000 | 25 | 3 | |
56 | FELIPE BELTRANE | 476,000 | SAO PAULO/SP | 36 | 2 |
57 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 451,000 | SANTOS/SP | 35 | 1 |
58 | ANA LAURA VIEIRA CINTRA | 447,000 | TRAMANDAI/RS | 36 | 4 |
59 | LUIS HENRIQUE DORNELES | 442,000 | SANTA ROSA/RS | 21 | 6 |
60 | CARLOS EDUARDO FERREIRA COSTA | 440,000 | BRASILIA/DF | 31 | 3 |
61 | FRANCISCO ODERLANDIO MOURA | 440,000 | FORTALEZA/CE | 20 | 4 |
62 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 435,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 2 |
63 | LUIS MARCELO CARREGOSA DE SANTANA | 422,000 | SIMAO DIAS/SE | 21 | 5 |
64 | JUAN MANUEL CORRADI | 420,000 | ROSARIO/ARG | 30 | 2 |
65 | JOSE MAICO DA SILVA SILVEIRA | 420,000 | TRAMANDAÍ/RS | 25 | 5 |
66 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 414,000 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 4 |
67 | ELIAMIR SUAREZ | 409,000 | SANTA MARIA/RS | 40 | 5 |
68 | GEOVANNE AVILA | 407,000 | JAGUARAO/RS | 24 | 3 |
69 | RUBENS BONTEMPO | 405,000 | TIROS/MG | 15 | 3 |
70 | CARLOS RISERO | 388,000 | FORMIGA/MG | 26 | 1 |
71 | GIANFRANCO VIANA MARTINS | 380,000 | SALVADOR/BA | 20 | 5 |
72 | ALYSSON BRUNO BARROS | 379,000 | CONSELHEIRO LAFAYETE/MG | 31 | 6 |
73 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 376,000 | UBAJARA/CE | 19 | 6 |
74 | ANDRE BUSATO | 373,000 | CURITIBA/PR | 39 | 2 |
75 | ALAN LUCAS | 367,000 | POSADAS/ARG | 16 | 4 |
76 | FERES HASSIB IBRAHIM | 364,000 | JACIANA/MT | 9 | 2 |
77 | LUCAS LEITE IGLESIAS | 355,000 | CAÇAPAVA/SP | 9 | 3 |
78 | GIMISSON JOSE RIBEIRO | 350,000 | RIO PARANAIBA/MG | 20 | 1 |
79 | RODRIGO GONZATTO REIS | 348,000 | ITAJAI/SC | 30 | 1 |
80 | SERGIO FUENTES | 347,000 | PARAGUAI | 20 | 3 |
81 | ALEXANDRE DE MORAES | 343,000 | CASCAVEL/PR | 16 | 6 |
82 | FELIPE GERMANO BUORO DA SILVA | 327,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 31 | 13 |
83 | BELCHIOR BARBOSA | 325,000 | 34 | 4 | |
84 | JESSE CESAR FONSECA | 301,000 | PARAIBA | 20 | 6 |
85 | TIAGO MARTINS BARRETO | 300,000 | JAGUARAO/RS | 40 | 1 |
86 | FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 297,000 | COSTA MARQUES/RO | 19 | 1 |
87 | JHONATAN CAMICIO DAMASCENO | 292,000 | PATO BRANCO/PR | 11 | 4 |
88 | WESLEY NASCIMENTO DOS SANTOS | 283,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 29 | 1 |
89 | HENRY PRONYK | 283,000 | CORDOBA/ARG | 19 | 2 |
90 | CLAUDIO BAPTISTA | 270,000 | SAO PAULO/SP | 15 | 4 |
91 | CLEBER PANKE | 263,000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 35 | 4 |
92 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 262,000 | PORTO VELHO/RO | 40 | 3 |
93 | ALBERTO DE OLIVEIRA | 239,000 | PATOS/MG | 19 | 4 |
94 | MARCELO CUDOS | 234,000 | ROSARIO/ARG | 29 | 4 |
95 | ROMULO DE CARVALHO FERNANDES | 231,000 | CURITIBA/PR | 10 | 6 |
96 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | 228,000 | GOIANIA/GO | 35 | 2 |
97 | JHONY A. GARCIA DA FONSECA | 221,000 | CASCAVEL/PR | 11 | 2 |
98 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 217,000 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
99 | NICOLAS PALMA LACITE | 216,000 | GUALEGUAY/ARG | 26 | 5 |
100 | DENNYSON MORAIS LEAL | 207,000 | PARIPIRANGA/BA | 10 | 4 |
101 | MAURICIO STUHPF GESSWEIN | 207,000 | SAO LEOPOLDO/RS | 16 | 5 |
102 | LEANDRO EGON PRINZ | 205,000 | FOZ DO IGUACU/PR | 14 | 5 |
103 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 200,000 | POCOS DE CALDAS/MG | 36 | 6 |
104 | RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | 190,000 | RIO PARDO/RS | 10 | 5 |
105 | JONATHAN WOLTER | 187,000 | CURITIBA/PR | 29 | 5 |
106 | MATHEUS CAMILLO DE SOUZA | 180,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 5 |
107 | DIEGO EDUARDO PALENA VALENCIA | 161,000 | CONHAQUE/CHI | 26 | 6 |
108 | BRUNO HENRIQUE DE PAULA | 161,000 | CAMPINAS/SP | 21 | 3 |
109 | ADRIANO P. MEDEIROS | 157,000 | CEARA | 40 | 6 |
110 | PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 141,000 | MACEIO/AL | 14 | 3 |
111 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 135,000 | CAMBORIU/SC | 21 | 4 |
112 | DEBORA CAROLINE ZIPPO SILVA FURLAN | 112,000 | MARINGA/PR | 11 | 3 |
113 | MURAD YUSSEF | 48,000 | 26 | 2 |
Confira a premiação completa:
1º – R$ 145.000
2º – R$ 95.000
3º – R$ 60.000
4º – R$ 36.000
5º – R$ 22.500
6º – R$ 15.000
7º – R$ 11.260
8º – R$ 9.000
9º – R$ 7.700
10º ao 12º- R$ 6.600
13º ao 15º – R$ 5.700
16º ao 18º – R$ 5.000
19º ao 27º – R$ 4.500
28º ao 36º – R$ 4.000
37º ao 45º – R$ 3.600
46º ao 54º – R$ 3.300
55º ao 63º – R$ 3.000
64º ao 72º – R$ 2.800
71º ao 81º – R$ 2.600
82º ao 89º – R$ 2.400
Os 89 melhores jogadores garantem ao menos R$ 2.400 e o campeão ganha R$ 145.000
KSOP
CEO da Kings Eventos anuncia nova etapa internacional e KSOP Circuit Buenos Aires terá US$ 2 milhões garantidos; saiba mais
Evento será realizado entre os dias 06 e 14 de setembro no Casino Buenos Aires

O domingo começou de forma importante para o KSOP. Em São Paulo, o dia marcou o início do Dia 2 do Main Event do KSOP GGPoker SP, mas antes mesmo das cartas começarem a ser distribuídas, uma notícia agitou o salão do Grand Hyatt. Moisés Moraes, CEO da Kings Eventos, fez um anúncio dos grandes: a realização de mais um evento internacional com a marca do KSOP.
Em setembro, dos dias 06 a 14, o circuito mais querido da América Latina vai levar sua marca para um palco inédito. Buenos Aires, a charmosa capital da Argentina, será a casa do KSOP para o KSOP Circuit, evento que promete agitar boa parte da América do Sul com uma série de primeira.
O Casino Buenos Aires será o local de realização do KSOP Circuit, o que promete, desde já, deixar o evento ainda mais incrível. Para aumentar ainda mais a expectativa sobre essa edição inédita, o KSOP Circuit Buenos Aires terá um garantido expressivo de US$ 2 milhões.
Com forte presença em toda a América do Sul, principalmente na própria Argentina, o evento marcará uma nova fase do circuito na América Latina, trazendo experiências inovadoras para todos os jogadores. Mas já anote: o KSOP Circuit Buenos Aires tem tudo para ser um dos grandes eventos de toda a temporada.
Mais novidades e novas informações sobre a próxima parada internacional do KSOP serão divulgadas em breve.
Veja o vídeo do anúncio do KSOP Circuit Buenos Aires:
Ver essa foto no Instagram
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Main Event arrecada quase R$ 2 milhões e traduz sucesso de mais uma etapa; veja números e classificados
Torneio chega ao Dia 2 hoje e contará com transmissão da MundoTV até terça-feira

Pelo segundo ano consecutivo, o KSOP GGPoker SP viu o seu Main Event explodir. Reunindo uma grande quantidade de jogadores ao longo de cinco classificatórios, o principal torneio da etapa chegou hoje aos números finais. O resultado disso foi uma arrecadação gigantesca, ando perto de bater a casa dos R$ 2 milhões.
Neste domingo, após o término do Dia 1E, o Main Event concluiu os classificatórios programados e todos os jogadores classificados já ficaram conhecidos. No total, o Main Event, de R$ 3.000, teve 649 entradas registradas, número este que se traduz em uma arrecadação de R$ 1.947.000.
Na lista de jogadores, 197 voltarão no Dia 2 para seguir na busca pelo título. A liderança do chip count ficou nas mãos de Jonatas Freitas, que avançou com 354.000 logo no Dia 1A. Outros dois players também bateram a casa dos 300k. Foram eles Nicolas Velarde, da Argentina, com 326.000, e Aldévio Testoni, com exatas 300.000.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Bad beat impiedosa tira Léo Jokura da mesa final do Super High Roller de R$ 25K; assista
Com quase R$ 2 milhões arrecadados, o Main Event também definiu o que vai ser o maior prêmio entregue nesta edição. Na terça-feira, quando o torneio for concluído, o grande campeão vai levar a forra de R$ 400.000. Prevista para hoje, a bolha do ITM estoura na posição 71, com a primeira faixa sendo de R$ 6.000.
A partir deste domingo, o Main Event a a ser transmitido na íntegra pela MundoTV, com cartas reveladas no Dia 2, no Dia 3 e na mesa final, que acontece na próxima terça. O torneio recomeça às 15h, com a transmissão começando minutos depois. O jogo volta nos blinds 1.000 / 2.000.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 400.000
2º – R$ 250.000
3º – R$ 135.000
4º – R$ 82.000
5º – R$ 56.000
6º – R$ 39.000
7º – R$ 28.000
8º – R$ 20.300
9º – R$ 16.000
Confira o chip count geral:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Jonatas Roger Freitas | 354000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Leandro Nicolas Velarde | 326000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Aldevio Carlos Testoni | 300000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 290000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 287000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Andrea Ribeiro Quadros | 280000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Hugo Mariano Jimenez | 276500 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 7 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Nelio Rodolfo De Santana | 248000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Patricio Robuschi | 237000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Marco Tulio Teixeira Mesquita | 230000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 9 |
Luiz Fernando Torres | 206500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 199500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 197000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 4 | Posição 8 |
Dalvan Schlosser | 193500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Iuri Gomes Maia Leite | 189000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Danilo Batagin Covolan | 185000 | Santa Barbara Do Oeste | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
Anderson Carlos Cardoso | 185000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Uemerson Ferreira Dos Santos | 183000 | Canarana | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 182500 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 5 | Posição 4 |
Belchior Barbalho Santana | 176000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Isabella Maria Lemos Costa | 171500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Paulo Henrique Carneiro Filho | 165500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Francisco Carlos Maia Junior | 163500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Cleide Freitas Sobrinho | 162000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 153000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
Vitor Penazzo Vinci | 152500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 150500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Diego Peres Colombini | 145000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Luciano Gabriel Cabral | 144000 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 142000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Willian Soares Oliveira Silva | 142000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 136000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Alexandre De Barros Pinto | 136000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 131500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Valeria Viviana Dilascio | 130500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Gustavo Omar Moscon | 130000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Durval Lara Ribeiro | 128000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Cainan Almeida Silva | 126500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Paulo Sergio Castro Junior | 125000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
Martin Alejandro Romero Peralta | 124500 | BOGOTA | CL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 124500 | Sao Apulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 123500 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Jeferson Costa Ribeiro | 122500 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 9 |
Henrique Cruz De Sa | 121500 | Rolim De Moura | RO | Brasil | Mesa 61 | Posição 9 |
Ana Laura Vieira Cintra | 121000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 9 |
Gustavo Bernacki Lopes | 121000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Eduardo Gomes Moreira | 118000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Caroline Dupre | 117500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 115000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Eduardo De Oliveira Barossi | 113500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Caio Eid Mansur | 113500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 105000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Lucas Fernandes Tabarin | 104500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Roberto Correa Garcia | 104500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 104000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Tiago Leonel Assoni | 103000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Adalberto Alves Santana | 102000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
He Zhiming | 101500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 3 | Posição 6 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 99500 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
Jeferson Santos Batista | 97500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Hua He | 97000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 61 | Posição 5 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 97000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Peterson Machado dos Reis | 96500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Valentin Velazquez | 95000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Merardo Andres Parias Cano | 93500 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 92000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Thiago De Camargo | 91500 | Belo Horizonte | BH | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Ricardo Loyola De Souza | 90000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Caio Falopa Ozawa | 88000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Raul Oliano Zuccarato Barossi | 87500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 9 |
Marco Felipe Caminha | 85000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 84500 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 58 | Posição 8 |
Nazareno Esteban Martinez | 84500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Arlindo Frare Neto | 83500 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 83000 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 60 | Posição 9 |
Mariano Fagundez | 82000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 6 |
Walter Srour Oaquim | 81500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 80000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 57 | Posição 8 |
Elias Bouchabki | 77500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 77000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 3 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 76000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 4 | Posição 7 |
Leonardo Prates Teodoro | 75500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Caio De Souza Guedes | 75000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 9 |
Jordan Freitas Piva | 73500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 72500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 51 | Posição 6 |
