WSOP
Com duas mesas finais, Marcelo Costa lidera ranking da WSOP Brazil; saiba mais
Ele ficou no 5º lugar no PLO e no 4º no 8-Games

Uma das atrações da WSOP Circuit Brazil é o ranking da etapa. O jogador que mais somar pontos até o final do festival, nesta quarta-feira (17), ganhará um belo prêmio: uma vaga de US$ 15.000 para a WSOP Global Casino Championship, em Las Vegas.
Quem está na frente nesta briga é o mineiro Marcelo Costa. O experiente jogador, especialista em Mixed Games, conseguiu duas mesas finais no Rio de Janeiro.
LEIA MAIS: Cary Katz derruba fenômeno bósnio no heads-up e crava o Super High Roller Bowl Londres
O mineiro ficou em 5º lugar no Pot-Limit Omaha e depois beliscou a 4ª colocação do torneio de 8-Games. Assim, Marcelo somou 52,5 pontos na corrida.
Porém, muitos jogadores aparecem logo atrás com 50 pontos: Fabio Filomeno, Jeferson Costa, Juan Caetano, Rafael Mattos e Rodrigo Semeghini.
Confira o ranking:
Nome | Total |
Marcelo Valadares De Resende Costa | 52,5 |
Fabio Omar Filomeno Andriolo | 50 |
Jeferson Costa | 50 |
Juan Andres Rodriguez Cataneo | 50 |
Rafael Cunha Mattos | 50 |
Rodrigo Barros Semeghini | 50 |
José Grabriel Moure Alassio | 42,5 |
Dario Hernando Dussan Guzman | 40 |
Alexandre Ferreira Gomes | 37,5 |
Ivanhoe Borborema Cunha Lima | 37,5 |
Luis Henrique Shinike Kamei | 37,5 |
Manoel D Assunção Ferreira Gomes Filho | 37,5 |
Ricardo Mostacero Fernandez | 37,5 |
Kadu Campion Rozzi | 30 |
Matthew Farmer | 30 |
Rafael Lacerda Campos | 30 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 30 |
Eder Takashi Murata | 27,5 |
Francisco Wildeglend Balbino Brito | 27,5 |
Jose Roberto Arenstein | 27,5 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 27,5 |
Osvaldo Lucio Goncalves Naves | 27,5 |
Paulo Cicero Macedo | 27,5 |
Brunno Botteon | 25 |
Guilherme Chenaud Sa De Oliveira | 25 |
Francisco Oderlandio Fernandes Moura | 22,5 |
Israel Lopes Parreira | 22,5 |
Juan Manuel Estevez Dorrego | 22,5 |
Meyer Nigri | 22,5 |
Andrey Waqued | 20 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 20 |
Diogo Stefano Matos Antunes | 20 |
Federico Molina | 20 |
José Sarcinelli | 20 |
Aloisio De Avila Dourado | 17,5 |
Nicolas Yamil Mohmadan | 17,5 |
Paulo Dinis Araujo Santos | 17,5 |
Thiago Guimarães | 17,5 |
Alan Cavalcante Do Nascimento | 15 |
Amos Bem Haim | 15 |
Fernando Da Cunha Araujo | 15 |
Marcelo Emanuel Fernandez | 15 |
Jose Odemilson Fernandes Moura – Team Hm Bets | 12,5 |
Andre De Oliveira – Team Sensei | 10 |
Andre Luis Ortega De Abreu | 10 |
Carlos Franca | 10 |
Daniel Buzato De Aquino | 10 |
Daniel De Oliveira Ferreira | 10 |
Dioanatan Dos Reis Souza | 10 |
Elienai Araujo | 10 |
Felipe Campins | 10 |
Fernando Roberto Torres Da Motta | 10 |
Fernando Saboya De Albuquerque | 10 |
Frederico Tempel Oliveira | 10 |
Gabriel Danilo Muzzio | 10 |
Ivana Roseira Gomes | 10 |
Joao Luiz Cantanhede Amelio | 10 |
Juan Rodolfo Migueres | 10 |
Leandro Macedo Martins | 10 |
Leonardo Soares Figueiredo | 10 |
Lucas Fernandes Tabarin | 10 |
Luiz Otavio | 10 |
Marcelo Fabian Ruiz | 10 |
Marcelo Martins Dutra | 10 |
Marcio Kogut Glhoren | 10 |
Marcos Henrique Neves Da Silva – Team 4bet | 10 |
Marcos Rogerio De Siqueira | 10 |
Martinho Morais Da Costa | 10 |
Matias Ivan Sayavedra | 10 |
Mauro Eduardo Neuenschwander | 10 |
Miguel Alvarenga Fernandez | 10 |
Nicolas Andres Veloza Acosta | 10 |
Nicolas Augustin Ferretti | 10 |
Rafael Neves Telles | 10 |
Rodrigo Otavio Coelho Chiabi | 10 |
Rodrigo Pratte Santos | 10 |
Sheldon Sampaio Ferreira | 10 |
Tiago Toller M Prado | 10 |
Vitor Santigo De Oliveira | 10 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 10 |
Alberto Serafim De Santana | 5 |
Alexandre Mattosinho Saggioro | 5 |
Bruno Gazotto Ribeiro | 5 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 5 |
Caio Hey | 5 |
Carlindo De Souza Machado E Silva Filho | 5 |
Claudio Lucio De Araujo | 5 |
Daniel Andres Smith | 5 |
Daniel Silva Mendonca | 5 |
Dayane De Fatima Kotoviezy | 5 |
Emerson Cardoso Da Rocha | 5 |
Flavio Lindermberg Lessa | 5 |
Francisco Domingos G De Andrade Stumbo | 5 |
Francisco Mardem Rabelo E Silva | 5 |
Francisco Neto | 5 |
Frank Pereira Schettini | 5 |
Gabriel Castro | 5 |
Gabriel Santos Lemos | 5 |
Giordano Magalhães Afonso | 5 |
Gustavo Adorno Rezende | 5 |
Gustavo Jose Barrionuevo Moncao | 5 |
Henrique Okagawa Januario Pimentel | 5 |
Igor Gomes Pereira Souto | 5 |
Ivan Cardoso Campos | 5 |
Jimmy Sandro Pereira De Souza | 5 |
João Pedro Sousa amani | 5 |
Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 5 |
Jose Guilherme De Prado Valerio | 5 |
Leandro Nicolas Velarde | 5 |
Leonardo Galianao | 5 |
Leonardo Vieira Pretti | 5 |
Marcelo De Medeiros Silva | 5 |
Marco Aurerlio Gagliano Alves | 5 |
Marcos Vinicius Menezes Salgueiro | 5 |
Matheus Baldissarelli | 5 |
Matheus Freitas De Abrantes | 5 |
Mauricio Oscar Van Eck | 5 |
Maximiliano Daniel Armanino | 5 |
Nebo Vlajkovic | 5 |
Nelio Brant Magalhaes | 5 |
Pedro Badin | 5 |
Pedro Betancor Garcia | 5 |
Rafael C F Da Silva | 5 |
Renato Stringhini Nomura – Team Joao Simao | 5 |
Roberly Felicio | 5 |
Rodrigo Barbosa De Brito | 5 |
Rodrigo De Melo Silva Borges | 5 |
Ronaldo Da Cruz Vaz | 5 |
Saulo Marcio Silva De Souza | 5 |
Schalom Grimberg | 5 |
Sergio Guilherme De Souza Brito | 5 |
Tales Alcantara Braga | 5 |
Tiago Antonio De Moraes Gomes | 5 |
Walter Srour Caquim | 5 |
Adriano F De Carvalho | 2,5 |
Adriano Pereira De Medeiros | 2,5 |
Alberto Guimaraes Rodrigues | 2,5 |
Aldo Ferreira Dias | 2,5 |
Andersen Waqued | 2,5 |
Andre Lima Perlingeiro | 2,5 |
Antonio Emerson Rosa De Souza | 2,5 |
Antonio Marcos Perrotta | 2,5 |
Antonio Vicente Estorino Silva | 2,5 |
Aurelio Franca Dos Santos | 2,5 |
Brenno Vicente De Paula Neto | 2,5 |
Bruno Leonardo Palmeira | 2,5 |
Bruno Reboli Meneghel | 2,5 |
Carlos Freire Nogueira Neto | 2,5 |
Charles Dore | 2,5 |
Daniel Kretli Da Cunha | 2,5 |
Daniel Vasquez Zuazo | 2,5 |
Danillo Lage Do Carmo Bretas | 2,5 |
Deyvson Vieira | 2,5 |
Diogo Vasconcellos | 2,5 |
Edervando Martins Vales | 2,5 |
Eduardo Christ | 2,5 |
Eduardo Evangelista Rosa | 2,5 |
Elber Santos Da Silva | 2,5 |
Erick Kiyomtsu Yonamine De Vasconcelos | 2,5 |
Evandro Bertulozo Ferreira | 2,5 |
Fabio Silveira Garcia | 2,5 |
Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 2,5 |
Felipe De Rezende Chaves Drummond | 2,5 |
Felipe Gaspar | 2,5 |
Felipe Guimaraes Silva | 2,5 |
Fernando Luis Silvestre Dos Santos | 2,5 |
Flavio Carvalho Motta | 2,5 |
Gabriel Gomes Alvim | 2,5 |
Gabriel Novello | 2,5 |
Gaston Eugenio Gonzalez Espinoza | 2,5 |
Gustavo Henrique Nmonteiroda Luz | 2,5 |
Gustavo Henrique Oliveira Lopes | 2,5 |
Harley Alves Ferreira | 2,5 |
Henry Alberto Mucching Vidal | 2,5 |
Ivan Abadesso | 2,5 |
Jaydir Cesar De Morais Filho | 2,5 |
Joao Alexandre De Souza Ferreira | 2,5 |
Joilson Vieira De Oliveira | 2,5 |
Jonathan Batista Da Costa | 2,5 |
Jose Almir De Souza Macedo | 2,5 |
Jose Nivaldo De Freitas | 2,5 |
Juan Camilo Pineda Florez | 2,5 |
Juliano Simão Mendonça | 2,5 |
Leandro Frenham Chemalle | 2,5 |
Leandro Ruy | 2,5 |
Lucas Jehe De Oliveira | 2,5 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 2,5 |
Luiz Gustavo Naves De Alcantara | 2,5 |
Marcio Adriano De Oliveira | 2,5 |
Marcos Carneiro Antunes | 2,5 |
Marcos Pelaez | 2,5 |
Marcus Vinicius Santos Nobrega | 2,5 |
Markus Meekma | 2,5 |
Mauricio Trigo SirÉ | 2,5 |
Maximiliano Leandro Antonioli | 2,5 |
Nicolas Cruz Mejia | 2,5 |
Norberto Andres Korn | 2,5 |
Paulo Henrique Joanello | 2,5 |
Paulo Ricardo De Assis Filho | 2,5 |
Pedro Leal Martins Peixoto | 2,5 |
Peterson Machado Dos Reis | 2,5 |
Rafael Mario Pardo Acevedo | 2,5 |
Rafael Vargas De Souza | 2,5 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 2,5 |
Raphael Dutra Pinheiro Maia | 2,5 |
Renan Mesqueu Monteiro | 2,5 |
Roberto Correa Garcia | 2,5 |
Roberto Ferreira Da Cunha | 2,5 |
Roberto Francisco De Souza Junior | 2,5 |
Rodrigo Caravielo | 2,5 |
Rodrigo Elias Miranda | 2,5 |
Rodrigo Iazzetta | 2,5 |
Rodrigo Monteiro Pandolfo | 2,5 |
Rodrigo Pavan | 2,5 |
Ronaldo Carreiro De Melo | 2,5 |
Sandro Vianna | 2,5 |
Sany Makoto Mizuki | 2,5 |
Stevam Wu | 2,5 |
Temisthon Lima De Medeiros Junior | 2,5 |
Thiago Checchia Boas Pereira | 2,5 |
Thiago Ferreira Paulo | 2,5 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 2,5 |
Thiago Silva De Oliveira | 2,5 |
Victor De Almeida Crepaldi | 2,5 |
Vinicius Araujo Muller Da Silva | 2,5 |
Wallace Costa Campos | 2,5 |
Ele ficou no 5º lugar no PLO e no 4º no 8-Games
WSOP
Flush draw não entra e Rafael Mota cai na 20ª colocação do Mystery Bounty de US$ 10.000 da WSOP
O regular ganhou o maior prêmio do Brasil até então na série presencial

O sétimo dia de WSOP reservou, por enquanto, o melhor resultado nos torneios presenciais da série. O responsável pelo feito momentâneo foi o regular Rafael Mota, jogador que está acostumado com os torneios mais caros. Ele foi longe no Evento #11 (US$ 10.000 Mystery Bounty) que atraiu um field imenso de 616 entradas.
Mota finalizou a participação com um ótimo 20º lugar enfrentando a nata do poker. Entre premiação regular e bounties conquistados, ele embolsou um prêmio de US$ 43.024. O resultado é o melhor do país nesses primeiros sete dias de competição tanto do ponto de vista financeiro como em termos de colocação.
Rafael teve bons momentos no Dia 2 do torneio e caiu em um pote grande. Os blinds eram 25.000 / 50.000 quando Richard Green subiu para 100.000. Mota 3-betou para 300.000, mas viu a ação esquentar quando James Mendoza, cheio de fichas, deu um click 4-bet para 500.000. Green largou e o brasileiro deu call.
LEIA MAIS: Vitor Dzivielevski termina como melhor brasileiro colocado no Mystery Millions da WSOP 2025
O flop veio e o rival c-betou 300.000 fichas. A resposta de Rafael foi anunciar all in de 935.000 fichas. O jogador das Filipinas pediu contagem, ficou relutante, mas pagou. No showdown, ele mostrou e precisava segurar contra o do brasileiro. Foi o que ele conseguiu no turn e no river .
Mota não foi o único brasileiro presente no Dia 2. Ele teve a companhia de Bruno Foster e Felipe Mojave. O primeiro foi eliminado antes do estouro da bolha com 93 jogadores. Mojave foi mais longe, finalizou na 65ª colocação e embolsou US$ 13.592 de recompensa.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
WSOP
Caleb Furth leva o maior prêmio da WSOP até o momento com cravada no Evento #06; Dan Heimiller vence o #07
Os americanos ganharam o segundo e terceiro bracelete cada, respectivamente

Os primeiros nomes campeões da WSOP em 2025 vão sendo conhecidos com o andamento da série e mais dois jogadores podem dizer que fazem parte do hall de vencedores da temporada. E jogadores de gerações diferentes. Caleb Furth e Dan Heimiller venceram torneios nos últimos dias e conquistaram novos braceletes para o currículo.
Evento #05 US$ 5.000 Pot-Limit Omaha
Ainda jovem, Caleb Furth agora é dono de dois braceletes da WSOP. Em uma história que caberia facilmente na frase “uma ficha, uma cadeira”, Caleb Furth saiu de um blind em determinado momento do Evento #06 US$ 5.000 Pot-Limit Omaha para o título da competição, que rendeu o maior prêmio da WSOP até agora (excluindo os bounties de US$ 1 milhão).
Furth ou por um field de 757 entradas no torneio e levou US$ 620.696 para a conta, premiação recorde na carreira do jogador. “Eu joguei sem pressão (depois de ficar com um blind). Arrisquei, dobrei… foi uma jornada inacreditável. Estou em êxtase”, disse Caleb.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Caleb Furth (Estados Unidos) – US$ 620.696
2º – Fabian Riebau-Schmithals (Alemanha) – US$ 413.762
3º – Martin Kabrhel (República Tcheca) – US$ 288.775
4º – Matthew Cosentino (Estados Unidos) – US$ 204.808
5º – Mark Aridgides (Estados Unidos) – US$ 147.647
6º – Noel Rodriguez (Estados Unidos) – US$ 108.221
7º – Jeremy Trojand (Alemanha) – US$ 80.673
8º – Lawrence Brandt (Estados Unidos) – US$ 61.179
LEIA MAIS: Vitor Dzivielevski termina como melhor brasileiro colocado no Mystery Millions da WSOP 2025
Evento #06 US$ 1.500 Seven Card Stud

Dan Heimiller
No Evento #06 da série, o US$ 1.500 Seven Card Stud, a vitória ficou com um jogador bastante experiente. Dono de 28 mesas finais, Dan Heimiller chegou a 29ª neste fim de semana. E, uma vez lá, ele garantiu mais um título para o currículo, alcançado o tricampeonato na WSOP.
O veterano jogador americano enfrentou um field de 377 entradas no torneio e conquistou o terceiro bracelete junto a um prêmio de US$ 106.840. A nova vitória encerra um hiato de 11 anos sem título e aumenta uma marca muito legal de Heimiller: ele tem ITMs anotados em todas as WSOPs desde 1997.
Campeão de WSOP novamente, Heimiller falou sobre a vitória: “foi por teimosia. Eu não consegui largar o poker quando eu deveria. Eu poderia ter parado há muito tempo, mas fui persistente. Hoje, felizmente, eu tive mais sorte que meu rival”, resumiu o veterano.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Dan Heimiller (Estados Unidos) – US$ 106.840
2º – David Bach (Estados Unidos) – US$ 70.568
3º – Tyler Philips (Estados Unidos) – US$ 47.660
4º – Jyri Merivirta (Finlândia) – US$ 32.291
5º – Mengqi Chen (China) – US$ 23.271
6º – Kristan Lord (Estados Unidos) – US$ 16.842
7º – Sam Jaramillo (Estados Unidos) – US$ 12.487
8º – Greg Mueller (Canadá) – US$ 9.490
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
WSOP
WSOP: Seis brasileiros buscam ITM no Evento #10 US$ 600 Deepstack; Luiz Oliveira avança ao Dia 2
A participação brasileira foi extensa e vários estiveram no dinheiro

Um dos maiores torneios em termos de field da WSOP Las Vegas é o US$ 600 Deepstack. Neste domingo, como esperado, o torneio contou com um grande field, acumulando 6.090 entradas totais, e seis jogadores brasileiros atingiram a zona de premiação.
Luiz Paulo, Rafael Reis, Lucca Salgueiro, Cesar Machado, Fabinho Porcino e Ricardo Silva foram os jogadores brasileiros que estiveram entre os 918 premiados. Apesar disso, apenas Luiz Paulo sobreviveu ao Dia 2, que vai retornar com 301 jogadores.
Lucca Salgueiro e Ricardo Silva ficaram com US$ 1.341, Rafael Reis, Fabinho Porcino e Cesar Machado ficaram com US$ 1.200. Luiz vai retornar aos feltros com 500.000 fichas nos blinds 15.000 / 30.000
Os jogadores retornam às 16h desta segunda-feira (02), no horário de Brasília. O torneio será retomado no nível 23. Todos os jogadores ainda vivos já garantiram US$ 1.891 mas o campeão é quem vai levar uma bela forra, garantindo US$ 318.842 e o cobiçado bracelete da WSOP.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP10 horas atrás
5-bet/shove inexplicável de 77 blinds no Dia 2 do Main Event chocou durante o KSOP GGPoker SP do ano ado; relembre a mão
-
KSOP7 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
GGPOKER8 horas atrás
Trio brasileiro luta, mas cai em sequência na FT do US$ 150 GGMasters
-
GGPOKER1 dia atrás
Trio brasileiro avança à decisão do GGMasters US$ 150; Fabiano Costa lidera a busca por US$ 136 mil
-
GGPOKER1 dia atrás
André Magri e Peter Patrício fazem mesa final no GGMasters High Rollers da GGPoker; confira
-
KSOP1 dia atrás
Mega satélite para o Main Event do KSOP GGPoker SP classifica oito jogadores; Casal Torati conquista vagas
-
ONLINE1 dia atrás
Vivendo grande fase, Pedro Padilha é vice-campeão do US$ 5.200 Titans do PokerStars e fatura ótimo prêmio neste domingo
-
ONLINE10 horas atrás
Márcio Matheus é vice-campeão no Evento #115-M US$ 215 NLHE do SCOOP e forra no PokerStars